Изменение численности постоянного
населения
|
Все население | Численность населения на 1 января 2003 г. |
Изменения за 2002 г. (+, –) | Численность населения на 1 января 2004 г. |
||
---|---|---|---|---|---|
общий прирост |
в том числе | ||||
естественный прирост | миграционный прирост |
||||
Российская Федерация | 144 963 650 | –795 445 | –888 526 | 93 081 | 144 168 205 |
Центральный федеральный округ | 37 946 810 | –213 339 | –349 497 | 136 158 | 37 733 471 |
Белгородская обл. | 1 511 899 | 1 197 | –10 516 | 11 713 | 1 513 096 |
Брянская обл. | 1 375 004 | –13 891 | –13 755 | –136 | 1 361 113 |
Владимирская обл. | 1 520 057 | –16 354 | –17 393 | 1 039 | 1 503 703 |
Воронежская обл. | 2 374 461 | –20 929 | –25 106 | 4 177 | 2 353 532 |
Ивановская обл. | 1 144 540 | –14 707 | –15 030 | 323 | 1 129 833 |
Калужская обл. | 1 038 614 | –9 785 | –10 623 | 838 | 1 028 829 |
Костромская обл. | 734 453 | –8 806 | –8 892 | 86 | 725 647 |
Курская обл. | 1 231 097 | –16 634 | –13 273 | –3 361 | 1 214 463 |
Липецкая обл. | 1 211 008 | –10 079 | –11 620 | 1 541 | 1 200 929 |
Московская обл. | 6 616 879 | 5 138 | –60 560 | 65 698 | 6 622 017 |
Орловская обл. | 858 312 | –8 296 | –8 460 | 164 | 850 016 |
Рязанская обл. | 1 223 738 | –15 569 | –15 637 | 68 | 1 208 169 |
Смоленская обл. | 1 045 878 | –13 462 | –13 803 | 341 | 1 032 416 |
Тамбовская обл. | 1 174 233 | –15 375 | –13 335 | –2 040 | 1 158 858 |
Тверская обл. | 1 465 568 | –21 886 | –21 683 | –203 | 1 443 682 |
Тульская обл. | 1 669 792 | –24 990 | –24 317 | –673 | 1 644 802 |
Ярославская обл. | 1 364 374 | –13 478 | –15 991 | 2 513 | 1 350 896 |
г. Москва | 10 386 903 | 4 567 | –49 503 | 54 070 | 10 391 470 |
Северо-Западный федеральный округ |
13 948 539 | –116 811 | –125 244 | 8 433 | 13 831 728 |
Республика Карелия | 715 213 | –6 517 | –6 851 | 334 | 708 696 |
Республика Коми | 1 016 040 | –10 334 | –4 348 | –5 986 | 1 005 706 |
Архангельская обл. | 1 332 655 | –14 732 | –9 502 | –5 230 | 1 317 923 |
в том числе Ненецкий а. о. |
41 699 | 133 | 75 | 58 | 41 832 |
Вологодская обл. | 1 266 848 | –11 288 | –11 770 | 482 | 1 255 560 |
Калининградская обл. | 954 093 | –4 436 | –8 270 | 3 834 | 949 657 |
Ленинградская обл. | 1 667 150 | –7 233 | –21 703 | 14 470 | 1 659 917 |
Мурманская обл. | 889 809 | –9 806 | –3 593 | –6 213 | 880 003 |
Новгородская обл. | 692 138 | –9 510 | –9 828 | 318 | 682 628 |
Псковская обл. | 758 119 | –10 564 | –11 939 | 1 375 | 747 555 |
г. Санкт-Петербург | 4 656 474 | –32 391 | –37 440 | 5 049 | 4 624 083 |
Южный федеральный округ |
22 891 859 | –41 898 | –44 822 | 2 924 | 22 849 961 |
Республика Адыгея | 446 828 | –1 586 | –2 295 | 709 | 445 242 |
Республика Дагестан | 2 581 412 | 20 568 | 25 561 | –4 993 | 2 601 980 |
Республика Ингушетия | 468 773 | 6 872 | 5 274 | 1 598 | 475 645 |
Кабардино-Балкарская Республика | 901 051 | –2 103 | 92 | –2 195 | 898 948 |
Республика Калмыкия | 291 850 | –1 224 | 437 | –1 661 | 290 626 |
Карачаево-Черкесская Республика | 438 853 | –2 268 | –339 | –1 929 | 436 585 |
Республика Северная Осетия–Алания | 709 671 | –2 682 | –974 | –1 708 | 706 989 |
Чеченская Республика | 1 105 378 | 16 036 | 20 580 | –4 544 | 1 121 414 |
Краснодарский край | 5 119 857 | –13 598 | –27 286 | 13 688 | 5 106 259 |
Ставропольский край | 2 732 502 | –6 139 | –13 009 | 6 870 | 2 726 363 |
Астраханская обл. | 1 004 780 | –3 535 | –3 473 | –62 | 1 001 245 |
Волгоградская обл. | 2 694 232 | –21 161 | –18 237 | –2 924 | 2 673 071 |
Ростовская обл. | 4 396 672 | –31 078 | –31 153 | 75 | 4 365 594 |
Приволжский федеральный округ |
31 104 512 | –202 196 | –202 316 | 120 | 30 902 316 |
Республика Башкортостан | 4 102 274 | –9 962 | –12 654 | 2 692 | 4 092 312 |
Республика Марий Эл | 726 730 | –4 817 | –4 346 | –471 | 721 913 |
Республика Мордовия | 886 165 | –10 060 | –7 737 | –2 323 | 876 105 |
Республика Татарстан | 3 777 667 | –4 722 | –13 802 | 9 080 | 3 772 945 |
Удмуртская Республика | 1 568 176 | –7 916 | –6 589 | –1 327 | 1 560 260 |
Чувашская Республика | 1 311 737 | –6 753 | –6 807 | 54 | 1 304 984 |
Кировская обл. | 1 498 976 | –19 634 | –15 566 | –4 068 | 1 479 342 |
Нижегородская обл. | 3 515 673 | –36 377 | –38 497 | 2 120 | 3 479 296 |
Оренбургская обл. | 2 176 000 | –13 455 | –9 549 | –3 906 | 2 162 545 |
Пензенская обл. | 1 449 233 | –13 296 | –13 651 | 355 | 1 435 937 |
Пермская обл. | 2 813 770 | –22 734 | –19 581 | –3 153 | 2 791 036 |
в том числе Коми-Пермяцкий а. о. |
135 610 | –1 196 | –1 382 | 186 | 134 414 |
Самарская обл. | 3 235 699 | –18 079 | –21 232 | 3 153 | 3 217 620 |
Саратовская обл. | 2 663 481 | –19 928 | –20 897 | 969 | 2 643 553 |
Ульяновская обл. | 1 378 931 | –14 463 | –11 408 | –3 055 | 1 364 468 |
Уральский федеральный округ |
12 361 257 | –45 599 | –50 712 | 5 113 | 12 315 658 |
Курганская обл. | 1 016 184 | –12 219 | –7 874 | –4 345 | 1 003 965 |
Свердловская обл. | 4 477 552 | –29 455 | –30 665 | 1 210 | 4 448 097 |
Тюменская обл. | 3 269 862 | 20 220 | 9 763 | 10 457 | 3 290 082 |
в том числе: Ханты-Мансийский а. о.–Югра |
1 437 729 | 18 780 | 9 883 | 8 897 | 1 456 509 |
Ямало-Ненецкий а. о. |
508 600 | 6 497 | 4 070 | 2 427 | 515 097 |
Челябинская обл. | 3 597 659 | –24 145 | –21 936 | –2 209 | 3 573 514 |
Сибирский федеральный округ |
20 030 930 | –130 002 | –93 968 | –36 034 | 19 900 928 |
Республика Алтай | 203 038 | 176 | 219 | –43 | 203 214 |
Республика Бурятия | 979 605 | –5 338 | –1 879 | –3 459 | 974 267 |
Республика Тыва | 305 493 | 955 | 1 643 | –688 | 306 448 |
Республика Хакасия | 545 198 | –2 515 | –3 243 | 728 | 542 683 |
Алтайский край | 2 602 595 | –19 189 | –13 167 | –6 022 | 2 583 406 |
Красноярский край | 2 961 871 | –19 878 | –13 840 | –6 038 | 2 941 993 |
в том числе: Таймырский (Долгано-Ненецкий) а. о. |
39 678 | –243 | 239 | –482 | 39 435 |
Эвенкийский а. о. | 17 647 | –147 | 59 | –206 | 17 500 |
Иркутская обл. | 2 577 702 | –16 822 | –11 805 | –5 017 | 2 560 880 |
в том числе Усть-Ордынский Бурятский а. о. |
135 032 | –458 | –37 | –421 | 134 574 |
Кемеровская обл. | 2 893 448 | –21 384 | –22 425 | 1 041 | 2 872 064 |
Новосибирская обл. | 2 688 423 | –15 588 | –13 190 | –2 398 | 2 672 835 |
Омская обл. | 2 075 422 | –16 912 | –8 433 | –8 479 | 2 058 510 |
Томская обл. | 1 045 539 | –4 787 | –4 022 | –765 | 1 040 752 |
Читинская обл. | 1 152 596 | –8 720 | –3 826 | –4 894 | 1 143 876 |
в том числе Агинский Бурятский а. о. |
72 263 | 470 | 389 | 81 | 72 733 |
Дальневосточный федеральный округ |
6 679 743 | –45 600 | –21 967 | –23 633 | 6 634 143 |
Республика Саха (Якутия) | 948 636 | 331 | 4 563 | –4 232 | 948 967 |
Приморский край | 2 067 342 | –16 000 | –10 492 | –5 508 | 2 051 342 |
Хабаровский край | 1 434 242 | –7 194 | –7 898 | 704 | 1 427 048 |
Амурская обл. | 901 044 | –6 559 | –3 774 | –2 785 | 894 485 |
Камчатская обл. | 357 917 | –3 203 | –509 | –2 694 | 354 714 |
в том числе Корякский а. о. |
24 964 | –616 | –194 | –422 | 24 348 |
Магаданская обл. | 181 832 | –3 493 | –248 | –3 245 | 178 339 |
Сахалинская обл. | 545 008 | –6 928 | –2 963 | –3 965 | 538 080 |
Еврейская АО | 190 585 | –827 | –763 | –64 | 189 758 |
Чукотский а. о. | 53 137 | –1 727 | 117 | –1 844 | 51 410 |
По данным Госкомстата