Числа


Добыча углеводородов по регионам
и странам мира на рубеже
XX—XXI вв.

Extracción de hidrocarburos en las regiones
y países del mundo a finales del siglo XX y
a principio del siglo XXI.

НЕФТЬ (включая газоконденсат), млн т

Регион, страна 1995 2000 2003
Северная Америка 646,0 650,8 671,8
США 383,6 352,6 341,1
Мексика 150,5 171,2 188,8
Kанада 111,9 126,9 141,9
Центральная
и Южная Америка
292,8 349,8 339,5
Венесуэла 152,4 171,6 153,4
Бразилия 35,5 63,2 76,8
Аргентина 37,5 40,4 39,0
Kолумбия 29,5 35,3 27,9
Эквадор 20,1 20,9 21,7
Тринидад и Тобаго 7,0 6,8 7,9
Перу 6,1 5,1 4,5
Прочие страны 4,6 6,6 8,4
Европа и СНГ 669,6 724,4 818,0
Россия 310,8 323,3 421,4
Норвегия 138,4 160,1 153,0
Великобритания 129,9 125,9 105,6
Kазахстан 20,6 35,3 52,2
Дания 9,2 17,8 17,9
Азербайджан 9,2 14,0 15,5
Туркмения 4,1 7,2 10,4
Узбекистан 7,6 7,5 7,1
Румыния 7,0 6,3 5,9
Италия 5,2 4,6 5,6
Прочие страны 27,7 22,4 23,4
Средний Восток 978,3 1125,8 1093,7
Саудовская Аравия 435,4 450,6 474,8
Иран 185,5 189,4 190,1
ОАЭ 114,0 117,3 117,8
Kувейт 104,9 104,0 110,2
Ирак 26,0 127,3 65,9
Kатар 21,1 38,7 41,2
Оман 42,8 47,6 40,7
Сирия 29,6 27,4 29,5
Йемен 16,7 21,3 21,4
Прочие страны 2,4 2,2 2,2
Африка 339,3 371,2 398,3
Нигерия 97,5 103,3 107,2
Алжир 56,6 66,8 79,0
Ливия 67,9 69,5 70,0
Ангола 31,2 36,9 43,6
Египет 46,6 38,8 36,8
Судан 0,1 8,6 12,6
Kонго (Браззавиль) 9,3 14,2 12,5
Экваториальная Гвинея 0,3 5,6 12,3
Габон 17,8 16,4 12,0
Kамерун 5,4 4,5 3,5
Тунис 4,3 3,7 3,1
Чад 2,1
Прочие страны 2,5 3,0 3,6
Азиатско-
Тихоокеанский
регион
352,9 382,6 375,8
Kитай 149,0 162,6 169,3
Индонезия 76,5 71,5 57,5
Малайзия 34,0 35,5 38,8
Индия 37,8 36,1 36,7
Австралия 25,4 35,3 26,6
Вьетнам 7,7 16,2 18,0
Бруней 8,5 9,4 10,5
Таиланд 3,4 6,6 9,0
Прочие страны 10,8 9,3 9,4
Мир, всего 3278,9 3604,4 3697,0
в том числе: ОПЕK 1337,7 1510,0 1466,9
СНГ 358,4 393,3 513,1

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, млрд м3

Регион, страна 1995 2000 2003
Северная Америка 719,6 769,6 766,3
США 534,3 550,6 549,5
Канада 158,7 183,2 180,5
Мексика 26,6 35,8 36,4
Центральная
и Южная Америка
73,2 97,8 118,6
Аргентина 25,0 37,4 41,0
Венесуэла 27,5 27,9 29,4
Тринидад и Тобаго 6,1 14,1 24,8
Бразилия 4,8 7,2 10,1
Колумбия 4,4 5,9 6,1
Боливия 3,2 3,2 5,2
Прочие страны 2,2 2,1 2,1
Европа и СНГ 904,0 959,4 1023,9
Россия 555,4 545,0 578,6
Великобритания 70,8 108,4 102,7
Норвегия 27,8 49,7 73,4
Нидерланды 67,0 57,3 58,3
Туркмения 30,1 43,8 55,1
Узбекистан 45,3 52,6 53,6
Германия 16,1 16,9 17,7
Украина 17,0 16,7 17,7
Италия 20,4 16,2 13,7
Казахстан 5,5 10,8 12,9
Румыния 18,0 13,8 12,6
Дания 5,3 8,1 7,9
Азербайджан 6,2 5,3 4,8
Польша 3,5 3,7 4,0
Прочие страны 15,6 11,2 10,6
Средний Восток 148,9 206,8 257,7
Иран 35,3 60,2 79,0
Саудовская Аравия 42,9 49,8 61,0
ОАЭ 31,3 38,4 44,4
Катар 13,5 23,7 30,8
Оман 4,1 8,7 16,5
Бахрейн 7,2 8,8 9,6
Кувейт 9,3 9,6 8,3
Сирия 1,9 4,2 6,3
Прочие страны 3,4 3,4 1,8
Африка 83,3 126,6 141,4
Алжир 58,7 84,4 82,8
Египет 11,0 18,3 25,0
Нигерия 4,8 12,5 19,2
Ливия 5,8 5,4 6,4
Прочие страны 3,0 5,9 8,1
Азиатско-
Тихоокеанский регион
212,5 272,7 310,5
Индонезия 63,4 68,5 72,6
Малайзия 28,9 45,3 53,4
Китай 17,6 27,2 34,1
Австралия 29,8 31,2 33,2
Индия 19,6 26,9 30,1
Пакистан 14,6 18,9 21,1
Таиланд 10,4 18,6 19,6
Бруней 11,8 11,3 12,4
Бангладеш 7,4 10,0 12,2
Мьянма 1,5 4,4 6,9
Новая Зеландия 4,1 5,5 5,4
Прочие страны 3,6 5,1 9,6
Мир, всего 2141,5 2433,0 2618,5
в том числе СНГ 659,8 674,5 723,2

По данным компании «Бритиш Петролеум»