Динамика
|
Регионы России |
Численность
населения на 1 января 2005 г., |
Численность
населения на 1 января 2006 г., |
Динамика населения |
Российская Федерация | 143 474,2 | 142 753,5 | 99,5 |
Центральный федеральный округ | 37 545,8 | 37 356,3 | |
Белгородская область | 1 511,6 | 1 511,4 | |
Брянская область | 1 346,5 | 1 331,4 | |
Владимирская область | 1 487,2 | 1 472,6 | |
Воронежская область | 2 334,1 | 2 313,6 | |
Ивановская область | 1 114,9 | 1 099,9 | |
Калужская область | 1 021,5 | 1 014,2 | |
Костромская область | 717,5 | 709,0 | |
Курская область | 1 199,1 | 1 183,9 | |
Липецкая область | 1 189,9 | 1 180,9 | |
Московская область | 6 629,7 | 6 628,1 | |
Орловская область | 842,4 | 833,8 | |
Рязанская область | 1 194,8 | 1 182,0 | |
Смоленская область | 1 019,0 | 1 005,9 | |
Тамбовская область | 1 144,8 | 1 130,4 | |
Тверская область | 1 425,6 | 1 406,5 | |
Тульская область | 1 621,9 | 1 599,8 | |
Ярославская область | 1 338,7 | 1 327,8 | |
г. Москва | 10 406,6 | 10 425,1 | |
Северо-Западный федеральный округ | 13 731,0 | 13 628,3 | |
Республика Карелия | 703,1 | 697,5 | |
Республика Коми | 996,4 | 985,0 | |
Архангельская область | 1 304,5 | 1 291,4 | |
в том числе: Ненецкий автономный округ |
42,0 | 42,0 | |
Вологодская область | 1 245,5 | 1 235,4 | |
Калининградская область | 945,0 | 939,9 | |
Ленинградская область | 1 652,9 | 1 643,9 | |
Мурманская область | 872,8 | 864,6 | |
Новгородская область | 674,1 | 665,4 | |
Псковская область | 736,7 | 724,6 | |
г. Санкт-Петербург | 4 600,0 | 4 580,6 | |
Южный федеральный округ | 22 820,8 | 22 790,3 | |
Республика Адыгея | 444,4 | 442,7 | |
Республика Дагестан | 2 621,8 | 2 641,0 | |
Республика Ингушетия | 481,6 | 487,0 | |
Кабардино-Балкарская Республика | 896,9 | 894,0 | |
Республика Калмыкия | 289,9 | 288,7 | |
Карачаево-Черкесская Республика | 434,5 | 431,5 | |
Республика Северная Осетия — Алания | 704,4 | 702,3 | |
Чеченская Республика | 1 141,3 | 1 162,8 | |
Краснодарский край | 5 100,3 | 5 096,6 | |
Ставропольский край | 2 717,9 | 2 710,3 | |
Астраханская область | 998,2 | 994,2 | |
Волгоградская область | 2 655,2 | 2 635,7 | |
Ростовская область | 4 334,4 | 4 303,5 | |
Приволжский федеральный округ | 30 710,2 | 30 511,2 | |
Республика Башкортостан | 4 078,8 | 4 063,4 | |
Республика Марий Эл | 716,9 | 711,6 | |
Республика Мордовия | 866,6 | 856,8 | |
Республика Татарстан | 3 768,5 | 3 761,5 | |
Удмуртская Республика | 1 552,8 | 1 544,4 | |
Чувашская Республика | 1 299,3 | 1 292,2 | |
Пермский край | 2 769,8 | 2 748,2 | |
Кировская область | 1 461,3 | 1 443,0 | |
Нижегородская область | 3 445,3 | 3 411,0 | |
Оренбургская область | 2 150,4 | 2 137,9 | |
Пензенская область | 1 422,8 | 1 408,0 | |
Самарская область | 3 201,3 | 3 189,0 | |
Саратовская область | 2 625,7 | 2 608,3 | |
Ульяновская область | 1 350,7 | 1 335,9 | |
Уральский федеральный округ | 12 279,2 | 12 244,2 | |
Курганская область | 992,1 | 979,9 | |
Свердловская область | 4 428,2 | 4 409,7 | |
Тюменская область | 3 307,5 | 3 323,3 | |
в том числе: Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
1 469,0 | 1 478,2 | |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 523,4 | 530,7 | |
Челябинская область | 3 551,4 | 3 531,3 | |
Сибирский федеральный округ | 19 794,2 | 19 676,3 | |
Республика Алтай | 203,9 | 204,5 | |
Республика Бурятия | 969,2 | 963,3 | |
Республика Тыва | 307,6 | 308,5 | |
Республика Хакасия | 541,0 | 538,2 | |
Алтайский край | 2 565,6 | 2 543,3 | |
Красноярский край | 2 925,4 | 2 906,2 | |
в том числе: Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ |
39,4 | 39,0 | |
Эвенкийский автономный округ | 17,4 | 17,3 | |
Иркутская область | 2 545,3 | 2 527,0 | |
в том числе: Усть-Ордынский Бурятский автономный округ |
134,1 | 133,8 | |
Кемеровская область | 2 855,0 | 2 838,5 | |
Новосибирская область | 2 662,3 | 2 649,9 | |
Омская область | 2 046,6 | 2 034,6 | |
Томская область | 1 036,6 | 1 034,1 | |
Читинская область | 1 135,7 | 1 128,2 | |
в том числе: Агинский Бурятский автономный округ |
73,5 | 74,2 | |
Дальневосточный федеральный округ | 6 593,0 | 6 546,9 | |
Республика Саха (Якутия) | 950,7 | 949,9 | |
Приморский край | 2 035,8 | 2 019,5 | |
Хабаровский край | 1 420,2 | 1 412,2 | |
Амурская область | 887,6 | 881,1 | |
Камчатская область | 352,1 | 349,3 | |
в том числе: Корякский автономный округ |
23,8 | 23,2 | |
Магаданская область | 174,7 | 171,6 | |
Сахалинская область | 532,4 | 526,2 | |
Еврейская автономная область | 188,8 | 186,6 | |
Чукотский автономный округ | 50,7 | 50,5 |