География обрабатывающей
промышленности мира
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна | Млрд долл. | % от мирового | ||
| по номиналу | по ППС | по номиналу | по ППС | |
| Китай | 2512 | 9964 | 5,3 | 15,3 |
| Германия | 4911 | 2559 | 10,5 | 3,9 |
| Россия | 733 | 1692 | 1,6 | 2,6 |
Крупнейшие экономики мира в 2006 г.
| Место в мире |
Страна (территория) |
ВВП, рассчитанный по
паритету покупательной способности |
||
| млрд долл. | доля в мире, % | на душу населения, тыс. долл. |
||
| 1 | США | 13 021 | 20,0 | 43,1 |
| 2 | Китай | 9 964 | 15,3 | 7,5 |
| 3 | Япония | 4 171 | 6,4 | 32,4 |
| 4 | Индия | 4 159 | 6,4 | 3,7 |
| 5 | Германия | 2 559 | 3,9 | 31,0 |
| 6 | Великобритания | 2 122 | 3,3 | 35,2 |
| 7 | Франция | 1 935 | 3,0 | 31,5 |
| 8 | Италия | 1 791 | 2,8 | 30,1 |
| 9 | Россия | 1 692 | 2,6 | 11,8 |
| 10 | Бразилия | 1 665 | 2,6 | 8,9 |
| 11 | Испания | 1 215 | 1,9 | 27,0 |
| 12 | Канада | 1 164 | 1,8 | 35,9 |
| 13 | Мексика | 1 133 | 1,7 | 10,6 |
| 14 | Южная Корея | 1 065 | 1,6 | 20,8 |
| 15 | Индонезия | 1 055 | 1,6 | 4,7 |
| 16 | о. Тайвань | 672 | 1,0 | 29,2 |
| 17 | Австралия | 663 | 1,0 | 31,6 |
| 18 | Турция | 610 | 0,9 | 8,0 |
| 19 | ЮАР | 605 | 0,9 | 12,2 |
| 20 | Иран | 597 | 0,9 | 8,5 |
| Итого по 20 первым | 52 442 | 80,6 | ||
Страны мира с самой высокой долей вторичного
сектора
(промышленность, строительство,
электроэнергетика,
газовое хозяйство, водоснабжение) в ВВП в 2005 г.
| Место в мире по доле вторичного сектора |
Страна | Доля вторичного
сектора в ВВП страны, % |
||
| Всего | в том числе | |||
| обраба- тывающая промыш- ленность |
добывающая промышленность,
строительство, коммунальное хозяйство |
|||
| 1 | Экваториальная Гвинея | 91,2 | 4,2 | 87,0* |
| 2 | Катар | 74,1 | 8,3 | 65,8* |
| 3 | Ирак | 72,3 | 1,3 | 71,0* |
| 4 | Ливия | 68,1 | 2,6 | 65,5* |
| 5 | Ангола | 67,2 | 3,6 | 63,6* |
| 6 | Конго (Браззавиль) | 67,0 | 5,4 | 61,6* |
| 7 | Азербайджан | 61,9 | 7,8 | 54,1* |
| 8 | Габон | 56,2 | 8,2 | 48,0* |
| 9 | Кувейт | 53,9 | 7,1 | 46,8* |
| 10 | Оман | 53,6 | 7,6 | 46,0* |
| 11 | Саудовская Аравия | 53,5 | 10,1 | 43,4* |
| 12 | Алжир | 53,3 | 6,1 | 47,2* |
| 13 | ОАЭ | 51,5 | 13,1 | 38,4* |
| 14 | Малайзия | 49,9 | 29,5 | 20,4* |
| 15 | Ботсвана | 49,0 | 4,4 | 44,6 |
| 16 | Венесуэла | 48,8 | 17,4 | 31,4* |
| 17 | Индонезия | 45,8 | 28,1 | 17,7* |
| 18 | Китай | 45,7 | 40,2 | 5,5 |
| 19 | Бруней | 45,3 | 8,8 | 36,5* |
| 20 | Свазиленд | 45,1 | 36,7 | 8,4 |
| 21 | Тринидад и Тобаго | 44,9 | 17,1 | 27,8* |
| 22 | Таиланд | 43,5 | 34,0 | 9,5 |
| 23 | Нигерия | 43,4 | 2,8 | 40,6* |
| 24 | Туркмения | 42,8 | … | …* |
| 25 | Йемен | 42,6 | 5,5 | 37,1* |
| 26 | Норвегия | 42,3 | 12,1 | 30,2* |
| 27 | Вьетнам | 41,0 | 20,7 | 20,3* |
| 28 | Южная Корея | 40,3 | 28,4 | 11,9 |
| 29 | Чили | 40,2 | 18,8 | 21,4 |
| 30 | Иран | 40,0 | 15,4 | 24,6* |
| Мир | 28,3 | 17,8 | 10,5 | |
Примечание. Звездочкой (*) в правой колонке отмечены страны, экономика которых в значительной степени зависит от добычи и экспорта нефти и другого углеводородного сырья.
Структура условно чистой продукции
обрабатывающей промышленности мира (в ценах 1995
г.), %
| Отрасль промышленности |
Развитые страны | Развивающиеся страны | Страны с переходной экономикой | Мир | ||||
| 1995 | 2005 | 1995 | 2005 | 1995 | 2005 | 1995 | 2005 | |
| Пищевая | 10,6 | 7,6 | 14,2 | 11,8 | 17,1 | 13,5 | 11,5 | 8,7 |
| Табачная | 0,7 | 0,4 | 3,1 | 2,5 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 0,8 |
| Текстильная | 2,2 | 1,2 | 6,2 | 4,6 | 3,0 | 2,2 | 3,0 | 2,0 |
| Швейная | 2,2 | 0,9 | 3,3 | 2,7 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 1,3 |
| Кожевенно-обувная | 0,6 | 0,3 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 0,6 | 0,8 | 0,5 |
| Деревообрабатывающая | 2,4 | 1,6 | 1,6 | 1,2 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 1,6 |
| Целлюлозно-бумажная | 3,7 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 3,4 | 2,4 |
| Полиграфическая | 5,8 | 4,3 | 2,2 | 1,6 | 2,3 | 2,7 | 5,0 | 3,6 |
| Переработка нефти и угля, производство ядерного топлива | 2,7 | 2,1 | 6,7 | 5,6 | 5,2 | 3,1 | 3,6 | 2,9 |
| Химическая | 10,1 | 8,7 | 9,9 | 10,3 | 8,1 | 6,6 | 10,0 | 9,0 |
| Производство резиновых и пластмассовых изделий | 3,4 | 2,8 | 3,7 | 3,8 | 2,5 | 3,7 | 3,4 | 3,0 |
| Силикатно-керамическая | 3,8 | 2,7 | 5,9 | 4,4 | 6,8 | 5,6 | 4,3 | 3,1 |
| Металлургическая | 5,6 | 3,8 | 7,1 | 7,0 | 10,8 | 8,7 | 6,0 | 4,7 |
| Металлообрабатывающая | 7,3 | 5,0 | 4,5 | 3,8 | 4,9 | 6,1 | 6,6 | 4,8 |
| Общее машиностроение | 8,5 | 6,3 | 6,0 | 5,6 | 10,9 | 9,3 | 8,1 | 6,2 |
| Производство компьютеров и офисного оборудования | 2,9 | 6,3 | 1,2 | 1,4 | 0,4 | 1,0 | 2,5 | 5,0 |
| Производство средств связи | 4,1 | 21,2 | 6,1 | 12,1 | 2,0 | 7,2 | 4,4 | 18,8 |
| Высокоточное приборостроение, включая медицинское | 2,6 | 2,6 | 0,9 | 0,7 | 1,7 | 3,3 | 2,2 | 2,2 |
| Электротехническая | 6,6 | 7,8 | 3,2 | 5,1 | 3,5 | 4,7 | 5,9 | 7,1 |
| Автомобильная | 7,8 | 7,1 | 4,2 | 4,9 | 3,8 | 6,8 | 7,0 | 6,6 |
| Прочее транспортное машиностроение | 2,5 | 2,1 | 3,2 | 5,0 | 4,0 | 3,5 | 2,7 | 2,8 |
| Мебельная и прочие отрасли и производства | 3,9 | 2,7 | 3,0 | 2,4 | 3,2 | 3,6 | 3,7 | 2,9 |
Крупнейшие страны мира по объему
условно чистой продукции обрабатывающей
промышленности в 2005 г.
| Страна | Доля в УЧП
обрабатывающей промышленности мира |
УЧП обрабатывающей
промышленности на душу населения |
Доля обрабатывающей
промышленности в ВВП страны |
Доля в мировом экспорте продукции обрабатывающей промышленности | |||
| место в мире |
% | место в мире |
долл. | % | место в мире |
% | |
| США | 1 | 21,1 | 12 | 5 686 | 12,2 | 2 | 11,2 |
| Япония | 2 | 19,0 | 1 | 11 588 | 20,3 | 4 | 8,4 |
| Китай | 3 | 8,0 | 66 | 479 | 40,2 | 3 | 10,7 |
| Германия | 4 | 7,5 | 8 | 7 120 | 23,5 | 1 | 12,3 |
| Франция | 5 | 4,2 | 14 | 5 440 | 13,3 | 5 | 5,3 |
| Южная Корея | 6 | 3,4 | 13 | 5 470 | 28,4 | 9 | 4,0 |
| Великобритания | 7 | 3,1 | 22 | 3 991 | 13,0 | 7 | 4,5 |
| Италия | 8 | 2,9 | 21 | 3 997 | 18,4 | 6 | 4,8 |
| Бразилия | 9 | 2,2 | 51 | 941 | 22,6 | 22 | 1,0 |
| Канада | 10 | 1,9 | 17 | 4 596 | 18,3 | 10 | 3,2 |
| Испания | 11 | 1,9 | 24 | 3 591 | 15,9 | 13 | 2,5 |
| Россия | 12 | 1,8 | 49 | 989 | 17,4 | 24 | 0,7 |
| о. Тайвань | 13 | 1,4 | 15 | 4 888 | 24,6 | 12 | 2,6 |
| Индия | 14 | 1,3 | 117 | 92 | 15,9 | 25 | 0,7 |
| Мексика | 15 | 1,1 | 56 | 799 | 17,5 | 14 | 2,5 |
| Нидерланды | 16 | 1,0 | 16 | 4 689 | 14,2 | 15 | 2,4 |
| Швейцария | 19 | 1,0 | 2 | 10 900 | 18,4 | 16 | 1,8 |
| Швеция | 18 | 1,0 | 4 | 9 001 | 20,5 | 17 | 1,6 |
| Индонезия | 17 | 1,0 | 78 | 328 | 28,1 | 26 | 0,6 |
| Бельгия | 20 | 0,8 | 10 | 6 132 | 16,7 | 8 | 4,0 |
| Австрия | 23 | 0,7 | 9 | 6 827 | 19,4 | 20 | 1,4 |
| Австралия | 22 | 0,7 | 26 | 2 891 | 12,5 | 29 | 0,3 |
| Аргентина | 21 | 0,7 | 38 | 1 356 | 23,2 | 30 | 0,2 |
| Малайзия | 26 | 0,6 | 34 | 1 755 | 29,5 | 18 | 1,6 |
| Польша | 27 | 0,6 | 40 | 1 293 | 19,4 | 21 | 1,1 |
| Финляндия | 25 | 0,6 | 5 | 8 974 | 22,9 | 23 | 0,8 |
| Турция | 24 | 0,6 | 59 | 652 | 21,2 | 27 | 0,5 |
| Сингапур | 29 | 0,5 | 6 | 7 976 | 27,3 | 11 | 2,8 |
| Ирландия | 28 | 0,5 | 3 | 10 028 | 29,2 | 19 | 1,5 |
| ЮАР | 30 | 0,5 | 55 | 834 | 19,4 | 28 | 0,4 |
| Мир | 100,0 | 1 256 | 17,8 | 100,0 | |||
Примечание. Стоимостные показатели приведены в ценах 2005 г.
Страны мира с наибольшей долей
обрабатывающей промышленности в ВВП в 2005 г.
| Место в мире по доле обрабаты- вающей промыш- ленности |
Страна | Доля обраба- тывающей промыш- ленности, % |
Характе- ристика страны |
| 1 | Китай | 40,2 | Развивающаяся |
| 2 | Свазиленд | 36,7 | Развивающаяся |
| 3 | Таиланд | 34,0 | НИС |
| 4 | Белоруссия | 32,1 | СНГ |
| 5 | Румыния | 31,1 | ВЕ |
| 6 | Малайзия | 29,5 | НИС |
| 7 | Ирландия | 29,2 | Развитая |
| 8 | Южная Корея | 28,4 | НИС |
| 9 | Индонезия | 28,1 | НИС |
| 10 | Сингапур | 27,3 | НИС |
| 11 | Таджикистан | 26,7 | СНГ |
| 12 | Словения | 26,5 | ВЕ |
| 13 | Чехия | 25,6 | ВЕ |
| 14 | Венгрия | 24,6 | ВЕ |
| 15 | о. Тайвань | 24,6 | НИС |
| 16 | Филиппины | 23,7 | НИС |
| 17 | Германия | 23,5 | Развитая |
| 18 | Зимбабве | 23,3 | Развивающаяся |
| 19 | Аргентина | 23,2 | Развивающаяся |
| 20 | Хорватия | 23,2 | ВЕ |
| 21 | Финляндия | 22,9 | Развитая |
| 22 | Сальвадор | 22,7 | Развивающаяся |
| 23 | Бразилия | 22,6 | Развивающаяся |
| 24 | Уругвай | 21,9 | Развивающаяся |
| 25 | Словакия | 21,2 | ВЕ |
| 26 | Турция | 21,2 | Развивающаяся |
| 27 | Коста-Рика | 21,0 | Развивающаяся |
| 28 | Лаос | 21,0 | Развивающаяся |
| 29 | Вьетнам | 20,7 | Развивающаяся |
| 30 | Камерун | 20,5 | Развивающаяся |
| Мир | 17,8 |
Примечания:
НИС — новые индустриальные страны Юго-Восточной
и Восточной Азии;
ВЕ — страны Восточной Европы, ранее входившие в
социалистический лагерь;
СНГ — республики СССР, входящие ныне в
Содружество Независимых Государств (СНГ).
Страны с наибольшим производством
условно чистой продукции обрабатывающей
промышленности
на душу населения в 2005 г. (в ценах 1995 г.), по оценке
ЮНИДО
| Место в мире |
Страна | УЧП на душу населения, долл. |
Характеристика страны |
| 1 | Япония | 11 588 | Развитая |
| 2 | Швейцария | 10 900 | Развитая |
| 3 | Ирландия | 10 028 | Развитая |
| 4 | Швеция | 9 001 | Развитая |
| 5 | Финляндия | 8 974 | Развитая |
| 6 | Сингапур | 7 976 | НИС |
| 7 | Люксембург | 7 464 | Развитая |
| 8 | Германия | 7 120 | Развитая |
| 9 | Австрия | 6 827 | Развитая |
| 10 | Бельгия | 6 132 | Развитая |
| 11 | Дания | 5 904 | Развитая |
| 12 | США | 5 686 | Развитая |
| 13 | Южная Корея | 5 470 | НИС |
| 14 | Франция | 5 440 | Развитая |
| 15 | о. Тайвань | 4 888 | НИС |
| 16 | Нидерланды | 4 689 | Развитая |
| 17 | Канада | 4 596 | Развитая |
| 18 | Исландия | 4 588 | Развитая |
| 19 | Норвегия | 4 025 | Развитая |
| 20 | ОАЭ | 4 006 | Развивающаяся |
| 21 | Италия | 3 997 | Развитая |
| 22 | Великобритания | 3 991 | Развитая |
| 23 | Словения | 3 844 | Переходная экономика |
| 24 | Испания | 3 591 | Развитая |
| 25 | Новая Зеландия | 3 083 | Развитая |
| 26 | Австралия | 2 891 | Развитая |
| 27 | Израиль | 2 881 | Развитая |
| 28 | Португалия | 2 303 | Развитая |
| 29 | Бахрейн | 2 130 | Развивающаяся |
| 30 | Мальта | 1 989 | Развитая |
| Мир | 1 256 |
Примечание. НИС — новые индустриальные страны Юго-Восточной и Восточной Азии.
Доля трех лидирующих стран в мировом
производстве
условно чистой продукции отдельных отраслей
обрабатывающей промышленности в 2005 г., %
| Отрасль | 1-е место | 2-е место | 3-е место | Доля трех крупнейших | |||
| страна | доля | страна | доля | страна | доля | ||
| Пищевая промышленность | США | 15,6 | Япония | 15,4 | Китай | 8,1 | 39,1 |
| Табачная промышленность | Китай | 39,5 | США | 8,2 | Швейцария | 5,4 | 53,1 |
| Швейная промышленность | Китай | 16,8 | США | 13,2 | Япония | 10,6 | 40,6 |
| Кожевенно-обувная промышленность | Китай | 25,1 | Италия | 9,3 | США | 9,0 | 43,4 |
| Текстильная промышленность | Китай | 18,6 | США | 13,4 | Италия | 7,1 | 39,1 |
| Целлюлозно-бумажная промышленность | США | 24,9 | Япония | 14,6 | Германия | 6,7 | 46,2 |
| Химическая промышленность | США | 22,8 | Япония | 14,8 | Германия | 8,3 | 45,9 |
| Металлургия | Япония | 20,3 | Китай | 14,4 | США | 12,5 | 47,2 |
| Металлообработка | США | 21,6 | Япония | 12,1 | Германия | 11,4 | 45,1 |
| Общее машиностроение | США | 19,4 | Германия | 15,6 | Япония | 14,9 | 49,9 |
| Электротехническая промышленность | Япония | 55,2 | США | 10,0 | Китай | 8,9 | 74,1 |
| Автомобильная промышленность | Япония | 25,9 | США | 21,7 | Германия | 11,7 | 59,3 |
| Производство компьютеров и офисного оборудования |
Япония | 47,1 | США | 38,8 | Германия | 2,4 | 88,3 |
| Производство средств связи | США | 72,3 | Южная Корея | 6,8 | Япония | 4,2 | 83,3 |
| Точное приборостроение | США | 44,0 | Германия | 11,3 | Япония | 8,0 | 63,3 |
| Полиграфическая промышленность | США | 34,8 | Япония | 16,1 | Германия | 6,7 | 57,6 |
Крупнейшие промышленно-городские
агломерации мира
по стоимости условно чистой продукции
обрабатывающей промышленности в 2004 г.
| Агломерация | Страна | Стоимость УЧП, млрд долл. в текущих ценах |
|
| 1 | Токио | Япония | 102 |
| 2 | Лос-Анджелес | США | 81 |
| 3 | Нью-Йорк | США | 80 |
| 4 | Сеул | Южная Корея | 76 |
| 5 | Чикаго | США | 69 |
| 6 | Осака | Япония | 61 |
| 7 | Рурская агломерация | Германия | 53 |
| 8 | Париж | Франция | 51 |
| 9 | Мехико | Мексика | 50 |
| 10 | Лондон | Великобритания | 49 |
| 11 | Шанхай | Китай | 47 |
| 12 | Тайбэй | о. Тайвань | 46 |
| 13 | Детройт | США | 46 |
| 14 | Нагоя | Япония | 45 |
| 15 | Филадельфия | США | 44 |
| 16 | Даллас—Форт-Уэрт | США | 39 |
| 17 | Хьюстон | США | 36 |
| 18 | Сан-Паулу | Бразилия | 35 |
| 19 | Торонто | Канада | 35 |
| 20 | Бостон | США | 34 |
| Итого по 20 первым | 1079 |
Примечания.
1. В агломерацию Токио входят Токио, Иокогама,
Кавасаки, Сагамихара.
2. В агломерацию Осака входят Осака, Кобе, Киото.
3. В агломерацию Сеул входят Сеул, Инчхон, Сувон.
4. В Рурскую агломерацию входят Эссен, Дортмунд,
Дуйсбург, Вупперталь, Дюссельдорф, Бохум,
Гельзенкирхен.
5. Агломерации США даются в границах
«метрополитенских статистических ареалов».