Главная страница «Первого сентября»Главная страница журнала «География»Содержание №41/2001

Числа

Производство животного масла по регионам Российской Федерации
т

1990 1995 1996 1997 1998 1999
Российская Федерация, тыс. т 832,5 421,3 323,3 292,0 276,2 261,7
Северный район 25 063 10 400 7 637 7 869 7 913 5 850
Республика Карелия 1 951 535 267 564 808 477
Республика Коми 2 118 1 166 927 906 860 669
Архангельская обл. 5 944 2 318 1 681 1 222 1 004 582
в том числе Ненецкий а. о. 201 79 49 33 74 81
Вологодская обл. 15 050 4 778 3 927 4 545 4 908 3 943
Мурманская обл. 1 603 835 632 333 179
Северо-Западный район 10 312 7 177 6 287 5 458 7 062 4 709
г. Санкт-Петербург 1 176 816 789 2 246 313
Ленинградская обл. 149 1 080 670 763 981 717
Новгородская обл. 4 347 1 916 1 773 1 348 1 617 1 570
Псковская обл. 5 816 3 005 3 028 2 558 2 216 2 109
Центральный район 123 214 54 663 40 452 37 305 38 026 33 253
Брянская обл. 17 012 7 027 4 358 3 722 3 956 4 345
Владимирская обл. 8 966 4 406 3 227 2 569 2 483 1 846
Ивановская обл. 7 568 3 342 2 512 1 887 2 100 1 918
Калужская обл. 8 647 3 481 2 845 1 996 1 292 1 660
Костромская обл. 5 231 2 534 2 095 1 599 2 653 1 322
г. Москва 918 98 107 963 1 351 1 413
Московская обл. 183 1 600 1 869 3 483 1 560 2 540
Орловская обл. 14 673 4 512 2 923 2 256 2 375 2 702
Рязанская обл. 16 750 7 742 4 510 3 711 3 157 2 615
Смоленская обл. 10 932 4 170 3 328 4 884 8 342 6 825
Тверская обл. 14 532 6 158 5 890 4 718 3 410 2 231
Тульская обл. 11 055 6 050 3 931 2 781 2 872 2 049
Ярославская обл. 6 747 3 543 2 857 2 736 2 475 1 787
Волго-Вятский район 74 142 41 064 27 573 29 379 31 774 29 973
Республика Марий Эл 7 533 4 622 2 879 3 339 3 607 3 346
Республика Мордовия 12 051 5 687 3 682 4 575 4 853 5 260
Чувашская Республика 8 110 5 305 3 389 3 177 3 393 2 593
Кировская обл. 20 710 13 466 10 299 10 440 10 516 9 265
Нижегородская обл. 25 738 11 984 7 324 7 848 9 405 9 509
Центрально-Черноземный район 110 125 51 183 36 016 31 098 31 931 34 806
Белгородская обл. 22 126 13 993 11 022 8 436 7 774 9 351
Воронежская обл. 34 997 17 884 11 605 10 535 11 137 11 342
Курская обл. 23 088 8 353 6 636 5 598 5 391 5 071
Липецкая обл. 12 166 6 276 3 794 3 687 3 736 4 815
Тамбовская обл. 17 748 4 677 2 959 2 842 3 893 4 227
Поволжский район 125 552 70 194 47 745 48 725 47 106 40 628
Республика Калмыкия 1 263 228 142 93 36 11
Республика Татарстан 30 825 28 905 22 469 23 562 20 738 17 103
Астраханская обл. 1 614 348 165 171 115 73
Волгоградская обл. 19 007 6 932 4 076 3 215 3 594 2 777
Пензенская обл. 19 060 7 846 4 754 4 593 4 826 6 337
Самарская обл. 16 405 8 453 4 734 4 759 5 458 4 788
Саратовская обл. 24 096 8 860 7 266 6 054 6 529 5 548
Ульяновская обл. 13 282 8 622 4 139 6 278 5 810 3 991
Северо-Кавказский район 80 733 44 948 34 358 23 491 19 876 21 296
Республика Адыгея 2 000 1 666 2 045 772 750 1 028
Республика Дагестан 2 267 283 146 79 72 87
Республика Ингушетия 670 74 113 12
Чеченская Республика ... ... ... ... ...
Кабардино-Балкарская Республика 1 646 471 384 251 181 213
Карачаево-Черкесская Республика 1 164 239 193 82 57 53
Республика Северная Осетия — Алания 431 352 174 112 50 102
Краснодарский край 26 922 21 603 17 325 11 651 10 799 11 084
Ставропольский край 15 487 7 715 6 422 4 638 4 020 4 228
Ростовская обл. 30 146 12 545 7 556 5 894 3 947 4 501
Уральский район 104 846 55 198 49 283 49 167 42 853 39 945
Республика Башкортостан 21 942 16 755 16 699 16 203 12 394 12 051
Удмуртская Республика 10 860 6 929 6 210 6 432 6 505 7 191
Курганская обл. 17 757 4 998 4 781 4 616 4 262 3 148
Оренбургская обл. 31 149 11 334 8 298 9 574 8 124 7 152
Пермская обл. 9 208 5 596 5 106 4 631 4 779 5 429
в том числе Коми-Пермяцкий а. о. 1 022 634 538 449 750 473
Свердловская обл. 3 889 5 151 5 367 4 517 3 975 2 526
Челябинская обл. 10 041 4 435 2 822 3 194 2 814 2 448
Западно-Сибирский район 116 906 58 578 51 293 39 660 32 627 33 644
Республика Алтай 834 187 83 84 90 207
Алтайский край 33 652 16 085 13 137 10 378 8 790 11 021
Кемеровская обл. 6 110 4 548 3 720 2 387 2 352 2 884
Новосибирская обл. 26 195 13 849 12 698 9 691 8 169 7 611
Омская обл. 34 004 14 641 13 202 10 819 7 967 6 872
Томская обл. 7 719 3 212 3 257 2 133 1 834 1 723
Тюменская обл. 8 392 6 056 5 196 4 168 3 425 3 326
в том числе Ханты-Мансийский а. о. 151 69 28 40 57 114
Восточно-Сибирский район 34 664 18 252 15 621 13 080 11 482 11 254
Республика Бурятия 3 004 833 855 465 792 597
Республика Тыва 452 108 44 12 15 3
Республика Хакасия 1 874 1 303 1 302 1 190 1 081 1 053
Красноярский край 18 443 10 811 9 450 8 992 8 044 8 366
Иркутская обл. 6 090 4 236 3 448 1 819 1 206 946
в том числе Усть-Ордынский Бурятский а. о. 830 655 702 284 155 141
Читинская обл. 801 961 522 602 344 289
в том числе Агинский Бурятский а. о. 441 39 1 31 2
Дальневосточный район 13 610 6 101 4 582 3 732 2 995 3 655
Республика Саха (Якутия) 3 777 1 957 1 749 1 157 975 1 475
Еврейская АО 165 56 15 4 15
Приморский край 857 702 453 451 432 439
Хабаровский край 155 608 597 845 688 833
Амурская обл. 7 904 2 427 1 617 1 206 842 821
Камчатская обл. 42 75 22 24
Магаданская обл. 4
Сахалинская обл. 875 163 88 58 54 48
Калининградская обл. 13 338 3 526 2 481 3 044 2 510 2 698