Отрасль |
Товарный экспорт1 по регионам и странам мира, 1980—2000 гг.
По данным Всемирной торговой организации (ВТО) 6.
Регион, |
страна | Товарный экспорт, млрд долл. (в текущих ценах) |
Доля в мировом экспорте, % |
||||||||
1980 |
1985 |
1990 | 1995 | 1998 | 1999 | 2000 | 1980 | 1999 | 2000 | ||
Центр. и Восточная Европа |
80,94 |
69,31 |
46,42 | 79,46 | 101,11 | 101,64 | 116,00 | 3,98 | 1,80 | 1,82 | |
в том числе: |
Албания | ... | ... | 0,23 | 0,20 | 0,21 | 0,27 | 0,26 | ... | 0,00 | 0,00 |
Болгария | 10,39 | 13,31 | 5,03 | 5,36 | 4,30 | 3,94 | 4,73 | 0,51 | 0,07 | 0,07 | |
Венгрия | 8,61 | 8,47 | 10,00 | 12,87 | 23,01 | 25,02 | 28,09 | 0,42 | 0,44 | 0,44 | |
ГДР | 18,59 | 15,20 | – | – | – | – | – | 0,91 | – | – | |
Польша | 17,02 | 11,49 | 14,32 | 22,90 | 28,23 | 27,41 | 31,65 | 0,84 | 0,48 | 0,50 | |
Румыния | 11,40 | 10,18 | 4,96 | 7,91 | 8,30 | 8,51 | 10,37 | 0,56 | 0,15 | 0,16 | |
Словакия | – | – | – | 8,58 | 10,72 | 10,28 | 11,91 | – | 0,18 | 0,19 | |
Чехия | – | – | – | 21,66 | 26,35 | 26,24 | 29,00 | – | 0,46 | 0,46 | |
Чехослов. | 14,93 | 10,66 | 11,88 | – | – | – | – | 0,73 | – | – | |
Территория СССР |
– | – | – | 80,02 | 115,37 | 113,21 | 154,99 | – | 2,00 | 2,44 | |
в том числе: |
Азерб. | – | – | – | 0,34 | 0,61 | 0,93 | 1,75 | – | 0,02 | 0,03 |
Армения | – | – | – | 0,10 | 0,22 | 0,24 | 0,30 | – | 0,00 | 0,00 | |
Белорус. | – | – | – | 1,42 | 7,07 | 5,92 | 7,38 | – | 0,10 | 0,12 | |
Грузия | – | – | – | 0,06 | 0,19 | 0,24 | 0,33 | – | 0,00 | 0,01 | |
Казахст. | – | – | – | 2,19 | 5,44 | 5,59 | 9,14 | – | 0,10 | 0,14 | |
Киргизия | – | – | – | 0,14 | 0,52 | 0,46 | 0,51 | – | 0,01 | 0,01 | |
Латвия | – | – | – | 0,70 | 1,81 | 1,73 | 1,87 | – | 0,03 | 0,03 | |
Литва | – | – | – | 1,31 | 3,71 | 3,01 | 3,81 | – | 0,05 | 0,06 | |
Молдавия | – | – | – | 0,27 | 0,63 | 0,46 | 0,47 | – | 0,01 | 0,01 | |
Россия | – | – | – | 63,32 | 74,90 | 75,70 | 105,20 | – | 1,34 | 1,65 | |
СССР | 76,50 | 86,78 | 59,00 | – | – | – | – | 3,76 | – | – | |
Таджик. | – | – | – | 0,47 | 0,60 | 0,69 | 0,78 | – | 0,01 | 0,01 | |
Туркм. | – | – | – | 0,94 | 0,59 | 1,34 | 2,70 | – | 0,02 | 0,04 | |
Узбек. | – | – | – | 1,68 | 3,22 | 2,93 | 3,01 | – | 0,05 | 0,05 | |
Украина | – | – | – | 5,95 | 12,64 | 11,58 | 14,58 | – | 0,20 | 0,23 | |
Эстония | – | – | – | 1,15 | 3,25 | 2,41 | 3,18 | – | 0,04 | 0,05 | |
Ближний Восток7 | 214,51 | 102,30 | 134,10 | 145,62 | 140,06 | 179,47 | 262,59 | 10,54 | 3,17 | 4,13 | |
в том числе: | Бахрейн | 3,59 | 2,90 | 3,76 | 4,11 | 3,27 | 4,09 | 5,71 | 0,18 | 0,07 | 0,09 |
Израиль | 5,54 | 6,26 | 12,08 | 19,05 | 22,99 | 25,79 | 31,34 | 0,27 | 0,46 | 0,49 | |
Иордания | 0,57 | 0,79 | 1,06 | 1,77 | 1,80 | 1,83 | 1,90 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
Ирак | 26,28 | 12,22 | 12,38 | 0,50 | 6,95 | 12,00 | 19,30 | 1,29 | 0,21 | 0,30 | |
Иран | 14,08 | 13,80 | 16,87 | 16,80 | 13,12 | 19,73 | 30,02 | 0,69 | 0,35 | 0,47 | |
Йемен | 0,80 | 0,59 | 0,69 | 1,95 | 1,50 | 2,44 | 4,20 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | |
Катар | 5,67 | 3,42 | 3,89 | 3,65 | 5,03 | 7,21 | 9,38 | 0,28 | 0,13 | 0,15 | |
Кипр | 0,53 | 0,48 | 0,96 | 1,23 | 1,06 | 1,00 | 0,95 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | |
Кувейт | 19,66 | 10,49 | 7,04 | 13,79 | 9,55 | 12,22 | 19,54 | 0,97 | 0,22 | 0,31 | |
Ливан | 0,87 | 0,48 | 0,49 | 0,82 | 0,66 | 0,68 | 0,71 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | |
ОАЭ | 21,97 | 16,78 | 20,73 | 22,30 | 26,90 | 31,03 | 39,90 | 1,08 | 0,55 | 0,63 | |
Оман | 3,75 | 4,97 | 5,51 | 6,07 | 5,51 | 7,23 | 11,33 | 0,18 | 0,13 | 0,18 | |
Саудовская Аравия | 109,08 | 27,48 | 44,42 | 50,04 | 38,82 | 50,76 | 84,06 | 5,36 | 0,90 | 1,32 | |
Сирия | 2,11 | 1,64 | 4,21 | 3,56 | 2,89 | 3,46 | 4,25 | 0,10 | 0,06 | 0,07 | |
Азия (без Ближнего Востока), Австралия и Океания2 | 323,60 | 416,40 | 792,30 | 1444,50 | 1445,70 | 1545,00 | 1827,97 | 15,90 | 27,29 | 28,72 | |
в том числе: | Австралия | 21,94 | 22,60 | 39,75 | 53,11 | 55,89 | 56,08 | 63,87 | 1,08 | 0,99 | 1,00 |
Аомэнь (спец. адм. р-н Китая) | 0,54 | 0,91 | 1,69 | 2,03 | 2,13 | 2,20 | 2,53 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | |
Афганист. | 0,67 | 0,57 | 0,24 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | … | 0,03 | 0,00 | … | |
Бангладеш | 0,74 | 0,97 | 1,56 | 3,41 | 5,06 | 5,18 | 6,50 | 0,04 | 0,09 | 0,10 | |
Бруней | 4,58 | 2,97 | 2,21 | 2,39 | 2,31 | 2,60 | 3,50 | 0,23 | 0,05 | 0,05 | |
Бутан | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,08 | 0,11 | 0,13 | … | 0,00 | 0,00 | … | |
Вануату | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Вьетнам | 0,34 | 0,70 | 2,40 | 5,45 | 9,36 | 11,52 | 14,45 | 0,02 | 0,20 | 0,23 | |
Индия | 8,59 | 9,14 | 17,98 | 30,63 | 33,44 | 36,32 | 42,30 | 0,42 | 0,64 | 0,66 | |
Индонезия | 21,91 | 18,59 | 25,68 | 45,42 | 48,85 | 48,67 | 62,12 | 1,08 | 0,86 | 0,98 | |
Камбоджа | 0,02 | 0,02 | 0,09 | 0,34 | 0,33 | 0,46 | … | 0,00 | 0,01 | … | |
Кирибати | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | … | 0,00 | 0,00 | … | |
Китай | 18,19 | 27,34 | 62,09 | 148,78 | 183,59 | 195,15 | 249,30 | 0,89 | 3,45 | 3,92 | |
Южная Корея | 17,51 | 30,28 | 65,02 | 125,06 | 132,31 | 144,75 | 172,27 | 0,86 | 2,56 | 2,71 | |
Лаос | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,31 | 0,37 | 0,31 | … | 0,00 | 0,01 | … | |
Малайзия | 12,96 | 15,44 | 29,42 | 73,91 | 73,31 | 84,46 | 98,24 | 0,64 | 1,49 | 1,54 | |
Мальдивы | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Монголия | 0,42 | 0,69 | 0,66 | 0,47 | 0,35 | 0,34 | … | 0,02 | 0,01 | … | |
Мьянма (Бирма) | 0,47 | 0,30 | 0,33 | 0,85 | 1,07 | 1,13 | 1,39 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
Непал | 0,08 | 0,16 | 0,21 | 0,34 | 0,47 | 0,60 | 0,80 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | |
Новая Зеландия | 5,42 | 5,72 | 9,49 | 13,65 | 12,07 | 12,46 | 13,27 | 0,27 | 0,22 | 0,21 | |
Новая Каледония | 0,42 | 0,27 | 0,45 | 0,52 | 0,40 | 0,49 | … | 0,02 | 0,01 | … | |
Пакистан | 2,62 | 2,74 | 5,59 | 8,18 | 8,51 | 8,49 | 9,17 | 0,13 | 0,15 | 0,14 | |
Папуа-Новая Гвинея | 1,03 | 0,91 | 1,14 | 2,64 | 1,78 | 1,88 | 1,98 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | |
Самоа | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Сингапур | 19,38 | 22,81 | 52,75 | 118,27 | 109,90 | 114,69 | 137,88 | 0,95 | 2,03 | 2,17 | |
из них: собственный экспорт | 12,66 | 14,97 | 34,85 | 69,56 | 63,38 | 68,69 | 78,85 | 0,62 | 1,21 | 1,24 | |
реэкспорт | 6,72 | 7,85 | 17,90 | 48,71 | 46,51 | 46,00 | 59,10 | 0,33 | 0,81 | 0,93 | |
Соломоновы Острова | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,17 | 0,13 | 0,15 | … | 0,00 | 0,00 | … | |
Сянган (спец. адм. р-н Китая) | 20,32 | 30,08 | 82,39 | 173,87 | 174,86 | 174,40 | 202,44 | 1,00 | 3,08 | 3,18 | |
из них: собственный экспорт | 13,68 | 16,60 | 29,00 | 29,95 | 24,59 | 22,38 | 23,68 | 0,67 | 0,40 | 0,37 | |
реэкспорт | 6,64 | 13,48 | 53,39 | 143,93 | 150,28 | 152,02 | 178,77 | 0,33 | 2,68 | 2,81 | |
Таиланд | 6,51 | 7,12 | 23,07 | 56,44 | 54,46 | 58,44 | 69,06 | 0,32 | 1,03 | 1,09 | |
Тайвань о. | 19,78 | 30,70 | 67,14 | 111,56 | 110,52 | 121,50 | 148,32 | 0,97 | 2,15 | 2,33 | |
Тонга | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | … | 0,00 | 0,00 | … | |
Тувалу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … | 0,00 | 0,00 | … | |
Фиджи | 0,47 | 0,31 | 0,62 | 0,62 | 0,51 | 0,65 | … | 0,02 | 0,01 | … | |
Филиппины | 5,74 | 4,61 | 8,07 | 17,50 | 29,41 | 36,58 | 39,78 | 0,28 | 0,65 | 0,63 | |
Шри-Ланка | 1,07 | 1,29 | 1,98 | 3,80 | 4,80 | 4,60 | 5,13 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | |
Япония | 130,44 | 177,16 | 287,58 | 443,12 | 387,93 | 419,37 | 479,25 | 6,41 | 7,41 | 7,53 |
Окончание следует