Производство стальных труб
ц * Деление мира на регионы в первоисточнике не везде соответствует принятому.ом 58 010 57 307 56 503 54 623 55 162 47 909 Производство стальных труб
|
1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | Место, занимаемое в Российской Федерации 2001 |
|
Российская Федерация* | 11 920 | 3 798 | 3 584 | 3 552 | 2 947 | 3 427 | 4 979 | 5 405 | – |
Центральный федеральный округ | 149 | 61,1 | 44,0 | 62,5 | 69,1 | 95,1 | 164 | 179 | 5 |
Белгородская обл. | – | 9,8 | 6,5 | 1,3 | 0,8 | – | – | – | – |
Брянская обл. | 2,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 1,2 | 23 |
Воронежская обл. | 0,9 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Калужская обл. | – | – | – | 19,1 | 18,5 | 33,9 | 46,0 | 50,2 | 11 |
Костромская обл. | – | – | – | – | – | – | 46,8 | 53,6 | 10 |
Липецкая обл. | – | 13,5 | 8,5 | 10,4 | 18,9 | 21,4 | 18,3 | 16,7 | 15 |
Московская обл. | 21,4 | 1,2 | 1,4 | 0,2 | – | – | – | – | – |
Орловская обл. | – | 3,9 | 4,6 | 5,5 | 2,8 | 5,0 | 6,5 | 8,6 | 16 |
г. Москва | 125 | 32,4 | 22,5 | 25,5 | 27,7 | 34,3 | 45,2 | 49,1 | 12 |
Северо-Западный федеральный округ | 406 | 172 | 168 | 175 | 189 | 229 | 283 | 263 | 4 |
Вологодская обл. | – | 66,0 | 80,1 | 87,5 | 110 | 136 | 155 | 167 | 6 |
Новгородская обл. | – | – | – | – | – | – | 0,2 | 2,1 | 21 |
г. Санкт-Петербург | 406 | 106 | 88,1 | 87,3 | 78,6 | 92,2 | 128 | 94,4 | 9 |
Южный федеральный округ | 2 817 | 819 | 675 | 581 | 580 | 839 | 984 | 1 157 | 2 |
Астраханская обл. | 0,4 | 0,01 | – | – | – | – | – | – | – |
Волгоградская обл. | 1 243 | 252 | 148 | 231 | 271 | 472 | 523 | 653 | 4 |
Ростовская обл. | 1 574 | 567 | 527 | 350 | 309 | 367 | 461 | 504 | 5 |
Приволжский федеральный округ | 2 155 | 548 | 605 | 659 | 470 | 522 | 1 004 | 1 098 | 3 |
Республика Башкортостан | – | – | – | – | – | 3,0 | 3,3 | 1,6 | 22 |
Республика Марий Эл | 0,7 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Республика Татарстан | 429 | 60,2 | 68,4 | 95,9 | 69,7 | 100 | 135 | 140 | 8 |
Удмуртская Республика | – | – | 0,9 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 24 |
Чувашская Республика | 0,9 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Кировская обл. | – | 0,8 | 0,4 | 1,1 | 1,1 | 2,1 | 3,4 | 2,5 | 18 |
Нижегородская обл. | 1 660 | 450 | 515 | 531 | 378 | 389 | 810 | 900 | 2 |
Пензенская обл. | 29,1 | 13,7 | 5,7 | 6,8 | 3,1 | 3,4 | 7,8 | 3,2 | 17 |
Пермская обл. | 3,9 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 1,7 | 2,5 | 19 |
Самарская обл. | – | – | – | – | – | – | – | 0,1 | 26 |
Саратовская обл. | 28,5 | 18,3 | 12,3 | 20,5 | 15,7 | 21,2 | 39,6 | 45,2 | 13 |
Ульяновская обл. | 3,1 | 3,0 | 2,2 | 2,5 | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 2,3 | 20 |
Уральский федеральный округ | 5 859 | 2 082 | 1 993 | 2 020 | 1 613 | 1 646 | 2 392 | 2 541 | 1 |
Свердловская обл. | 3 442 | 1 394 | 1 299 | 1 371 | 1 098 | 1 107 | 1 658 | 1 761 | 1 |
Челябинская обл. | 2 417 | 688 | 694 | 648 | 515 | 539 | 734 | 780 | 3 |
Сибирский федеральный округ | 533 | 116 | 99,1 | 54,6 | 25,7 | 96,9 | 152 | 167 | 6 |
Кемеровская обл. | 23,9 | 11,6 | 21,2 | 20,6 | 10,0 | 16,8 | 24,1 | 23,7 | 14 |
Новосибирская обл. | 480 | 103 | 77,4 | 34,0 | 15,6 | 80,1 | 128 | 143 | 7 |
Омская обл. | 29,1 | 1,7 | 0,4 | – | – | – | – | – | – |
Дальневосточный федеральный округ | 0,6 | – | – | – | 0,001 | 0,05 | 0,03 | 0,1 | 7 |
Республика Саха (Якутия) | 0,6 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Хабаровский край | – | – | – | – | 0,001 | 0,05 | 0,03 | 0,1 | 25 |
По данным Госкомстата РФ
*Некоторое несоответствие цифр по России в целом, приводимых здесь и на с. 29, объясняется различиями в методиках учета, применяемых Госкомстатом и международными организациями. Различия в числах, однако, несущественны и для учебных целей, особенно при округлении, значения не имеют.