Добыча природных алмазов по
странам мира
|
Ювелирные алмазы |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Страны | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
Австралия | 18 100 | 18 400 | 13 403 | 11 992 | 10 700 |
Ангола | 1 100 | 2 400 | 3 360 | 3 914 | 4 653 |
Ботсвана | 15 111 | 14 772 | 16 000 | 19 368 | 20 100 |
Бразилия | 100 | 100 | 900 | 1 000 | 1 000 |
Венесуэла | ... | 80 | 59 | 80 | 85 |
Гана | 664 | 649 | 282 | 178 | 700 |
Гвинея | 165 | 294 | 410 | 278 | 270 |
Зимбабве | 321 | 10 | 15 | 7 | 5 |
Канада | ... | 203 | 2 429 | 2 558 | 2 600 |
Китай | 230 | 230 | 230 | 230 | 235 |
Конго (Киншаса) | 3 300 | 5 080 | 4 120 | 3 500 | 9 100 |
Кот-д’Ивуар | 207 | 210 | 270 | 210 | 210 |
Либерия | 80 | 150 | 120 | 100 | 100 |
Намибия | 1 350 | 1 390 | 1 550 | 1 520 | 1 490 |
Россия | 11 200 | 11 500 | 11 500 | 11 600 | 11 600 |
Сьерра-Леоне | 300 | 200 | 450 | 450 | 450 |
Танзания | 82 | 83 | 200 | 301 | 302 |
ЦАР | 400 | 330 | 311 | 346 | 360 |
ЮАР | 4 500 | 4 300 | 4 000 | 4 300 | 4 470 |
Прочие страны | 33 | 32 | 29 | 44 | 70 |
Итого | 57 200 | 60 400 | 59 600 | 62 000 | 68 500 |
Технические алмазы | |||||
Страны | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
Австралия | 22 100 | 22 500 | 16 381 | 14 700 | 13 100 |
Ангола | 124 | 364 | 373 | 435 | 517 |
Ботсвана | 5 000 | 5 000 | 5 350 | 5 850 | 5 060 |
Бразилия | ... | ... | ... | ... | ... |
Венесуэла | 85 | 17 | 36 | 29 | 40 |
Гана | 166 | 160 | 101 | 712 | 170 |
Гвинея | 40 | 98 | 140 | 91 | 90 |
Зимбабве | 100 | 19 | 30 | 13 | 10 |
Китай | 900 | 900 | 920 | 920 | 950 |
Конго (Киншаса) | 18 677 | 21 000 | 16 000 | 14 200 | 9 100 |
Кот-д’Ивуар | 100 | 100 | 128 | 110 | 110 |
Либерия | 120 | 150 | 80 | 70 | 70 |
Намибия | 71 | 73 | 89 | 80 | ... |
Россия | 11 200 | 11 600 | 11 500 | 11 600 | 11 600 |
Сьерра-Леоне | 100 | 50 | 150 | 150 | 150 |
Танзания | 35 | 15 | 35 | 55 | 53 |
ЦАР | 100 | 200 | 120 | 115 | 120 |
ЮАР | 5 540 | 6 460 | 6 020 | 6 480 | 6 700 |
Прочие страны | 79 | 80 | 87 | 126 | 200 |
Итого | 64 500 | 68 700 | 57 500 | 55 700 | 48 000 |
Всего природных алмазов всех категорий (и ювелирных, и технических) |
122 000 | 129 000 | 117 000 | 118 000 | 117 000 |