Достоверные запасы
|
Страна, регион | 1981
млрд баррелей |
1991
млрд баррелей |
2000
млрд баррелей |
2001 | Доля
в мировых запасах % |
На
сколько лет хватит разведанных запасов при
современном уровне добычи (отношение запасов нефти к годовой добыче) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
млрд баррелей |
млрд тонн |
||||||
Канада | 8,5 | 8,0 | 6,4 | 6,6 | 0,8 | 0,6 | 8,8 |
Мексика | 57,0 | 51,3 | 28,3 | 26,9 | 3,8 | 2,6 | 21,7 |
США | 36,5 | 33,7 | 30,1 | 30,4 | 3,7 | 2,9 | 10,7 |
Северная Америка | 102,0 | 93,0 | 64,8 | 63,9 | 8,4 | 6,1 | 13,5 |
Аргентина | 2,7 | 1,6 | 3,1 | 3,0 | 0,4 | 0,3 | 10,1 |
Бразилия | 1,3 | 2,8 | 8,1 | 8,5 | 1,2 | 0,8 | 17,5 |
Венесуэла | 20,3 | 59,1 | 76,9 | 77,7 | 11,2 | 7,4 | 63,5 |
Колумбия | 0,5 | 1,9 | 2,0 | 1,8 | 0,2 | 0,2 | 7,7 |
Перу | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | ** | ** | 8,9 |
Тринидад и Тобаго | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 15,7 |
Эквадор | 0,9 | 1,6 | 2,1 | 2,1 | 0,3 | 0,2 | 14,0 |
Прочие страны Южной и Центральной Америки | 0,9 | 0,6 | 1,4 | 1,9 | 0,3 | 0,2 | 38,6 |
Южная и Центральная Америка | 28,0 | 68,5 | 94,5 | 96,0 | 13,7 | 9,1 | 38,8 |
Великобритания | 14,8 | 4,0 | 5,0 | 4,9 | 0,7 | 0,5 | 5,6 |
Дания | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 0,2 | 0,1 | 8,9 |
Италия | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 21,7 |
Норвегия | 7,6 | 7,6 | 9,4 | 9,4 | 1,3 | 0,9 | 7,8 |
Румыния | ... | 1,2 | 1,4 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 20,4 |
Прочие страны зарубежной Европы | 4,3 | 2,1 | 1,6 | 1,6 | 0,2 | 0,2 | 13,7 |
Зарубежная Европа | 27,9 | 16,3 | 19,2 | 18,7 | 2,5 | 1,8 | 7,8 |
Азербайджан | … | … | 6,9 | 7,0 | 1,0 | 0,7 | 64,3 |
Казахстан | … | … | 8,0 | 8,0 | 1,1 | 0,8 | 27,6 |
Россия | … | … | 48,6 | 48,6 | 6,7 | 4,6 | 19,1 |
Туркмения | … | … | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 9,3 |
Узбекистан | … | … | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 11,2 |
Прочие страны, входившие в СССР | … | … | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 15,2 |
Страны, входившие в СССР | 63,0 | 57,0 | 65,3 | 65,4 | 9,0 | 6,2 | 21,1 |
Ирак | 29,7 | 100,0 | 112,5 | 112,5 | 15,2 | 10,7 | Более 100 |
Иран | 57,0 | 92,9 | 89,7 | 89,7 | 12,3 | 8,5 | 67,4 |
Йемен | - | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,5 | 0,4 | 24,2 |
Катар | 3,4 | 3,7 | 13,2 | 15,2 | 2,0 | 1,4 | 55,5 |
Кувейт | 67,7 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 13,3 | 9,2 | Более 100 |
ОАЭ | 32,2 | 98,1 | 97,8 | 97,8 | 13,0 | 9,3 | Более 100 |
Оман | 2,6 | 4,3 | 5,5 | 5,5 | 0,7 | 0,5 | 15,8 |
Саудовская Аравия | 167,9 | 260,3 | 261,7 | 261,8 | 36,0 | 24,9 | 85,0 |
Сирия | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 2,5 | 0,3 | 0,2 | 12,5 |
Прочие страны Юго-Западной Азии | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | ** | ** | 7,8 |
Юго-Западная Азия | 362,6 | 661,6 | 683,5 | 685,6 | 93,4 | 65,3 | 86,8 |
Алжир | 8,1 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 1,2 | 0,9 | 17,6 |
Ангола | 1,5 | 1,8 | 5,4 | 5,4 | 0,7 | 0,5 | 20,3 |
Габон | 0,5 | 0,7 | 2,5 | 2,5 | 0,3 | 0,2 | 22,8 |
Египет | 2,9 | 4,5 | 2,9 | 2,9 | 0,4 | 0,3 | 11,1 |
Камерун | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | ** | 13,7 |
Конго (Браззавиль) | 1,3 | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 0,2 | 0,1 | 15,2 |
Ливия | 22,6 | 22,8 | 29,5 | 29,5 | 3,8 | 2,8 | 57,3 |
Нигерия | 16,5 | 17,9 | 22,5 | 24,0 | 3,2 | 2,3 | 30,8 |
Тунис | 1,7 | 1,7 | 0,3 | 0,3 | ** | ** | 11,6 |
Прочие страны Африки | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | 5,4 |
Африка | 56,2 | 60,5 | 74,9 | 76,7 | 10,2 | 7,3 | 27,4 |
Австралия | 1,7 | 1,5 | 2,9 | 3,5 | 0,4 | 0,3 | 14,0 |
Бруней | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 0,2 | 0,1 | 19,4 |
Вьетнам | - | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 4,7 |
Индия | 2,7 | 6,1 | 4,7 | 4,8 | 0,6 | 0,5 | 17,8 |
Индонезия | 9,8 | 6,6 | 5,0 | 5,0 | 0,7 | 0,5 | 10,1 |
Китай | 19,9 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 3,3 | 2,3 | 19,9 |
Малайзия | 2,8 | 3,0 | 3,9 | 3,0 | 0,4 | 0,3 | 11,2 |
Папуа — Новая Гвинея | - | 0,2 | 0,4 | 0,2 | ** | ** | 11,5 |
Таиланд | - | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | ** | 9,5 |
Прочие
страны зарубежной Азии (без Юго-Западной Азии) и Океании |
0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 14,7 |
Зарубежная Азия (без Юго-Западной Азии), Австралия и Океания | 39,0 | 44,1 | 44,0 | 43,8 | 5,9 | 4,2 | 15,6 |
Итого в мире | 678,7 | 1000,9 | 1046,2 | 1050,0 | 143,0 | 100,0 | 40,3 |
В том числе страны ОПЕК | 435,2 | 767,1 | 814,4 | 818,8 | 111,8 | 78,0 | 76,6 |
* На все годы данные о запасах приведены в
баррелях (как принято в западной статистике),
только на 2001 — и в баррелях, и в тоннах (а именно в
тоннах принято измерять запасы и добычу нефти в
отечественной статистике). Точный пересчет
баррелей в тонны требует сведений о средней
плотности нефти, добываемой в каждой стране (ведь
баррель — объемный показатель, равный 159 л, а
тонна — мера массы). При грубых расчетах
принимают, что 1 тонна соответствует 7,3 барреля.
** Менее, чем 0,05%
Примечания.
1. В запасы включаются данные по сырой нефти,
горючим сланцам, битуминозным пескам и газовому
конденсату. Исключены данные по природному
жидкому топливу, полученному из других
источников, например, при переработке угля.
2. Из-за округления некоторые итоговые данные
могут несколько отличаться от суммы слагаемых.
По данным компании «Бритиш Петролеум»
Достоверные запасы естественного газа
по странам и регионам мира,
1981—2001 г.
Страна, регион | 1981 трлн м3 | 1991 трлн м3 | 2000 трлн м3 |
2001 трлн м3 | Доля в мировых
запасах % |
На сколько лет
хватит разведанных запасов при современном
уровне добычи (отношение запасов газа к объему годовой добычи) |
---|---|---|---|---|---|---|
Канада | 2,55 | 2,74 | 1,73 | 1,69 | 1,1 | 9,8 |
Мексика | 2,13 | 2,02 | 0,86 | 0,84 | 0,5 | 24,0 |
США | 5,61 | 4,79 | 4,74 | 5,02 | 3,2 | 9,2 |
Северная Америка | 10,29 | 9,56 | 7,33 | 7,55 | 4,9 | 10,0 |
Аргентина | 0,66 | 0,58 | 0,75 | 0,78 | 0,5 | 20,3 |
Боливия | 0,15 | 0,13 | 0,52 | 0,68 | 0,4 | Более 100 |
Бразилия | 0,05 | 0,11 | 0,23 | 0,22 | 0,1 | 28,8 |
Венесуэла | 1,33 | 3,11 | 4,16 | 4,18 | 2,7 | Более 100 |
Колумбия | 0,12 | 0,11 | 0,20 | 0,12 | 0,1 | 20,1 |
Тринидад и Тобаго | 0,31 | 0,25 | 0,60 | 0,66 | 0,4 | 51,4 |
Эквадор | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,1 | Более 100 |
Прочие страны Южной и Центральной Америки | 0,11 | 0,32 | 0,37 | 0,42 | 0,3 | Более 100 |
Южная и Центральная Америка | 2,86 | 4,73 | 6,93 | 7,16 | 4,6 | 71,6 |
Великобритания | 0,74 | 0,55 | 0,76 | 0,73 | 0,5 | 6,9 |
Венгрия | … | 0,11 | 0,08 | 0,04 | * | 13,3 |
Германия | 0,17 | 0,25 | 0,33 | 0,34 | 0,2 | 20,1 |
Дания | 0,06 | 0,11 | 0,10 | 0,08 | * | 9,2 |
Италия | 0,10 | 0,32 | 0,23 | 0,23 | 0,1 | 14,8 |
Нидерланды | 1,58 | 1,97 | 1,77 | 1,77 | 1,1 | 25,1 |
Норвегия | 1,40 | 1,72 | 1,25 | 1,25 | 0,8 | 21,7 |
Румыния | … | 0,10 | 0,37 | 0,10 | 0,1 | 8,0 |
Прочие страны зарубежной Европы | 0,53 | 0,39 | 0,33 | 0,32 | 0,2 | 27,8 |
Зарубежная Европа | 4,57 | 5,52 | 5,21 | 4,86 | 3,1 | 16,1 |
Азербайджан | … | … | 0,85 | 0,85 | 0,5 | Более 100 |
Казахстан | … | … | 1,84 | 1,84 | 1,2 | Более 100 |
Россия | … | … | 48,14 | 47,57 | 30,7 | 83,1 |
Туркмения | … | … | 2,86 | 2,86 | 1,8 | 56,6 |
Узбекистан | … | … | 1,87 | 1,87 | 1,2 | 33,2 |
Украина | … | … | 1,12 | 1,12 | 0,7 | 62,2 |
Прочие страны, входившие в СССР | … | … | 0,02 | 0,02 | * | 55,8 |
Страны, входившие в СССР | 32,85 | 49,55 | 56,71 | 56,14 | 36,2 | 78,5 |
Бахрейн | 0,24 | 0,17 | 0,11 | 0,09 | 0,1 | 10,3 |
Ирак | 0,77 | 2,69 | 3,11 | 3,11 | 2,0 | Более 100 |
Иран | 13,71 | 17,00 | 23,00 | 23,00 | 14,8 | Более 100 |
Йемен | - | 0,20 | 0,48 | 0,48 | 0,3 | Более 100 |
Катар | 1,70 | 4,59 | 11,15 | 14,40 | 9,3 | Более 100 |
Кувейт | 0,98 | 1,37 | 1,49 | 1,49 | 1,0 | Более 100 |
ОАЭ | 0,66 | 5,64 | 6,01 | 6,01 | 3,9 | Более 100 |
Оман | 0,08 | 0,28 | 0,83 | 0,83 | 0,5 | 61,9 |
Саудовская Аравия | 3,35 | 5,23 | 6,05 | 6,22 | 4,0 | Более 100 |
Прочие страны Юго-Западной Азии | 0,09 | 0,18 | 0,29 | 0,29 | 0,2 | 56,7 |
Юго-Западная Азия | 21,58 | 37,35 | 52,52 | 55,91 | 36,1 | Более 100 |
Алжир | 3,71 | 3,30 | 4,52 | 4,52 | 2,9 | 57,8 |
Египет | 0,08 | 0,35 | 1,00 | 1,00 | 0,6 | 47,5 |
Ливия | 0,66 | 1,22 | 1,31 | 1,31 | 0,8 | Более 100 |
Нигерия | 1,15 | 2,97 | 3,51 | 3,51 | 2,3 | Более 100 |
Прочие страны Африки | 0,40 | 0,95 | 0,82 | 0,84 | 0,5 | Более 100 |
Африка | 5,99 | 8,78 | 11,16 | 11,18 | 7,2 | 90,2 |
Австралия | 0,53 | 0,43 | 1,26 | 2,55 | 1,6 | 77,9 |
Бангладеш | 0,20 | 0,72 | 0,30 | 0,30 | 0,2 | 27,8 |
Бруней | 0,20 | 0,32 | 0,39 | 0,39 | 0,3 | 34,3 |
Вьетнам | … | – | 0,19 | 0,19 | 0,1 | 96,3 |
Индия | 0,35 | 0,73 | 0,65 | 0,65 | 0,4 | 24,5 |
Индонезия | 0,78 | 1,84 | 2,05 | 2,62 | 1,7 | 41,6 |
Китай | 0,69 | 1,00 | 1,37 | 1,37 | 0,9 | 45,1 |
Малайзия | 0,54 | 1,67 | 2,31 | 2,12 | 1,4 | 44,8 |
Пакистан | 0,46 | 0,64 | 0,61 | 0,71 | 0,5 | 35,6 |
Папуа — Новая Гвинея | … | 0,23 | 0,22 | 0,35 | 0,2 | Более 100 |
Таиланд | 0,34 | 0,39 | 0,33 | 0,36 | 0,2 | 19,9 |
Прочие страны
зарубежной Азии (без Юго-Западной Азии) и Океании |
0,21 | 0,51 | 0,65 | 0,66 | 0,4 | 36,9 |
Зарубежная
Азия (без Юго-Западной Азии), Австралия и Океания |
4,30 | 8,47 | 10,34 | 12,27 | 7,9 | 43,8 |
Итого в мире | 82,44 | 123,97 | 150,19 | 155,08 | 100,0 | 61,9 |
* Менее, чем 0,05%.
Примечание.
Из-за округления некоторые итоговые данные могут
несколько отличаться от суммы слагаемых.