Главная страница «Первого сентября»Главная страница журнала «География»Содержание №13/2003

Отрасль


Добыча естественного газа
по странам и регионам мира,
1970—2001 гг.

млрд м3

Страна, регион 1970 1975 1980 1985 1990 1995 1998 1999 2000 2001
Северная Америка 677,9 640,7 661,7 581,9 640,3 711,2 746,3 742,3 749,8 762,1
Канада 59,3 76,5 76,8 76,6 99,3 148,2 160,5 162,2 167,8 172,0
Мексика 11,8 14,2 27,4 29,8 26,8 28,1 36,6 38,5 37,1 34,7
США 606,8 550,0 557,5 475,5 514,2 534,9 549,2 541,6 544,9 555,4
Центральная и Южная Америка 18,0 23,5 34,0 46,0 58,3 73,2 88,7 89,4 96,5 100,1
Аргентина 6,0 7,7 8,4 13,9 17,8 25,0 29,6 34,6 37,4 38,4
Боливия 0,05 1,7 2,4 2,5 3,0 3,2 3,1 2,5 3,4 4,1
Бразилия 0,1 0,4 1,0 2,7 3,8 4,8 6,3 6,7 6,8 7,7
Венесуэла 7,7 9,4 14,8 17,3 22,0 27,5 32,3 27,4 27,9 28,9
Колумбия 1,3 1,6 3,2 4,0 4,1 4,4 6,3 5,2 5,9 6,1
Тринидад и Тобаго 1,8 1,5 2,8 4,1 5,3 6,1 8,6 10,9 13,0 12,9
Прочие страны Центральной и Южной Америки 1,1 1,2 1,4 1,5 2,3 2,2 2,5 2,1 2,1 2,0
Зарубежная Европа 103,6 195,5 226,7 226,7 216,8 247,6 274,5 281,0 289,1 292,5
Великобритания 10,5 34,2 34,8 39,7 45,5 70,8 90,2 99,1 108,3 105,8
Венгрия 2,7 4,2 5,1 6,5 4,2 4,2 3,3 2,9 2,7 2,7
Германия 11,0 17,7 18,5 17,4 15,9 16,1 16,7 17,8 16,9 17,0
Дания 1,1 3,1 5,3 7,6 7,8 8,1 8,4
Италия 13,1 14,6 12,5 13,8 17,3 20,4 19,0 17,5 16,2 15,5
Нидерланды 26,6 76,3 76,6 71,5 60,6 67,0 63,6 59,3 57,3 61,4
Норвегия 26,0 25,3 27,8 31,2 47,8 51,0 54,0 57,5
Румыния 23,3 30,3 34,7 34,8 28,3 18,0 14,0 14,0 13,8 12,6
Прочие страны зарубежной Европы 16,4 18,2 18,5 16,6 14,1 14,6 12,3 11,6 11,8 11,6
Страны, входившие в СССР 184,7 269,8 406,0 599,8 760,4 659,9 644,6 656,4 674,6 677,3
Азербайджан 13,1 9,2 6,2 5,2 5,6 5,3 5,2
Казахстан 5,1 6,6 5,5 7,4 9,3 10,8 10,8
Россия 431,0 597,9 555,4 551,3 551,0 545,0 542,4
Туркмения 77,6 81,9 30,1 12,4 21,3 43,8 47,9
Узбекистан 32,3 38,1 45,3 51,1 51,9 52,6 53,5
Украина 40,0 26,2 17,0 16,8 16,9 16,7 17,1
Прочие страны, входившие в СССР 0,7 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Юго-Западная Азия 19,8 33,4 37,6 63,6 101,2 148,9 184,1 195,3 213,6 228,0
Бахрейн 0,6 2,1 2,3 4,5 5,8 7,2 8,4 8,7 8,8 8,9
Иран 12,9 20,3 7,1 14,6 23,2 35,3 50,0 57,8 60,2 60,6
Катар 1,0 2,0 4,7 5,5 6,3 13,5 19,6 22,1 29,1 32,5
Кувейт 2,0 3,2 4,1 4,2 4,2 9,3 9,5 8,6 9,6 9,5
ОАЭ 0,8 1,7 7,5 13,2 20,1 31,3 37,1 38,5 39,8 41,3
Оман - - 0,7 1,8 2,6 4,1 5,2 5,5 8,4 13,4
Саудовская Аравия 1,6 2,7 9,7 18,8 33,5 42,9 46,8 46,2 49,8 53,7
Прочие страны Юго-Западной Азии 0,9 1,4 1,5 1,0 5,5 5,3 7,5 7,9 7,9 8,1
Африка 2,8 11,6 23,2 46,5 66,9 83,3 104,7 117,6 124,5 124,0
Алжир 2,5 6,4 14,2 34,3 49,3 58,7 76,6 86,0 84,4 78,2
Египет 0,1 0,05 1,8 4,1 6,8 11,0 12,2 14,7 18,3 21,0
Ливия 4,3 4,8 4,7 5,6 5,8 5,8 5,5 5,4 5,4
Нигерия 0,1 0,4 1,7 2,6 4,0 4,8 5,1 6,0 10,8 13,4
Прочие страны Африки 0,1 0,5 0,7 0,8 1,2 3,0 5,0 5,4 5,6 6,0
Зарубежная Азия (без Юго-Западной Азии), Австралия и Океания 16,0 36,2 70,7 105,0 149,9 212,0 241,2 257,3 273,7 280,0
Австралия 1,7 5,8 11,1 13,5 20,6 29,8 30,4 30,6 31,1 32,7
Бангладеш 0,6 1,3 2,8 4,8 7,4 7,8 8,3 10,0 10,8
Бруней 0,2 5,5 8,6 8,6 8,9 11,8 10,8 11,2 11,3 11,4
Индия 0,7 1,1 1,6 4,7 12,4 18,8 24,6 24,9 26,1 26,4
Индонезия 1,5 3,4 20,0 30,8 45,3 63,8 64,7 71,4 67,3 62,9
Китай 2,6 8,2 13,3 12,0 14,2 17,6 22,3 24,3 27,2 30,3
Малайзия 10,3 17,8 28,9 38,5 40,8 45,3 47,4
Пакистан 3,5 4,2 6,6 8,1 11,2 14,6 16,0 17,3 18,9 19,9
Таиланд 3,1 5,5 10,1 15,5 16,9 17,9 18,1
Прочие страны зарубежной Азии (без Юго-Западной Азии) и Океании 5,8 7,4 8,2 11,1 9,2 9,2 10,6 11,6 18,6 20,1
Итого в мире 1028,8 1210,7 1459,9 1669,5 1993,8 2136,1 2284,1 2339,3 2421,8 2464,0

По данным компании «Бритиш Петролеум»

Примечание. Из-за округления некоторые итоговые данные могут несколько отличаться от суммы слагаемых.