Главная страница «Первого сентября»Главная страница журнала «География»Содержание №13/2003

Отрасль


Добыча естественного газа по федеральным округам и субъектам Российской Федерации, 1990—2001 гг.

млн м3

Регион 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Место, занимаемое в Российской Федерации, 2001
Российская Федерация* 640 566 595 467 601 472 571 062 591 400 591 641 583 878 581 184 с
Северо-Западный федеральный округ 8 353 3 701 3 688 3 701 3 872 3 904 4 067 4 146 4
Республика Коми 8 229 3 551 3 533 3 526 3 858 3 893 4 057 3 798 4
Архангельская обл.
(Ненецкий а. о.)
95 125 139 162 338 17
Калининградская обл. 29 25 16 14 14 10 11 11 25
Южный федеральный округ 8 480 8 511 7 927 9 249 11 668 12 744 14 393 15 439 3
Республика Адыгея 693 472 464 209 198 188 181 188 20
Республика Дагестан 801 715 702 658 670 748 739 572 12
Республика Ингушетия –** 3 с
Республика Калмыкия 210 131 119 109 91 77 62 57 21
Чеченская Республика
(1990 г. – включая
Республику Ингушетия)
1 493 210 64 118 54 23
Краснодарский край 1 477 1 740 1 739 1 985 1 908 1 919 2 418 2 766 6
Ставропольский край 698 387 345 360 330 322 376 393 14
Астраханская обл. 2 115 4 074 3 750 5 059 7 575 8 724 9 786 10 517 3
Волгоградская обл. 591 482 530 524 488 499 559 578 11
Ростовская обл. 403 298 279 284 290 267 271 312 19
Приволжский федеральный округ 46 127 35 196 33 242 31 573 29 928 29 201 28 558 27 547 2
Республика Башкортостан 599 488 454 427 435 415 386 365 16
Республика Татарстан 1 269 849 806 764 736 742 757 760 10
Удмуртская Республика 87 65 64 62 62 60 58 54 22
Оренбургская обл. 41 941 32 379 30 570 29 001 27 327 26 576 25 874 24 722 2
Пермская обл. 627 663 707 727 727 774 790 829 9
Самарская обл. 724 306 289 282 274 255 263 313 18
Саратовская обл. 881 447 353 310 367 380 432 505 13
Уральский федеральный округ 574 170 544 634 553 081 522 973 542 030 541 307 530 359 526 391 1
Тюменская обл.
в том числе:
574 170 544 634 553 081 522 973 542 030 541 307 530 359 526 391 1
Ханты-Мансийский а.о. 28 973 17 606 18 183 18 714 18 706 19 673 20 119 20 414 с
Ямало-Ненецкий а. о. 545 197 527 028 534 896 504 257 523 324 521 632 510 234 505 969 с
Сибирский федеральный округ 201 122 128 153 535 1 121 3 005 4 135 5
Красноярский край (Таймырский (Долгано-Ненецкий) а. о.) 381 413 401 385 15
Иркутская обл. 6 23 24
Омская обл. 2 2 3 9 26
Томская обл. 201 122 128 153 152 707 2 595 3 720 5
Дальневосточный федеральный округ 3 234 3 303 3 406 3 413 3 367 3 364 3 496 3 526 6
Республика Саха (Якутия) 1 402 1 666 1 624 1 577 1 552 1 602 1 628 1 623 8
Камчатская обл. 7 8 27
Сахалинская обл. 1 832 1 637 1 782 1 836 1 815 1 762 1 860 1 895 7

По данным Госкомстата РФ

* Некоторое несоответствие цифр по России в целом, приводимых здесь и на с. 29, объясняется различиями в методиках учета, применяемых Госкомстатом и международными организациями. Различия в числах, однако, несущественны и для учебных целей, особенно при округлении, значения не имеют.
** См. Чеченская Республика.