Валовой региональный продукт1
|
Регион | ВРП, млн руб. |
ВРП на душу населения, руб. |
Доля отраслей в создании ВРП, % | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отрасли, производящие товары |
из них | Отрасли, производящие услуги | из них | |||||||
сельское хозяйство | транспорт | связь | торговля и коммерческая деятельность по реализации товаров и услуг | |||||||
Все субъекты Российской Федерации3 |
6277787,2 | 43305,9 | 47,6 | 32,9 | 6,7 | 7,3 | 45,0 | 7,5 | 1,6 | 19,3 |
Центральный
федеральный округ |
2079742,7 | 56158,1 | 28,3 | 16,9 | 4,6 | 5,9 | 61,6 | 5,1 | 2,5 | 36,2 |
Белгородская обл. | 44346,3 | 29574,1 | 62,0 | 34,6 | 19,1 | 7,9 | 32,7 | 5,6 | 1,0 | 11,9 |
Брянская обл. | 26154,3 | 18212,7 | 46,9 | 21,2 | 19,7 | 5,1 | 46,5 | 14,4 | 1,1 | 10,7 |
Владимирская обл. | 35449,9 | 22134,8 | 59,0 | 41,6 | 11,8 | 4,8 | 34,7 | 7,0 | 1,5 | 9,7 |
Воронежская обл. | 52100,4 | 21267,6 | 50,2 | 26,3 | 17,8 | 5,5 | 42,7 | 9,9 | 1,4 | 12,2 |
Ивановская обл. | 18093,3 | 14885,4 | 50,2 | 32,0 | 12,2 | 5,1 | 43,3 | 5,5 | 1,7 | 11,9 |
Калужская обл. | 26107,4 | 24256,6 | 57,6 | 35,3 | 14,6 | 6,9 | 35,5 | 4,7 | 1,6 | 9,4 |
Костромская обл. | 18173,6 | 23204,3 | 55,8 | 29,7 | 19,2 | 5,9 | 38,2 | 6,8 | 1,2 | 11,6 |
Курская обл. | 31949,2 | 24402,7 | 59,8 | 32,8 | 20,1 | 6,4 | 33,1 | 5,1 | 1,0 | 12,2 |
Липецкая обл. | 48235,6 | 38979,8 | 73,5 | 58,9 | 10,2 | 4,2 | 26,6 | 5,0 | 0,8 | 9,4 |
Московская обл. | 193613,7 | 29800,2 | 46,3 | 30,1 | 6,8 | 8,8 | 41,0 | 7,7 | 0,9 | 9,8 |
Орловская обл. | 25456,0 | 28423,4 | 50,8 | 23,2 | 21,1 | 5,9 | 37,2 | 7,7 | 1,1 | 11,5 |
Рязанская обл. | 31965,8 | 25043,7 | 53,6 | 24,7 | 20,2 | 8,0 | 34,4 | 4,6 | 1,3 | 10,5 |
Смоленская обл. | 29905,7 | 26565,1 | 54,1 | 31,4 | 11,1 | 11,0 | 40,1 | 7,2 | 1,1 | 15,6 |
Тамбовская обл. | 25870,8 | 204 98,2 | 41,1 | 20,1 | 16,9 | 3,8 | 52,6 | 7,2 | 1,2 | 24,4 |
Тверская обл. | 38748,6 | 24338,1 | 54,9 | 32,1 | 13,0 | 8,8 | 37,9 | 8,6 | 1,4 | 11,1 |
Тульская обл. | 43721,7 | 25215,1 | 61,6 | 40,2 | 12,4 | 8,4 | 34,2 | 5,4 | 1,3 | 9,5 |
Ярославская обл. | 46853,3 | 33277,6 | 56,4 | 42,3 | 8,2 | 5,3 | 33,3 | 6,3 | 1,2 | 11,2 |
г. Москва | 1342997,1 | 155543,0 | 14,2 | 7,9 | 0,0 | 5,2 | 74,6 | 4,0 | 3,2 | 49,9 |
Северо-Западный
федеральный округ |
615063,8 | 42541,1 | 50,6 | 39,0 | 4,0 | 6,8 | 44,2 | 10,4 | 1,9 | 14,4 |
Республика Карелия | 28508,5 | 37309,9 | 53,3 | 42,8 | 2,6 | 6,9 | 46,5 | 14,8 | 1,4 | 11,2 |
Республика Коми | 72346,0 | 64068,4 | 55,3 | 45,4 | 1,9 | 7,4 | 37,0 | 12,5 | 0,9 | 8,4 |
Архангельская обл. | 58465,4 | 40276,6 | 58,3 | 45,8 | 4,7 | 7,1 | 40,3 | 9,7 | 1,1 | 14,9 |
в том числе Ненецкий а. о. |
9088,9 | С | 80,4 | 65,5 | 1,3 | 13,6 | 12,6 | 2,2 | 0,3 | 1,7 |
Вологодская обл. | 68453,4 | 51856,7 | 71,5 | 58,4 | 7,1 | 5,5 | 27,0 | 5,2 | 0,8 | 9,6 |
Калининградская обл. | 26150,6 | 27592,3 | 49,9 | 35,8 | 7,2 | 6,1 | 45,2 | 7,6 | 2,3 | 14,3 |
Ленинградская обл. | 59341,7 | 35527,6 | 66,3 | 41,5 | 12,3 | 11,5 | 29,1 | 6,8 | 0,9 | 7,8 |
Мурманская обл. | 58369,6 | 59746,7 | 55,7 | 50,8 | 0,6 | 3,8 | 40,6 | 9,3 | 1,1 | 11,9 |
Новгородская обл. | 20919,9 | 28863,0 | 62,5 | 41,8 | 10,6 | 9,1 | 34,9 | 3,8 | 1,4 | 11,8 |
Псковская обл. | 17109,6 | 21493,1 | 41,4 | 19,6 | 16,8 | 4,2 | 52,8 | 18,1 | 1,5 | 13,8 |
г. Санкт-Петербург | 205399,1 | 43914,0 | 33,1 | 25,6 | 0,0 | 6,6 | 58,7 | 12,7 | 3,4 | 21,5 |
Южный
федеральный округ |
488074,8 | 23150,8 | 51,2 | 22,2 | 16,2 | 12,3 | 40,9 | 8,9 | 1,4 | 12,7 |
Республика Адыгея | 5811,3 | 12980,2 | 48,6 | 18,8 | 21,7 | 7,3 | 43,7 | 1,7 | 1,5 | 14,6 |
Республика Дагестан | 21327,9 | 9885,0 | 53,3 | 18,3 | 26,5 | 7,9 | 45,9 | 5,1 | 0,7 | 16,1 |
Республика Ингушетия | 6021,2 | 12689,6 | 24,4 | 11,8 | 3,8 | 8,4 | 21,7 | 0,7 | 0,5 | 8,7 |
Кабардино-Балкарская Республика | 16218,7 | 20509,2 | 56,8 | 16,7 | 31,3 | 8,2 | 33,1 | 2,1 | 1,0 | 13,0 |
Республика Калмыкия |
8845,1 | 28079,8 | 51,7 | 11,8 | 6,8 | 32,7 | 21,1 | 1,3 | 0,7 | 3,1 |
Карачаево-Черкесская Республика | 5795,4 | 13353,4 | 51,7 | 18,5 | 28,0 | 4,4 | 43,7 | 1,4 | 1,8 | 14,1 |
Республика Северная Осетия-Алания |
11691,2 | 17289,5 | 31,1 | 13,8 | 8,1 | 8,5 | 54,3 | 3,1 | 2,6 | 18,1 |
Чеченская Республика | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Краснодарский край | 151405,1 | 29904,5 | 50,0 | 15,8 | 17,7 | 16,1 | 43,5 | 14,8 | 1,5 | 10,8 |
Ставропольский край | 58807,1 | 21884,1 | 48,4 | 20,2 | 16,1 | 11,7 | 45,3 | 8,5 | 1,5 | 14,7 |
Астраханская обл. | 32274,0 | 31587,0 | 54,9 | 36,2 | 4,9 | 13,4 | 32,8 | 8,3 | 1,1 | 8,1 |
Волгоградская обл. | 73877,7 | 27680,4 | 59,7 | 34,6 | 13,6 | 11,0 | 32,6 | 6,8 | 1,4 | 7,5 |
Ростовская обл. | 96000,1 | 22090,3 | 49,9 | 24,1 | 16,7 | 8,7 | 44,5 | 6,2 | 1,3 | 19,5 |
Приволжский
федеральный округ |
1120575,2 | 35084,9 | 58,4 | 41,1 | 9,9 | 6,9 | 33,7 | 6,7 | 1,0 | 11,6 |
Республика Башкортостан | 160751,2 | 39083,2 | 61,4 | 43,7 | 8,8 | 8,4 | 29,7 | 5,7 | 1,0 | 10,2 |
Республика Марий Эл |
11862,7 | 15668,6 | 54,8 | 28,4 | 19,5 | 5,7 | 38,1 | 2,8 | 1,6 | 8,9 |
Республика Мордовия |
24004,5 | 25952,2 | 48,5 | 23,5 | 20,7 | 3,9 | 25,3 | 3,8 | 1,0 | 8,2 |
Республика Татарстан |
202734,4 | 53694,5 | 66,9 | 50,5 | 7,2 | 8,7 | 24,5 | 3,9 | 0,6 | 9,3 |
Удмуртская Республика | 55766,2 | 34215,6 | 65,8 | 52,1 | 8,7 | 4,5 | 29,8 | 3,7 | 1,0 | 12,3 |
Чувашская Республика | 25189,2 | 18602,9 | 58,9 | 31,2 | 18,6 | 8,8 | 32,8 | 2,9 | 1,4 | 10,4 |
Кировская обл. | 38064,9 | 24058,2 | 59,7 | 38,9 | 16,1 | 3,8 | 34,3 | 7,0 | 1,0 | 9,5 |
Нижегородская обл. | 104296,4 | 28634,0 | 47,8 | 35,5 | 6,9 | 4,7 | 45,3 | 9,9 | 1,3 | 15,5 |
Оренбургская обл. | 82646,0 | 37222,9 | 64,9 | 41,5 | 14,6 | 8,3 | 29,7 | 5,7 | 0,9 | 9,2 |
Пензенская обл. | 27371,2 | 17960,7 | 53,3 | 28,8 | 15,6 | 8,0 | 38,8 | 6,7 | 1,3 | 11,4 |
Пермская обл. | 131387,8 | 44423,8 | 56,5 | 42,2 | 6,2 | 7,7 | 39,2 | 8,6 | 1,0 | 13,5 |
в том числе Коми-Пермяцкий а. о. |
2017,1 | С | 64,3 | 16,7 | 40,3 | 5,8 | 30,2 | 1,3 | 0,7 | 4,4 |
Самарская обл. | 155732,2 | 47339,3 | 54,3 | 41,9 | 6,9 | 5,2 | 36,1 | 7,6 | 1,0 | 14,8 |
Саратовская обл. | 67908,3 | 25102,9 | 50,9 | 25,6 | 17,6 | 7,4 | 41,4 | 12,1 | 1,2 | 11,2 |
Ульяновская обл. | 32860,2 | 22461,6 | 50,6 | 31,6 | 13,8 | 4,6 | 41,9 | 10,3 | 1,1 | 11,7 |
Уральский
федеральный округ |
939796,7 | 74685,1 | 63,7 | 50,3 | 2,5 | 10,4 | 28,8 | 8,6 | 0,6 | 6,1 |
Курганская обл. | 19940,8 | 18245,8 | 48,3 | 28,8 | 14,6 | 4,0 | 47,3 | 11,8 | 1,3 | 14,3 |
Свердловская обл. | 165761,2 | 36055,8 | 55,9 | 43,5 | 5,5 | 6,2 | 38,1 | 9,5 | 1,2 | 10,7 |
Тюменская обл. | 618031,5 | 191412,1 | 67,3 | 53,5 | 1,0 | 12,4 | 25,4 | 8,6 | 0,4 | 4,1 |
в том числе: Ханты-Мансийский а. о. |
440884,2 | С | 68,0 | 59,3 | 0,3 | 8,1 | 24,0 | 9,2 | 0,3 | 2,8 |
Ямало-Ненецкий а. о. |
127907,6 | С | 75,7 | 46,6 | 0,0 | 28,6 | 17,4 | 2,2 | 0,4 | 4,2 |
Челябинская обл. | 136063,2 | 37131,1 | 59,1 | 46,9 | 4,1 | 7,5 | 30,1 | 6,8 | 0,9 | 8,3 |
Сибирский
федеральный округ |
715199,4 | 34487,0 | 58,4 | 42,4 | 10,3 | 5,2 | 38,6 | 9,5 | 1,0 | 9,4 |
Республика Алтай | 4027,1 | 19625,4 | 33,1 | 5,0 | 20,2 | 7,0 | 42,1 | 0,6 | 1,2 | 9,6 |
Республика Бурятия | 22479,1 | 21782,0 | 44,9 | 24,4 | 12,9 | 6,7 | 54,6 | 16,4 | 1,3 | 13,8 |
Республика Тыва | 3760,7 | 12080,6 | 36,1 | 11,0 | 20,5 | 3,3 | 63,9 | 1,8 | 1,2 | 13,1 |
Республика Хакасия | 17440,5 | 30036,1 | 64,8 | 48,1 | 11,9 | 4,2 | 35,4 | 6,3 | 0,8 | 12,6 |
Алтайский край | 48691,0 | 18391,3 | 54,1 | 21,2 | 26,7 | 5,2 | 41,7 | 7,1 | 1,5 | 12,3 |
Красноярский край | 217291,7 | 71730,0 | 76,3 | 66,0 | 5,3 | 4,7 | 23,3 | 4,6 | 0,5 | 6,7 |
в том числе: Таймырский (Долгано-Ненецкий) а. о. |
2152,0 | С | 48,1 | 4,3 | 0,1 | 42,1 | 53,0 | 5,9 | 0,3 | 4,5 |
Эвенкийский а. о. | 647,6 | С | 26,8 | 16,7 | 6,4 | 2,3 | 74,3 | 6,6 | 1,3 | 8,4 |
Иркутская обл. | 106908,5 | 38998,5 | 52,1 | 41,1 | 6,2 | 4,4 | 44,8 | 12,0 | 1,0 | 16,7 |
в том числе Усть-Ордынский Бурятский а. о. |
2293,3 | С | 70,7 | 7,7 | 59,3 | 2,9 | 27,9 | 0,0 | 0,6 | 3,6 |
Кемеровская обл. | 93635,7 | 31447,8 | 56,5 | 44,4 | 5,7 | 5,9 | 38,0 | 9,7 | 1,0 | 11,9 |
Новосибирская обл. | 76947,7 | 28093,3 | 46,5 | 23,2 | 18,8 | 3,8 | 48,4 | 10,4 | 1,8 | 13,3 |
Омская обл. | 48703,8 | 22608,2 | 44,0 | 21,2 | 18,5 | 3,8 | 51,0 | 10,5 | 1,4 | 20,3 |
Томская обл. | 43765,0 | 41055,3 | 51,3 | 36,8 | 7,2 | 6,9 | 42,2 | 10,2 | 1,2 | 11,5 |
Читинская обл. | 31548,6 | 25154,4 | 41,6 | 16,8 | 11,6 | 12,5 | 58,0 | 31,6 | 0,9 | 5,3 |
в том числе Агинский Бурятский а. о. |
1026,0 | С | 53,4 | 10,2 | 32,9 | 8,9 | 36,7 | 0,1 | 0,0 | 6,0 |
Дальневосточный
федеральный округ |
319334,6 | 44795,0 | 52,9 | 41,3 | 4,6 | 6,5 | 45,7 | 11,2 | 1,4 | 10,9 |
Республика Саха (Якутия) | 81918,9 | 84010,8 | 60,0 | 49,7 | 2,7 | 7,1 | 40,8 | 3,4 | 1,0 | 9,4 |
Приморский край | 66341,9 | 30628,1 | 39,0 | 29,6 | 4,6 | 4,1 | 58,2 | 18,7 | 2,0 | 15,4 |
Хабаровский край | 68683,6 | 45424,2 | 55,7 | 45,9 | 3,6 | 5,6 | 39,9 | 13,2 | 1,2 | 8,6 |
Амурская обл. | 26953,5 | 26907,8 | 38,2 | 16,5 | 15,7 | 5,3 | 60,8 | 24,0 | 0,9 | 14,9Ё |
Камчатская обл. | 18348,2 | 48189,7 | 58,8 | 46,3 | 5,5 | 6,2 | 43,5 | 3,8 | 2,5 | 9,5 |
в том числе Корякский а. о. |
2637,2 | С | 67,1 | 64,8 | 1,2 | 0,7 | 35,9 | 1,5 | 1,0 | 3,8 |
Магаданская обл. | 12760,4 | 55480,2 | 60,6 | 52,5 | 1,2 | 6,1 | 42,9 | 4,9 | 1,5 | 11,2 |
Сахалинская обл. | 36375,8 | 61207,9 | 65,8 | 49,9 | 2,8 | 12,4 | 32,4 | 5,7 | 1,6 | 7,5 |
Еврейская АО | 3823,7 | 19282,2 | 29,9 | 14,6 | 9,9 | 4,9 | 72,7 | 28,0 | 1,4 | 16,1 |
Чукотский а. о. | 4128,6 | 58519,6 | 45,9 | 36,7 | 1,2 | 7,2 | 52,4 | 9,3 | 2,2 | 8,7 |
По данным Госкомстата РФ
1 Расчет валового регионального
продукта (сокращенно — ВРП) на душу населения по
автономным округам не производится в связи с
несопоставимостью данных о среднегодовом
наличном населении и результатов экономической
деятельности, осуществляемой на соответствующей
территории.
2 Сумма валовых добавленных стоимостей
отраслей экономики больше величины валового
регионального продукта в тех случаях, когда
имеет место превышение величины субсидий на
продукты над величиной налогов на продукты.
3 Сумма валовых региональных продуктов по
всем субъектам РФ не обязательно равна ВВП всей
страны: некоторая часть ВВП России (особенно
связанная с внешнеэкономической деятельностью)
не учитывается ни в каком отдельном субъекте
федерации.
Валовой региональный продукт
Какие регионы РФ делают сегодня самый большой
вклад в «демократическую» экономику?
За счет чего формируется ВРП регионов?
Какие регионы производят, а какие
перераспределяют?
Где размещены главные вкладчики в валовой
продукт России, а где лежит «Россия бесполезная»
(в понимании идеологов рыночной экономики,
разумеется)?
На все эти важнейшие экономико-географические
вопросы вы и ваши ученики смогут найти ответы,
анализируя таблицу.
А чтобы сделать анализ более наглядным и
содержательным, в одном из ближайших номеров мы
напечатаем картографические интерпретации этой
таблицы, систему заданий и комментарии.
Важно уяснить, что данные по ВРП — ключевые к
пониманию экономической географии России,
ключевые для курса 9-го класса.