Объем и отраслевая структура
|
Регион | Объем промышленного производства | в том числе, % | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
млн руб | с | электро- энергетика |
топлив- ная |
черная
метал- лургия |
цветная
метал- лургия |
хими- ческая и нефте- химическая1 |
машино- строение и металло- обработка2 |
лесная, дерево- обраба- тывающая и целлю- лозно- бумажная |
промышлен- ность строитель- ных материалов |
стекольная
и фарфоро- фаянсовая3 |
легкая | пище- вая |
муко- мольно- крупяная и комби- кормовая |
|
Российская
Федерация, млрд руб. |
5 881 | 100 | 10,4 | 19,7 | 7,9 | 8,4 | 6,9 | 20,3 | 4,4 | 3,1 | 0,5 | 1,6 | 13,7 | 1,5 |
Центральный федеральный округ |
1 078 500 | 100 | 11,0 | 3,8 | 7,9 | 1,6 | 7,9 | 26,9 | 3,7 | 5,1 | 0,9 | 3,9 | 21,7 | 1,9 |
Белгородская обл. | 50 941 | 100 | 10,7 | – | 38,9 | 0,0 | 2,1 | 12,3 | 1,2 | 8,0 | 0,0 | 0,4 | 23,2 | 2,8 |
Брянская обл. | 18 660 | 100 | 7,5 | 0,0 | 0,7 | – | 0,9 | 32,8 | 5,2 | 10,4 | 4,6 | 3,5 | 25,4 | 6,7 |
Владимирская обл. | 46 182 | 100 | 10,0 | 0,2 | 0,7 | 3,5 | 5,3 | 43,1 | 1,7 | 2,9 | 6,9 | 5,9 | 17,3 | 1,0 |
Воронежская обл. | 41 624 | 100 | 18,1 | 0,0 | 2,8 | 0,1 | 15,3 | 25,6 | 2,2 | 5,8 | 0,4 | 0,9 | 24,9 | 2,2 |
Ивановская обл. | 18 727 | 100 | 19,5 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 4,2 | 17,7 | 4,4 | 4,0 | – | 34,4 | 12,5 | 1,9 |
Калужская обл. | 29 955 | 100 | 8,6 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 2,4 | 42,3 | 12,6 | 7,0 | 0,7 | 1,7 | 21,4 | 1,4 |
Костромская обл. | 16 618 | 100 | 32,0 | 0,2 | 3,1 | 0,4 | 3,3 | 17,2 | 16,8 | 3,2 | 0,0 | 5,0 | 10,8 | 2,0 |
Курская обл. | 30 779 | 100 | 23,3 | 0,0 | 12,7 | 0,0 | 12,3 | 19,8 | 4,8 | 2,7 | 0,6 | 2,8 | 14,8 | 3,3 |
Липецкая обл. | 67 501 | 100 | 7,4 | – | 57,4 | 0,0 | 0,9 | 14,7 | 0,1 | 2,3 | 0,0 | 0,6 | 14,7 | 1,3 |
Московская обл. | 174 789 | 100 | 4,2 | 0,1 | 3,7 | 5,9 | 9,2 | 29,6 | 6,6 | 7,5 | 1,4 | 5,5 | 21,9 | 2,3 |
Орловская обл. | 16 327 | 100 | 12,2 | – | 7,4 | 3,3 | 2,1 | 28,3 | 1,9 | 11,5 | 0,1 | 4,8 | 19,7 | 5,1 |
Рязанская обл. | 30 406 | 100 | 23,6 | 9,3 | 0,6 | 3,0 | 3,5 | 28,4 | 1,8 | 9,0 | 0,5 | 4,4 | 12,5 | 2,8 |
Смоленская обл. | 32 639 | 100 | 19,4 | 0,0 | 0,3 | 1,6 | 9,8 | 19,7 | 1,1 | 4,8 | 1,3 | 2,9 | 9,7 | 0,4 |
Тамбовская обл. | 15 127 | 100 | 16,7 | 0,0 | 0,1 | – | 15,1 | 32,6 | 2,1 | 2,5 | 0,1 | 3,6 | 24,4 | 2,1 |
Тверская обл. | 38 174 | 100 | 22,6 | 0,1 | 0,2 | – | 5,3 | 32,7 | 6,1 | 3,1 | 3,0 | 8,0 | 12,5 | 2,6 |
Тульская обл. | 59 320 | 100 | 10,8 | 0,5 | 16,5 | 0,6 | 23,6 | 22,4 | 1,8 | 3,7 | 0,0 | 1,6 | 16,1 | 1,5 |
Ярославская обл. | 60 425 | 100 | 8,2 | 8,1 | 0,3 | 0,0 | 21,8 | 31,9 | 1,5 | 1,9 | 0,1 | 3,5 | 17,4 | 3,2 |
г. Москва | 330 306 | 100 | 9,1 | 9,7 | 0,8 | 0,9 | 5,1 | 27,6 | 3,1 | 4,7 | 0,2 | 2,9 | 29,3 | 1,2 |
Северо-Западный федеральный округ | 585 605 | 100 | 10,2 | 11,7 | 11,5 | 4,3 | 5,6 | 16,2 | 13,6 | 2,2 | 0,2 | 1,2 | 20,4 | 1,4 |
Республика Карелия | 29 994 | 100 | 9,1 | 0,0 | 12,8 | 5,3 | 0,0 | 5,9 | 48,7 | 2,7 | – | 0,2 | 13,8 | 1,2 |
Республика Коми | 68 499 | 100 | 9,1 | 65,2 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 1,2 | 18,9 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 2,6 | 0,1 |
Архангельская обл. | 43 512 | 100 | 10,2 | 12,6 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 15,7 | 48,8 | 1,5 | – | 0,4 | 8,4 | 0,3 |
в том
числе Ненецкий а. о. |
5 711 | 100 | 1,2 | 95,8 | – | – | – | 0,1 | 0,4 | – | – | 0,1 | 2,4 | – |
Вологодская обл. | 88 196 | 100 | 8,2 | 0,0 | 58,2 | 0,3 | 9,6 | 4,7 | 7,6 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 7,5 | 0,8 |
Калининградская обл. | 18 199 | 100 | 9,8 | 20,4 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 19,6 | 13,0 | 1,3 | – | 1,7 | 30,3 | 0,9 |
Ленинградская обл. | 74 326 | 100 | 9,5 | 19,5 | 0,3 | 6,0 | 5,0 | 8,0 | 18,0 | 4,5 | 0,0 | 1,0 | 24,2 | 3,2 |
Мурманская обл. | 51 639 | 100 | 18,1 | 0,1 | 9,9 | 28,4 | 17,4 | 4,9 | 0,3 | 0,9 | 0,0 | 0,3 | 18,8 | 0,6 |
Новгородская обл. | 23 959 | 100 | 8,8 | 0,1 | 6,5 | 0,0 | 29,9 | 12,4 | 14,1 | 2,9 | 0,4 | 0,4 | 21,8 | 1,6 |
Псковская обл. | 11 916 | 100 | 15,2 | 1,1 | 2,1 | 0,1 | 1,3 | 32,3 | 4,2 | 3,9 | 0,8 | 5,3 | 28,8 | 3,6 |
г. Санкт-Петербург | 175 365 | 100 | 9,8 | 0,0 | 2,8 | 2,2 | 2,3 | 35,7 | 2,5 | 2,6 | 0,4 | 2,0 | 34,5 | 1,8 |
Южный федеральный округ |
312 947 | 100 | 15,6 | 13,4 | 5,6 | 2,3 | 8,2 | 16,2 | 2,0 | 4,9 | 0,9 | 2,1 | 24,7 | 2,9 |
Республика Адыгея |
3 186 | 100 | 3,8 | 2,0 | – | – | 1,8 | 11,4 | 22,5 | 6,8 | – | 1,0 | 47,8 | 1,8 |
Республика Дагестан |
6 568 | 100 | 15,7 | 24,1 | – | – | 4,4 | 18,5 | 1,9 | 3,9 | 0,9 | 1,6 | 24,8 | 2,5 |
Республика Ингушетия | 1 028 | 100 | 17,1 | 63,2 | – | – | 2,1 | 4,7 | 0,8 | 3,2 | – | 0,8 | 7,1 | 0,2 |
Кабардино-Балкарская Республика | 8 564 | 100 | 13,6 | 0,3 | 0,0 | 9,0 | 1,9 | 25,0 | 0,3 | 4,8 | – | 4,0 | 39,7 | 0,6 |
Республика Калмыкия | 1 804 | 100 | 25,2 | 44,1 | – | – | 0,5 | 2,2 | 0,5 | 14,3 | – | 0,8 | 8,0 | 3,2 |
Карачаево-Черкесская Республика |
3 985 | 100 | 15,0 | – | – | 4,0 | 31,7 | 4,7 | 0,8 | 16,6 | 0,0 | 0,6 | 25,9 | 0,3 |
Республика Северная Осетия — Алания |
7 265 | 100 | 10,6 | 1,1 | 0,2 | 18,7 | 2,1 | 6,7 | 4,3 | 6,1 | 4,3 | 3,4 | 38,6 | 1,5 |
Чеченская Республика | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Краснодарский край | 71 134 | 100 | 14,2 | 8,8 | 0,2 | 0,1 | 2,5 | 11,2 | 3,6 | 8,5 | 0,6 | 1,6 | 41,9 | 4,9 |
Ставропольский край | 37 634 | 100 | 28,4 | 5,5 | 0,2 | 0,0 | 21,3 | 10,5 | 0,9 | 2,4 | 2,5 | 2,2 | 21,2 | 3,3 |
Астраханская обл. | 21 151 | 100 | 8,0 | 62,7 | 0,1 | 0,1 | 2,1 | 7,4 | 0,6 | 2,9 | 0,2 | 0,8 | 13,4 | 1,1 |
Волгоградская обл. | 70 629 | 100 | 11,7 | 17,3 | 15,4 | 3,4 | 15,3 | 15,6 | 0,9 | 4,6 | 1,0 | 0,8 | 11,8 | 1,8 |
Ростовская обл. | 79 999 | 100 | 17,1 | 6,0 | 8,0 | 3,2 | 3,5 | 27,2 | 1,7 | 2,9 | 0,4 | 3,8 | 21,7 | 3,2 |
Приволжский федеральный округ |
1 182 439 | 100 | 9,2 | 20,7 | 3,3 | 2,4 | 12,9 | 31,2 | 3,2 | 2,7 | 0,7 | 1,4 | 9,7 | 1,5 |
Республика Башкортостан | 157 059 | 100 | 10,4 | 38,8 | 1,9 | 2,1 | 16,5 | 13,9 | 1,6 | 2,2 | 1,3 | 1,5 | 7,5 | 1,4 |
Республика Марий Эл |
10 631 | 100 | 17,4 | 1,8 | 0,3 | 0,1 | 5,9 | 26,2 | 11,8 | 4,8 | 0,5 | 3,4 | 19,7 | 4,2 |
Республика Мордовия |
18 499 | 100 | 10,4 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 12,1 | 41,6 | 0,8 | 10,2 | 0,0 | 1,5 | 18,9 | 3,1 |
Республика
Татарстан |
215 251 | 100 | 6,3 | 35,8 | 0,3 | 0,0 | 18,6 | 24,5 | 1,5 | 1,9 | 0,0 | 0,9 | 8,5 | 1,3 |
Удмуртская Республика | 59 314 | 100 | 7,7 | 24,5 | 5,5 | 4,8 | 0,9 | 35,9 | 3,0 | 2,9 | 1,2 | 0,8 | 9,8 | 1,6 |
Чувашская Республика | 26 127 | 100 | 11,5 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 9,5 | 47,3 | 2,2 | 5,3 | 0,0 | 7,2 | 13,0 | 2,0 |
Кировская обл. | 35 047 | 100 | 13,4 | 0,5 | 2,8 | 4,3 | 20,9 | 20,5 | 13,5 | 2,0 | – | 3,1 | 14,9 | 1,8 |
Нижегородская обл. | 125 957 | 100 | 7,4 | 1,8 | 11,1 | 0,4 | 9,2 | 42,6 | 7,1 | 1,7 | 2,5 | 2,2 | 11,6 | 1,6 |
Оренбургская обл. | 66 707 | 100 | 10,2 | 38,7 | 13,8 | 9,5 | 2,1 | 9,3 | 0,4 | 3,7 | 0,0 | 1,7 | 8,0 | 1,8 |
Пензенская обл. | 22 226 | 100 | 12,1 | 0,8 | 1,1 | 0,2 | 6,3 | 33,9 | 7,9 | 3,9 | 0,1 | 3,1 | 24,8 | 4,0 |
Пермская обл. | 143 321 | 100 | 10,9 | 25,6 | 4,7 | 5,0 | 18,6 | 13,9 | 7,7 | 1,8 | 0,1 | 1,1 | 6,5 | 2,0 |
в том числе Коми-Пермяцкий а. о. | 874 | 100 | 7,5 | 8,9 | 0,2 | – | – | 6,7 | 49,8 | 0,8 | – | 0,5 | 22,0 | 3,1 |
Самарская обл. | 213 881 | 100 | 6,4 | 8,4 | 0,1 | 2,8 | 10,8 | 58,9 | 0,3 | 2,4 | – | 0,2 | 8,4 | 0,6 |
Саратовская обл. | 55 840 | 100 | 19,0 | 14,2 | 1,6 | 0,3 | 15,8 | 20,9 | 1,4 | 4,3 | 3,3 | 1,4 | 13,4 | 2,7 |
Ульяновская обл. | 32 579 | 100 | 13,3 | 3,2 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 53,7 | 2,0 | 5,9 | 0,4 | 3,6 | 14,6 | 0,7 |
Уральский федеральный округ |
955 877 | 100 | 7,7 | 51,2 | 14,4 | 6,9 | 1,3 | 10,5 | 0,9 | 2,0 | 0,1 | 0,3 | 3,7 | 0,7 |
Курганская обл. | 16 320 | 100 | 23,8 | – | 1,1 | – | 9,1 | 45,2 | 0,8 | 1,9 | 0,0 | 0,6 | 12,6 | 3,7 |
Свердловская обл. | 209 753 | 100 | 10,5 | 0,2 | 23,9 | 25,5 | 3,0 | 20,0 | 1,8 | 4,2 | 0,4 | 0,4 | 8,6 | 0,9 |
Тюменская обл. | 559 081 | 100 | 6,1 | 87,1 | 0,0 | – | 0,6 | 3,3 | 0,6 | 0,7 | 0,0 | 0,1 | 1,1 | 0,1 |
в том
числе: Ханты-Мансийский а. о. |
429 997 | 100 | 6,4 | 89,4 | 0,0 | – | 0,1 | 2,7 | 0,4 | 0,6 | – | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
Ямало-Ненецкий а. о. | 104 915 | 100 | 1,4 | 96,5 | 0,0 | – | 0,0 | 0,7 | 0,1 | 0,5 | – | 0,1 | 0,6 | – |
Челябинская обл. | 170 723 | 100 | 7,9 | 0,7 | 51,2 | 7,4 | 0,8 | 18,8 | 1,0 | 3,4 | 0,2 | 0,5 | 5,3 | 2,2 |
Сибирский федеральный округ |
620 292 | 100 | 12,1 | 11,5 | 7,4 | 31,2 | 5,9 | 11,3 | 5,6 | 2,4 | 0,0 | 0,7 | 8,9 | 2,0 |
Республика Алтай | 526 | 100 | 0,1 | – | – | 19,9 | 0,7 | 5,0 | 6,7 | 34,1 | – | 4,9 | 24,2 | 1,3 |
Республика Бурятия | 16 046 | 100 | 29,3 | 5,2 | 0,5 | 11,7 | 0,2 | 29,5 | 7,3 | 2,6 | 0,0 | 2,6 | 9,0 | 1,3 |
Республика Тыва | 934 | 100 | 30,1 | 13,3 | 0,0 | 29,2 | 0,0 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | – | 3,3 | 9,9 | 2,2 |
Республика Хакасия | 14 621 | 100 | 21,4 | 10,0 | 1,8 | 45,7 | 0,3 | 2,9 | 1,7 | 2,8 | – | 2,8 | 7,6 | 1,3 |
Алтайский край | 39 009 | 100 | 17,0 | 0,0 | 7,1 | 0,1 | 12,9 | 24,1 | 2,2 | 2,9 | 0,1 | 0,8 | 18,7 | 13,0 |
Красноярский край | 187 094 | 100 | 6,9 | 3,0 | 0,4 | 72,5 | 1,3 | 5,2 | 3,6 | 1,3 | 0,0 | 0,2 | 4,1 | 0,8 |
в том
числе Таймырский (Долгано-Ненецкий) а. о. |
200 | 100 | 9,0 | 24,3 | – | – | – | 1,1 | – | 2,6 | – | 0,6 | 59,0 | – |
Эвенкийский а. о. | 135 | 100 | 10,5 | 79,4 | – | – | – | 0,0 | 2,0 | – | – | – | 8,0 | – |
Иркутская обл. | 105 129 | 100 | 10,9 | 6,6 | 2,4 | 27,4 | 6,9 | 13,1 | 21,5 | 1,6 | 0,0 | 0,3 | 7,1 | 0,5 |
в том числе Усть-Ордынский Бурятский а. о. | 290 | 100 | 5,3 | 9,9 | – | – | – | 5,6 | 27,0 | 6,2 | – | 2,2 | 20,9 | 22,2 |
Кемеровская обл. | 124 888 | 100 | 12,6 | 32,5 | 31,0 | 3,8 | 5,9 | 5,7 | 0,4 | 1,9 | 0,0 | 0,5 | 4,4 | 1,0 |
Новосибирская обл. | 48 953 | 100 | 16,0 | 0,8 | 1,2 | 10,1 | 4,6 | 27,5 | 2,2 | 6,3 | 0,0 | 2,7 | 22,8 | 3,5 |
Омская обл. | 37 376 | 100 | 16,1 | 11,0 | 0,1 | 0,1 | 20,9 | 15,0 | 0,7 | 4,8 | 0,0 | 0,9 | 26,6 | 3,0 |
Томская обл. | 33 716 | 100 | 9,0 | 28,9 | 0,2 | 17,5 | 13,1 | 15,3 | 2,4 | 2,5 | 0,0 | 0,3 | 7,7 | 1,9 |
Читинская обл. | 12 000 | 100 | 26,5 | 14,0 | 1,7 | 38,1 | 0,2 | 4,5 | 2,2 | 2,3 | 0,0 | 0,3 | 8,0 | 1,7 |
в том
числе Агинский Бурятский а. о. |
67 | 100 | 0,8 | 10,7 | – | 39,3 | – | 4,2 | 6,4 | 26,7 | – | 0,1 | 8,8 | 0,6 |
Дальневосточный федеральный оруг |
276 033 | 100 | 15,0 | 11,8 | 0,8 | 29,6 | 0,7 | 14,7 | 4,7 | 1,8 | 0,1 | 0,5 | 19,0 | 0,5 |
Республика Саха (Якутия) | 80 594 | 100 | 11,0 | 9,7 | 0,0 | 74,4 | 0,0 | 0,3 | 0,9 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 2,0 | 0,0 |
Приморский край | 44 889 | 100 | 25,0 | 3,0 | 0,1 | 4,0 | 2,2 | 10,6 | 8,0 | 3,1 | 0,0 | 1,4 | 40,6 | 0,4 |
Хабаровский край | 69 444 | 100 | 9,6 | 6,4 | 2,7 | 9,8 | 1,4 | 47,2 | 9,7 | 1,9 | 0,2 | 0,3 | 9,3 | 0,8 |
Амурская обл. | 11 704 | 100 | 33,3 | 7,0 | 0,5 | 22,0 | 0,2 | 7,4 | 6,7 | 5,9 | 0,0 | 0,3 | 10,6 | 5,4 |
Камчатская обл. | 19 978 | 100 | 21,2 | 0,3 | 0,1 | 8,7 | 0,1 | 4,3 | 0,5 | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 61,9 | 0,3 |
в том
числе Корякский а. о. |
4 155 | 100 | 4,8 | 0,9 | – | 41,9 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | – | – | 0,0 | 52,1 | – |
Магаданская обл. | 12 334 | 100 | 23,3 | 1,3 | 0,0 | 57,1 | – | 1,8 | 0,1 | 0,7 | – | 0,1 | 14,9 | – |
Сахалинская обл. | 32 892 | 100 | 8,4 | 54,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 1,2 | 2,9 | 0,8 | – | 0,1 | 31,6 | 0,1 |
Еврейская АО | 1 269 | 100 | 11,5 | 0,9 | 0,8 | 3,0 | 0,3 | 21,5 | 8,7 | 31,7 | – | 12,2 | 7,1 | 0,9 |
Чукотский а. о. | 2 929 | 100 | 25,7 | 6,2 | – | 56,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | – | 0,1 | 11,5 | – |
По данным Госкомстата РФ
1 Включая химико-фармацевтическую
промышленность.
2 Включая промышленность медицинской
техники.
3 Включая производство медицинских изделий
из стекла, фарфора, пластмасс.