Картографическое обеспечение
преподавания географии в общеобразовательных
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мировые карты | Масштаб |
|---|---|
| Физическая карта мира | 1:25 000 000 |
| Физическая карта. Западное полушарие | 1:30 000 000 |
| Физическая карта. Восточное полушарие | 1:30 000 000 |
| Политическая карта мира | 1:25 000 000 |
| Государства мира. Западное полушарие | 1:30 000 000 |
| Государства мира. Восточное полушарие | 1:30 000 000 |
| Урбанизация и плотность населения мира | 1:26 500 000 |
| Народы мира | 1:27 000 000 |
| Религии. Карта мира | 1:25 000 000 |
| Природные зоны мира | 1:27 000 000 |
| Агроклиматические ресурсы мира | 1:25 000 000 |
| Карта океанов | 1:40 000 000 |
| Климатическая карта мира | 1:25 000 000 |
| Климатические пояса и области мира | 1:45 000 000 |
| Растения и животные мира | 1:25 000 000 |
| Зоогеографическая карта мира | 1:27 000 000 |
| Сельское хозяйство мира | 1:25 000 000 |
| Почвенная карта мира | 1:30 000 000 |
| Строение земной коры и полезные ископаемые | 1:25 000 000 |
| Минеральные ресурсы мира | 1:25 000 000 |
| Энергетика мира | 1:25 000 000 |
| Мировой транспорт | 1:25 000 000 |
| Экологические проблемы мира | 1:22 000 000 |
| Великие географические открытия | 1:27 000 000 |
| Географические и
этнографические открытия и исследования в новое время |
1:30 750 000 |
| Карты отдельных материков | |
| Южная Америка. Физическая карта | 1:12 000 000 |
| Южная Америка. Политическая карта | 1:12 000 000 |
| Южная Америка. Климат. Природные зоны | 1:12 000 000 |
| Северная Америка. Физическая карта | 1:12 000 000 |
| Северная Америка. Политическая карта | 1:12 000 000 |
| Северная Америка. Климат. Природные зоны | 1:12 000 000 |
| Африка. Физическая карта | 1:12 000 000 |
| Африка. Политическая карта | 1:12 500 000 |
| Африка. Климат. Природные зоны | 1:12 000 000 |
| Евразия. Физическая карта | 1:12 000 000 |
| Евразия. Политическая карта | 1:12 000 000 |
| Евразия. Климат. Природные зоны | 1:12 000 000 |
| Австралия и Новая Зеландия. Климат. Природные зоны | 1:12 000 000 |
| Антарктида. Физическая карта | 1:10 500 000 |
| Арктика. Физическая карта | 1:10 500 000 |
| Карты отдельных стран мира | |
| Зарубежная Европа. Политическая карта | 1:6 500 000 |
| Великобритания. Экономическая карта | 1:1 500 000 |
| США. Экономическая карта | 1:6 000 000 |
| Австралия. Экономическая карта | 1:7 500 000 |
| Германия. Экономическая карта | 1:1 500 000 |
| Китай. Экономическая карта | 1:6 000 000 |
| Канада. Экономическая карта | 1:9 000 000 |
| Юго-Западная Азия. Экономическая карта | 1:6 000 000 |
| Австралия и Новая Зеландия. Физическая карта | 1:7 000 000 |
| Франция. Экономическая карта | 1:1 500 000 |
| Индия. Экономическая карта | 1:5 200 000 |
| Италия. Экономическая карта | 1:1 500 000 |
| Япония. Экономическая карта | 1:2 500 000 |
| Карты по географии России | |
| Физическая карта России | 1:6 500 000 |
| Российская Федерация | 1:6 500 000 |
| Россия. Федеральные округа | 1:6 500 000 |
| Земельные ресурсы России. Водные ресурсы России | 1:10 000 000 |
| Климатическая карта России | 1:6 500 000 |
| Природные зоны и биологические ресурсы России | 1:10 000 000 |
| Карта растительности России | 1:6 500 000 |
| Плотность населения России | 1:6 500 000 |
| Почвенная карта России | 1:6 500 000 |
| Зоогеографическая карта России | 1:6 500 000 |
| Тектоника и минеральные ресурсы России | 1:6 500 000 |
| Природные зоны России | 1:6 500 000 |
| Агроклиматическая карта России | 1:6 500 000 |
| Геологическая карта России | 1:6 500 000 |
| Экологические проблемы России | 1:6 500 000 |
| Россия. Социально-экономическая карта | 1:6 500 000 |
| Топливная промышленность России | 1:6 500 000 |
| Электроэнергетика России | 1:6 500 000 |
| Химическая промышленность России | 1:6 500 000 |
| Лесной комплекс России | 1:6 500 000 |
| Машиностроение и металлообработка России | 1:6 500 000 |
| Черная и цветная металлургия России | 1:6 500 000 |
| Агропромышленный комплекс России | 1:6 500 000 |
| Восточная Сибирь и Дальний Восток. Физическая карта | 1:5 000 000 |
| Восточная Сибирь и
Дальний Восток. Социально-экономическая карта |
1:5 000 000 |
| Урал. Физическая карта | 1:2 000 000 |
| Урал. Социально-экономическая карта | 1:6 500 000 |
| Центральная Россия. Социально-экономическая карта | 1:7 000 000 |
| Центральная Россия. Физическая карта | 1:2 000 000 |
| Европейский Север России. Физическая карта | 1:6 500 000 |
| Северо-Запад и
Европейский Север России. Социально-экономическая карта |
1:2 100 000 |
| Поволжье. Социально-экономическая карта | 1:1 000 000 |
| Поволжье. Физическая карта | 1:1 800 000 |
| Западная Сибирь. Физическая карта | 1:3 750 000 |
| Западная Сибирь. Социально-экономическая карта | 1:2 600 000 |
| Европейский Юг России. Физическая карта | 1:1 500 000 |
| Европейский Юг России. Социально-экономическая карта | 1:3 000 000 |
| Настенные карты для начальной школы | |
| Физическая карта России | 1:22 000 000 |
| Карта полушарий | 1:30 000 000 |
| Природные зоны. Растения и животные России | 1:6 500 000 |
| Политическая карта мира | 1:25 000 000 |