Оценка достоверных запасов угля
|
| Регион или страна | Каменный уголь |
Бурый уголь |
Общие запасы |
|---|---|---|---|
| Северная Америка | 119 342 | 136 835 | 256 177 |
| США | 115 012 | 133 195 | 248 206 |
| Канада | 3 470 | 3 106 | 6 577 |
| Мексика | 860 | 351 | 1 211 |
| Гренландия (Дания) | — | 183 | 183 |
| Южная Америка | 7 736 | 14 011 | 21 748 |
| Бразилия | ... | ... | 11 927* |
| Колумбия | 6 266 | 381 | 6 647 |
| Чили | 31 | 1 150 | 1 181 |
| Перу | 960 | 100 | 1 060 |
| Венесуэла | 479 | — | 479 |
| Аргентина | — | 430 | 430 |
| Эквадор | — | 24 | 24 |
| Боливия | 1 | — | 1 |
| Западная Европа** | 25 079 | 66 839 | 91 918 |
| Германия | 22 995 | 42 991 | 65 987 |
| Сербия и Черногория | 64 | 16 189 | 16 253 |
| Турция | 278 | 3 410 | 3 688 |
| Греция | — | 2 873 | 2 873 |
| Великобритания | 1 000 | 500 | 1 500 |
| Испания | 200 | 460 | 660 |
| Нидерланды | 497 | — | 497 |
| Словения | — | 275 | 275 |
| Хорватия | 6 | 33 | 39 |
| Франция | 22 | 14 | 36 |
| Португалия | 3 | 33 | 36 |
| Италия | — | 34 | 34 |
| Австрия | — | 25 | 25 |
| Ирландия | 14 | — | 14 |
| Норвегия | — | 1 | 1 |
| Швеция | — | 1 | 1 |
| Страны Восточной Европы и бывшего СССР |
119 766 | 143 431 | 263 196 |
| Россия | 49 078 | 107 900 | 156 978 |
| Украина | 16 271 | 17 875 | 34 146 |
| Казахстан | 30 994 | 2 999 | 33 993 |
| Польша | 20 296 | 1 860 | 22 155 |
| Чехия | 2 114 | 3 563 | 5 677 |
| Узбекистан | 1 000 | 2 999 | 3 999 |
| Болгария | 13 | 2 697 | 2 710 |
| Румыния | 1 | 1 456 | 1 457 |
| Венгрия | — | 1 097 | 1 097 |
| Киргизия | — | 812 | 812 |
| Словакия | — | 172 | 172 |
| Африка | 55 160 | 196 | 55 356 |
| ЮАР | 49 510 | — | 49 510 |
| Ботсвана | 4 299 | — | 4 299 |
| Зимбабве | 502 | — | 502 |
| Мозамбик | 212 | — | 212 |
| Свазиленд | 208 | — | 208 |
| Танзания | 200 | — | 200 |
| Нигерия | 21 | 169 | 190 |
| Конго (Киншаса) | 88 | — | 88 |
| Нигер | 70 | — | 70 |
| Алжир | 40 | — | 40 |
| Египет | — | 22 | 22 |
| Замбия | 10 | — | 10 |
| ЦАР | — | 3 | 3 |
| Малави | — | 2 | 2 |
| Азия, Австралия и Океания |
191 018 | 103 103 | 294 121 |
| Китай | 62 187 | 52 289 | 114 477 |
| Индия | 82 379 | 2 000 | 84 379 |
| Австралия | 42 541 | 39 532 | 82 073 |
| Индонезия | 790 | 4 579 | 5 369 |
| Пакистан | — | 2 265 | 2 265 |
| Иран | 1 710 | — | 1 710 |
| Таиланд | — | 1 268 | 1 268 |
| Япония | 773 | — | 773 |
| КНДР | 300 | 300 | 600 |
| Новая Зеландия | 33 | 539 | 572 |
| Филиппины | — | 332 | 332 |
| Вьетнам | 150 | — | 150 |
| Южная Корея | 78 | — | 78 |
| Афганистан | 66 | — | 66 |
| Малайзия | 4 | — | 4 |
| Мьянма | 2 | — | 2 |
| Непал | 2 | — | 2 |
| Новая Каледония (Фр.) | 2 | — | 2 |
| о. Тайвань | 1 | — | 1 |
| Всего в мире | 518 101 | 464 415 | 982 516 |
* Каменный и бурый
уголь вместе.
** Включая Турцию.
По данным Администрации США
по энергетической информации
(United States Energy Information Administration).