Главная страница «Первого сентября»Главная страница журнала «География»Содержание №3/2004

Числа


Добыча угля
по странам и регионам мира,
1992—2001 гг. млн т

Регион или страна

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Северная
Америка

976,9

933,6 1 019,3 1 021,1 1 050,7 1 077,7 1 100,0 1 080,9 1 054,3 1 099,1
США

904,8

857,5 937,4 936,9 964,9 988,6 1 013,6 998,1 973,8 1 017,0
Канада 65,6 69,0 72,8 74,9 75,7 78,7 75,2 72,5 69,1 70,5
Мексика 6,6 7,1 9,1 9,3 10,1 10,4 11,2 10,3 11,3 11,6
Южная
Америка
31,1 31,3 33,0 35,4 38,9 43,5 46,7 44,9 51,7 55,9
Колумбия 21,9 21,2 22,7 25,7 30,1 32,6 33,7 32,8 38,1 43,4
Венесуэла 2,4 3,8 4,3 4,1 3,6 5,1 7,5 7,0 7,9 7,6
Бразилия 4,7 4,6 4,5 4,2 3,8 4,4 4,2 4,3 4,9 4,1
Чили 1,6 1,4 1,2 1,0 1,0 1,0 0,9 0,5 0,4 0,6
Аргентина 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2
Перу 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Западная
Европа*
609,9 554,6 518,2 503,5 495,6 485,0 472,7 454,0 446,3 454,0
Германия 313,9 285,9 264,6 248,7 240,3 228,3 211,3 205,0 204,3 204,7
Греция 55,0 54,8 56,7 57,6 59,8 58,8 60,9 62,0 63,9 67,6
Турция 51,6 48,6 54,4 55,1 56,4 59,9 67,4 67,0 63,1 65,8
Сербия
и Черногория
40,1 37,4 38,3 40,0 38,4 40,7 44,1 33,3 34,3 35,8
Великобритания 84,9 68,2 48,9 47,6 48,5 47,0 40,0 36,2 30,6 31,5
Испания 33,5 31,6 29,6 28,4 27,9 26,4 26,1 24,3 23,5 22,7
Босния
и Герцеговина
2,0 1,5 1,4 1,6 1,7 1,7 1,8 7,3 8,9 9,1
Македония 7,0 6,9 6,9 7,2 7,1 7,4 8,2 7,4 7,5 7,5
Словения 5,6 5,1 4,9 4,9 4,8 5,1 4,9 4,6 4,5 4,1
Франция 11,8 10,7 9,6 9,9 8,6 7,3 6,1 5,1 3,5 2,3
Норвегия 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 0,3 0,4 0,6 1,5
Австрия 1,8 1,7 1,4 1,3 1,1 1,1 1,1 1,1 1,3 1,2
Бельгия 1,2 1,0 0,8 0,6 0,6 0,4 0,3 0,4 0,4 0,2
Италия 0,8 0,6 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1
Португалия 0,2 0,2 0,1
Хорватия 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Страны
Восточной Европы
и бывшего СССР
1 011,4 934,4 851,6 806,0 774,5 744,5 691,0 678,8 714,4 741,6
Россия 368,1 330,2 283,6 268,8 275,8 233,9 218,6 235,1 253,2 271,6
Польша 198,1 198,1 199,9 199,7 175,1 200,9 177,9 170,1 161,7 162,3
Украина 133,6 115,7 94,4 85,8 75,7 76,9 77,2 82,4 81,8 81,7
Казахстан 126,5 111,9 104,6 83,3 76,8 72,6 69,8 58,4 72,2 80,3
Чехия 92,4** 85,2 76,9 74,3 76,2 73,5 67,5 59,1 65,1 66,1
Румыния 38,4 39,7 40,5 41,1 41,9 33,8 26,2 22,9 29,3 30,0
Болгария 30,2 28,8 28,7 30,7 30,6 29,7 31,0 28,3 29,6 28,5
Венгрия 15,8 14,6 14,1 14,6 15,2 15,6 15,5 15,3 14,7 14,5
Словакия ... 3,5 3,6 3,8 3,8 3,9 4,0 3,7 3,6 3,4
Узбекистан 4,7 3,8 3,8 3,1 2,8 2,9 2,9 3,0 2,6 2,7
Киргизия 2,1 1,7 0,9 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4
Албания 0,8 0,6 0,2 0,2 0,1 0,1
Таджикистан 0,2 0,2 0,1
Грузия 0,2 0,1 0,0
Молдавия 0,3 0,2 0,1
Африка 190,5 191,8 203,6 214,0 213,0 227,5 230,2 226,9 231,6 233,3
ЮАР 182,5 184,2 195,8 206,2 206,3 221,6 224,0 220,4 225,3 227,0
Зимбабве 5,6 5,3 5,5 5,5 4,7 4,0 4,2 4,6 4,4 4,5
Ботсвана 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0
Свазиленд 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3
Замбия 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Нигер 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Конго (Киншаса) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Нигерия 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Марокко 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,4 0,3 0,1
Азия, Австралия
и Океания
1 758,7 1 841,6 1 933,0 2 097,3 2 137,8 2 134,8 2 079,0 2 038,5 2 032,4 2 192,3
Китай 1 114,3 1 182,3 1 273,0 1 394,0 1 401,5 1 367,0 1 296,1 1 238,0 1 192,2 1 323,3
Австралия 225,8 224,6 225,4 241,8 247,1 264,9 287,3 290,9 306,7 323,7
Индия 245,1 255,1 253,7 270,1 285,6 295,7 292,2 296,4 310,8 307,1
КНДР 95,0 99,0 98,0 97,0 95,9 95,0 90,2 91,1 95,9 95,5
Индонезия 23,1 27,6 31,0 41,4 50,3 54,6 60,3 72,0 76,6 90,4
Таиланд 15,4 15,6 17,1 18,4 21,7 23,4 20,0 18,3 17,8 19,6
Вьетнам 4,8 5,9 5,7 8,3 9,8 11,4 10,7 9,1 10,0 10,0
Монголия 6,2 5,6 5,2 5,0 5,1 4,9 5,1 5,0 5,2 5,2
Южная Корея 12,0 9,4 7,4 5,7 5,0 4,5 4,4 4,2 4,1 3,8
Новая Зеландия 2,8 2,9 2,7 3,3 3,3 3,1 3,0 3,3 3,4 3,7
Япония 7,8 7,2 7,3 6,3 6,2 4,0 3,7 3,7 3,0 3,2
Пакистан 3,1 3,1 3,2 3,0 3,5 3,5 3,1 3,4 3,2 3,2
Иран 1,0 1,0 1,3 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 1,4
Филиппины 1,7 1,6 1,5 1,3 1,1 1,1 1,2 1,2 1,4 1,4
Мьянма 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 0,4 0,5
Малайзия 0,2 0,4 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4
Бутан 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
о. Тайвань
(Китай)
0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Всего в мире 4 578,5 4 487,2 4 558,7 4 677,3 4 710,5 4 713,0 4 619,6 4 524,1 4 530,6 4 776,3

* Включая Турцию.
** Данные по Чехословакии.

По данным Администрации США
по энергетической информации
(United States Energy Information Administration).