Персонал, занятый
|
| 1992 | 1995 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
| Российская Федерация | 1 532 618 | 872 363 | 887 729 | 885 568 | 870 878 | |
| Центральный федеральный округ |
738 713 | 544 759 | 449 096 | 455 985 | 453 329 | 440 577 |
| Белгородская обл. | 6 378 | 4 164 | 2 002 | 1 953 | 1 677 | 1 788 |
| Брянская обл. | 6 247 | 3 510 | 2 639 | 2 611 | 2 464 | 2 034 |
| Владимирская обл. | 16 950 | 11 795 | 9 925 | 9 499 | 9 197 | 8 873 |
| Воронежская обл. | 25 212 | 12 163 | 13 116 | 13 140 | 12 979 | 14 487 |
| Ивановская обл. | 6 338 | 3 087 | 1 654 | 1 557 | 1 574 | 1 554 |
| Калужская обл. | 22 608 | 15 568 | 11 866 | 11 881 | 11 654 | 11 835 |
| Костромская обл. | 1 141 | 496 | 205 | 305 | 344 | 249 |
| Курская обл. | 4 711 | 2 607 | 1 880 | 2 016 | 1 980 | 1 879 |
| Липецкая обл. | 2 491 | 990 | 864 | 547 | 348 | 371 |
| Московская обл. | 93 158 | 110 047 | 94 307 | 100 601 | 101 518 | 90 561 |
| Орловская обл. | 4 849 | 2 742 | 2 066 | 1 900 | 1 856 | 1 908 |
| Рязанская обл. | 12 357 | 6 212 | 3 650 | 3 637 | 3 208 | 3 149 |
| Смоленская обл. | 3 933 | 1 552 | 1 063 | 1 102 | 1 074 | 926 |
| Тамбовская обл. | 4 887 | 3 234 | 2 905 | 2 933 | 3 069 | 3 168 |
| Тверская обл. | 9 167 | 6 701 | 5 938 | 5 978 | 6 363 | 6 192 |
| Тульская обл. | 23 975 | 10 940 | 10 494 | 10 241 | 10 198 | 9 811 |
| Ярославская обл. | 13 394 | 11 594 | 9 076 | 9 259 | 9 145 | 8 545 |
| г. Москва | 480 917 | 337 357 | 275 446 | 276 825 | 274 681 | 273 247 |
| Северо-Западный федеральный округ |
233 048 | 162 271 | 115 828 | 116 812 | 115 017 | 112 478 |
| Республика Карелия | 3 340 | 1 368 | 1 306 | 1 307 | 1 171 | 1 266 |
| Республика Коми | 2 834 | 2 332 | 2 176 | 2 170 | 2 145 | 2 303 |
| Архангельская обл. | 2 211 | 1 355 | 1 239 | 1 316 | 1 546 | 1 460 |
| в том числе Ненецкий а.о. |
25 | 22 | 16 | 22 | 25 | 23 |
| Вологодская обл. | 1 767 | 494 | 540 | 424 | 415 | 423 |
| Калининградская обл. | 3 105 | 3 424 | 2 353 | 2 533 | 2 415 | 2 368 |
| Ленинградская обл. | 5 619 | 6 589 | 6 202 | 6 246 | 6 384 | 6 129 |
| Мурманская обл. | 5 065 | 3 093 | 2 688 | 2 765 | 2 815 | 2 720 |
| Новгородская обл. | 2 892 | 1 417 | 1 167 | 1 253 | 1 086 | 1 093 |
| Псковская обл. | 1 548 | 800 | 409 | 427 | 306 | 364 |
| г. Санкт-Петербург | 204 667 | 141 399 | 97 748 | 98 371 | 96 734 | 94 352 |
| Южный федеральный округ |
78 439 | 52 023 | 38 032 | 37 422 | 37 617 | 36 683 |
| Республика Адыгея | 472 | 201 | 184 | 168 | 178 | 184 |
| Республика Дагестан | 2 028 | 1 745 | 1 705 | 1 776 | 1 872 | 1 807 |
| Республика Ингушетия | 3 413 | 32 | — | — | 23 | 22 |
| Чеченская Республика | … | … | ... | ... | ... | |
| Кабардино-Балкарская Республика |
1 429 | 913 | 762 | 732 | 783 | 826 |
| Республика Калмыкия | 339 | 228 | 201 | 205 | 253 | 245 |
| Карачаево-Черкесская Республика |
734 | 582 | 613 | 592 | 606 | 613 |
| Республика Северная Осетия — Алания |
2 295 | 1 172 | 686 | 642 | 637 | 604 |
| Краснодарский край | 14 868 | 9 083 | 6 838 | 7 332 | 8 139 | 8 498 |
| Ставропольский край | 4 626 | 2 964 | 1 845 | 1 928 | 1 759 | 1 810 |
| Астраханская обл. | 3 904 | 2 591 | 1 671 | 1 669 | 1 786 | 1 707 |
| Волгоградская обл. | 11 050 | 6 413 | 5 083 | 4 797 | 4 994 | 4 679 |
| Ростовская обл. | 33 281 | 26 099 | 18 444 | 17 581 | 16 587 | 15 688 |
| Приволжский федеральный округ |
248 637 | 157 129 | 144 948 | 150 046 | 148 862 | 149 336 |
| Республика Башкортостан | 21 918 | 13 961 | 10 034 | 10 290 | 10 241 | 12 226 |
| Республика Марий Эл | 2 621 | 1 186 | 1 931 | 1835 | 1 837 | 1 738 |
| Республика Мордовия | 1 730 | 1 495 | 1 293 | 1 393 | 1 314 | 1 341 |
| Республика Татарстан | 32 250 | 20 869 | 16 536 | 16 243 | 15 785 | 15 297 |
| Удмуртская Республика | 9 460 | 6 525 | 2 100 | 2 506 | 2 498 | 2 786 |
| Чувашская Республика | 6 734 | 3 420 | 2 044 | 1 809 | 1 821 | 1 640 |
| Кировская обл. | 4 042 | 2 632 | 2 157 | 2 009 | 1 949 | 1 965 |
| Нижегородская обл. | 54 154 | 36 776 | 48 565 | 48 251 | 48 269 | 47 791 |
| Оренбургская обл. | 2 796 | 1 844 | 1 301 | 1 337 | 962 | 1 009 |
| Пензенская обл. | 14 471 | 9 580 | 8 048 | 7 858 | 7 525 | 7 285 |
| Пермская обл. | 26 475 | 11 667 | 13 037 | 12 729 | 12 828 | 13 080 |
| Самарская обл. | 33 982 | 24 281 | 19 830 | 25 857 | 25 417 | 25 068 |
| Саратовская обл. | 24 091 | 14 143 | 9 951 | 9 610 | 9 845 | 9 697 |
| Ульяновская обл. | 13 913 | 8 750 | 8 121 | 8 319 | 8 571 | 8 413 |
| Уральский федеральный округ |
88 581 | 57 034 | 49 202 | 50 803 | 53 116 | 53 936 |
| Курганская обл. | 2 411 | 2 047 | 1 786 | 1 927 | 1 677 | 1 616 |
| Свердловская обл. | 38 921 | 32 001 | 26 964 | 27 565 | 26 747 | 26 868 |
| Тюменская обл. | 14 420 | 6 093 | 4 722 | 4 935 | 4 671 | 5 271 |
| в том числе: Ханты-Мансийский а.о. — Югра |
2 032 | 712 | 857 | 1 085 | 1 200 | 1 569 |
| Ямало-Ненецкий а.о. | 193 | 304 | 257 | 209 | 73 | 135 |
| Челябинская обл. | 32 829 | 16 893 | 15 730 | 16 376 | 20 021 | 20 181 |
| Сибирский федеральный округ |
120 835 | 73 886 | 61 390 | 62 477 | 63 271 | 63 052 |
| Республика Алтай | 119 | 101 | 87 | 90 | 97 | 105 |
| Республика Бурятия | 1 578 | 1 062 | 1 106 | 1 209 | 1 200 | 1 249 |
| Республика Тыва | 374 | 281 | 298 | 285 | 323 | 343 |
| Республика Хакасия | 845 | 124 | 125 | 128 | 125 | 120 |
| Алтайский край | 6 854 | 3 706 | 2 851 | 3 427 | 2 941 | 2 919 |
| Красноярский край | 16 102 | 8 514 | 7 173 | 7 196 | 7 637 | 7 486 |
| в том числе:
Таймырский (Долгано-Ненецкий) а.о. |
— | — | — | 25 | 21 | 16 |
| Эвенкийский а.о. | — | — | — | — | 4 | — |
| Иркутская обл. | 12 368 | 6 162 | 5 294 | 5 295 | 5 408 | 5 387 |
| Кемеровская обл. | 8 871 | 3 955 | 2 282 | 2 090 | 1 916 | 1 820 |
| Новосибирская обл. | 46 364 | 31 217 | 25 147 | 25 168 | 25 494 | 25 537 |
| Омская обл. | 14 425 | 10 419 | 8 408 | 8 872 | 9 442 | 9 478 |
| Томская обл. | 11 675 | 7 602 | 8 020 | 8 037 | 7 913 | 7 768 |
| Читинская обл. | 1 260 | 743 | 599 | 680 | 775 | 840 |
| Дальневосточный федеральный округ |
24 365 | 13 942 | 13 867 | 14 184 | 14 356 | 14 816 |
| Республика Саха (Якутия) |
3 765 | 2 687 | 2 533 | 2 662 | 2 688 | 2 727 |
| Приморский край | 11 104 | 6 074 | 6 163 | 6 225 | 6 284 | 6 525 |
| Хабаровский край | 4 117 | 1 842 | 1 684 | 1 683 | 1 686 | 1 803 |
| Амурская обл. | 1 418 | 624 | 975 | 1 013 | 988 | 978 |
| Камчатская обл. | 1 082 | 916 | 952 | 993 | 1 032 | 998 |
| Магаданская обл. | 1 281 | 739 | 615 | 567 | 606 | 629 |
| Сахалинская обл. | 1 505 | 964 | 814 | 912 | 947 | 1 032 |
| Еврейская АО | 93 | 59 | 76 | 71 | 71 | 72 |
| Чукотский а.о. | … | 37 | 55 | 58 | 54 | 52 |
По данным Госкомстата РФ