Уровень образования населения
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регион | Имеющие образование | Не имею- щие на- чаль- ного общего обра- зова- ния |
из них
негра- мот- ные |
Не указав- шие уро- вень обра- зова- ния |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| профессиональное | общее | ||||||||||
| после- ву- зов- ское |
выс- шее |
не- пол- ное выс- шее |
сред- нее |
на- чаль- ное |
сред- нее (пол- ное) |
ос- нов- ное |
на- чаль- ное |
||||
| Российская Федерация | 3 | 157 | 31 | 272 | 127 | 175 | 138 | 77 | 10 | 6 | 11 |
| Центральный федеральный округ |
5 | 192 | 36 | 270 | 112 | 164 | 122 | 71 | 8 | 4 | 21 |
| Белгородская обл. | 2 | 142 | 23 | 297 | 124 | 169 | 127 | 96 | 14 | 8 | 5 |
| Брянская обл. | 1 | 121 | 21 | 271 | 145 | 173 | 141 | 111 | 14 | 8 | 2 |
| Владимирская обл. | 2 | 134 | 21 | 275 | 141 | 172 | 148 | 90 | 6 | 3 | 12 |
| Воронежская обл. | 3 | 157 | 27 | 242 | 115 | 202 | 133 | 97 | 17 | 9 | 7 |
| Ивановская обл. | 2 | 135 | 23 | 258 | 149 | 164 | 149 | 91 | 7 | 4 | 21 |
| Калужская обл. | 2 | 160 | 24 | 305 | 127 | 157 | 131 | 81 | 8 | 4 | 4 |
| Костромская обл. | 1 | 129 | 19 | 307 | 133 | 132 | 149 | 108 | 12 | 5 | 9 |
| Курская обл. | 2 | 133 | 21 | 253 | 156 | 159 | 143 | 115 | 15 | 8 | 3 |
| Липецкая обл. | 1 | 138 | 21 | 285 | 160 | 140 | 132 | 99 | 16 | 9 | 8 |
| Московская обл. | 5 | 202 | 36 | 279 | 96 | 170 | 121 | 58 | 4 | 2 | 28 |
| Орловская обл. | 2 | 145 | 24 | 259 | 152 | 158 | 144 | 98 | 11 | 6 | 7 |
| Рязанская обл. | 2 | 139 | 24 | 275 | 140 | 150 | 146 | 100 | 13 | 7 | 12 |
| Смоленская обл. | 2 | 136 | 20 | 296 | 130 | 152 | 153 | 93 | 11 | 6 | 7 |
| Тамбовская обл. | 2 | 127 | 20 | 266 | 137 | 165 | 150 | 110 | 19 | 11 | 5 |
| Тверская обл. | 2 | 130 | 21 | 296 | 144 | 146 | 143 | 98 | 9 | 5 | 10 |
| Тульская обл. | 2 | 138 | 22 | 280 | 121 | 171 | 156 | 98 | 9 | 5 | 3 |
| Ярославская обл. | 2 | 148 | 24 | 272 | 157 | 153 | 139 | 88 | 8 | 3 | 8 |
| г. Москва | 10 | 289 | 61 | 254 | 70 | 161 | 81 | 27 | 3 | 1 | 44 |
| Северо-Западный федеральный округ |
4 | 175 | 35 | 285 | 127 | 149 | 123 | 61 | 6 | 3 | 35 |
| Республика Карелия | 2 | 135 | 22 | 279 | 176 | 148 | 147 | 77 | 8 | 4 | 6 |
| Республика Коми | 2 | 120 | 23 | 314 | 161 | 155 | 154 | 58 | 8 | 4 | 5 |
| Архангельская обл. | 1 | 118 | 21 | 289 | 185 | 139 | 162 | 74 | 8 | 4 | 1 |
| Ненецкий а.о. | 2 | 98 | 14 | 315 | 139 | 117 | 210 | 79 | 12 | 8 | 15 |
| Вологодская обл. | 2 | 121 | 21 | 295 | 134 | 151 | 159 | 96 | 12 | 6 | 8 |
| Калининградская обл. | 3 | 174 | 31 | 313 | 123 | 160 | 122 | 58 | 6 | 3 | 10 |
| Ленинградская обл. | 2 | 139 | 29 | 294 | 148 | 146 | 135 | 78 | 5 | 3 | 23 |
| Мурманская обл. | 2 | 153 | 25 | 300 | 157 | 190 | 118 | 39 | 4 | 2 | 11 |
| Новгородская обл. | 2 | 132 | 23 | 275 | 136 | 158 | 152 | 104 | 11 | 5 | 8 |
| Псковская обл. | 2 | 126 | 19 | 273 | 145 | 160 | 144 | 117 | 11 | 5 | 3 |
| г. Санкт-Петербург | 8 | 253 | 57 | 267 | 78 | 137 | 82 | 31 | 2 | 1 | 86 |
| Южный федеральный округ |
2 | 142 | 32 | 247 | 110 | 219 | 148 | 83 | 14 | 8 | 2 |
| Республика Адыгея | 2 | 145 | 29 | 256 | 126 | 195 | 145 | 84 | 13 | 8 | 4 |
| Республика Дагестан | 3 | 121 | 47 | 166 | 61 | 324 | 173 | 89 | 16 | 13 | 0 |
| Республика Ингушетия | 3 | 108 | 59 | 144 | 103 | 317 | 151 | 75 | 38 | 27 | 2 |
| Кабардино-Балкарская Республика |
3 | 159 | 38 | 266 | 103 | 223 | 131 | 65 | 12 | 8 | 0 |
| Республика Калмыкия | 2 | 146 | 29 | 258 | 94 | 216 | 144 | 94 | 18 | 11 | 0 |
| Карачаево-Черкесская Республика |
3 | 154 | 38 | 224 | 88 | 257 | 129 | 91 | 16 | 12 | 0 |
| Республика Северная Осетия — Алания |
3 | 195 | 45 | 256 | 101 | 191 | 126 | 70 | 9 | 6 | 5 |
| Чеченская Республика | 2 | 71 | 27 | 119 | 51 | 383 | 186 | 93 | 54 | 40 | 13 |
| Краснодарский край | 2 | 143 | 27 | 253 | 131 | 201 | 146 | 84 | 10 | 5 | 2 |
| Ставропольский край | 2 | 143 | 31 | 249 | 109 | 212 | 150 | 91 | 14 | 7 | 0 |
| Астраханская обл. | 2 | 134 | 24 | 315 | 109 | 172 | 142 | 84 | 14 | 9 | 3 |
| Волгоградская обл. | 2 | 147 | 26 | 283 | 124 | 187 | 139 | 79 | 11 | 6 | 3 |
| Ростовская обл. | 3 | 155 | 31 | 270 | 119 | 183 | 146 | 82 | 9 | 5 | 2 |
| Приволжский федеральный округ |
2 | 136 | 26 | 272 | 145 | 174 | 145 | 87 | 11 | 7 | 3 |
| Республика Башкортостан | 2 | 115 | 24 | 283 | 183 | 146 | 144 | 91 | 12 | 8 | 1 |
| Республика Марий Эл |
2 | 140 | 22 | 256 | 169 | 163 | 147 | 85 | 12 | 6 | 4 |
| Республика Мордовия |
2 | 143 | 25 | 238 | 146 | 203 | 126 | 92 | 21 | 14 | 4 |
| Республика Татарстан |
2 | 142 | 31 | 260 | 132 | 201 | 141 | 80 | 10 | 6 | 0 |
| Удмуртская Республика | 2 | 134 | 22 | 250 | 150 | 209 | 146 | 75 | 10 | 6 | 2 |
| Чувашская Республика | 1 | 129 | 26 | 247 | 155 | 192 | 151 | 85 | 10 | 6 | 3 |
| Кировская обл. | 1 | 112 | 20 | 259 | 171 | 166 | 148 | 105 | 16 | 7 | 2 |
| Нижегородская обл. | 2 | 146 | 26 | 264 | 129 | 182 | 143 | 96 | 11 | 6 | 0 |
| Оренбургская обл. | 1 | 119 | 23 | 296 | 140 | 162 | 158 | 89 | 11 | 7 | 1 |
| Пензенская обл. | 2 | 138 | 22 | 263 | 133 | 176 | 149 | 101 | 16 | 10 | 1 |
| Пермская обл. | 2 | 116 | 21 | 273 | 172 | 151 | 160 | 88 | 11 | 6 | 6 |
|
Коми-Пермяцкий а.о. |
0 | 60 | 9 | 255 | 217 | 100 | 198 | 140 | 20 | 12 | 0 |
| Самарская обл. | 3 | 167 | 33 | 301 | 119 | 165 | 126 | 71 | 8 | 5 | 7 |
| Саратовская обл. | 3 | 157 | 28 | 273 | 121 | 175 | 152 | 78 | 8 | 4 | 6 |
| Ульяновская обл. | 2 | 130 | 21 | 280 | 126 | 184 | 150 | 93 | 14 | 9 | 0 |
| Уральский федеральный округ |
2 | 135 | 27 | 290 | 148 | 169 | 142 | 74 | 9 | 5 | 5 |
| Курганская обл. | 1 | 104 | 17 | 266 | 133 | 164 | 175 | 122 | 16 | 9 | 0 |
| Свердловская обл. | 2 | 131 | 24 | 273 | 159 | 171 | 148 | 76 | 8 | 4 | 6 |
| Тюменская обл. | 2 | 149 | 34 | 317 | 122 | 182 | 126 | 51 | 8 | 5 | 9 |
|
Ханты-Мансийский а.о. — Югра |
2 | 157 | 36 | 338 | 124 | 198 | 106 | 27 | 2 | 1 | 9 |
|
Ямало-Ненецкий а.о. |
2 | 166 | 35 | 352 | 115 | 178 | 105 | 25 | 5 | 5 | 15 |
| Челябинская обл. | 2 | 135 | 27 | 292 | 160 | 155 | 140 | 77 | 9 | 5 | 2 |
| Сибирский федеральный округ |
2 | 138 | 29 | 274 | 133 | 173 | 151 | 87 | 12 | 7 | 2 |
| Республика Алтай | 1 | 125 | 22 | 252 | 128 | 181 | 170 | 101 | 17 | 9 | 2 |
| Республика Бурятия | 2 | 151 | 33 | 260 | 121 | 190 | 154 | 77 | 12 | 7 | 1 |
| Республика Тыва | 1 | 108 | 21 | 265 | 111 | 235 | 182 | 68 | 9 | 5 | 0 |
| Республика Хакасия | 1 | 126 | 24 | 287 | 111 | 184 | 164 | 91 | 12 | 7 | 0 |
| Алтайский край | 2 | 121 | 23 | 263 | 157 | 165 | 147 | 104 | 18 | 10 | 0 |
| Красноярский край | 2 | 142 | 30 | 276 | 122 | 183 | 150 | 80 | 10 | 6 | 5 |
| Таймырский (Долгано-Ненецкий) а.о. |
2 | 131 | 23 | 278 | 126 | 209 | 144 | 50 | 7 | 6 | 30 |
| Эвенкийский а.о. | 2 | 113 | 24 | 326 | 111 | 192 | 170 | 56 | 7 | 4 | – |
| Иркутская обл. | 2 | 142 | 30 | 282 | 118 | 177 | 159 | 77 | 9 | 5 | 4 |
|
Усть-Ордынский Бурятский а.о. |
0 | 98 | 16 | 201 | 150 | 185 | 213 | 117 | 18 | 12 | 2 |
| Кемеровская обл. | 2 | 121 | 23 | 290 | 156 | 157 | 148 | 92 | 11 | 6 | 1 |
| Новосибирская обл. | 3 | 165 | 35 | 269 | 130 | 158 | 143 | 85 | 12 | 6 | 0 |
| Омская обл. | 2 | 140 | 26 | 274 | 135 | 174 | 146 | 88 | 13 | 8 | 1 |
| Томская обл. | 4 | 162 | 52 | 273 | 119 | 178 | 129 | 72 | 11 | 6 | 0 |
| Читинская обл. | 1 | 110 | 22 | 254 | 116 | 198 | 186 | 98 | 12 | 7 | 3 |
| Агинский Бурятский а.о. |
1 | 125 | 25 | 197 | 83 | 274 | 192 | 87 | 16 | 11 | 0 |
| Дальневосточный федеральный округ |
2 | 152 | 29 | 297 | 129 | 178 | 142 | 56 | 6 | 3 | 9 |
| Республика Саха (Якутия) |
2 | 144 | 32 | 293 | 116 | 233 | 120 | 46 | 10 | 6 | 5 |
| Приморский край | 2 | 158 | 30 | 301 | 127 | 166 | 139 | 58 | 5 | 3 | 14 |
| Хабаровский край | 3 | 174 | 32 | 292 | 129 | 166 | 145 | 51 | 5 | 3 | 4 |
| Амурская обл. | 1 | 131 | 24 | 290 | 143 | 163 | 161 | 79 | 7 | 4 | 2 |
| Камчатская обл. | 2 | 161 | 29 | 329 | 116 | 166 | 120 | 35 | 3 | 2 | 39 |
| Корякский а.о. | 1 | 98 | 17 | 322 | 84 | 215 | 187 | 58 | 7 | 5 | 10 |
| Магаданская обл. | 2 | 152 | 35 | 292 | 125 | 218 | 125 | 33 | 4 | 3 | 12 |
| Сахалинская обл. | 2 | 132 | 23 | 301 | 146 | 192 | 143 | 50 | 6 | 3 | 6 |
| Еврейская АО | 1 | 96 | 15 | 270 | 138 | 172 | 209 | 87 | 9 | 6 | 3 |
| Чукотский а.о. | 1 | 145 | 21 | 289 | 128 | 205 | 146 | 33 | 6 | 4 | 25 |
По данным Госкомстата РФ