Товарная структура экспорта
|
Регион | Продоволь- ственные товары и сырье |
Продукция топливно- энергетического комплекса |
Продукция нефтехимического комплекса |
Древесина и изделия из нее |
Черные и цветные металлы |
Машино- строительная продукция |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
экспорт | импорт | экспорт | импорт | экспорт | импорт | экспорт | импорт | экспорт | импорт | экспорт | импорт | |
Российская Федерация | 2 173,3 | 9 816,3 | 1 000,8 | 6 724,9 | 7 300,1 | 4 385,1 | 1 400,4 | 2 236,8 | 9 163,9 | |||
Центральный федеральный округ |
518,0 | 4 948,8 | 271,8 | 1 073,8 | 4 310,5 | 177,1 | 798,2 | 2 437,3 | 987,8 | 3 191,4 | 8 159,7 | |
Белгородская обл. | 37,2 | 188,9 | 0,4 | 0,1 | 6,1 | 34,4 | 0,5 | 6,2 | 320,6 | 186,0 | 21,1 | 152,3 |
Брянская обл. | 1,6 | 62,9 | 1,9 | 0,1 | 6,3 | 20,5 | 8,4 | 10,5 | 2,2 | 8,4 | 82,5 | 54,7 |
Владимирская обл. | 6,2 | 69,2 | 0,0 | 1,5 | 9,9 | 26,4 | 7,9 | 5,8 | 11,5 | 4,9 | 57,3 | 67,9 |
Воронежская обл. | 10,7 | 64,6 | 0,3 | 4,3 | 152,2 | 10,1 | 0,4 | 5,8 | 2,5 | 24,8 | 20,5 | 93,4 |
Ивановская обл. | 0,1 | 21,8 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 4,5 | 0,7 | 0,1 | 0,6 | 0,9 | 7,7 | 16,5 |
Калужская обл. | 3,2 | 61,4 | 1,2 | 0,4 | 2,5 | 16,6 | 8,2 | 10,1 | 14,7 | 3,3 | 22,6 | 76,9 |
Костромская обл. | 0,1 | 0,1 | — | 0,0 | 0,9 | 5,5 | 51,2 | 1,4 | 4,0 | 2,0 | 13,4 | 34,8 |
Курская обл. | 13,7 | 26,5 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 21,1 | 0,9 | 9,0 | 0,5 | 7,2 | 17,3 | 43,1 |
Липецкая обл. | 6,4 | 33,0 | 15,4 | 1,8 | 2,9 | 51,0 | 0,0 | 7,6 | 1 158,7 | 9,8 | 29,9 | 137,9 |
Московская обл. | 91,2 | 665,6 | 20,1 | 16,8 | 165,6 | 540,2 | 17,6 | 118,6 | 300,8 | 246,3 | 526,2 | 983,7 |
Орловская обл. | 12,5 | 23,7 | 93,6 | 0,1 | 8,0 | 22,3 | 0,1 | 3,0 | 55,7 | 6,9 | 36,8 | 127,9 |
Рязанская обл. | 3,7 | 26,7 | 383,0 | 24,8 | 4,5 | 55,1 | 0,1 | 3,1 | 8,7 | 2,5 | 58,8 | 37,3 |
Смоленская обл. | 1,2 | 26,4 | 4,9 | 0,2 | 69,4 | 25,5 | 3,3 | 5,1 | 8,8 | 10,6 | 19,4 | 85,2 |
Тамбовская обл. | 4,0 | 55,8 | 0,0 | 0,3 | 16,9 | 11,7 | 1,0 | 0,7 | 0,8 | 0,1 | 22,0 | 5,4 |
Тверская обл. | 0,4 | 31,0 | 0,0 | 0,2 | 14,3 | 8,0 | 16,6 | 3,0 | 1,4 | 7,6 | 44,9 | 44,1 |
Тульская обл. | 5,2 | 40,4 | 1,7 | 0,1 | 236,8 | 59,4 | 0,7 | 6,6 | 234,9 | 11,7 | 61,6 | 42,5 |
Ярославская обл. | 2,5 | 100,1 | 131,2 | 0,4 | 76,1 | 25,1 | 6,8 | 6,6 | 10,0 | 5,3 | 86,9 | 70,1 |
г. Москва | 318,3 | 3 450,7 | 18 040,2 | 220,5 | 278,5 | 3 373,0 | 52,6 | 594,9 | 300,9 | 449,3 | 2 062,5 | 6 086,0 |
Северо-Западный федеральный округ |
240,2 | 3 196,3 | 2 868,1 | 72,3 | 746,9 | 942,1 | 1 764,3 | 380,5 | 1 754,2 | 400,5 | 1 006,3 | 2 645,4 |
Республика Карелия | 5,8 | 9,8 | — | 0,4 | 3,5 | 28,4 | 360,0 | 27,6 | 72,8 | 4,5 | 20,4 | 51,9 |
Республика Коми | 0,3 | 0,2 | 928,2 | 0,2 | 4,9 | 25,8 | 204,6 | 4,4 | 0,0 | 6,7 | 0,9 | 38,6 |
Архангельская обл. | 0,8 | 2,7 | 171,3 | 0,7 | 1,9 | 9,1 | 462,6 | 0,8 | 2,9 | 22,1 | 16,0 | 106,1 |
в том числе Ненецкий а. о. |
0,4 | 0,0 | 134,7 | 0,5 | — | 1,5 | — | 0,1 | 0,0 | 11,6 | 0,3 | 49,2 |
Вологодская обл. | 2,2 | 4,6 | 10,2 | 0,5 | 238,2 | 23,1 | 121,9 | 1,7 | 903,4 | 26,4 | 9,0 | 104,9 |
Калининградская обл. | 48,8 | 449,6 | 136,4 | 31,2 | 26,6 | 126,2 | 54,6 | 62,6 | 27,8 | 90,4 | 53,8 | 594,4 |
Ленинградская обл. | 46,7 | 413,1 | 1502,1 | 5,3 | 171,1 | 102,0 | 239,6 | 49,1 | 54,3 | 28,9 | 125,0 | 320,7 |
Мурманская обл. | 32,1 | 15,5 | 20,5 | 1,2 | 5,2 | 7,9 | 3,9 | 0,6 | 268,0 | 3,3 | 13,5 | 52,4 |
Новгородская обл. | 19,2 | 15,4 | 0,0 | 0,1 | 198,9 | 34,1 | 83,4 | 33,7 | 7,1 | 6,2 | 41,1 | 27,6 |
Псковская обл. | 10,8 | 58,2 | 31,8 | 0,5 | 1,2 | 20,6 | 25,8 | 14,6 | 11,3 | 7,0 | 31,1 | 55,7 |
г. Санкт-Петербург | 73,5 | 2 227,3 | 67,7 | 32,3 | 95,4 | 564,9 | 208,0 | 185,3 | 406,7 | 205,0 | 695,5 | 1 293,1 |
Южный федеральный округ |
799,2 | 548,0 | 1 587,6 | 24,2 | 326,6 | 235,9 | 63,5 | 106,3 | 634,4 | 339,6 | 569,5 | 859,0 |
Республика Адыгея | 1,3 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,4 | 0,0 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 4,1 |
Республика Дагестан | 5,9 | 12,1 | 53,3 | 0,0 | 1,8 | 1,7 | 3,6 | 0,2 | 0,2 | 1,1 | 1,7 | 9,4 |
Республика Ингушетия | — | 0,0 | 18,7 | — | 0,0 | 0,0 | — | 0,0 | — | 0,0 | — | 0,0 |
Кабардино-Балкарская Республика |
0,7 | 2,5 | — | — | 0,0 | 0,8 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 1,0 | 2,1 |
Республика Калмыкия | 0,2 | 16,9 | 16,9 | — | 4,0 | 7,9 | 0,3 | 2,3 | 1,6 | 0,4 | 1,2 | 9,3 |
Карачаево-Черкесская Республика |
0,1 | 0,1 | — | 0,0 | 3,5 | 1,6 | 0,0 | 0,2 | — | 0,0 | 0,2 | 4,3 |
Республика Северная Осетия— Алания |
11,7 | 16,2 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 2,6 | 0,1 | 0,4 | 57,0 | 3,0 | 19,9 | 9,5 |
Чеченская Республика | — | 0,0 | 11,9 | — | — | — | — | — | 0,0 | — | 0,0 | 0,0 |
Краснодарский край | 192,8 | 277,1 | 498,2 | 0,8 | 17,1 | 62,9 | 30,7 | 34,7 | 61,9 | 139,2 | 245,2 | 371,8 |
Ставропольский край | 53,4 | 25,6 | 9,4 | 0,3 | 132,5 | 13,8 | 2,2 | 4,1 | 1,6 | 25,8 | 36,1 | 60,4 |
Астраханская обл. | 11,0 | 23,2 | 150,5 | 0,0 | 2,1 | 4,4 | 12,8 | 0,2 | 3,9 | 14,5 | 37,3 | 61,6 |
Волгоградская обл. | 39,8 | 45,9 | 761,7 | 7,1 | 126,0 | 84,0 | 1,7 | 17,7 | 316,8 | 16,0 | 19,2 | 83,9 |
Ростовская обл. | 482,1 | 124,1 | 66,7 | 15,9 | 39,4 | 55,4 | 11,4 | 46,6 | 191,0 | 138,8 | 207,1 | 242,4 |
Приволжский федеральный округ |
121,6 | 390,0 | 374,8 | 2 188,1 | 442,1 | 409,6 | 46,8 | 903,7 | 194,1 | 1 963,0 | 1 448,3 | |
Республика Башкортостан | 7,2 | 38,2 | 1 813,1 | 2,5 | 280,8 | 36,6 | 15,4 | 1,6 | 43,1 | 9,9 | 204,4 | 187,1 |
Республика Марий Эл |
2,3 | 1,2 | 10,8 | — | 3,8 | 2,4 | 10,1 | 0,0 | 0,1 | 1,7 | 2,6 | 9,5 |
Республика Мордовия |
0,1 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,9 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 1,7 | 32,2 | 17,4 |
Республика Татарстан |
7,2 | 12,4 | 2 230,6 | 1,1 | 493,1 | 36,7 | 17,2 | 2,3 | 13,8 | 16,7 | 426,8 | 220,8 |
Удмуртская Республика | 0,8 | 2,0 | 430,0 | 0,1 | 9,4 | 37,8 | 2,9 | 0,1 | 42,4 | 15,9 | 117,3 | 19,7 |
Чувашская Республика | 0,8 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 22,4 | 35,0 | 0,7 | 0,0 | 2,6 | 0,9 | 54,1 | 21,1 |
Кировская обл. | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 98,0 | 7,1 | 57,0 | 0,1 | 7,8 | 1,3 | 10,6 | 21,4 |
Нижегородская обл. | 26,8 | 87,1 | 820,7 | 2,1 | 95,9 | 78,1 | 134,2 | 22,2 | 48,8 | 26,5 | 364,8 | 226,6 |
Оренбургская обл. | 14,1 | 26,7 | 1 579,3 | 326,6 | 31,8 | 5,0 | 2,7 | 0,5 | 277,1 | 16,3 | 115,8 | 27,5 |
Пензенская обл. | 3,1 | 36,3 | 10,3 | 0,0 | 4,7 | 5,8 | 5,3 | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 17,7 | 23,4 |
Пермская обл. | 3,9 | 14,1 | 1105,3 | 39,5 | 629,8 | 52,2 | 158,1 | 1,9 | 159,1 | 14,7 | 51,3 | 135,1 |
в том числе Коми-Пермяцкий а. о. |
0,1 | — | 0,1 | 0,2 | — | 1,4 | — | — | — | — | 0,0 | |
Самарская обл. | 35,3 | 93,7 | 2 315,9 | 2,6 | 406,4 | 112,7 | 2,1 | 6,2 | 287,4 | 78,9 | 426,8 | 433,9 |
Саратовская обл. | 19,1 | 48,2 | 497,7 | 0,1 | 104,4 | 25,8 | 1,2 | 9,6 | 19,4 | 7,5 | 57,1 | 76,3 |
Ульяновская обл. | 0,5 | 17,3 | 20,5 | 0,1 | 4,4 | 6,0 | 2,6 | 1,8 | 1,0 | 1,1 | 81,5 | 28,5 |
Уральский федеральный округ |
43,2 | 125,0 | 134,8 | 862,5 | 178,5 | 71,8 | 24,5 | 3 418,8 | 171,2 | 741,7 | 951,5 | |
Курганская обл. | 23,5 | 5,2 | 0,4 | 2,1 | 11,2 | 10,0 | 1,6 | 0,5 | 3,3 | 5,8 | 28,4 | 4,9 |
Свердловская обл. | 7,6 | 66,4 | 3,3 | 103,7 | 750,3 | 116,3 | 53,3 | 18,3 | 1 642,9 | 28,3 | 456,7 | 249,9 |
Тюменская обл. | 3,1 | 9,9 | 18 567,9 | 2,1 | 52,4 | 36,3 | 14,2 | 1,4 | 0,8 | 93,4 | 49,7 | 568,4 |
в том числе: Ханты- Мансийский а. о. — Югра |
0,0 | 2,6 | 15 294,7 | 1,3 | 44,4 | 23,6 | 9,3 | 0,3 | 0,3 | 34,9 | 34,9 | 332,5 |
Ямало-Ненецкий а. о. |
0,0 | 0,9 | 2 352,2 | 0,8 | 0,5 | 8,8 | — | 0,8 | 0,0 | 25,6 | 2,0 | 178,8 |
Челябинская обл. | 9,0 | 43,4 | 18,6 | 26,9 | 48,6 | 15,9 | 2,7 | 4,3 | 1 771,9 | 43,6 | 207,0 | 128,4 |
Сибирский федеральный округ |
115,6 | 335,6 | 1 828,7 | 109,5 | 1 477,9 | 996,5 | 1 305,3 | 19,1 | 4 567,0 | 68,2 | 1 276,1 | 569,1 |
Республика Алтай | 7,6 | 114,1 | 0,7 | 0,7 | 12,6 | 16,8 | 2,2 | 1,1 | 0,7 | 0,7 | 3,0 | 19,8 |
Республика Бурятия | 14,5 | 17,1 | 25,4 | 0,0 | 2,2 | 0,6 | 62,8 | 0,0 | 4,1 | 0,4 | 99,6 | 18,8 |
Республика Тыва | 1,4 | 6,6 | 0,0 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
Республика Хакасия | 0,1 | 3,6 | 15,1 | 14,1 | 0,0 | 135,0 | 6,1 | 0,1 | 301,7 | 2,1 | 1,0 | 3,9 |
Алтайский край | 28,1 | 53,3 | 114,6 | 2,2 | 21,4 | 6,1 | 31,6 | 2,1 | 15,8 | 12,4 | 32,9 | 29,1 |
Красноярский край | 1,4 | 12,8 | 5,4 | 26,8 | 412,1 | 250,2 | 225,3 | 0,4 | 2 551,5 | 11,3 | 76,6 | 154,5 |
в том числе: Таймырский (Долгано-Ненецкий) а. о. |
— | 0,6 | — | 1,2 | 3,3 | 5,4 | — | 0,1 | 1 890,7 | 7,0 | — | 76,4 |
Эвенкийский а. о. | — | — | — | — | — | — | 0,3 | — | — | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
Иркутская обл. | 13,4 | 27,4 | 34,6 | 25,6 | 257,1 | 296,3 | 873,0 | 3,1 | 877,7 | 5,6 | 598,6 | 64,3 |
в том числе Усть-Ордынский Бурятский а. о. |
0,0 | — | — | — | — | — | 0,6 | — | 0,1 | — | 0,0 | — |
Кемеровская обл. | 0,6 | 4,5 | 839,1 | 5,2 | 136,4 | 61,6 | 4,2 | 0,2 | 775,2 | 13,4 | 11,5 | 57,5 |
Новосибирская обл. | 17,0 | 31,0 | 28,4 | 4,5 | 39,2 | 200,6 | 19,2 | 9,1 | 26,3 | 6,7 | 397,9 | 86,0 |
Омская обл. | 28,7 | 31,8 | 617,2 | 30,2 | 171,8 | 11,8 | 3,5 | 2,0 | 7,2 | 13,5 | 38,5 | 0,5 |
Томская обл. | 1,3 | 1,1 | 148,2 | 0,1 | 412,1 | 10,0 | 13,6 | 0,4 | 0,3 | 1,4 | 14,2 | 25,6 |
Читинская обл. | 1,5 | 32,4 | — | 0,1 | 13,0 | 7,5 | 63,9 | 0,7 | 6,3 | 0,7 | 2,2 | 34,4 |
в том числе Агинский Бурятский а. о. |
— | 1,8 | — | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 4,1 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,1 | 30,9 |
Дальневосточный федеральный округ |
326,9 | 240,4 | 1 229,8 | 13,1 | 32,3 | 177,1 | 589,0 | 19,6 | 250,7 | 67,9 | 408,3 | 511,2 |
Республика Саха (Якутия) |
0,2 | 0,3 | 98,9 | 0,5 | 0,2 | 6,3 | 3,1 | 0,0 | — | 1,2 | 1,9 | 28,3 |
Приморский край | 116,4 | 182,6 | 98,3 | 7,2 | 26,0 | 131,6 | 154,8 | 13,5 | 149,1 | 12,2 | 167,0 | 165,8 |
Хабаровский край | 15,5 | 33,8 | 528,2 | 2,1 | 1,5 | 12,4 | 335,3 | 2,1 | 82,1 | 5,7 | 199,0 | 127,5 |
Амурская обл. | 0,0 | 10,6 | — | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 58,6 | 0,1 | 9,3 | 0,3 | 2,1 | 3,9 |
Камчатская обл. | 136,1 | 1,0 | — | 0,4 | 3,3 | 1,6 | 0,5 | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 16,7 |
в том числе Корякский а. о. |
21,9 | 0,2 | — | 0,1 | 3,3 | 0,1 | — | 0,0 | — | 0,3 | — | 0,8 |
Магаданская обл. | 2,8 | 6,2 | — | 1,2 | — | 5,7 | — | 0,3 | 3,4 | 3,1 | 0,2 | 28,7 |
Сахалинская обл. | 55,8 | 2,8 | 504,4 | 1,2 | 0,8 | 17,6 | 32,0 | 2,0 | 5,3 | 42,0 | 36,5 | 134,3 |
Еврейская АО | 0,1 | 0,2 | — | — | 0,0 | 0,1 | 4,7 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 1,3 |
Чукотский а. о. | 0,1 | 2,8 | — | 0,0 | — | 1,0 | — | 0,6 | — | 1,9 | — | 4,9 |
По данным Госкомстата РФ