Потребление первичных
|
| Страна, регион | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В среднем по миру | 64,5 | 64,4 | 66,4 | 64,3 | 65,5 | 65,5 | 65,9 |
| Северная Америка | 287,5 | 269,0 | 279,9 | 283,9 | 286,8 | 276,4 | 278,5 |
| Бермудские Острова (Брит.) | 158,7 | 123,5 | 154,2 | 122,9 | 118,7 | 116,9 | 127,7 |
| Гренландия (Дат.) | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 137,4 | 140,9 | 141,9 |
| Канада | 403,4 | 405,1 | 402,2 | 412,5 | 419,9 | 411,7 | 417,8 |
| Мексика | 54,6 | 59,5 | 61,8 | 60,4 | 63,5 | 60,6 | 65,0 |
| Сен-Пьер и Микелон (Фр.) | 365,8 | 273,4 | 596,0 | 173,2 | 149,4 | 138,6 | 150,7 |
| США | 345,7 | 321,3 | 339,1 | 347,1 | 350,6 | 337,9 | 339,1 |
| Центральная и Южная Америка | 39,7 | 38,8 | 41,1 | 45,1 | 49,6 | 49,5 | 48,8 |
| Антигуа и Барбуда | 99,7 | 76,8 | 101,1 | 96,7 | 103,2 | 108,2 | 110,3 |
| Антильские Острова (Нидерланд.) | 1251,6 | 862,9 | 773,8 | 762,0 | 704,9 | 713,5 | 714,9 |
| Аргентина | 58,1 | 58,1 | 58,4 | 66,4 | 71,6 | 69,2 | 64,9 |
| Аруба (Нидерланд.) | ... | ... | 112,1 | 149,7 | 149,4 | 134,9 | 134,2 |
| Багамские Острова | 285,3 | 144,4 | 157,9 | 151,5 | 157,9 | 139,5 | 150,2 |
| Барбадос | 57,8 | 68,6 | 70,6 | 70,7 | 87,8 | 84,7 | 83,4 |
| Белиз | 23,6 | 18,3 | 23,8 | 24,3 | 42,3 | 52,7 | 54,5 |
| Боливия | 13,8 | 11,3 | 14,1 | 16,7 | 19,4 | 17,1 | 17,7 |
| Бразилия | 33,3 | 35,0 | 40,0 | 43,8 | 49,8 | 48,4 | 48,7 |
| Венесуэла | 105,7 | 100,6 | 106,9 | 112,7 | 113,9 | 123,5 | 115,1 |
| Виргинские Острова (Брит.) | 29,5 | 40,3 | 43,9 | 41,5 | 41,7 | 40,2 | 40,1 |
| Виргинские Острова (США) | 2508,2 | 1481,2 | 1111,9 | 1058,3 | 1133,1 | 1620,2 | 1608,5 |
| Гаити | 2,8 | 2,6 | 2,3 | 2,2 | 3,0 | 3,2 | 3,2 |
| Гайана | 24,6 | 25,4 | 11,7 | 17,9 | 30,1 | 31,0 | 30,7 |
| Гваделупа (Фр.) | 21,0 | 37,9 | 52,0 | 57,7 | 59,8 | 60,7 | 61,7 |
| Гватемала | 9,7 | 7,6 | 9,2 | 10,8 | 13,6 | 14,5 | 14,1 |
| Гвиана (Фр.) | 73,6 | 51,7 | 79,0 | 88,6 | 80,3 | 77,1 | 75,7 |
| Гондурас | 9,2 | 7,7 | 12,4 | 11,5 | 13,3 | 14,7 | 14,8 |
| Гренада | 6,1 | 9,8 | 19,7 | 27,5 | 22,5 | 39,7 | 37,0 |
| Доминика | 6,4 | 10,4 | 14,4 | 16,8 | 18,5 | 22,4 | 23,6 |
| Доминиканская Республика | 16,0 | 16,6 | 19,5 | 20,7 | 31,4 | 29,5 | 30,7 |
| Каймановы Острова (Брит.) | 84,9 | 75,8 | 148,0 | 144,9 | 139,6 | 139,1 | 141,1 |
| Колумбия | 26,9 | 30,2 | 25,4 | 28,4 | 28,2 | 28,2 | 27,9 |
| Коста-Рика | 24,6 | 22,5 | 24,8 | 31,8 | 38,0 | 38,1 | 37,7 |
| Куба | 47,2 | 48,1 | 46,8 | 38,1 | 41,2 | 41,4 | 42,2 |
| Мартиника (Фр.) | 27,6 | 27,7 | 58,4 | 70,0 | 67,5 | 67,7 | 67,3 |
| Монтсеррат (Брит.) | 25,6 | 30,8 | 42,2 | 66,0 | 106,8 | 99,0 | 97,4 |
| Никарагуа | 12,0 | 12,0 | 10,6 | 10,9 | 11,2 | 11,7 | 11,6 |
| Панама | 90,4 | 72,8 | 71,2 | 77,4 | 68,4 | 67,3 | 67,3 |
| Парагвай | 8,9 | 17,9 | 54,2 | 72,3 | 78,6 | 65,0 | 68,5 |
| Перу | 23,4 | 21,6 | 17,8 | 20,3 | 21,7 | 21,0 | 21,3 |
| Пуэрто-Рико (США) | 133,2 | 92,0 | 84,8 | 98,7 | 112,7 | 121,7 | 123,2 |
| Сальвадор | 10,6 | 10,2 | 10,9 | 15,6 | 17,4 | 18,1 | 18,5 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 7,3 | 7,7 | 12,8 | 18,9 | 23,0 | 23,4 | 23,7 |
| Сент-Китс и Невис | 18,7 | 18,7 | 23,0 | 33,3 | 36,1 | 37,1 | 36,5 |
| Сент-Люсия | 13,7 | 12,6 | 18,6 | 20,1 | 31,3 | 32,9 | 33,7 |
| Суринам | 115,9 | 74,8 | 91,5 | 87,6 | 85,4 | 88,4 | 89,8 |
| Тёркс и Кайкос (Брит.) | ... | ... | ... | ... | 12,7 | 12,5 | 12,3 |
| Тринидад и Тобаго | 161,2 | 232,3 | 185,4 | 258,1 | 325,9 | 366,9 | 386,0 |
| Уругвай | 37,6 | 36,2 | 43,0 | 38,7 | 49,2 | 47,6 | 44,6 |
| Фолклендские
(Мальвинские) Острова (спорн. Брит. и Аргентинск.) |
86,0 | 107,5 | 174,5 | 196,2 | 130,6 | 135,7 | 142,9 |
| Чили | 38,3 | 32,9 | 43,0 | 54,0 | 65,9 | 67,4 | 67,6 |
| Эквадор | 23,0 | 24,2 | 24,7 | 27,0 | 27,7 | 28,8 | 28,5 |
| Ямайка | 55,4 | 29,3 | 43,0 | 54,3 | 56,5 | 56,6 | 57,0 |
| Западная Европа* | 135,0 | 134,4 | 140,4 | 141,0 | 148,7 | 150,2 | 149,0 |
| Австрия | 145,0 | 144,3 | 150,8 | 159,3 | 170,6 | 178,0 | 171,9 |
| Бельгия | 206,3 | 200,4 | 219,5 | 229,8 | 262,4 | 260,4 | 265,2 |
| Босния и Герцеговина | ... | ... | ... | 52,0 | 57,7 | 55,7 | 63,7 |
| Великобритания | 156,9 | 154,1 | 160,7 | 163,4 | 164,5 | 166,6 | 162,2 |
| ГДР | 215,2 | 231,9 | 206,7 | ... | ... | ... | ... |
| Германия | ... | ... | ... | 175,1 | 173,1 | 176,1 | 173,1 |
| Гибралтар (Брит.) | 245,9 | 415,3 | 726,3 | 1389,8 | 1783,7 | 1848,8 | 1870,9 |
| Греция | 78,0 | 81,6 | 102,3 | 107,7 | 122,5 | 123,7 | 125,8 |
| Дания | 168,6 | 159,9 | 149,6 | 168,3 | 164,2 | 166,9 | 155,5 |
| Ирландия | 95,0 | 90,3 | 104,9 | 119,7 | 156,0 | 169,6 | 160,6 |
| Исландия | 248,1 | 284,4 | 325,0 | 323,8 | 474,0 | 482,9 | 479,8 |
| Испания | 81,7 | 87,0 | 101,3 | 107,7 | 135,2 | 141,3 | 143,2 |
| Италия | 108,9 | 106,9 | 119,3 | 123,5 | 132,4 | 133,5 | 132,9 |
| Люксембург | 394,3 | 338,0 | 381,1 | 339,3 | 348,9 | 364,6 | 377,1 |
| Македония | ... | ... | ... | 58,5 | 58,1 | 51,5 | 53,6 |
| Мальта | 59,0 | 53,9 | 82,1 | 84,4 | 100,2 | 84,1 | 95,0 |
| Нидерланды | 226,1 | 207,9 | 222,6 | 231,3 | 239,0 | 245,9 | 243,7 |
| Норвегия | 327,9 | 373,4 | 404,2 | 409,8 | 437,8 | 416,0 | 441,9 |
| Португалия | 44,1 | 56,0 | 75,8 | 84,6 | 106,6 | 108,0 | 107,4 |
| Сербия и Черногория | ... | ... | ... | 44,2 | 56,5 | 61,0 | 64,9 |
| Словения | ... | ... | ... | 135,9 | 147,9 | 150,7 | 151,9 |
| СФРЮ | 74,7 | 95,0 | 89,5 | ... | ... | ... | ... |
| Турция | 22,2 | 26,3 | 35,2 | 39,5 | 46,2 | 42,2 | 44,0 |
| Фарерские Острова (Дат.) | 12,7 | 10,2 | 15,4 | 244,6 | 222,8 | 222,8 | 223,0 |
| Финляндия | 203,4 | 195,6 | 213,0 | 219,9 | 235,1 | 238,2 | 236,3 |
| Франция | 156,7 | 152,3 | 161,1 | 173,1 | 184,0 | 186,0 | 183,6 |
| ФРГ | 183,1 | 180,7 | 181,2 | ... | ... | ... | ... |
| Хорватия | ... | ... | ... | 77,2 | 84,4 | 85,9 | 84,7 |
| Швейцария | 180,2 | 177,9 | 175,7 | 173,6 | 178,1 | 186,3 | 177,3 |
| Швеция | 249,5 | 259,7 | 255,6 | 254,4 | 251,0 | 256,8 | 250,8 |
| Восточная Европа и территория СССР |
169,7 | 187,8 | 190,2 | 134,8 | 130,5 | 133,9 | 134,6 |
| Азербайджан | ... | ... | ... | 93,8 | 63,6 | 63,1 | 72,9 |
| Албания | 58,0 | 54,3 | 33,1 | 24,1 | 30,9 | 29,1 | 30,6 |
| Армения | ... | ... | ... | 39,6 | 52,8 | 54,9 | 52,5 |
| Белоруссия | ... | ... | ... | 98,5 | 123,5 | 120,3 | 115,9 |
| Болгария | 149,1 | 159,5 | 131,2 | 109,2 | 108,1 | 112,9 | 107,0 |
| Венгрия | 112,7 | 118,5 | 113,3 | 101,5 | 102,6 | 105,2 | 106,1 |
| Грузия | ... | ... | ... | 28,2 | 31,6 | 33,3 | 36,6 |
| Казахстан | ... | ... | ... | 109,6 | 120,1 | 125,7 | 134,9 |
| Киргизия | ... | ... | ... | 44,7 | 53,1 | 49,0 | 45,3 |
| Латвия | ... | ... | ... | 69,0 | 75,0 | 79,5 | 82,0 |
| Литва | ... | ... | ... | 107,3 | 94,7 | 123,4 | 129,5 |
| Молдавия | ... | ... | ... | 31,2 | 38,0 | 37,3 | 38,4 |
| Польша | 142,7 | 132,5 | 104,1 | 96,3 | 93,4 | 89,4 | 86,7 |
| Россия | ... | ... | ... | 188,5 | 186,9 | 191,3 | 191,1 |
| Румыния | 124,0 | 127,1 | 121,2 | 88,8 | 71,1 | 78,8 | 76,5 |
| Словакия | ... | ... | ... | 151,1 | 143,2 | 154,9 | 155,6 |
| СССР | 176,0 | 200,7 | 210,0 | ... | ... | ... | ... |
| Таджикистан | ... | ... | ... | 36,1 | 36,6 | 36,8 | 37,0 |
| Туркмения | ... | ... | ... | 72,1 | 88,7 | 110,9 | 125,8 |
| Узбекистан | ... | ... | ... | 82,9 | 78,5 | 81,5 | 82,9 |
| Украина | ... | ... | ... | 140,3 | 123,6 | 128,6 | 133,9 |
| Чехия | ... | ... | ... | 165,2 | 153,0 | 155,7 | 154,0 |
| Чехословакия | 261,8 | 268,9 | 252,3 | ... | ... | ... | ... |
| Эстония | ... | ... | ... | 71,8 | 114,1 | 124,4 | 129,1 |
| Юго-Западная Азия** | 64,1 | 77,2 | 86,2 | 91,5 | 101,2 | 103,1 | 105,8 |
| Бахрейн | 404,5 | 499,8 | 512,3 | 488,8 | 557,3 | 582,6 | 586,8 |
| Израиль | 90,5 | 84,3 | 97,6 | 116,0 | 139,8 | 141,4 | 126,0 |
| Иордания | 35,0 | 45,2 | 45,1 | 45,3 | 44,4 | 42,4 | 42,2 |
| Ирак | 39,6 | 36,4 | 50,6 | 55,8 | 47,5 | 48,4 | 47,2 |
| Иран | 40,3 | 50,1 | 56,8 | 61,2 | 75,8 | 81,4 | 86,1 |
| Йемен | 12,2 | 15,3 | 14,2 | 9,3 | 7,9 | 7,9 | 7,8 |
| Катар | 931,8 | 675,6 | 655,7 | 1038,0 | 1055,6 | 791,5 | 814,7 |
| Кипр | 68,8 | 72,2 | 102,0 | 124,8 | 131,8 | 141,6 | 143,7 |
| Кувейт | 351,0 | 234,1 | 208,4 | 347,5 | 403,6 | 391,1 | 390,4 |
| Ливан | 39,2 | 40,6 | 27,8 | 57,9 | 67,2 | 63,4 | 63,0 |
| ОАЭ | 264,7 | 577,6 | 639,5 | 641,9 | 636,7 | 672,4 | 720,3 |
| Оман | 66,0 | 95,8 | 112,5 | 100,1 | 130,5 | 130,4 | 130,1 |
| Саудовская Аравия | 177,5 | 214,2 | 211,7 | 203,2 | 212,2 | 214,1 | 218,7 |
| Сирия | 31,5 | 36,2 | 48,8 | 44,7 | 51,5 | 48,7 | 49,3 |
| Африка | 14,6 | 15,8 | 15,2 | 15,0 | 15,1 | 15,3 | 15,3 |
| Алжир | 42,9 | 48,0 | 48,6 | 46,7 | 40,9 | 40,8 | 41,1 |
| Ангола | 7,5 | 9,2 | 8,0 | 8,0 | 7,3 | 9,3 | 9,6 |
| Бенин | 1,9 | 1,9 | 1,6 | 1,5 | 4,2 | 4,1 | 4,0 |
| Ботсвана | 17,1 | 17,5 | 25,3 | 27,7 | 32,2 | 29,7 | 29,2 |
| Буркина-Фасо | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 1,3 | 1,4 |
| Бурунди | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Габон | 46,6 | 40,1 | 46,0 | 36,9 | 29,2 | 29,6 | 29,2 |
| Гамбия | 3,7 | 3,3 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,9 |
| Гана | 8,0 | 4,6 | 6,7 | 6,7 | 7,3 | 7,0 | 6,9 |
| Гвинея | 2,5 | 2,7 | 3,8 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,8 |
| Гвинея-Бисау | 1,6 | 2,1 | 4,0 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,6 |
| Джибути | 61,3 | 25,2 | 44,6 | 42,4 | 36,7 | 36,7 | 36,9 |
| Египет | 17,4 | 26,1 | 27,6 | 25,6 | 29,7 | 32,5 | 33,3 |
| Замбия | 23,8 | 19,3 | 13,8 | 10,8 | 9,4 | 9,8 | 9,8 |
| Западная Сахара (оккупирована Марокко) | 16,8 | 15,0 | 12,8 | 11,2 | 13,3 | 14,2 | 14,9 |
| Зимбабве | 21,9 | 18,4 | 23,4 | 16,7 | 16,8 | 15,1 | 16,4 |
| Кабо-Верде | 15,1 | 7,1 | 4,3 | 4,3 | 6,9 | 4,7 | 5,3 |
| Камерун | 5,5 | 6,3 | 6,6 | 5,7 | 5,4 | 5,2 | 5,2 |
| Кения | 5,9 | 5,2 | 5,0 | 5,2 | 4,8 | 4,7 | 4,9 |
| Коморские Острова | 1,7 | 1,2 | 2,2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 |
| Конго (Браззавиль) | 7,8 | 9,0 | 8,7 | 5,3 | 3,8 | 4,5 | 4,7 |
| Конго (Киншаса) | 3,4 | 3,2 | 3,0 | 2,3 | 1,9 | 1,6 | 1,6 |
| Кот-д’Ивуар | 8,9 | 7,8 | 6,6 | 5,6 | 8,3 | 6,7 | 6,4 |
| Лесото | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 2,1 | 3,3 | 3,3 | 3,5 |
| Либерия | 17,2 | 12,1 | 3,3 | 2,5 | 2,1 | 2,1 | 1,6 |
| Ливия | 144,0 | 125,0 | 122,7 | 117,2 | 120,0 | 124,7 | 122,9 |
| Маврикий | 14,5 | 14,6 | 26,9 | 31,7 | 42,0 | 45,8 | 47,0 |
| Мавритания | 5,9 | 7,3 | 6,7 | 20,8 | 18,9 | 18,3 | 17,9 |
| Мадагаскар | 2,2 | 2,1 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 2,0 | 1,7 |
| Малави | 2,0 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Мали | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
| Марокко | 11,3 | 10,3 | 12,8 | 13,8 | 15,2 | 16,0 | 15,3 |
| Мозамбик | 14,5 | 2,4 | 1,4 | 1,4 | 5,2 | 5,4 | 5,4 |
| Намибия | ... | ... | 25,4 | 19,6 | 22,0 | 23,8 | 25,0 |
| Нигер | 1,7 | 1,6 | 1,9 | 1,7 | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
| Нигерия | 6,4 | 8,0 | 8,0 | 8,4 | 7,0 | 7,8 | 7,8 |
| Реюньон | 23,4 | 30,4 | 38,5 | 49,7 | 58,3 | 59,6 | 60,0 |
| Руанда | 0,7 | 1,9 | 1,7 | 2,3 | 1,6 | 1,6 | 1,7 |
| Сан-Томе и Принсипи | 6,0 | 5,7 | 8,7 | 9,1 | 9,2 | 9,2 | 9,7 |
| Св. Елены Остров (Брит.) | 0,0 | 7,2 | 12,6 | 12,6 | 44,2 | 24,2 | 28,1 |
| Свазиленд | 18,3 | 16,6 | 15,9 | 16,7 | 14,5 | 14,1 | 14,4 |
| Сейшельские Острова | 52,7 | 62,4 | 89,7 | 103,9 | 101,0 | 104,0 | 105,3 |
| Сенегал | 6,5 | 6,3 | 4,9 | 6,6 | 6,7 | 6,5 | 6,5 |
| Сомали | 3,1 | 2,4 | 1,6 | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Судан | 2,8 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 3,3 | 4,0 | 4,5 |
| Сьерра-Леоне | 3,2 | 3,3 | 3,7 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,9 |
| Танзания | 2,1 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 1,9 |
| Того | 3,6 | 3,3 | 2,0 | 2,4 | 4,4 | 3,0 | 3,3 |
| Тунис | 20,0 | 23,5 | 24,7 | 23,7 | 31,5 | 34,9 | 34,8 |
| Уганда | 1,2 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,5 |
| ЦАР | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 |
| Чад | 0,9 | 0,4 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
| Экваториальная Гвинея | 2,4 | 3,9 | 4,9 | 4,6 | 9,4 | 7,5 | 104,4 |
| Эритрея | ... | ... | ... | 4,3 | 2,1 | 2,4 | 2,2 |
| Эфиопия | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| ЮАР | 96,5 | 106,4 | 90,8 | 100,3 | 104,4 | 101,9 | 101,5 |
| Прочие страны Азии, Австралия и Океания | 20,0 | 22,1 | 25,2 | 30,1 | 31,8 | 32,5 | 33,3 |
| Австралия | 187,7 | 200,0 | 218,4 | 224,1 | 253,6 | 270,8 | 286,3 |
| Аомэнь (Китай) | 21,8 | 30,8 | 45,6 | 45,6 | 49,0 | 51,3 | 54,9 |
| Афганистан | 1,7 | 2,1 | 6,8 | 1,3 | 0,9 | 0,6 | 0,7 |
| Бангладеш | 1,4 | 1,7 | 2,3 | 3,1 | 3,6 | 3,9 | 4,0 |
| Бруней | 431,7 | 348,8 | 280,9 | 213,3 | 200,6 | 227,4 | 262,2 |
| Бутан | 0,1 | 0,5 | 8,5 | 9,3 | 8,3 | 8,4 | 8,5 |
| Вануату | 14,3 | 11,9 | 12,6 | 5,4 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Вьетнам | 3,6 | 3,8 | 4,2 | 7,0 | 9,0 | 10,2 | 10,8 |
| Гуам (США) | 484,4 | 78,4 | 199,0 | 335,1 | 251,1 | 267,8 | 181,8 |
| Индия | 6,2 | 7,9 | 9,6 | 12,3 | 13,3 | 13,4 | 13,3 |
| Индонезия | 7,6 | 10,0 | 12,5 | 16,5 | 19,1 | 20,3 | 20,5 |
| Камбоджа | 0,2 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Кирибати | 5,6 | 4,2 | 4,4 | 3,8 | 3,9 | 3,7 | 4,1 |
| Китай | 17,5 | 21,0 | 23,4 | 28,9 | 30,5 | 31,8 | 33,3 |
| КНДР | 83,4 | 94,6 | 81,6 | 52,0 | 43,1 | 44,9 | 49,2 |
| Южная Корея | 44,0 | 54,2 | 89,2 | 147,2 | 167,5 | 170,2 | 177,0 |
| Кука Острова (Нов. Зеланд.) | 20,9 | 41,4 | 33,3 | 33,3 | 39,9 | 38,8 | 39,6 |
| Лаос | 4,1 | 2,5 | 2,4 | 2,7 | 7,7 | 7,1 | 7,2 |
| Малайзия | 30,5 | 44,6 | 54,0 | 72,1 | 81,2 | 91,4 | 97,1 |
| Мальдивы | 1,4 | 5,0 | 6,2 | 19,3 | 22,8 | 23,7 | 23,8 |
| Монголия | 51,9 | 55,4 | 51,4 | 40,3 | 30,6 | 30,9 | 32,7 |
| Мьянма | 2,1 | 2,3 | 2,1 | 2,7 | 3,5 | 3,3 | 3,5 |
| Науру | 189,8 | 196,5 | 204,8 | 213,1 | 212,7 | 176,5 | 178,8 |
| Непал | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 2,6 | 2,5 |
| Ниуэ (Нов. Зеланд.) | 21,5 | 21,5 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 20,5 | 19,9 |
| Новая Зеландия | 162,3 | 181,1 | 216,6 | 224,0 | 227,6 | 226,6 | 228,0 |
| Новая Каледония (Фр.) | 196,8 | 151,0 | 146,2 | 147,2 | 131,5 | 129,8 | 127,4 |
| Пакистан | 7,6 | 9,1 | 10,5 | 12,6 | 13,0 | 12,4 | 12,2 |
| Папуа-Новая Гвинея | 9,7 | 10,5 | 10,3 | 8,8 | 8,5 | 8,3 | 8,2 |
| Полинезия (Фр.) | 20,8 | 65,7 | 68,6 | 51,8 | 42,8 | 42,4 | 43,0 |
| Западное Самоа | 9,1 | 11,3 | 12,6 | 12,7 | 14,3 | 14,5 | 15,0 |
| Восточное Самоа (США) | 197,6 | 162,9 | 161,0 | 131,3 | 111,7 | 116,8 | 115,5 |
| Сингапур | 183,3 | 200,8 | 265,1 | 340,0 | 389,7 | 400,5 | 393,6 |
| Соломоновы Острова | 6,4 | 6,8 | 7,7 | 6,5 | 5,7 | 5,6 | 5,6 |
| Сянган (Китай) | 53,8 | 67,8 | 88,7 | 101,5 | 107,1 | 113,1 | 122,0 |
| Таиланд | 10,9 | 13,6 | 22,4 | 37,8 | 45,2 | 46,6 | 49,0 |
| Тайвань | 63,5 | 76,0 | 100,0 | 133,9 | 169,4 | 171,9 | 182,1 |
| Тонга | 4,8 | 6,6 | 12,4 | 16,5 | 18,6 | 17,7 | 20,2 |
| Фиджи | 30,9 | 20,2 | 27,1 | 21,8 | 21,1 | 21,3 | 22,8 |
| Филиппины | 11,9 | 9,8 | 11,9 | 14,0 | 16,5 | 15,8 | 15,0 |
| Шри-Ланка | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 8,2 | 10,2 | 9,9 | 10,1 |
| Япония | 130,3 | 130,1 | 148,0 | 166,5 | 172,6 | 172,4 | 172,3 |
По данным Администрации по энергетической информации США