Основные социально-экономические
|
Регион | Территория*, тыс. км2 | Численность
населения на 1 января 2003 г.**, тыс. человек |
Среднедушевые
денежные доходы (в месяц), руб. |
Валовой
региональный продукт в 2001 г., млн руб. |
Объем промышленной продукции, млн руб. |
Продукция сельского хозяйства — всего, млн руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Российская Федерация | 17 075,4 | 143 097,0 | 3 964,1 | 7 830 341,5 | 5 942 431 | 1 029 255 |
Центральный федеральный округ |
650,7 | 36 241,0 | 5 648,4 | 2 576 717,9 | 1 348 681 | 233 566 |
Белгородская обл. | 27,1 | 1 499,1 | 2 778,7 | 53 707,0 | 61 603 | 20 209 |
Брянская обл. | 34,9 | 1 395,4 | 2 392,5 | 32 004,7 | 22 018 | 13 582 |
Владимирская обл. | 29,0 | 1 557,7 | 2 101,3 | 44 878,7 | 50 844 | 9 777 |
Воронежская обл. | 52,4 | 2 393,4 | 2 574,3 | 63 217,2 | 54 374 | 23 677 |
Ивановская обл. | 21,8 | 1 176,2 | 1 727,3 | 22 078,8 | 21 314 | 5 185 |
Kалужская обл. | 29,9 | 1 048,4 | 2 465,6 | 33 958,5 | 35 043 | 8 460 |
Kостромская обл. | 60,1 | 758,4 | 2 421,3 | 23 649,7 | 18 282 | 7 882 |
Kурская обл. | 29,8 | 1 269,0 | 2 593,8 | 38 258,7 | 36 874 | 16 522 |
Липецкая обл. | 24,1 | 1 220,0 | 2 756,2 | 51 162,1 | 89 287 | 14 041 |
Московская обл. | 7,0 | 6 397,7 | 3 620,8 | 266 999,0 | 237 912 | 31 615 |
г. Москва | 8 533,0 | 14 906,6 | 1 622 675,0 | 400 257 | — | |
Орловская обл. | 24,7 | 875,7 | 2 554,7 | 30 667,0 | 19 836 | 12 613 |
Рязанская обл. | 39,6 | 1 239,4 | 2 504,3 | 44 011,4 | 55 274 | 12 364 |
Смоленская обл. | 49,8 | 1 083,8 | 2 890,3 | 38 559,4 | 40 363 | 7 984 |
Тамбовская обл. | 34,3 | 1 224,4 | 2 585,2 | 33 367,2 | 17 365 | 14 211 |
Тверская обл. | 84,1 | 1 531,0 | 2 242,8 | 51 113,0 | 44 314 | 11 565 |
Тульская обл. | 25,7 | 1 665,3 | 2 617,6 | 55 385,4 | 74 346 | 14 107 |
Ярославская обл. | 36,4 | 1 373,1 | 3 392,4 | 71 025,1 | 69 375 | 9 771 |
Северо-Западный федеральный округ |
1 677,9 | 14 147,1 | 3 920,9 | 755 122,1 | 703 120 | 64 794 |
Республика Kарелия | 172,4 | 752,1 | 3 861,5 | 34 041,4 | 34 477 | 2 285 |
Республика Kоми | 415,9 | 1 106,5 | 5 737,5 | 88 508,5 | 62 947 | 3 576 |
Архангельская обл. | 587,4 | 1 414,7 | 3 731,5 | 68 040,0 | 54 987 | 5 505 |
в том числе Ненецкий а. о. |
176,7 | 45,5 | 7 723,4 | 12 605,9 | 12 033 | 234 |
Вологодская обл. | 145,7 | 1 290,8 | 3 406,1 | 69 862,0 | 104 263 | 12 190 |
Kалининградская обл. | 15,1 | 940,4 | 2 580,6 | 31 327,3 | 26 663 | 4 883 |
Ленинградская обл. | 5,9 | 1 641,8 | 2 441,9 | 80 510,6 | 95 385 | 22 895 |
г. Санкт-Петербург | 4 564,8 | 4 572,2 | 275 442,6 | 222 952 | — | |
Мурманская обл. | 144,9 | 966,3 | 5 544,8 | 58 936,8 | 58 807 | 1 446 |
Новгородская обл. | 55,3 | 702,7 | 2 958,4 | 27 869,8 | 28 340 | 5 847 |
Псковская обл. | 55,3 | 767,0 | 2 413,5 | 20 583,1 | 14 299 | 6 167 |
Южный федеральный округ |
589,2 | 21 401,3 | 2 648,0 | 607 940,5 | 362 521 | 200 807 |
Республика Адыгея | 7,6 | 444,5 | 2 174,2 | 6 804,1 | 2 957 | 2 410 |
Республика Дагестан | 50,3 | 2 199,9 | 1 787,5 | 31 605,7 | 7 796 | 14 000 |
Республика Ингушетия | 19,3 | 472,5 | 1 150,7 | 4 967,4 | 896 | 1 519 |
Чеченская Республика | 621,0 | … | … | … | … | |
Kабардино-Балкарская Республика |
12,5 | 780,2 | 2 389,1 | 21 389,9 | 8 700 | 11 788 |
Республика Kалмыкия | 76,1 | 299,2 | 1 718,1 | 11 820,3 | 1 707 | 2 135 |
Kарачаево-Черкесская Республика |
14,1 | 426,2 | 2 042,6 | 7 372,3 | 4 853 | 4 655 |
Республика Северная Осетия — Алания |
8,0 | 676,3 | 2 050,0 | 14 685,7 | 9 132 | 4 714 |
Kраснодарский край | 76,0 | 4969,9 | 2 895,7 | 184 291,4 | 86 155 | 66 199 |
Ставропольский край | 66,5 | 2 632,8 | 2 394,2 | 72 851,1 | 41 718 | 27 068 |
Астраханская обл. | 44,1 | 1 006,3 | 3 030,9 | 36 521,1 | 23 497 | 4 360 |
Волгоградская обл. | 113,9 | 2 615,9 | 3 035,9 | 90 468,2 | 83 155 | 24 553 |
Ростовская обл. | 100,8 | 4 256,6 | 3 110,0 | 125 163,3 | 91 955 | 37 406 |
Приволжский федеральный округ |
1 038,0 | 31 439,5 | 2 998,1 | 1 403 766,4 | 1 364 576 | 268 488 |
Республика Башкортостан |
143,6 | 4 080,2 | 3 143,5 | 186 332,4 | 162 598 | 44 102 |
Республика Марий Эл |
23,2 | 745,3 | 1 769,2 | 15 484,0 | 12 235 | 6 596 |
Республика Мордовия | 26,2 | 899,6 | 2 080,2 | 24 318,1 | 21 317 | 11 457 |
Республика Татарстан | 68,0 | 3 760,9 | 3 265,9 | 218 162,2 | 235 855 | 40 260 |
Удмуртская Республика | 42,1 | 1 608,0 | 2 466,7 | 68 836,9 | 70 000 | 14 620 |
Чувашская Республика | 18,3 | 1 339,4 | 2 030,8 | 33 645,7 | 31 240 | 10 704 |
Kировская обл. | 120,8 | 1 542,1 | 2 450,2 | 43 846,9 | 40 300 | 14 133 |
Нижегородская обл. | 76,9 | 3 561,6 | 3 174,6 | 167 680,8 | 162 218 | 19 068 |
Оренбургская обл. | 124,0 | 2 185,8 | 2 466,2 | 89 919,6 | 89 302 | 22 030 |
Пензенская обл. | 43,2 | 1 489,7 | 2 163,5 | 34 552,6 | 24 718 | 11 982 |
Пермская обл. | 160,6 | 2 903,7 | 3 992,2 | 185 827,4 | 156 638 | 17 303 |
в том числе Kоми-Пермяцкий а. о. |
32,9 | 146,5 | 1 459,3 | 2 443,3 | 802 | 1 381 |
Самарская обл. | 53,6 | 3 242,1 | 4 239,0 | 204 072,0 | 241 520 | 21 939 |
Саратовская обл. | 100,2 | 2 656,0 | 2 625,3 | 90 353,3 | 78 456 | 25 366 |
Ульяновская обл. | 37,3 | 1 425,1 | 2 296,8 | 40 734,5 | 38 179 | 8 926 |
Уральский федеральный округ |
1 788,9 | 12 469,4 | 4 751,2 | 1 209 704,0 | 1 141 342 | 66 410 |
Kурганская обл. | 71,0 | 1 062,1 | 2 315,3 | 25 190,6 | 17 700 | 9 913 |
Свердловская обл. | 194,8 | 4 511,2 | 3 917,6 | 214 845,0 | 251 172 | 22 748 |
Тюменская обл. | 1 435,2 | 3 291,4 | 8 548,0 | 818 181,2 | 676 272 | 16 176 |
в том числе: Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
523,1 | 1 444,2 | 10 883,0 | 561 367,7 | 483 640 | 1 655 |
Ямало-Ненецкий а. о. |
750,3 | 513,4 | 13 388,1 | 186 784,7 | 165 019 | 416 |
Челябинская обл. | 87,9 | 3 604,7 | 3 097,5 | 151 487,2 | 196 198 | 17 573 |
Сибирский федеральный округ |
5 114,8 | 20 410,5 | 3 279,9 | 883 378,1 | 702 910 | 158 799 |
Республика Алтай | 92,6 | 205,2 | 2 321,5 | 5 654,0 | 560 | 2 372 |
Республика Бурятия | 351,3 | 1 013,5 | 3 030,3 | 30 750,4 | 21 288 | 6 018 |
Республика Тыва | 170,5 | 310,6 | 2 315,8 | 5 036,4 | 1 300 | 1 640 |
Республика Хакасия | 61,9 | 572,4 | 2 989,2 | 19 872,2 | 16 291 | 3 488 |
Алтайский край | 169,1 | 2 601,0 | 2 195,4 | 63 947,3 | 45 589 | 31 821 |
Kрасноярский край | 2 339,7 | 2 996,9 | 4 314,1 | 237 989,1 | 193 321 | 22 682 |
в том числе: Таймырский (Долгано-Ненецкий) а. о. |
862,1 | 44,5 | 7 628,4 | 2 675,0 | 191 | 25 |
Эвенкийский а. о. | 767,6 | 18,0 | 4 952,2 | 947,6 | 269 | 66 |
Иркутская обл. | 767,9 | 2 696,3 | 3 447,7 | 127 244,9 | 119 345 | 16 832 |
в том числе Усть-Ордынский Бурятский а. о. |
22,4 | 141,9 | 1 157,9 | 3 168,1 | 211 | 3 517 |
Kемеровская обл. | 95,5 | 2 918,9 | 3 953,2 | 116 229,5 | 146 328 | 12 250 |
Новосибирская обл. | 178,2 | 2 702,5 | 2 913,8 | 106 631,5 | 56 595 | 26 014 |
Омская обл. | 139,7 | 2 109,2 | 3 173,8 | 69 520,1 | 46 328 | 22 498 |
Томская обл. | 316,9 | 1 057,0 | 3 896,3 | 64 006,8 | 41 993 | 6 249 |
Читинская обл. | 431,5 | 1 227,0 | 2 327,5 | 36 495,9 | 13 972 | 6 936 |
в том числе Агинский Бурятский а. о. |
19,0 | 79,9 | 1 775,5 | 1 278,7 | 272 | 775 |
Дальневосточный
федеральный округ |
6 215,9 | 6 988,2 | 4 207,7 | 393 712,5 | 307 248 | 36 392 |
Республика Саха (Якутия) |
3 103,2 | 981,3 | 6 218,6 | 99 984,8 | 89 496 | 8 195 |
Приморский край | 165,9 | 2 109,2 | 3 059,4 | 73 746,2 | 48 674 | 6 786 |
Хабаровский край | 788,6 | 1 476,3 | 4 526,6 | 81 908,4 | 76 860 | 5 930 |
Амурская обл. | 363,7 | 974,6 | 2 641,9 | 38 820,2 | 15 346 | 8 592 |
Kамчатская обл. | 472,3 | 376,9 | 5 710,8 | 22 960,0 | 21 904 | 2 114 |
в том числе Kорякский а. о. |
301,5 | 27,9 | 6 344,4 | 3 364,8 | 4 129 | 91 |
Магаданская обл. | 461,4 | 225,6 | 5 631,3 | 15 590,9 | 17 877 | 618 |
Сахалинская обл. | 87,1 | 578,4 | 5 214,9 | 48 145,1 | 31 336 | 2 628 |
Еврейская А.О. | 36,0 | 193,6 | 3 005,5 | 4 782,8 | 1 676 | 1 393 |
Чукотский а. о. | 737,7 | 72,3 | 9 193,0 | 7 774,1 | 4 079 | 136 |
* По данным Федеральной
службы геодезии и картографии России по
состоянию на 1 января 1986 г.
** Без учета итогов Всероссийской
переписи населения 2002 г.
По данным Госкомстата РФ