Заготовка древесины
|
Страна | Заготовка древесины всех видов и назначений тыс. м3 |
Деловая древесина | Дровяная древесина* тыс. м3 |
Доля дровяной древесины в общей заготовке древесины % |
||
всего тыс. м3 |
в том
числе идущая на производство целлюлозы тыс. м3 |
доля древесины, идущей на производство целлюлозы, в деловой древесине % |
||||
(А) | (В) | (С) | (С : В x 100%) |
(D) | (D : А x 100%) |
|
Австралия | 31 426 | 24 322 | 11 231 | 7 104 | ||
Австрия | 14 845 | 11 809 | 2 626 | 3 036 | ||
Албания | 304 | 82 | 15 | 222 | ||
Алжир | 7 512 | 208 | 26 | 7 304 | ||
Ангола | 4 436 | 1 116 | – | 3 320 | ||
Аргентина | 9 307 | 5 335 | 2 962 | 3 972 | ||
Армения | 54 | 8 | – | 46 | ||
Афганиcтан | 3 110 | 1 760 | – | 1 350 | ||
Бангладеш | 28 337 | 575 | 21 | 27 762 | ||
Белиз | 187 | 61 | – | 126 | ||
Белоруссия | 6 947 | 5 969 | 1 505 | 978 | ||
Бельгия | 4 500 | 3 950 | 1 175 | 550 | ||
Бенин | 6 297 | 332 | – | 5 965 | ||
Болгария | 4 832 | 2 645 | 971 | 2 187 | ||
Боливия | 10 237 | 8 054 | 7 062 | 2 183 | ||
Босния и Герцеговина | 4 226 | 3 076 | 133 | 1 150 | ||
Ботсвана | 749 | 105 | – | 644 | ||
Бразилия | 237 467 | 102 994 | 45 861 | 134 473 | ||
Бруней | 228 | 217 | – | 11 | ||
Буркина-Фасо | 11 994 | 594 | – | 11 400 | ||
Бурунди | 8 428 | 333 | – | 8 095 | ||
Бутан | 4 481 | 134 | – | 4 347 | ||
Вануату | 119 | 28 | – | 91 | ||
Великобритания | 7 375 | 7 142 | 2 527 | 233 | ||
Венгрия | 5 836 | 3 438 | 622 | 2 398 | ||
Венесуэла | 4 924 | 1 227 | 184 | 3 697 | ||
Вьетнам | 30 729 | 4 183 | 1 262 | 26 546 | ||
Габон | 3 104 | 2 584 | – | 520 | ||
Гаити | 2 216 | 239 | – | 1 977 | ||
Гайана | 1 142 | 269 | 112 | 873 | ||
Гамбия | 732 | 112 | – | 619 | ||
Гана | 21 782 | 1 104 | – | 20 678 | ||
Гватемала | 15 725 | 518 | – | 15 207 | ||
Гвиана (Фр.) | 144 | 60 | – | 84 | ||
Гвинея | 12 187 | 651 | – | 11 536 | ||
Гвинея-Бисау | 592 | 170 | – | 422 | ||
Германия | 42 380 | 37 755 | 10 398 | 4 625 | ||
Гондурас | 9 681 | 971 | – | 8 710 | ||
Греция | 1 591 | 498 | – | 1 093 | ||
Дания | 1 446 | 789 | 153 | 657 | ||
Доминиканская Республика | 562 | 6 | – | 556 | ||
Египет | 16 751 | 268 | – | 16 483 | ||
Замбия | 8 053 | 834 | – | 7 219 | ||
Зимбабве | 9 107 | 992 | 94 | 8 115 | ||
Индия | 319 872 | 19 308 | 449 | 300 564 | ||
Индонезия | 115 552 | 32 996 | 3 248 | 82 555 | ||
Иордания | 241 | 4 | – | 237 | ||
Ирак | 112 | 59 | – | 53 | ||
Иран | 1 317 | 1 060 | 488 | 257 | ||
Ирландия | 2 488 | 2 454 | 721 | 34 | ||
Испания | 15 839 | 13 850 | 5 373 | 1 989 | ||
Италия | 7 789 | 3 222 | 590 | 4 567 | ||
Йемен | 326 | – | 326 | |||
Kамбоджа | 9 862 | 125 | – | 9 737 | ||
Kамерун | 10 525 | 1 270 | – | 9 255 | ||
Kанада | 200 326 | 197 373 | 28 102 | 2 953 | ||
Kения | 21 978 | 1 977 | 357 | 20 001 | ||
Kитай | 284 168 | 93 121 | 6 478 | 191 047 | ||
Kолумбия | 11 609 | 2 011 | 778 | 9 598 | ||
Kонго (Браззавиль) | 2 436 | 1 251 | 361 | 1 185 | ||
Kонго (Kиншаса) | 70 938 | 3 653 | – | 67 285 | ||
KНДР | 7 119 | 1 500 | – | 5 619 | ||
Южная Kорея | 4 062 | 1 605 | 373 | 2 457 | ||
Kоста-Рика | 5 150 | 1 687 | – | 3 463 | ||
Kот-д’Ивуар | 11 580 | 3 001 | – | 8 580 | ||
Kуба | 3 618 | 808 | – | 2 810 | ||
Лаос | 6 290 | 392 | – | 5 898 | ||
Латвия | 13 466 | 12 268 | 1 861 | 1 198 | ||
Лесото | 2 034 | – | 2 034 | |||
Либерия | 5 470 | 337 | – | 5 133 | ||
Ливан | 89 | 7 | – | 82 | ||
Ливия | 652 | 116 | – | 536 | ||
Литва | 6 300 | 4 860 | 1 620 | 1 440 | ||
Люксембург | 139 | 135 | 67 | 4 | ||
Мавритания | 1 508 | 6 | 0 | 1 502 | ||
Мадагаскар | 10 299 | 97 | 23 | 10 202 | ||
Македония | 715 | 112 | – | 603 | ||
Малави | 5 549 | 520 | – | 5 029 | ||
Малайзия | 21 141 | 17 913 | – | 3 227 | ||
Мали | 5 258 | 413 | – | 4 845 | ||
Марокко | 926 | 526 | 273 | 400 | ||
Мексика | 45 333 | 7 420 | 1 028 | 37 913 | ||
Мозамбик | 18 043 | 1 319 | – | 16 724 | ||
Молдавия | 56 | 27 | – | 29 | ||
Монголия | 631 | 445 | – | 186 | ||
Мьянма | 40 942 | 5 539 | – | 35 403 | ||
Непал | 13 988 | 1 260 | – | 12 728 | ||
Нигер | 8 601 | 411 | – | 8 190 | ||
Нигерия | 69 482 | 9 418 | 39 | 60 064 | ||
Нидерланды | 839 | 703 | 189 | 136 | ||
Никарагуа | 5 951 | 124 | – | 5 827 | ||
Новая Зеландия | 22 613 | 22 613 | 3 566 | 0 | ||
Норвегия | 8 649 | 7 460 | 3 293 | 1 189 | ||
Пакистан | 27 692 | 2 679 | – | 25 013 | ||
Панама | 1 401 | 153 | – | 1 248 | ||
Папуа-Новая Гвинея | 7 241 | 1 708 | 97 | 5 533 | ||
Парагвай | 9 787 | 4 044 | – | 5 743 | ||
Перу | 8 419 | 1 084 | – | 7 335 | ||
Польша | 27 170 | 25 040 | 12 600 | 2 130 | ||
Португалия | 8 742 | 8 142 | 5 668 | 600 | ||
Россия | 174 200 | 125 400 | 53 200 | 48 800 | ||
Руанда | 7 836 | 336 | – | 7 500 | ||
Румыния | 15 154 | 12 092 | 2 463 | 3 062 | ||
Сальвадор | 5 200 | 682 | – | 4 518 | ||
Самоа | 131 | 61 | – | 70 | ||
Свазиленд | 890 | 330 | – | 560 | ||
Сенегал | 5 971 | 794 | – | 5 177 | ||
Сербия и Черногория | 2 936 | 1 286 | 164 | 1 650 | ||
Сирия | 50 | 34 | – | 16 | ||
Словакия | 5 765 | 5 506 | 2 955 | 258 | ||
Словения | 2 283 | 2 003 | 414 | 280 | ||
США | 477 821 | 404 735 | 161 645 | 73 086 | ||
Соломоновы Острова | 692 | 554 | – | 138 | ||
Сомали | 9 936 | 110 | – | 9 826 | ||
Судан | 19 241 | 2 173 | – | 17 068 | ||
Суринам | 197 | 154 | – | 43 | ||
Сьерра-Леоне | 5 497 | 123 | – | 5 373 | ||
Таиланд | 28 050 | 7 800 | 2 | 20 250 | ||
Танзания | 23 438 | 2 314 | 153 | 21 124 | ||
Того | 5 808 | 208 | – | 5 600 | ||
Тринидад и Тобаго | 86 | 51 | – | 35 | ||
Тунис | 2 329 | 213 | 75 | 2 115 | ||
Турция | 18 465 | 11 305 | 3 776 | 7 160 | ||
Уганда | 38 316 | 3 175 | – | 35 141 | ||
Украина | 10 644 | 6 263 | 1 778 | 4 381 | ||
Уругвай | 5 907 | 1 832 | 1 151 | 4 075 | ||
Фиджи | 383 | 346 | 159 | 37 | ||
Филиппины | 16 017 | 2 689 | 106 | 13 328 | ||
Финляндия | 53 011 | 48 529 | 24 694 | 4 482 | ||
Франция | 35 900 | 33 500 | 11 300 | 2 400 | ||
Хорватия | 3 641 | 2 886 | 626 | 755 | ||
ЦАР | 3 058 | 1 058 | – | 2 | ||
Чад | 6 879 | 761 | – | 6 118 | ||
Чехия | 14 541 | 13 534 | 5 081 | 1 007 | ||
Чили | 37 817 | 25 491 | 11 321 | 12 326 | ||
Швейцария | 4 450 | 3 500 | 500 | 950 | ||
Швеция | 67 501 | 61 601 | 26 201 | 5 900 | ||
Шри-Ланка | 6 468 | 694 | – | 5 774 | ||
Эквадор | 6 187 | 913 | 913 | 5 274 | ||
Экваториальная Гвинея | 811 | 364 | – | 447 | ||
Эритрея | 2 325 | 2 | – | 2 323 | ||
Эстония | 10 500 | 8 570 | 4 030 | 1 930 | ||
Эфиопия | 92 660 | 2 458 | 7 | 90 202 | ||
ЮАР | 30 616 | 18 616 | 9 223 | 12 | ||
Ямайка | 866 | 282 | – | 584 | ||
Япония | 15 216 | 15 092 | 3 671 | 123 | ||
Мир в целом | 3 384 392 | 1 587 715 | 494 209 | 1 796 677 |
* Включая пережигаемую в древесный уголь