Удельный вес региона
|
| Регион | Терри- тория |
Числен- ность насе- ления на 1 января 2003 г.* |
Средне- годовая числен- ность занятых в эконо- мике |
Валовой региона- льный продукт в 2001 г. |
Объем промы- шленной продук- ции |
Продук- ция сельского хозяй- ства |
Эк- спорт |
Им- порт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Центральный федеральный округ |
3,8 | 25,3 | 27,0 | 32,9 | 22,7 | 22,7 | 31,7 | 52,7 |
| Белгородская обл. | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | 1,5 |
| Брянская обл. | 0,2 | 1,0 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 1,3 | 0,2 | 0,5 |
| Владимирская обл. | 0,2 | 1,1 | 1,1 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,1 | 0,5 |
| Воронежская обл. | 0,3 | 1,7 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 2,3 | 0,2 | 0,5 |
| Ивановская обл. | 0,1 | 0,8 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,3 |
| Kалужская обл. | 0,2 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,1 | 0,5 |
| Kостромская обл. | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 0,1 | 0,1 |
| Kурская обл. | 0,2 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 0,6 | 1,6 | 0,1 | 0,3 |
| Липецкая обл. | 0,1 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 0,6 |
| Московская обл. | 0,3 | 4,5 | 3,8 | 3,4 | 4,0 | 3,1 | 1,5 | 7,5 |
| г. Москва | 6,0 | 8,4 | 20,7 | 6,7 | — | 25,2 | 37,7 | |
| Орловская обл. | 0,1 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 1,2 | 0,2 | 0,5 |
| Рязанская обл. | 0,2 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 0,5 | 0,4 |
| Смоленская обл. | 0,3 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,4 | 0,4 |
| Тамбовская обл. | 0,2 | 0,9 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 1,4 | 0,0 | 0,2 |
| Тверская обл. | 0,5 | 1,1 | 1,0 | 0,6 | 0,7 | 1,1 | 0,1 | 0,3 |
| Тульская обл. | 0,2 | 1,2 | 1,2 | 0,7 | 1,3 | 1,4 | 0,8 | 0,4 |
| Ярославская обл. | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,2 | 0,9 | 0,3 | 0,6 |
| Северо-Западный федеральный округ |
9,8 | 9,9 | 10,2 | 9,7 | 11,9 | 6,3 | 8,9 | 20,1 |
| Республика Kарелия | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,5 | 0,3 |
| Республика Kоми | 2,4 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 0,3 | 1,1 | 0,2 |
| Архангельская обл. | 3,4 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 0,4 |
| в том числе Ненецкий а. о. |
1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| Вологодская обл. | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,8 | 1,2 | 1,3 | 0,5 |
| Kалининградская обл. | 0,1 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 3,7 |
| Ленинградская обл. | 0,5 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,7 | 2,2 | 2,2 | 2,3 |
| г. Санкт-Петербург | 3,2 | 3,6 | 3,5 | 3,7 | — | 1,7 | 11,7 | |
| Мурманская обл. | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 0,1 | 0,5 | 0,2 |
| Новгородская обл. | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,3 |
| Псковская обл. | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 0,1 | 0,4 |
| Южный федеральный округ |
3,4 | 15,0 | 13,0 | 7,8 | 6,1 | 19,5 | 4,1 | 5,6 |
| Республика Адыгея |
0,04 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Республика Дагестан | 0,3 | 1,5 | 1,2 | 0,4 | 0,1 | 1,4 | 0,1 | 0,1 |
| Республика Ингушетия | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Чеченская Республика | 0,4 | ... | ... | ... | ... | 0,0 | 0,0 | |
| Kабардино- Балкарская Республика |
0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 |
| Республика Kалмыкия | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,1 |
| Kарачаево- Черкесская Республика |
0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| Республика Северная Осетия — Алания |
0,05 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,1 |
| Kраснодарский край | 0,4 | 3,5 | 3,2 | 2,4 | 1,5 | 6,4 | 1,1 | 2,3 |
| Ставропольский край | 0,4 | 1,8 | 1,6 | 0,9 | 0,7 | 2,6 | 0,2 | 0,3 |
| Астраханская обл. | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,3 |
| Волгоградская обл. | 0,7 | 1,8 | 1,8 | 1,1 | 1,4 | 2,4 | 1,3 | 0,7 |
| Ростовская обл. | 0,6 | 3,0 | 2,9 | 1,6 | 1,5 | 3,6 | 1,0 | 1,6 |
| Приволжский федеральный округ |
6,1 | 22,0 | 22,2 | 17,9 | 23,0 | 26,1 | 16,8 | 7,4 |
| Республика Башкортостан | 0,9 | 2,9 | 2,7 | 2,4 | 2,7 | 4,3 | 2,4 | 0,7 |
| Республика Марий Эл |
0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| Республика Мордовия | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 1,1 | 0,0 | 0,1 |
| Республика Татарстан | 0,4 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 4,0 | 3,9 | 3,2 | 0,7 |
| Удмуртская Республика | 0,2 | 1,1 | 1,2 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 0,7 | 0,2 |
| Чувашская Республика | 0,1 | 0,9 | 0,9 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 0,1 | 0,1 |
| Kировская обл. | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 0,6 | 0,7 | 1,4 | 0,2 | 0,1 |
| Нижегородская обл. | 0,5 | 2,5 | 2,6 | 2,1 | 2,7 | 1,9 | 1,5 | 1,2 |
| Оренбургская обл. | 0,7 | 1,5 | 1,6 | 1,1 | 1,5 | 2,1 | 2,0 | 1,0 |
| Пензенская обл. | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 0,4 | 0,4 | 1,2 | 0,1 | 0,2 |
| Пермская обл. | 0,9 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 1,7 | 2,1 | 0,7 |
| в том числе Kоми-Пермяцкий а. о. |
0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Самарская обл. | 0,3 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 4,1 | 2,1 | 3,5 | 1,9 |
| Саратовская обл. | 0,6 | 1,9 | 1,8 | 1,2 | 1,3 | 2,5 | 0,7 | 0,4 |
| Ульяновская обл. | 0,2 | 1,0 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,2 | 0,1 |
| Уральский федеральный округ |
10,5 | 8,7 | 9,0 | 15,3 | 19,2 | 6,5 | 23,9 | 5,2 |
| Kурганская обл. | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 0,1 | 0,1 |
| Свердловская обл. | 1,2 | 3,2 | 3,1 | 2,7 | 4,2 | 2,2 | 3,1 | 1,8 |
| Тюменская обл. | 8,4 | 2,3 | 2,8 | 10,4 | 11,4 | 1,6 | 18,6 | 1,8 |
| в том числе: Ханты-Мансийский а. о. — Югра |
3,1 | 1,0 | 1,3 | 7,2 | 8,1 | 0,2 | 15,3 | 1,0 |
| Ямало-Ненецкий а.о. | 4,4 | 0,4 | 0,5 | 2,4 | 2,8 | 0,0 | 2,3 | 0,5 |
| Челябинская обл. | 0,5 | 2,5 | 2,4 | 1,9 | 3,3 | 1,7 | 2,1 | 1,5 |
| Сибирский федеральный округ |
30,0 | 14,3 | 13,5 | 11,4 | 11,9 | 15,4 | 10,7 | 5,5 |
| Республика Алтай |
0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,4 |
| Республика Бурятия | 2,1 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,1 |
| Республика Тыва |
1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Республика Хакасия | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| Алтайский край | 1,0 | 1,8 | 1,7 | 0,8 | 0,8 | 3,1 | 0,3 | 0,3 |
| Kрасноярский край | 13,7 | 2,1 | 2,2 | 3,0 | 3,3 | 2,2 | 3,3 | 1,1 |
| в том числе: Таймырский (Долгано-Ненецкий) а. о. |
5,0 | 0,03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0,2 |
| Эвенкийский а. о. | 4,5 | 0,01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иркутская обл. | 4,5 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 2,0 | 1,6 | 2,7 | 1,0 |
| в том числе Усть-Ордынский Бурятский а. о. |
0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| Kемеровская обл. | 0,6 | 2,0 | 1,9 | 1,5 | 2,5 | 1,2 | 1,8 | 0,4 |
| Новосибирская обл. | 1,0 | 1,9 | 1,7 | 1,4 | 0,9 | 2,5 | 0,6 | 0,8 |
| Омская обл. | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 0,9 | 0,8 | 2,2 | 0,9 | 0,4 |
| Томская обл. | 1,9 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,1 |
| Читинская обл. | 2,5 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 0,7 | 0,1 | 0,5 |
| в том числе Агинский Бурятский а .о. |
0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,4 |
| Дальневосточный федеральный округ |
36,4 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,2 | 3,5 | 3,8 | 3,2 |
| Республика Саха (Якутия) | 18,2 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 1,5 | 0,8 | 1,0 | 0,1 |
| Приморский край | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 1,8 |
| Хабаровский край | 4,6 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,3 | 0,6 | 1,2 | 0,5 |
| Амурская обл. | 2,1 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,8 | 0,1 | 0,1 |
| Kамчатская обл. | 2,8 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| в том числе Kорякский а. о. | 1,8 | 0,02 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Магаданская обл. | 2,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| Сахалинская обл. | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 0,6 |
| Еврейская АО | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Чукотский а. о. | 4,3 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
* По данным текущего статистического наблюдения, без учета итогов всероссийской переписи населения 2002 г.
По данным Госкомстата РФ