Отраслевая структура производства
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регион | Про- мыш- лен- ность |
в том числе | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| электро- энерге- тика |
топ- лив- ная |
черная метал- лургия |
цветная метал- лургия |
хими- ческая и нефте- хими- ческая |
машино- строение и металло- обра- ботка |
лесная, дерево- обра- батыва- ющая и целлю- лозно- бумажная |
промыш- лен- ность строи- тельных материа- лов |
стеколь- ная и фар- форо- фаян- совая |
лег- кая |
пище- вая |
муко- мольно- крупя- ная и комби- кормо- вая |
||
| Центральный федеральный округ | 100 | 12,8 | 4,5 | 8,2 | 1,6 | 6,9 | 26,7 | 3,5 | 4,9 | 0,9 | 3,5 | 21,6 | 1,4 |
| Белгородская обл. | 100 | 12,0 | 0,0 | 38,7 | — | 1,6 | 12,7 | 0,8 | 8,8 | 0,0 | 0,4 | 21,0 | 3,6 |
| Брянская обл. | 100 | 15,5 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,9 | 29,6 | 6,1 | 10,9 | 3,3 | 3,1 | 24,6 | 4,4 |
| Владимирская обл. | 100 | 11,1 | 0,2 | 0,4 | 3,0 | 5,9 | 43,0 | 1,9 | 2,9 | 7,4 | 5,5 | 16,7 | 1,2 |
| Воронежская обл. | 100 | 21,4 | — | 1,9 | 0,0 | 17,3 | 23,9 | 1,4 | 5,7 | 0,9 | 0,8 | 23,8 | 2,3 |
| Ивановская обл. | 100 | 22,5 | 0,1 | 0,3 | — | 3,7 | 15,2 | 3,0 | 3,9 | — | 35,9 | 12,8 | 1,2 |
| Kалужская обл. | 100 | 12,6 | 0,0 | 0,1 | 0,6 | 1,9 | 39,6 | 13,2 | 6,6 | 0,6 | 1,5 | 20,0 | 0,3 |
| Kостромская обл. | 100 | 31,3 | 0,2 | 2,2 | 0,1 | 2,8 | 17,5 | 19,1 | 3,3 | 0,0 | 6,6 | 10,4 | 0,8 |
| Kурская обл. | 100 | 33,9 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 7,6 | 15,4 | 5,1 | 2,3 | 0,5 | 3,0 | 12,9 | 2,1 |
| Липецкая обл. | 100 | 7,4 | — | 61,8 | 0,0 | 0,4 | 12,6 | 0,1 | 1,9 | 0,0 | 0,6 | 14,3 | 0,7 |
| Московская обл. | 100 | 8,2 | 0,1 | 3,2 | 6,2 | 8,1 | 26,6 | 6,6 | 7,9 | 1,5 | 4,1 | 24,6 | 1,3 |
| Орловская обл. | 100 | 12,5 | 0,0 | 11,6 | 1,1 | 2,0 | 26,7 | 2,2 | 11,8 | 0,1 | 3,1 | 17,8 | 8,9 |
| Рязанская обл. | 100 | 16,0 | 39,5 | 0,2 | 1,8 | 1,9 | 19,6 | 1,2 | 5,6 | 0,5 | 4,5 | 7,8 | 0,9 |
| Смоленская обл. | 100 | 24,9 | 0,0 | 0,3 | 1,2 | 8,7 | 19,2 | 1,7 | 4,7 | 1,5 | 2,6 | 8,9 | 0,2 |
| Тамбовская обл. | 100 | 19,9 | 0,0 | 0,2 | — | 13,8 | 33,1 | 1,9 | 2,7 | 0,1 | 3,2 | 22,4 | 2,0 |
| Тверская обл. | 100 | 26,1 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 4,4 | 33,1 | 6,5 | 3,0 | 2,6 | 8,2 | 11,6 | 1,9 |
| Тульская обл. | 100 | 11,2 | 0,3 | 14,7 | 0,6 | 21,6 | 24,6 | 1,5 | 3,9 | 0,0 | 1,4 | 18,5 | 1,0 |
| Ярославская обл. | 100 | 9,4 | 9,2 | 0,1 | 0,0 | 19,9 | 30,8 | 1,6 | 2,0 | 0,1 | 3,1 | 19,7 | 2,3 |
| г. Москва | 100 | 9,9 | 7,9 | 0,7 | 0,8 | 3,8 | 31,5 | 2,7 | 3,8 | 0,3 | 2,7 | 29,1 | 0,7 |
| Северо-Западный федеральный округ | 100 | 12,3 | 9,6 | 11,7 | 3,8 | 4,8 | 16,7 | 13,5 | 2,6 | 0,3 | 1,2 | 21,1 | 1,0 |
| Республика Kарелия | 100 | 14,1 | 0,0 | 12,8 | 5,0 | 0,0 | 5,4 | 45,2 | 3,7 | 0,0 | 0,2 | 12,3 | 0,7 |
| Республика Kоми | 100 | 12,9 | 55,5 | 0,0 | 0,3 | 0,7 | 1,6 | 23,5 | 1,2 | 0,1 | 1,4 | 2,6 | 0,0 |
| Архангельская обл. | 100 | 9,7 | 21,2 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 13,5 | 44,5 | 1,3 | — | 0,2 | 7,6 | 0,2 |
| в том числе Ненецкий а. о. |
100 | 1,6 | 96,8 | — | — | — | 0,0 | 0,1 | 0,0 | — | 0,0 | 1,4 | — |
| Вологодская обл. | 100 | 8,7 | 0,0 | 59,8 | 0,2 | 6,7 | 6,2 | 8,3 | 1,0 | 0,6 | 0,7 | 6,8 | 0,6 |
| Kалининградская обл. | 100 | 9,1 | 15,7 | 0,2 | 0,7 | 0,2 | 24,0 | 13,0 | 2,1 | 0,0 | 1,5 | 30,8 | 1,1 |
| Ленинградская обл. | 100 | 11,1 | 16,9 | 0,4 | 5,1 | 3,6 | 8,4 | 18,3 | 5,4 | 0,1 | 1,0 | 27,2 | 2,0 |
| Мурманская обл. | 100 | 20,7 | 0,1 | 10,4 | 26,4 | 15,8 | 6,3 | 0,3 | 0,9 | 0,0 | 0,3 | 18,1 | 0,4 |
| Новгородская обл. | 100 | 10,3 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 27,3 | 13,5 | 16,3 | 3,3 | 0,4 | 0,5 | 20,1 | 1,5 |
| Псковская обл. | 100 | 14,5 | 4,9 | 2,2 | 0,1 | 1,6 | 30,5 | 3,6 | 4,4 | 1,1 | 5,8 | 27,2 | 2,7 |
| г. Санкт-Петербург | 100 | 10,6 | 0,0 | 3,3 | 1,8 | 2,6 | 33,7 | 2,7 | 3,2 | 0,5 | 2,0 | 35,0 | 1,2 |
| Южный федеральный округ | 100 | 16,8 | 12,5 | 4,8 | 2,9 | 7,7 | 15,0 | 2,1 | 5,0 | 0,9 | 2,1 | 26,9 | 2,4 |
| Республика Адыгея | 100 | 4,0 | 3,6 | 0,7 | — | 2,2 | 15,3 | 21,9 | 7,9 | — | 0,8 | 40,1 | 1,3 |
| Республика Дагестан | 100 | 21,1 | 23,2 | — | — | 3,3 | 13,3 | 1,4 | 4,0 | 1,1 | 1,6 | 29,0 | 0,3 |
| Республика Ингушетия | 100 | 25,8 | 57,7 | — | — | 2,8 | 2,4 | 2,1 | 4,2 | — | 0,4 | 3,2 | 0,2 |
| Kабардино-Балкарская Республика | 100 | 15,4 | 0,3 | 0,0 | 5,8 | 1,4 | 26,8 | 0,5 | 3,7 | — | 4,5 | 40,4 | 0,5 |
| Республика Kалмыкия | 100 | 35,1 | 28,2 | — | 0,0 | 0,3 | 1,9 | 0,4 | 17,1 | — | 0,7 | 12,4 | 2,4 |
| Kарачаево-Черкесская Республика | 100 | 17,6 | — | — | 2,8 | 26,2 | 3,6 | 0,8 | 20,1 | 0,0 | 0,5 | 28,0 | 0,2 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 100 | 11,8 | 0,1 | 0,2 | 15,0 | 1,5 | 5,3 | 3,2 | 4,3 | 5,2 | 2,2 | 48,0 | 0,7 |
| Чеченская Республика | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Kраснодарский край | 100 | 14,4 | 8,6 | 0,3 | 0,0 | 3,2 | 8,4 | 3,8 | 8,1 | 0,5 | 1,7 | 45,7 | 3,8 |
| Ставропольский край | 100 | 28,4 | 6,6 | 0,2 | 0,2 | 18,2 | 11,6 | 1,1 | 2,4 | 2,7 | 0,9 | 23,7 | 2,8 |
| Астраханская обл. | 100 | 9,8 | 60,7 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 10,0 | 0,6 | 2,3 | 0,3 | 0,6 | 11,8 | 1,4 |
| Волгоградская обл. | 100 | 13,1 | 15,7 | 13,6 | 4,6 | 14,9 | 15,6 | 1,0 | 4,8 | 1,0 | 1,2 | 12,5 | 1,6 |
| Ростовская обл. | 100 | 18,9 | 5,1 | 6,3 | 4,8 | 3,1 | 24,3 | 2,0 | 3,4 | 0,4 | 4,3 | 24,0 | 2,5 |
| Приволжский федеральный округ | 100 | 10,2 | 22,1 | 3,2 | 2,6 | 11,8 | 30,7 | 3,1 | 2,6 | 0,6 | 1,3 | 9,7 | 1,2 |
| Республика Башкортостан | 100 | 11,2 | 35,5 | 2,1 | 2,3 | 14,9 | 17,4 | 1,8 | 2,3 | 1,2 | 1,4 | 7,6 | 1,4 |
| Республика Марий Эл | 100 | 21,7 | 2,2 | 0,5 | — | 5,0 | 23,8 | 12,7 | 4,5 | 0,5 | 3,3 | 19,9 | 2,6 |
| Республика Мордовия | 100 | 12,1 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 10,0 | 43,1 | 0,7 | 11,2 | 0,0 | 1,5 | 19,0 | 1,6 |
| Республика Татарстан | 100 | 5,1 | 39,6 | 0,2 | 0,0 | 17,4 | 23,2 | 1,5 | 1,7 | 0,0 | 0,9 | 9,1 | 1,1 |
| Удмуртская Республика | 100 | 8,7 | 27,9 | 4,2 | 4,8 | 0,9 | 35,6 | 2,6 | 2,3 | 1,1 | 0,6 | 8,9 | 1,3 |
| Чувашская Республика | 100 | 12,5 | 0,0 | 0,5 | 0,1 | 11,2 | 45,4 | 2,3 | 4,9 | 0,2 | 6,5 | 13,6 | 1,5 |
| Kировская обл. | 100 | 14,4 | 0,2 | 2,5 | 3,6 | 18,5 | 23,7 | 13,8 | 1,9 | — | 3,1 | 14,9 | 1,2 |
| Нижегородская обл. | 100 | 8,2 | 3,7 | 10,1 | 0,3 | 10,1 | 41,1 | 5,6 | 2,1 | 2,2 | 1,9 | 12,0 | 1,1 |
| Оренбургская обл. | 100 | 10,7 | 47,7 | 12,1 | 9,0 | 1,5 | 7,7 | 0,3 | 2,9 | 0,0 | 0,9 | 5,8 | 1,1 |
| Пензенская обл. | 100 | 15,4 | 1,4 | 1,0 | 0,1 | 4,7 | 30,5 | 8,7 | 3,3 | 0,2 | 2,7 | 26,0 | 4,3 |
| Пермская обл. | 100 | 12,8 | 25,6 | 4,2 | 4,8 | 18,2 | 14,1 | 7,2 | 1,7 | 0,1 | 0,9 | 7,0 | 1,5 |
| в том числе Kоми-Пермяцкий а. о. |
100 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | — | 0,1 | 8,8 | 51,4 | 0,1 | — | 0,6 | 30,3 | 2,4 |
| Самарская обл. | 100 | 7,7 | 9,0 | 0,1 | 4,6 | 9,8 | 56,6 | 0,4 | 2,9 | 0,0 | 0,3 | 7,8 | 0,4 |
| Саратовская обл. | 100 | 22,0 | 24,4 | 1,0 | 0,1 | 12,7 | 16,9 | 1,7 | 3,9 | 2,2 | 1,0 | 11,4 | 1,7 |
| Ульяновская обл. | 100 | 13,4 | 2,2 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 56,3 | 1,8 | 5,3 | 0,4 | 4,3 | 13,9 | 0,8 |
| Уральский федеральный округ | 100 | 8,5 | 51,5 | 14,2 | 6,9 | 1,2 | 10,4 | 0,9 | 1,9 | 0,1 | 0,3 | 3,1 | 0,6 |
| Kурганская обл. | 100 | 23,3 | — | 1,0 | 0,6 | 7,1 | 47,9 | 1,0 | 1,4 | 0,0 | 0,8 | 11,9 | 4,4 |
| Свердловская обл. | 100 | 11,4 | 0,2 | 22,7 | 25,6 | 2,9 | 21,3 | 1,9 | 4,5 | 0,3 | 0,4 | 7,4 | 0,6 |
| Тюменская обл. | 100 | 7,0 | 86,7 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 3,4 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 0,9 | 0,1 |
| в том числе: Ханты-Мансийский а. о. — Югра |
100 | 7,6 | 88,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,4 | 0,3 | — | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
| Ямало-Ненецкий а. о. |
100 | 2,3 | 96,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | — | 0,0 | 0,4 | — |
| Челябинская обл. | 100 | 8,5 | 0,8 | 53,4 | 7,2 | 0,9 | 17,2 | 0,9 | 3,1 | 0,3 | 0,6 | 4,6 | 2,0 |
| Сибирский федеральный округ | 100 | 14,0 | 12,1 | 8,4 | 27,5 | 6,1 | 11,3 | 5,7 | 2,5 | 0,0 | 0,8 | 9,3 | 1,5 |
| Республика Алтай | 100 | 0,1 | — | — | 26,0 | 0,5 | 4,2 | 7,4 | 24,8 | — | 4,0 | 28,5 | 1,1 |
| Республика Бурятия | 100 | 30,3 | 3,7 | 0,5 | 12,6 | 0,1 | 31,6 | 6,8 | 2,3 | 0,0 | 2,2 | 8,6 | 0,7 |
| Республика Тыва | 100 | 38,2 | 14,3 | 0,0 | 26,8 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 4,1 | 0,0 | 2,4 | 7,6 | 1,2 |
| Республика Хакасия | 100 | 20,9 | 9,8 | 3,7 | 45,7 | 0,2 | 3,0 | 1,2 | 1,6 | 0,0 | 2,7 | 9,2 | 0,6 |
| Алтайский край | 100 | 18,5 | 0,0 | 10,0 | 0,3 | 9,9 | 20,6 | 1,6 | 3,3 | 0,1 | 1,1 | 22,6 | 11,1 |
| Kрасноярский край | 100 | 9,6 | 3,4 | 0,4 | 68,4 | 1,6 | 5,8 | 4,0 | 1,3 | 0,0 | 0,2 | 4,3 | 0,4 |
| в том числе: Таймырский
(Долгано-Ненецкий) а. о. |
100 | 23,6 | 29,4 | — | — | — | 1,8 | — | 10,4 | — | 0,1 | 31,5 | — |
| Эвенкийский а. о. | 100 | 66,1 | 21,9 | — | — | — | 8,2 | 0,6 | — | — | — | 3,2 | — |
| Иркутская обл. | 100 | 11,6 | 6,8 | 1,4 | 23,2 | 8,4 | 15,2 | 21,8 | 1,9 | 0,1 | 0,3 | 8,0 | 0,5 |
| в том числе Усть-Ордынский Бурятский а. о. |
100 | 11,9 | 14,7 | — | — | — | 6,5 | 21,7 | 3,7 | — | 2,7 | 22,2 | 15,6 |
| Kемеровская обл. | 100 | 14,1 | 31,1 | 34,0 | 3,2 | 5,5 | 4,8 | 0,4 | 1,8 | 0,0 | 0,5 | 4,0 | 0,5 |
| Новосибирская обл. | 100 | 17,4 | 1,5 | 2,5 | 10,7 | 4,1 | 23,3 | 2,8 | 7,3 | 0,0 | 3,4 | 22,3 | 2,2 |
| Омская обл. | 100 | 17,4 | 12,6 | 0,1 | 0,0 | 20,5 | 14,8 | 1,0 | 3,8 | 0,0 | 0,6 | 25,4 | 2,8 |
| Томская обл. | 100 | 9,5 | 34,4 | 0,2 | 15,9 | 12,8 | 14,3 | 2,2 | 2,8 | 0,0 | 0,2 | 5,3 | 0,9 |
| Читинская обл. | 100 | 33,9 | 7,2 | 0,2 | 39,8 | 0,3 | 3,6 | 2,6 | 1,6 | 0,0 | 0,5 | 8,3 | 1,4 |
| в том числе Агинский Бурятский а .о. |
100 | 80,8 | 3,5 | — | 2,7 | — | 2,8 | 0,5 | 1,8 | — | 0,1 | 4,5 | 2,5 |
| Дальневосточный федеральный округ | 100 | 17,3 | 11,2 | 0,9 | 29,8 | 0,7 | 13,6 | 5,3 | 2,1 | 0,1 | 0,5 | 17,1 | 0,4 |
| Республика Саха (Якутия) | 100 | 12,7 | 11,0 | 0,0 | 71,2 | 0,0 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 2,0 | 0,1 |
| Приморский край | 100 | 28,1 | 4,1 | 0,0 | 3,6 | 2,5 | 11,7 | 8,4 | 3,5 | 0,0 | 1,8 | 32,8 | 0,3 |
| Хабаровский край | 100 | 12,8 | 5,7 | 3,4 | 9,8 | 1,1 | 43,1 | 11,1 | 2,0 | 0,2 | 0,2 | 9,6 | 0,4 |
| Амурская обл. | 100 | 33,3 | 5,3 | 0,4 | 24,3 | 0,1 | 5,1 | 10,8 | 7,6 | 0,0 | 0,4 | 9,0 | 3,0 |
| Kамчатская обл. | 100 | 22,7 | 0,4 | 0,0 | 8,0 | 0,1 | 5,0 | 0,6 | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 60,4 | 0,2 |
| в том числе Kорякский а. о. |
100 | 8,3 | 1,4 | — | 42,4 | 0,0 | 0,0 | — | — | — | 0,0 | 47,9 | — |
| Магаданская обл. | 100 | 18,0 | 1,4 | 0,0 | 61,6 | 0,1 | 1,6 | 0,2 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 15,8 | 0,0 |
| Сахалинская обл. | 100 | 10,8 | 52,9 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 2,9 | 1,3 | — | 0,1 | 29,9 | 0,0 |
| Еврейская АО | 100 | 16,1 | 2,1 | 1,5 | 3,0 | 0,2 | 14,5 | 15,5 | 30,6 | — | 10,4 | 5,1 | 0,2 |
| Чукотский а. о. | 100 | 32,9 | 5,6 | — | 46,1 | — | 0,2 | — | 0,9 | — | 0,0 | 14,3 | — |
_____________
* Данные приведены: по химической промышленности — включая химико-фармацевтическую промышленность, по машиностроению и металлообработке — включая промышленность медицинской техники, по стекольной и фарфоровой промышленности — включая производство медицинских изделий из стекла, фарфора и пластмасс.
По данным Госкомстата РФ