Территория и число районов
|
| Субъекты РФ | Территория, тыс. км2 |
Число административных районов |
Средняя площадь района, тыс. км2 |
|---|---|---|---|
| Российская Федерация | 17075,4 | 1866 | |
| Агинский Бурятский а. о. | 19,0 | 3 | |
| Адыгея | 7,6 | 7 | |
| Алтай | 92,6 | 10 | |
| Алтайский край | 169,1 | 60 | |
| Амурская обл. | 363,7 | 20 | |
| Архангельская обл.* | 410,7 (587,4) | 21 (22)** | |
| Астраханская обл. | 44,1 | 11 | |
| Башкирия | 143,6 | 54 | |
| Белгородская обл. | 27,1 | 21 | |
| Брянская обл. | 34,9 | 27 | |
| Бурятия | 351,3 | 21 | |
| Владимирская обл. | 29,0 | 16 | |
| Волгоградская обл. | 113,9 | 33 | |
| Вологодская обл. | 145,7 | 26 | |
| Воронежская обл. | 52,4 | 32 | |
| Дагестан | 50,3 | 41 | |
| Еврейская АО | 36,0 | 5 | |
| Ивановская обл. | 21,8 | 21 | |
| Ингушетия*** | 4,3 | 4 | |
| Иркутская обл.* | 745,5 (767,9) | 27 (33) | |
| Kабардино-Балкария | 12,5 | 9 | |
| Kалининградская обл. | 15,1 | 13 | |
| Kалмыкия | 76,1 | 13 | |
| Kалужская обл. | 29,9 | 24 | |
| Kамчатская обл.* | 170,8 (472,3) | 7 (11) | |
| Kарачаево-Черкесия | 14,1 | 8 | |
| Kарелия | 172,4 | 16 | |
| Kемеровская обл. | 95,5 | 19 | |
| Kировская обл. | 120,8 | 39 | |
| Kоми | 415,9 | 12 | |
| Kоми-Пермяцкий а. о. | 32,9 | 6 | |
| Kорякский а. о. | 301,5 | 4 | |
| Kостромская обл. | 60,1 | 24 | |
| Kраснодарский край | 76,0 | 38 | |
| Kрасноярский край* | 710,0 (2339,7) | 42 (48) | |
| Kурганская обл. | 71,0 | 24 | |
| Kурская обл. | 29,8 | 28 | |
| Ленинградская обл. | 85,9 | 17 | |
| Липецкая обл. | 24,1 | 18 | |
| Магаданская обл. | 461,4 | 8 | |
| Марий Эл | 23,2 | 14 | |
| Мордовия | 26,2 | 22 | |
| Московская обл. | 47,0 | 39 | |
| Мурманская обл. | 144,9 | 5 | |
| Ненецкий а. о. | 176,7 | 1 | |
| Нижегородская обл. | 76,9 | 48 | |
| Новгородская обл. | 55,3 | 21 | |
| Новосибирская обл. | 178,2 | 30 | |
| Омская обл. | 139,7 | 32 | |
| Оренбургская обл. | 124,0 | 35 | |
| Орловская обл. | 24,7 | 24 | |
| Пензенская обл. | 43,2 | 28 | |
| Пермская обл.* | 127,7 (160,6) | 27 (33) | |
| Приморский край | 165,9 | 24 | |
| Псковская обл. | 55,3 | 24 | |
| Ростовская обл. | 100,8 | 43 | |
| Рязанская обл. | 39,6 | 25 | |
| Самарская обл. | 53,6 | 27 | |
| Саратовская обл. | 100,2 | 38 | |
| Саха (Якутия) | 3103,2 | 33 | |
| Сахалинская обл. | 87,1 | 17 | |
| Свердловская обл. | 194,8 | 30 | |
| Северная Осетия—Алания | 8,0 | 8 | |
| Смоленская обл. | 49,8 | 25 | |
| Ставропольский край | 66,5 | 26 | |
| Таймырский (Долгано-Ненецкий) а. о. | 862,1 | 3 | |
| Тамбовская обл. | 34,3 | 23 | |
| Татария | 68,0 | 43 | |
| Тверская обл. | 84,1 | 36 | |
| Томская обл. | 316,9 | 16 | |
| Тульская обл. | 25,7 | 23 | |
| Тыва | 170,5 | 17 | |
| Тюменская обл.* | 161,8 (1435,2) | 22 (38) | |
| Удмуртия | 42,1 | 25 | |
| Ульяновская обл. | 37,3 | 21 | |
| Усть-Ордынский Бурятский а. о. | 22,4 | 6 | |
| Хабаровский край | 788,6 | 17 | |
| Хакасия | 61,9 | 8 | |
| Ханты-Мансийский а. о. — Югра | 523,1 | 9 | |
| Челябинская обл. | 87,9 | 24 | |
| Чечня*** | 15,0 | 15 | |
| Читинская обл.* | 412,5 (431,5) | 28 (31) | |
| Чувашия | 18,3 | 21 | |
| Чукотский а. о. | 737,7 | 8 | |
| Эвенкийский а. о. | 767,6 | 3 | |
| Ямало-Ненецкий а. о. | 750,3 | 7 | |
| Ярославская обл. | 36,4 | 17 |
* Данные по этим областям и краям вне
скобок приведены без учета входящих в них
автономных округов, в скобках — с учетом
автономных округов.
** В том числе Ненецкий а. о., взятый как единый
административный район.
*** Площади Ингушетии и Чечни приведены
приблизительно, так как граница между ними
определена нечетко.