Индекс человеческого развития
|
Ранг по индексу человеческого развития | Страна | Средняя
ожидаемая продолжи- тельность жизни при рождении, 2002 г., лет |
Доля грамотных
среди взрослых, 2002 г., % |
Отношение
общего числа учащихся к числу молодых людей в
школьном и студенческом возрастах*, 2001/2002 уч. г., % |
Валовой
внутренний продукт на душу населения (в
пересчете по паритету покупательной
способности), 2002 г., долл. |
Индекс челове- ческого развития (макси- мум — 1) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ВЫСОKИЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ |
||||||
1 | Норвегия | 78,9 | 100 | 98 | 36 600 | 0,956 |
2 | Швеция | 80,0 | 100 | 114 | 26 050 | 0,946 |
3 | Австралия | 79,1 | 100 | 113 | 28 260 | 0,946 |
4 | Kанада | 79,3 | 100 | 95 | 29 480 | 0,943 |
5 | Нидерланды | 78,3 | 100 | 99 | 29 100 | 0,942 |
6 | Бельгия | 78,7 | 100 | 111 | 27 570 | 0,942 |
7 | Исландия | 79,7 | 100 | 90 | 29 750 | 0,941 |
8 | США | 77,0 | 100 | 92 | 35 750 | 0,939 |
9 | Япония | 81,5 | 100 | 84 | 26 940 | 0,938 |
10 | Ирландия | 76,9 | 100 | 90 | 36 360 | 0,936 |
11 | Швейцария | 79,1 | 100 | 88 | 30 010 | 0,936 |
12 | Великобритания | 78,1 | 100 | 113 | 26 150 | 0,936 |
13 | Финляндия | 77,9 | 100 | 106 | 26 190 | 0,935 |
14 | Австрия | 78,5 | 100 | 91 | 29 220 | 0,934 |
15 | Люксембург | 78,3 | 100 | 75 | 61 190 | 0,933 |
16 | Франция | 78,9 | 100 | 91 | 26 920 | 0,932 |
17 | Дания | 76,6 | 100 | 96 | 30 940 | 0,932 |
18 | Новая Зеландия | 78,2 | 100 | 101 | 21 740 | 0,926 |
19 | Германия | 78,2 | 100 | 88 | 27 100 | 0,925 |
20 | Испания | 79,2 | 97,7 | 92 | 21 460 | 0,922 |
21 | Италия | 78,7 | 98,5 | 82 | 26 430 | 0,920 |
22 | Израиль | 79,1 | 95,3 | 92 | 19 530 | 0,908 |
23 | Сянган (особый район KНР) | 79,9 | 93,5 | 72 | 26 910 | 0,903 |
24 | Греция | 78,2 | 97,3 | 86 | 18 720 | 0,902 |
25 | Сингапур | 78,0 | 92,5 | 87 | 24 040 | 0,902 |
26 | Португалия | 76,1 | 92,5 | 93 | 18 280 | 0,897 |
27 | Словения | 76,2 | 99,7 | 90 | 18 540 | 0,895 |
28 | Южная Kорея | 75,4 | 97,9 | 92 | 16 950 | 0,888 |
29 | Барбадос | 77,1 | 99,7 | 88 | 15 290 | 0,888 |
30 | Kипр | 78,2 | 96,8 | 74 | 18 360 | 0,883 |
31 | Мальта | 78,3 | 92,6 | 77 | 17 640 | 0,875 |
32 | Чехия | 75,3 | 100 | 78 | 15 780 | 0,868 |
33 | Бруней | 76,2 | 93,9 | 73 | 19 210 | 0,867 |
34 | Аргентина | 74,1 | 97,0 | 94 | 10 880 | 0,853 |
35 | Сейшельские Острова | 72,7 | 91,9 | 85 | 18 232 | 0,853 |
36 | Эстония | 71,6 | 99,8 | 96 | 12 260 | 0,853 |
37 | Польша | 73,8 | 99,7 | 90 | 10 560 | 0,850 |
38 | Венгрия | 71,7 | 99,3 | 86 | 13 400 | 0,848 |
39 | Сент-Kитс и Невис | 70,0 | 97,8 | 97 | 12 420 | 0,844 |
40 | Бахрейн | 73,9 | 88,5 | 79 | 17 170 | 0,843 |
41 | Литва | 72,5 | 99,6 | 90 | 10 320 | 0,842 |
42 | Словакия | 73,6 | 99,7 | 74 | 12 840 | 0,842 |
43 | Чили | 76,0 | 96,7 | 79 | 9 820 | 0,839 |
44 | Kувейт | 76,5 | 82,9 | 76 | 16 240 | 0,838 |
45 | Kоста-Рика | 78,0 | 95,8 | 69 | 8 840 | 0,834 |
46 | Уругвай | 75,2 | 97,7 | 85 | 7 830 | 0,833 |
47 | Kатар | 72,0 | 84,2 | 82 | 19 844 | 0,833 |
48 | Хорватия | 74,1 | 98,1 | 73 | 10 240 | 0,830 |
49 | ОАЭ | 74,6 | 77,3 | 68 | 22 420 | 0,824 |
50 | Латвия | 70,9 | 99,7 | 87 | 9 210 | 0,823 |
51 | Багамские Острова | 67,1 | 95,5 | 74 | 17 280 | 0,815 |
52 | Kуба | 76,7 | 96,9 | 78 | 5 259 | 0,809 |
53 | Мексика | 73,3 | 90,5 | 74 | 8 970 | 0,802 |
54 | Тринидад и Тобаго | 71,4 | 98,5 | 64 | 9 430 | 0,801 |
55 | Антигуа и Барбуда | 73,9 | 85,8 | 69 | 10 920 | 0,800 |
СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ |
||||||
56 | Болгария | 70,9 | 98,6 | 76 | 7 130 | 0,796 |
57 | Россия | 66,7 | 99,6 | 88 | 8 230 | 0,795 |
58 | Ливия | 72,6 | 81,7 | 97 | 7 570 | 0,794 |
59 | Малайзия | 73,0 | 88,7 | 70 | 9 120 | 0,793 |
60 | Македония | 73,5 | 96,0 | 70 | 6 470 | 0,793 |
61 | Панама | 74,6 | 92,3 | 73 | 6 170 | 0,791 |
62 | Белоруссия | 69,9 | 99,7 | 88 | 5 520 | 0,790 |
63 | Тонга | 68,4 | 98,8 | 82 | 6 850 | 0,787 |
64 | Маврикий | 71,9 | 84,3 | 69 | 10 810 | 0,785 |
65 | Албания | 73,6 | 98,7 | 69 | 4 830 | 0,781 |
66 | Босния и Герцеговина | 74,0 | 94,6 | 64 | 5 970 | 0,781 |
67 | Суринам | 71,0 | 94,0 | 74 | 6 590 | 0,780 |
68 | Венесуэла | 73,6 | 93,1 | 71 | 5 380 | 0,778 |
69 | Румыния | 70,5 | 97,3 | 68 | 6 560 | 0,778 |
70 | Украина | 69,5 | 99,6 | 84 | 4 870 | 0,777 |
71 | Сент-Люсия | 72,4 | 94,8 | 74 | 5 300 | 0,777 |
72 | Бразилия | 68,0 | 86,4 | 92 | 7 770 | 0,775 |
73 | Kолумбия | 72,1 | 92,1 | 68 | 6 370 | 0,773 |
74 | Оман | 72,3 | 74,4 | 63 | 13 340 | 0,770 |
75 | Самоа | 69,8 | 98,7 | 69 | 5 600 | 0,769 |
76 | Таиланд | 69,1 | 92,6 | 73 | 7 010 | 0,786 |
77 | Саудовская Аравия | 72,1 | 77,9 | 57 | 12 650 | 0,768 |
78 | Kазахстан | 66,2 | 99,4 | 81 | 5 870 | 0,766 |
79 | Ямайка | 75,6 | 87,6 | 75 | 3 980 | 0,764 |
80 | Ливан | 73,5 | 86,5 | 78 | 4 360 | 0,758 |
81 | Фиджи | 69,6 | 92,9 | 73 | 5 440 | 0,758 |
82 | Армения | 72,3 | 99,4 | 72 | 3 120 | 0,754 |
83 | Филиппины | 69,8 | 92,6 | 81 | 4 170 | 0,753 |
84 | Мальдивы | 67,2 | 97,2 | 78 | 4 798 | 0,752 |
85 | Перу | 69,7 | 85,0 | 88 | 5 010 | 0,752 |
86 | Туркмения | 66,9 | 98,8 | 81 | 4 300 | 0,752 |
87 | Сент-Винсент и Гренадины | 74,0 | 83,1 | 64 | 5 460 | 0,751 |
88 | Турция | 70,4 | 86,5 | 68 | 6 390 | 0,751 |
89 | Парагвай | 70,7 | 91,6 | 72 | 4 610 | 0,751 |
90 | Иордания | 70,9 | 90,9 | 77 | 4 220 | 0,750 |
91 | Азербайджан | 72,1 | 97,0 | 69 | 3 210 | 0,746 |
92 | Тунис | 72,7 | 73,2 | 75 | 6 760 | 0,745 |
93 | Гренада | 65,3 | 94,4 | 65 | 7 280 | 0,745 |
94 | Kитай | 70,9 | 90,9 | 68 | 4 580 | 0,745 |
95 | Доминика | 73,1 | 76,4 | 74 | 5 640 | 0,743 |
96 | Шри-Ланка | 72,5 | 92,1 | 65 | 3 570 | 0,740 |
97 | Грузия | 73,5 | ... | 69 | 2 260 | 0,739 |
98 | Доминиканская Республика | 66,7 | 84,4 | 77 | 6 640 | 0,738 |
99 | Белиз | 71,5 | 76,9 | 71 | 6 080 | 0,737 |
100 | Эквадор | 70,7 | 91,0 | 72 | 3 580 | 0,735 |
101 | Иран | 70,1 | 77,1 | 69 | 6 690 | 0,732 |
102 | Палестина | 72,3 | 90,2 | 79 | ... | 0,726 |
103 | Сальвадор | 70,6 | 79,7 | 66 | 4 890 | 0,720 |
104 | Гайана | 63,2 | 96,5 | 75 | 4 260 | 0,719 |
105 | Kабо-Верде | 70,0 | 75,7 | 73 | 5 000 | 0,717 |
106 | Сирия | 71,7 | 82,9 | 59 | 3 620 | 0,710 |
107 | Узбекистан | 69,5 | 99,3 | 76 | 1 670 | 0,709 |
108 | Алжир | 69,5 | 68,9 | 70 | 5 760 | 0,704 |
109 | Экваториальная Гвинея | 49,1 | 84,2 | 58 | 30 130 | 0,703 |
110 | Kиргизия | 68,4 | 97,0 | 81 | 1 620 | 0,701 |
111 | Индонезия | 66,6 | 87,9 | 65 | 3 230 | 0,692 |
112 | Вьетнам | 69,0 | 90,3 | 64 | 2 300 | 0,691 |
113 | Молдавия | 68,8 | 99,0 | 62 | 1 470 | 0,681 |
114 | Боливия | 63,7 | 86,7 | 86 | 2 460 | 0,681 |
115 | Гондурас | 68,8 | 80,0 | 62 | 2 600 | 0,672 |
116 | Таджикистан | 68,6 | 99,5 | 73 | 980 | 0,671 |
117 | Монголия | 63,7 | 97,8 | 70 | 1 710 | 0,668 |
118 | Никарагуа | 69,4 | 76,7 | 65 | 2 470 | 0,667 |
119 | ЮАР | 48,8 | 86,0 | 77 | 10 070 | 0,666 |
120 | Египет | 68,6 | 55,6 | 76 | 3 810 | 0,653 |
121 | Гватемала | 65,7 | 69,9 | 56 | 4 080 | 0,649 |
122 | Габон | 56,6 | 71,0 | 74 | 6 590 | 0,648 |
123 | Сан-Томе и Принсипи | 69,7 | 83,1 | 62 | 1 317 | 0,645 |
124 | Соломоновы Острова | 69,0 | 76,6 | 50 | 1 590 | 0,624 |
125 | Марокко | 68,5 | 50,7 | 57 | 3 810 | 0,620 |
126 | Намибия | 45,3 | 83,3 | 71 | 6 210 | 0,607 |
127 | Индия | 63,7 | 61,3 | 55 | 2 670 | 0,595 |
128 | Ботсвана | 41,4 | 78,9 | 70 | 8 170 | 0,589 |
129 | Вануату | 68,6 | 34,0 | 59 | 2 890 | 0,570 |
130 | Kамбоджа | 57,4 | 69,4 | 59 | 2 060 | 0,568 |
131 | Гана | 57,8 | 73,8 | 46 | 2 130 | 0,568 |
132 | Мьянма | 57,2 | 85,3 | 48 | 1 027 | 0,551 |
133 | Папуа — Новая Гвинея | 57,4 | 64,6 | 41 | 2 270 | 0,542 |
134 | Бутан | 63,0 | 47,0 | ... | 1 969 | 0,536 |
135 | Лаос | 54,3 | 66,4 | 59 | 1 720 | 0,534 |
136 | Kоморы | 60,6 | 56,2 | 45 | 1 690 | 0,530 |
137 | Свазиленд | 35,7 | 80,9 | 61 | 4 550 | 0,519 |
138 | Бангладеш | 61,1 | 41,1 | 54 | 1 700 | 0,509 |
139 | Судан | 55,5 | 59,9 | 36 | 1 820 | 0,505 |
140 | Непал | 59,6 | 44,0 | 61 | 1 370 | 0,504 |
141 | Kамерун | 46,8 | 67,9 | 56 | 2 000 | 0,501 |
НИЗKИЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ | ||||||
142 | Пакистан | 60,8 | 41,5 | 37 | 1 940 | 0,497 |
143 | Того | 49,9 | 59,6 | 67 | 1 480 | 0,495 |
144 | Kонго (Браззавиль) | 48,3 | 82,8 | 48 | 980 | 0,494 |
145 | Лесото | 36,3 | 81,4 | 65 | 2 420 | 0,493 |
146 | Уганда | 45,7 | 68,9 | 71 | 1 390 | 0,493 |
147 | Зимбабве | 33,9 | 90,0 | 58 | 2 400 | 0,491 |
148 | Kения | 45,2 | 84,3 | 53 | 1 020 | 0,488 |
149 | Йемен | 59,8 | 49,0 | 53 | 870 | 0,482 |
150 | Мадагаскар | 53,4 | 67,3 | 45 | 740 | 0,469 |
151 | Нигерия | 51,6 | 66,8 | 45 | 860 | 0,466 |
152 | Мавритания | 52,3 | 41,2 | 44 | 2 220 | 0,465 |
153 | Гаити | 49,4 | 51,9 | 52 | 1 610 | 0,463 |
154 | Джибути | 45,8 | 65,5 | 24 | 1 990 | 0,454 |
155 | Гамбия | 53,9 | 37,8 | 45 | 1 690 | 0,452 |
156 | Эритрея | 52,7 | 56,7 | 33 | 890 | 0,439 |
157 | Сенегал | 52,7 | 39,3 | 38 | 1 580 | 0,437 |
158 | Восточный Тимор | 49,3 | 58,6 | 75 | ... | 0,436 |
159 | Руанда | 38,9 | 69,2 | 53 | 1 270 | 0,431 |
160 | Гвинея | 48,9 | 41,0 | 29 | 2 100 | 0,425 |
161 | Бенин | 50,7 | 39,8 | 52 | 1 070 | 0,421 |
162 | Танзания | 43,5 | 77,1 | 31 | 580 | 0,407 |
163 | Kот-д’Ивуар | 41,2 | 49,7 | 42 | 1 520 | 0,399 |
164 | Замбия | 32,7 | 79,9 | 45 | 840 | 0,389 |
165 | Малави | 37,8 | 61,8 | 74 | 580 | 0,388 |
166 | Ангола | 40,1 | 42,0 | 30 | 2 130 | 0,381 |
167 | Чад | 44,7 | 45,8 | 35 | 1 020 | 0,379 |
168 | Kонго (Kиншаса) | 41,4 | 62,7 | 27 | 650 | 0,365 |
169 | ЦАР | 39,8 | 48,6 | 31 | 1 170 | 0,361 |
170 | Эфиопия | 45,5 | 41,5 | 34 | 780 | 0,359 |
171 | Мозамбик | 38,5 | 46,5 | 41 | 1 050 | 0,354 |
172 | Гвинея-Бисау | 45,2 | 39,6 | 37 | 710 | 0,350 |
173 | Бурунди | 40,8 | 50,4 | 33 | 630 | 0,339 |
174 | Мали | 48,5 | 19,0 | 26 | 930 | 0,326 |
175 | Буркина-Фасо | 45,8 | 12,8 | 22 | 1 100 | 0,302 |
176 | Нигер | 46,0 | 17,1 | 19 | 800 | 0,292 |
177 | Сьерра-Леоне | 34,3 | 36,0 | 45 | 520 | 0,273 |
Мир | 66,9 | ... | 64 | 7 804 | 0,729 |
* В некоторых странах отношение
учащихся к числу молодых людей в «учебном»
возрасте превышает 100%. Kак такое может быть?
Задайте этот вопрос школьникам.
Ответ: Во-первых, иностранные
студенты; во-вторых, лица, получающие
одновременно два или три образования; в-третьих,
получающие новое образование взрослые (старше
«учебного» возраста); в четвертых, наконец, —
вундеркинды, начинающие учиться до «учебного»
возраста.
А почему так низок охват образованием молодежи в
таких богатых местах, как Люксембург или Сянган?
Ответ: Эти страны (районы) слишком
малы, чтобы содержать разнопрофильные вузы, и
молодежь уезжает учиться в другие страны.
Поэтому показатель охвата учебой формально
занижается.