Внесение удобрений на один гектар
посева
|
Минеральные
удобрения (в пересчете на 100% питательных веществ), кг |
Органические удобрения, т |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 1995 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 1990 | 1995 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | |
Российская Федерация | 882,2 | 16,9 | 15,9 | 18,7 | 19,1 | 21,4 | 3,5 | 1,4 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,9 |
Центральный федеральный округ |
... | ... | ... | 29,0 | 28,9 | 30,6 | ... | ... | ... | 1,4 | 1,1 | 1,2 |
Белгородская обл. | 178,9 | 41,8 | 41,8 | 29,1 | 56,5 | 64,5 | 5,7 | 3,2 | 1,9 | 1,7 | 1,4 | 1,5 |
Брянская обл. | 212,0 | 31,8 | 39,9 | 48,2 | 32,5 | 29,1 | 8,8 | 3,7 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,3 |
Владимирская обл. | 165,3 | 19,6 | 19,0 | 25,9 | 24,5 | 28,4 | 9,0 | 3,0 | 1,9 | 2,6 | 2,2 | 1,9 |
Воронежская обл. | 131,0 | 22,6 | 15,7 | 30,2 | 23,8 | 29,5 | 3,7 | 2,1 | 2,1 | 1,7 | 1,3 | 1,4 |
Ивановская обл. | 156,6 | 14,0 | 8,8 | 8,4 | 10,1 | 10,3 | 7,8 | 2,5 | 1,2 | 1,5 | 1,3 | 1,4 |
Kалужская обл. | 144,8 | 14,9 | 10,9 | 14,9 | 16,4 | 17,9 | 3,9 | 1,7 | 1,2 | 1,3 | 1,0 | 1,1 |
Kостромская обл. | 103,6 | 10,2 | 5,1 | 7,6 | 8,5 | 11,9 | 5,5 | 1,7 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
Kурская обл. | 193,0 | 15,2 | 17,7 | 24,0 | 24,4 | 32,6 | 4,2 | 1,8 | 1,1 | 0,8 | 0,6 | 0,6 |
Липецкая обл. | 204,3 | 33,1 | 49,2 | 46,6 | 40,1 | 46,0 | 5,4 | 2,1 | 1,3 | 1,0 | 0,9 | 1,0 |
Московская обл. | 229,9 | 39,1 | 36,4 | 44,0 | 46,1 | 41,7 | 10,0 | 3,9 | 2,5 | 3,0 | 2,2 | 2,1 |
Орловская обл. | 181,1 | 19,3 | 39,0 | 61,9 | 54,5 | 48,4 | 3,9 | 1,1 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
Рязанская обл. | 165,7 | 13,3 | 14,7 | 24,9 | 23,2 | 24,4 | 4,1 | 2,1 | 0,8 | 1,1 | 0,9 | 1,0 |
Смоленская обл. | 131,8 | 13,5 | 14,2 | 17,3 | 15,0 | 12,3 | 5,2 | 2,1 | 1,0 | 1,2 | 0,9 | 1,0 |
Тамбовская обл. | 108,0 | 4,3 | 3,6 | 6,1 | 5,4 | 8,4 | 3,3 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 |
Тверская обл. | 127,2 | 9,6 | 8,1 | 8,4 | 7,1 | 8,9 | 6,6 | 2,3 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,3 |
Тульская обл. | 158,8 | 41,8 | 38,0 | 44,3 | 47,1 | 35,4 | 3,3 | 1,1 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,4 |
Ярославская обл. | 104,6 | 9,1 | 12,6 | 14,9 | 12,1 | 13,0 | 6,2 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 1,4 | 1,5 |
Северо-Западный
федеральный округ |
... | ... | ... | 29,8 | 28,4 | 28,2 | ... | ... | ... | 2,6 | 2,4 | 2,5 |
Республика Kарелия | 215,0 | 73,5 | 37,4 | 48,7 | 36,9 | 36,8 | 15,0 | 6,1 | 2,8 | 4,2 | 4,4 | 4,3 |
Республика Kоми | 134,6 | 45,5 | 30,3 | 34,4 | 29,1 | 21,5 | 17,9 | 14,0 | 6,9 | 7,0 | 5,3 | 4,4 |
Архангельская обл. | 117,3 | 5,0 | 3,7 | 4,1 | 3,7 | 6,2 | 11,9 | 5,3 | 3,9 | 3,4 | 3,1 | 3,2 |
Вологодская обл. | 143,9 | 31,9 | 31,9 | 42,0 | 40,5 | 38,3 | 10,1 | 5,5 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,8 |
Kалининградская обл. | 186,0 | 17,7 | 28,6 | 42,5 | 48,8 | 50,5 | 6,0 | 2,1 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 1,2 |
Ленинградская обл. | 192,1 | 38,7 | 44,5 | 44,4 | 41,3 | 45,2 | 15,0 | 5,7 | 4,8 | 4,6 | 4,4 | 4,3 |
Мурманская обл. | 241,4 | 124,0 | 148,3 | 210,0 | 111,7 | 115,4 | 29,3 | 16,3 | 15,6 | 11,4 | 11,5 | 12,8 |
Новгородская обл. | 136,9 | 14,8 | 12,0 | 11,4 | 7,9 | 7,9 | 5,7 | 2,4 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 0,7 |
Псковская обл. | 161,4 | 6,2 | 8,3 | 7,5 | 6,4 | 5,2 | 5,5 | 1,7 | 1,4 | 1,4 | 1,0 | 1,1 |
Южный федеральный округ |
... | ... | ... | 21,5 | 25,6 | 33,2 | ... | ... | ... | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
Республика Адыгея | 161,5 | 33,4 | 31,2 | 29,6 | 24,6 | 35,6 | 1,9 | 0,9 | – | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
Республика Дагестан | 72,3 | 6,4 | 6,1 | 9,2 | 7,8 | 7,1 | 1,8 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,4 |
Республика Ингушетия (1990 г. — включая Чеченскую Республику) | 204,6 | 2,1 | 1,0 | 7,9 | 18,5 | 5,3 | 1,7 | 0,0 | – | – | 0,3 | 0,0 |
Kабардино-Балкарская Республика | 105,4 | 16,3 | 18,3 | 12,9 | 17,3 | 20,1 | 3,1 | 0,9 | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 1,0 |
Республика Kалмыкия | 21,9 | 6,1 | 3,1 | 1,9 | 2,6 | 2,7 | 1,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
Kарачаево-Черкесская Республика | 144,6 | 5,6 | 7,9 | 11,4 | 19,4 | 16,4 | 4,7 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
Республика Северная Осетия—Алания | 138,2 | 18,9 | 27,0 | 17,1 | 18,7 | 23,6 | 2,3 | 0,5 | – | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
Чеченская Республика (1990 г. — включая Республику Ингушетия) | 204,6 | ... | ... | ... | ... | ... | 1,7 | ... | ... | ... | ... | ... |
Kраснодарский край | 166,9 | 32,8 | 38,4 | 51,0 | 53,8 | 66,0 | 5,4 | 2,9 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,6 |
Ставропольский край | 78,0 | 16,0 | 15,9 | 16,6 | 20,2 | 28,0 | 2,3 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Астраханская обл. | 96,6 | 8,1 | 10,6 | 27,6 | 14,6 | 18,7 | 1,6 | 0,9 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
Волгоградская обл. | 42,1 | 2,9 | 2,2 | 1,7 | 3,0 | 6,0 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Ростовская обл. | 76,3 | 7,3 | 7,5 | 12,5 | 20,5 | 29,8 | 3,1 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
Приволжский федеральный округ |
... | ... | ... | 20,2 | 19,9 | 21,1 | ... | ... | ... | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
Республика Башкортостан | 71,4 | 41,5 | 15,5 | 16,1 | 18,3 | 19,2 | 3,6 | 2,2 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Республика Марий Эл | 187,4 | 23,6 | 24,0 | 18,1 | 12,7 | 14,0 | 10,4 | 4,5 | 3,3 | 2,6 | 2,2 | 2,8 |
Республика Мордовия | 149,1 | 7,6 | 30,0 | 31,0 | 32,6 | 45,6 | 4,4 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
Республика Татарстан | 123,3 | 80,6 | 73,9 | 76,2 | 74,5 | 69,3 | 5,3 | 4,0 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Удмуртская Республика | 112,3 | 19,3 | 17,8 | 23,2 | 20,9 | 20,3 | 5,5 | 2,3 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,3 |
Чувашская Республика | 142,7 | 25,6 | 44,2 | 27,2 | 23,9 | 23,6 | 5,6 | 4,5 | 2,9 | 1,9 | 1,6 | 1,7 |
Kировская обл. | 109,9 | 13,8 | 15,0 | 18,8 | 17,4 | 16,0 | 4,9 | 1,7 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,4 |
Нижегородская обл. | 158,3 | 27,9 | 36,2 | 34,7 | 26,0 | 30,8 | 5,8 | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 2,5 |
Оренбургская обл. | 16,1 | 4,2 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,7 | 1,0 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
Пензенская обл. | 73,1 | 4,5 | 1,6 | 3,1 | 3,1 | 7,8 | 2,9 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Пермская обл. | 91,8 | 17,0 | 14,8 | 20,8 | 18,1 | 13,9 | 4,6 | 1,9 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
Самарская обл. | 51,5 | 6,5 | 11,2 | 10,2 | 13,9 | 22,8 | 2,4 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,4 |
Саратовская обл. | 22,9 | 0,6 | 2,9 | 2,7 | 2,4 | 3,2 | 1,3 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 |
Ульяновская обл. | 114,8 | 7,5 | 16,0 | 13,9 | 13,6 | 14,4 | 4,1 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Уральский федеральный округ |
... | ... | ... | 10,3 | 11,0 | 13,3 | ... | ... | ... | 0,6 | 0,5 | 0,7 |
Kурганская обл. | 29,9 | 5,6 | 5,3 | 4,3 | 5,7 | 7,0 | 1,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Свердловская обл. | 121,2 | 26,2 | 27,4 | 24,9 | 22,7 | 22,5 | 6,0 | 1,4 | 1,0 | 1,8 | 1,6 | 1,8 |
Тюменская обл. | 85,5 | 14,1 | 17,4 | 17,3 | 19,5 | 23,8 | 3,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 |
Челябинская обл. | 41,7 | 3,8 | 4,0 | 3,1 | 3,4 | 7,2 | 2,5 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
Сибирский федеральный округ |
... | ... | ... | 5,2 | 4,3 | 4,8 | ... | ... | ... | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Республика Алтай | 36,2 | 5,5 | 1,0 | 2,1 | 1,0 | 1,7 | 1,4 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,4 | 0,3 |
Республика Бурятия | 36,5 | 2,6 | 4,9 | 2,5 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,6 |
Республика Тыва | 25,1 | 1,1 | – | – | – | – | 0,4 | 0,1 | – | 0,1 | 0,0 | – |
Республика Хакасия | 54,9 | 3,7 | 9,2 | 3,5 | 4,8 | 2,1 | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Алтайский край | 21,0 | 3,0 | 1,7 | 2,2 | 1,6 | 1,5 | 1,1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Kрасноярский край | 50,6 | 13,7 | 12,1 | 16,6 | 14,9 | 17,9 | 2,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,8 |
Иркутская обл. | 74,5 | 23,9 | 8,9 | 9,3 | 9,2 | 8,7 | 2,3 | 1,0 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
Kемеровская обл. | 62,8 | 15,8 | 12,5 | 12,6 | 8,1 | 10,0 | 3,3 | 1,0 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,6 |
Новосибирская обл. | 25,4 | 2,2 | 1,2 | 2,1 | 2,5 | 2,1 | 1,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Омская обл. | 28,0 | 1,8 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 2,0 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
Томская обл. | 81,5 | 15,5 | 3,9 | 12,3 | 5,2 | 8,2 | 6,2 | 0,9 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 |
Читинская обл. | 30,3 | 5,5 | 3,9 | 5,7 | 8,0 | 12,5 | 1,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,5 |
Дальневосточный
федеральный округ |
... | ... | ... | 12,3 | 14,0 | 17,0 | ... | ... | ... | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
Республика Саха (Якутия) | 42,8 | 8,5 | 3,1 | 3,7 | 6,7 | 10,0 | 4,9 | 2,1 | 1,4 | 1,3 | 0,9 | 0,9 |
Приморский край | 99,9 | 7,1 | 6,3 | 7,7 | 9,9 | 12,8 | 3,1 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
Хабаровский край | 123,0 | 30,5 | 51,5 | 49,4 | 44,5 | 46,6 | 8,6 | 3,8 | 1,6 | 0,5 | 0,5 | 0,7 |
Амурская обл. | 66,9 | 11,2 | 5,2 | 8,1 | 10,4 | 14,3 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | – |
Kамчатская обл. | 250,6 | 39,7 | 28,2 | 35,1 | 29,4 | 39,8 | 8,2 | 4,8 | 2,0 | 2,1 | 1,0 | 0,4 |
Магаданская обл. | 247,6 | 16,3 | 14,3 | 11,0 | 2,2 | 5,1 | 23,0 | 3,0 | 2,9 | 5,8 | 7,2 | 5,9 |
Сахалинская обл. | 354,3 | 107,5 | 35,7 | 50,2 | 54,1 | 54,2 | 26,9 | 6,2 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 3,5 |
Еврейская АО | 124,0 | 22,1 | 6,2 | 15,2 | 16,3 | 9,7 | 4,7 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
По данным Госкомстата