Национальный состав
|
Все население | 145 166,7 |
Абазины (абаза, ашхаруа, ашхарцы, тапанта) | 37,9 |
Абхазы (абжуйцы, апсуа, бзыбцы) | 11,4 |
Аварцы (аварал, маарулал), в том числе: |
814,5 |
Андийцы (андии, андал, гванал, кваннал, куаннал) | 21,8 |
Арчинцы (арчи, арчиб) | 0,09 |
Ахвахцы (ахвалал, ашватл, ашвалъ) | 6,4 |
Багулалы (багвалалы, багвалинцы, багулав, гантляло, кванадлетцы, тлибишинцы, тлиссинцы) | 0,04 |
Бежтинцы (капучины, хванал) | 6,2 |
Ботлихцы | 0,02 |
Гинухцы | 0,5 |
Годоберинцы (гибдиди, ибдиди) | 0,04 |
Гунзибцы (гунзал, нахада, хунзалис, хунзалы) | 1,0 |
Дидойцы (цезы, цунтинцы) | 15,3 |
Каратинцы (кирди) | 6,1 |
Тиндалы (идари, идери, тиндии, тиндинцы) | 0,04 |
Хваршины (инхокваринцы, хваршал, хваршинцы, хуани) | 0,1 |
Чамалалы (чамалинцы) | 0,012 |
Агулы (агул шуй, агулар, агульцы) | 28,3 |
Адыгейцы (абадзехи, адыгэ с языком адыгейским, бесленеевцы с языком адыгейским, бжедуги, мамхеги, махмеги, махмеговцы) | 128,5 |
Азербайджанцы (азербайджанлы, азербайджанлылар, тюрки с языком азербайджанским) | 621,8 |
Алеуты (ангагинас, сасигнан, унан‘ах, унанган) | 0,5 |
Алтайцы (алтай-кижи, кыпчаки с языком алтайским, майминцы, найманы с языком алтайским) | 67,2 |
Американцы | 1,3 |
Англичане | 0,5 |
Арабы (алжирцы, арабы
Объединенных Арабских Эмиратов, аравийцы,
бахрейнцы, египтяне, иорданцы, иракцы, йеменцы,
катарцы, кувейтцы, ливанцы, ливийцы, мавританцы,
марокканцы, оманцы, палестинцы, саудовцы, сирийцы, суданцы, тунисцы) |
10,6 |
Арабы среднеазиатские (араби) | 0,2 |
Армяне (гай, донские армяне, крымские армяне, франк, хай, черкесогаи) | 1 130,5 |
Ассирийцы (айсоры, арамеи, асори, ассурайя, атурая, сурайя, халдеи) | 13,6 |
Балкарцы (малкарцы, малкъарлыла, малкъарлы, таулу) | 108,4 |
Башкиры (башкорт, башкурт, казаки с языком башкирским, тептяри-башкиры, тептяри с языком башкирским) | 1 673,4 |
Белорусы (беларусы, брещуки, литвины, литвяки) | 808,0 |
Бесермяне (бешермяне) | 3,1 |
Болгары | 32,0 |
Буряты (агинцы, баряат, буряад, казаки с языком бурятским, сартулы, хамниганы, хонгодоры, хоринцы, цонголы) | 445,2 |
Венгры (мадьяр) | 3,8 |
Вепсы (бепся, вепся, людиникат, лююдилайне с языком вепсским, чудь, чухари) | 8,2 |
Водь (вадьякко) | 0,07 |
Вьетнамцы (вьет ньгой) | 26,2 |
Гагаузы | 12,2 |
Греки (греки-ромеи,
греки-эллины, грекос, понтиос, ромеи, ромеос,
ромеюс, рум, румей, эллинос), в том числе: |
97,8 |
Греки-урумы (орум, урмей, урум) | 0,05 |
Грузины (картвели), в том числе: |
197,9 |
Аджарцы (аджарели) | 0,3 |
Ингилойцы (ингилой) | 0,06 |
Лазы | 0,2 |
Мегрелы (маргали, мингрелы) | 0,4 |
Сваны | 0,04 |
Даргинцы (дарган,
дарганти, урбуган), в том числе: |
510,2 |
Кайтагцы | 0,005 |
Кубачинцы (угбуган) | 0,09 |
Долганы (долган, дулган, саха с языком долганским) | 7,3 |
Дунгане (лао хуйхуй, хуйцзу) | 0,8 |
Евреи (ашкеназ, идн) | 229,9 |
Евреи горские (дагестанские евреи, даг-чуфут, джуфут, джухут, татские евреи, таты-иудаисты) | 3,4 |
Евреи грузинские (эбраэли) | 0,05 |
Евреи среднеазиатские (бани исроил, бухарские евреи, дживут бухари, джугут, иври, исроэл, яхуди, яхудои махали) | 0,05 |
Езиды (езды, иезиды, йезиды, эзды) | 31,3 |
Ижорцы (ижора, изури, ингры, карьяляйн) | 0,3 |
Ингуши (галга) | 413,0 |
Индийцы хиндиязычные (хинди, хиндустанцы) | 5,0 |
Испанцы | 1,5 |
Итальянцы | 0,9 |
Ительмены (ительмень, камчадалы с языком ительменским) | 3,2 |
Кабардинцы (адыгэ с языком кабардинским, кабардей) | 520,0 |
Казахи (адай, аргын, берш, жагайбайлы, жаппас, керей, кыпчаки с языком казахским, найманы с языком казахским, ногай с языком казахским, степские казахи, табын, тама, торкара, туратинские казахи, уак) | 654,0 |
Калмыки (большие дэрбэты, дербеты, дэрбеты, дюрбеты, казаки с языком калмыцким, ойраты, торгоуты, торгуты, хальмг, хойты, элеты) | 174,0 |
Камчадалы | 2,3 |
Караимы (карай) | 0,4 |
Каракалпаки (калпак, каролпак) | 1,6 |
Карачаевцы (карачай, карачайлыла, карачайлы) | 192,2 |
Карелы (карьяла, карьялайзет, карьялани, лаппи, ливвикёй, ливвики, ливгиляйне, людики, лююдикёй, лююдилайне с языком карельским) | 93,3 |
Кереки | 0,008 |
Кеты (денг, кето, остяки с
языком кетским), в том числе |
1,5 |
Юги (юген) | 0,02 |
Киргизы (кыргыз) | 31,8 |
Китайцы (хань, ханьжэнь, чжунго жэнь) | 34,6 |
Коми (зыряне, коми войтыр,
коми-зыряне, коми йоз, коми морт), в том числе |
293,4 |
Коми-ижемцы (ижемцы, изьватас) | 15,6 |
Коми-пермяки (коми с языком коми-пермяцким, коми морт с языком коми-пермяцким, коми отир, пермяки) | 125,2 |
Корейцы (корё сарам, хангук сарам, чосон сарам) | 148,6 |
Коряки (алюторцы, алутальу, апокваямыл‘о, апукинцы, войкыпал‘о, воямпольцы, каменцы, карагинцы, каран‘ыныльо, нымыланы, олюторцы, чавчувены, чавчыв) | 8,7 |
Крымчаки (евреи крымские) | 0,2 |
Кубинцы | 0,7 |
Кумандинцы (кубанды, куманды, орё куманды, тадар-кижи с языком кумандинским, тюбере куманды) | 3,1 |
Кумыки (кумук) | 422,4 |
Курды (курмандж) | 19,6 |
Лакцы (вулугуни, лак, лаки, лаккучу, тумал, яхолшу) | 156,5 |
Латыши (латвиетис,
латвиеши), в том числе: |
28,5 |
Латгальцы (латгалиетис) | 1,6 |
Лезгины (ахтинцы, кюрегу, кюринцы, лезги, лезгияр) | 411,5 |
Литовцы (аукштайты, жемайты, летувник, летувяй, литвины с языком литовским, литвяки с языком литовским) | 45,6 |
Манси (вогулы, меньдси, моансь, остяки с языком мансийским) | 11,4 |
Марийцы (мар, мари, марий,
черемисы), в том числе: |
604,3 |
Горные марийцы (курык марий) | 18,5 |
Лугово-восточные марийцы (ветлужские марийцы, восточные /уральские/ марийцы, вутла мари, кожла марий, лесные марийцы, луговые марийцы, олык марий) | 56,1 |
Молдаване (волохь, молдовень) | 172,3 |
Монголы (халха, халха-монголы, халхасцы) | 2,7 |
Мордва (каратаи, мордвины,
мордовцы), в том числе: |
843,4 |
Мордва-мокша (мокша) | 49,6 |
Мордва-эрзя (терюхане, эрзя) | 84,4 |
Нагайбаки | 9,6 |
Нанайцы (гольды, нанай, нани с языком нанайским) | 12,2 |
Нганасаны (ня, тавгийцы) | 0,8 |
Негидальцы (амгун бэйенин, на бэйенин, негды, нясихагил, элькан дэйнин) | 0,6 |
Немцы (голендры, дейч, дойч, меннонитен, меннониты, немцы-меннониты) | 597,2 |
Ненцы (не, ненач, ненэй ненэц, ненэйне, нещанг, пян хасова, хандеяры) | 41,3 |
Нивхи (гиляки, нибах, нивах, нивух, нивхгу, ньигвнгун) | 5,2 |
Ногайцы (караногайцы, карагаши, ногай-карагаш, ногай) | 90,7 |
Орочи (нани с языком орочским, ороч с языком орочским, орочён с языком орочским, орочисэл | 0,7 |
Осетины (туалаг, туальцы), в том числе: |
514,9 |
Осетины-дигорцы (дигор, дигорон, дигорцы) | 0,6 |
Осетины-иронцы (ирон, иронцы, кудайраг, кударцы) | 0,1 |
Персы (иранцы, мавры, парс, фарс) | 3,8 |
Поляки (поляци) | 73,0 |
Пуштуны (афганцы, патаны, пахтуны) | 9,8 |
Румыны (ромынь) | 5,3 |
Русины (бойки, карпатороссы, лемки) | 0,1 |
Русские (затундренные
крестьяне, индигирщики, каменщики, карымы,
кержаки, колымские, колымчане, ленские старожилы,
мезенцы, обские старожилы, походчане,
русско-устьинцы, семейские, якутяне, ямские), в том числе: |
115 889,1 |
Казаки | 140,0 |
Поморы (канинские поморы) | 6,6 |
Рутульцы (мегьебор, мых абдыр, мюхадар, рутул, хинатбы, хновцы) | 30,0 |
Саамы (лопари, саами) | 2,0 |
Селькупы (остяки с языком селькупским, сёлькуп, суссе кум, чумыль-куп, шелькуп, шешкум) | 4,2 |
Сербы | 4,2 |
Словаки | 0,6 |
Сойоты | 2,8 |
Табасараны (кабган, табасаран, табасаранцы) | 131,8 |
Таджики (тоджик) | 120,1 |
Тазы (удэ с языком китайским или русским) | 0,3 |
Талыши (талышон) | 2,5 |
Татары (казанлы, казанские
татары, каринские /нукратские/ татары,
касимовские татары, мещеряки, мишари, мишэр,
татар, тептяри с языком татарским,
тептяри-татары), в том числе: |
5 554,6 |
Астраханские татары (алабугатские татары, юртовские татары) | 2,0 |
Кряшены (крещеные, крещенцы, крещеные татары) | 24,7 |
Татары сибирские (бараба, барабинцы, бохарлы, бухарцы, заболотные татары, калмаки, курдакско-саргатские татары, параба, сибир татарлар, тарлик, тарские татары, тевризские татары, тоболик, тобольские татары, тураминцы, тюменско-тюринские татары, чаты, эуштинцы, ясколбинские татары) | 9,6 |
Татары крымские (кърым татарлар, ногаи крымские, нугай татар, тат с языком крымскотатарским) | 4,1 |
Таты (тат, таты-азербайджанцы) | 2,3 |
Теленгиты (телесы) | 2,4 |
Телеуты (тадар-кижи с языком телеутским) | 2,7 |
Тофалары (карагасы, тофа) | 0,8 |
Тубалары (туба) | 1,6 |
Тувинцы (тува, тыва, тыва-кижи), в том числе | 243,4 |
Тувинцы-тоджинцы (тоджинцы, туга, туха) | 4,4 |
Турки (османы, турки-батумцы, турки-османы, турки-сухумцы, тюрки с языком турецким) | 92,4 |
Турки-месхетинцы | 3,3 |
Туркмены (трухмены, тюрки с языком туркменским) | 33,1 |
Удины (уди, ути) | 3,7 |
Удмурты (вотяки, одморт, одмурт, удморт, укморт, урморт, уртморт) | 636,9 |
Удэгейцы (удэ, удэхе, удэхейцы) | 1,7 |
Узбеки (озбак, тюрки с языком узбекским) | 122,9 |
Уйгуры (илийцы, кашгарцы, таранчи) | 2,9 |
Украинцы (буковинцы, верховинцы, гуцулы, казаки с языком украинским) | 2 943,0 |
Ульта (ороки) (ороч с языком ульта, орочён с языком ульта, уйльта, ульта, ульча с языком ульта) | 0,3 |
Ульчи (мангуны, нани, ульча с языком ульчским) | 2,9 |
Финны (суомалайсет, суоми), в том числе | 34,1 |
Финны-ингерманландцы (ингерманландцы, инкерилайнен) | 0,3 |
Французы | 0,8 |
Хакасы (качинцы, койбалы, кызыл, кызыльцы, сагай, сагайцы, тадар, тадар-кижи с языком хакасским, хаас, хааш, хойбал, хызыл) | 75,6 |
Ханты (кантага ях, остяки с языком хантыйским, хандэ, ханти, хантых, хантэ) | 28,7 |
Хемшилы (хамшены, хамшецы, хемшины) | 1,5 |
Цахуры (йыхбы) | 10,4 |
Цыгане (дом, ром, рома, сэрвы) | 182,8 |
Цыгане среднеазиатские (гурбат, джуги, люли, мугат, мультони, тавоктарош) | 0,5 |
Челканцы (чалканцы) | 0,9 |
Черкесы (адыгэ с языком черкесским, бесленеевцы с языком кабардино-черкесским, бесленеи) | 60,5 |
Чехи (мораване) | 2,9 |
Чеченцы (нохчий, чаан), в том числе |
1 360,3 |
Чеченцы-аккинцы (аккинцы, ауховцы) | 0,2 |
Чуванцы (атали, марковцы, этели) | 1,1 |
Чуваши (вирьял, мижерь, чаваш) | 1 637,1 |
Чукчи (анкалын, анкальын, луораветлан, лыгъоравэтлят, чаучу) | 15,8 |
Чулымцы (карагасы томские, чулымские татары, чулымские тюрки) | 0,7 |
Шапсуги | 3,2 |
Шорцы (тадар-кижи с языком шорским, шор-кижи) | 14,0 |
Эвенки (илэ, манегры, мурчен, орочён с языком эвенкийским, тонгус, тунгусы с языком эвенкийским) | 35,5 |
Эвены (илкан, ламут, ламут-наматкан, мэнэ, овен, овон, ороч с языком эвенским, орочёл, орочель, орочён с языком эвенским, тунгусы с языком эвенским, тургэхал, ывын, эбэн, эвон, эвын, эвэн, эвэс) | 19,1 |
Энцы (могади, пэ-бай, эньчо) | 0,2 |
Эскимосы (сиренигмит, уназигмит, юпагыт, юпит) | 1,8 |
Эстонцы (чухонцы, эсты), в том числе |
28,1 |
Эстонцы-сету (полуверцы, сето, сету) | 0,2 |
Юкагиры (алаи, ваду, деткиль, дудки, одул, омоки, хангайцы) | 1,5 |
Якуты (саха) | 443,9 |
Японцы (нихондзин) | 0,8 |
Лица других национальностей (не перечисленных выше) | 43,0 |
Лица, не указавшие национальность в переписном листе | 1 460,8 |
По данным госкомстата РФ