Охват населения
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна | Пользователи сети Интернет на 1000 жителей | |
|---|---|---|
| 1990 | 2002 | |
| Исландия | 0 | 647,9 |
| Швеция | 5,8 | 573,1 |
| Южная Корея | 0,2 | 551,9 |
| США | 8,0 | 551,4 |
| Канада | 3,7 | 512,8 |
| Дания | 1,0 | 512,8 |
| Финляндия | 4,0 | 508,9 |
| Нидерланды | 3,3 | 506,3 |
| Сингапур | 0 | 504,4 |
| Норвегия | 7,1 | 502,6 |
| Новая Зеландия | 0 | 484,4 |
| Австралия | 5,9 | 481,7 |
| Япония | 0,2 | 448,9 |
| Сянган (Китай) | 0 | 430,1 |
| Великобритания | 0,9 | 423,1 |
| Германия | 1,4 | 411,9 |
| Австрия | 1,3 | 409,4 |
| Словения | 0 | 375,8 |
| Люксембург | 0 | 370,0 |
| Италия | 0,2 | 352,4 |
| Швейцария | 5,8 | 351,0 |
| Бельгия | ... |
328,3 |
| Эстония | 0 | 327,7 |
| Малайзия | 0 | 319,7 |
| Франция | 0,5 | 313,8 |
| ОАЭ | 0 | 313,2 |
| Мальта | 0 | 303,0 |
| Израиль | 1,1 | 301,4 |
| Кипр | 0 | 293,7 |
| Ирландия | 0 | 270,9 |
| Чехия | 0 | 256,3 |
| Бахрейн | 0 | 245,6 |
| Чили | 0 | 237,5 |
| Польша | 0 | 230,0 |
| Ямайка | 0 | 228,4 |
| Сент-Китс и Невис | 0 | 212,8 |
| Португалия | 0 | 193,5 |
| Коста-Рика | 0 | 193,1 |
| Багамские Острова | 0 | 192,3 |
| Хорватия | 0 | 180,4 |
| Словакия | 0 | 160,4 |
| Доминика | 0 | 160,3 |
| Венгрия | 0 | 157,6 |
| Испания | 0,1 | 156,3 |
| Греция | 0 | 154,7 |
| Сейшельские Острова | 0 | 145,2 |
| Литва | 0 | 144,4 |
| Гайана | 0 | 142,2 |
| Гренада | 0 | 141,5 |
| Латвия | 0 | 133,1 |
| Антигуа и Барбуда | 0 | 128,2 |
| Уругвай | 0 | 119,0 |
| Ливан | 0 | 117,1 |
| Катар | 0 | 113,4 |
| Аргентина | 0 | 112,0 |
| Барбадос | 0 | 111,5 |
| Белиз | 0 | 108,9 |
| Тринидад и Тобаго | 0 | 106,0 |
| Кувейт | 0 | 105,8 |
| Бруней | 0 | 102,3 |
| Румыния | 0 | 101,5 |
| Маврикий | 0 | 99,1 |
| Мексика | 0 | 98,5 |
| Перу | 0 | 93,5 |
| Сент-Люсия | 0 | 82,4 |
| Бразилия | 0 | 82,2 |
| Белоруссия | 0 | 81,6 |
| Болгария | 0 | 80,8 |
| Таиланд | 0 | 77,6 |
| Турция | 0 | 72,8 |
| Сан-Томе и Принсипи | 0 | 72,8 |
| Оман | 0 | 70,9 |
| ЮАР | 0 | 68,2 |
| Саудовская Аравия | 0 | 64,6 |
| Фиджи | 0 | 61,0 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 0 | 59,8 |
| Иордания | 0 | 57,7 |
| Мальдивы | 0 | 53,4 |
| Тунис | 0 | 51,7 |
| Венесуэла | 0 | 50,6 |
| Иран | 0 | 48,5 |
| Македония | 0 | 48,4 |
| Сальвадор | 0 | 46,5 |
| Колумбия | 0 | 46,2 |
| Китай | 0 | 46,0 |
| Филиппины | 0 | 44,0 |
| Зимбабве | 0 | 43,0 |
| Суринам | 0 | 41,6 |
| Эквадор | 0 | 41,6 |
| Панама | 0 | 41,4 |
| Того | 0 | 41,0 |
| Россия | 0 | 40,9 |
| Индонезия | 0 | 37,7 |
| Азербайджан | 0 | 36,9 |
| Доминиканская Республика | 0 | 36,4 |
| Кабо-Верде | 0 | 36,4 |
| Вануату | 0 | 34,6 |
| Молдавия | 0 | 34,1 |
| Гватемала | 0 | 33,3 |
| Боливия | 0 | 32,4 |
| Палестина (оккупированная Израилем территория) |
0 | 30,4 |
| Киргизия | 0 | 29,8 |
| Ботсвана | 0 | 29,7 |
| Тонга | 0 | 29,2 |
| Египет | 0 | 28,2 |
| Намибия | 0 | 26,7 |
| Босния и Герцеговина | 0 | 26,2 |
| Гондурас | 0 | 25,2 |
| Марокко | 0 | 23,6 |
| Ливия | 0 | 22,5 |
| Западное Самоа | 0 | 22,2 |
| Монголия | 0 | 20,6 |
| Свазиленд | 0 | 19,4 |
| Габон | 0 | 19,2 |
| Гамбия | 0 | 18,8 |
| Вьетнам | 0 | 18,5 |
| Украина | 0 | 18,0 |
| Парагвай | 0 | 17,3 |
| Никарагуа | 0 | 16,8 |
| Алжир | 0 | 16,0 |
| Индия | 0 | 15,9 |
| Армения | 0 | 15,8 |
| Казахстан | 0 | 15,7 |
| Грузия | 0 | 14,9 |
| Бутан | 0 | 14,5 |
| Папуа—Новая Гвинея | 0 | 13,7 |
| Сирия | 0 | 12,9 |
| Кения | 0 | 12,5 |
| Узбекистан | 0 | 10,9 |
| Куба | 0 | 10,7 |
| Шри-Ланка | 0 | 10,6 |
| Сенегал | 0 | 10,4 |
| Пакистан | 0 | 10,3 |
| Лесото | 0 | 9,7 |
| Гаити | 0 | 9,6 |
| Гана | 0 | 7,8 |
| Бенин | 0 | 7,4 |
| Джибути | 0 | 6,9 |
| Кот-д’Ивуар | 0 | 5,5 |
| Йемен | 0 | 5,1 |
| Соломоновы Острова | 0 | 5,0 |
| Замбия | 0 | 4,8 |
| Гвинея | 0 | 4,6 |
| Коморы | 0 | 4,2 |
| Уганда | 0 | 4,0 |
| Гвинея-Бисау | 0 | 4,0 |
| Албания | 0 | 3,9 |
| Камерун | 0 | 3,8 |
| Мавритания | 0 | 3,7 |
| Экваториальная Гвинея | 0 | 3,6 |
| Мадагаскар | 0 | 3,5 |
| Нигерия | 0 | 3,5 |
| Непал | 0 | 3,4 |
| Руанда | 0 | 3,1 |
| Ангола | 0 | 2,9 |
| Лаос | 0 | 2,7 |
| Мозамбик | 0 | 2,7 |
| Судан | 0 | 2,6 |
| Малави | 0 | 2,6 |
| Мали | 0 | 2,4 |
| Эритрея | 0 | 2,3 |
| Танзания | 0 | 2,3 |
| Камбоджа | 0 | 2,2 |
| Буркина-Фасо | 0 | 2,1 |
| Чад | 0 | 1,9 |
| Туркмения | 0 | 1,7 |
| Сьерра-Леоне | 0 | 1,6 |
| Бангладеш | 0 | 1,5 |
| Конго (Браззавиль) | 0 | 1,5 |
| ЦАР | 0 | 1,3 |
| Нигер | 0 | 1,3 |
| Бурунди | 0 | 1,2 |
| Конго (Киншаса) | 0 | 0,9 |
| Эфиопия | 0 | 0,7 |
| Таджикистан | 0 | 0,5 |
| Мьянма | 0 | 0,5 |
| Восточный Тимор | 0 | 0,2 |
По данным Программы ОНН для развития (UNDP)