Главная страница «Первого сентября»Главная страница журнала «География»Содержание №9/2005

Числа


Доля городского населения
в общем населении стран
и регионов мира

(коэффициент урбанизации)
на 1975, 2002 гг. и прогноз на 2015 г.

Страна (регион) Доля горожан, %
1975 2002 2015
(прогноз)
Сянган (КНР) 89,7 100,0 100,0
Сингапур 100,0 100,0 100,0
Бельгия 94,5 97,2 97,5
Кувейт 83,8 96,2 96,9
Исландия 86,6 92,7 94,1
Уругвай 83,4 92,4 94,4
Катар 84,8 91,8 93,6
Австралия 85,9 91,6 94,9
Люксембург 73,7 91,6 94,1
Израиль 86,6 91,6 92,4
Мальта 80,4 91,4 93,7
Аргентина 81,0 89,9 92,2
Бахрейн 85,8 89,9 91,4
Багамские Острова 73,4 89,2 91,6
Великобритания 82,7 89,0 90,2
Германия 81,2 87,9 90,0
Венесуэла 75,8 87,4 90,0
Саудовская Аравия 58,3 87,2 91,1
Ливан 67,0 87,2 90,1
Чили 78,4 86,6 90,2
Ливия 60,9 86,0 89,0
Новая Зеландия 82,8 85,8 87,0
Дания 82,1 85,2 86,8
ОАЭ 83,6 85,0 87,2
Швеция 82,7 83,3 84,3
Джибути 61,6 83,3 87,6
Габон 40,0 83,1 89,1
Бразилия 61,2 82,4 88,4
Канада 75,6 80,1 84,0
Южная Корея 48,0 80,1 83,0
США 73,7 79,8 83,6
Иордания 57,8 78,9 81,1
Норвегия 68,2 77,6 86,4
Оман 19,6 77,0 82,6
Испания 69,6 76,4 78,1
Франция 72,9 76,1 79,0
Колумбия 60,0 76,0 81,3
Бруней 62,0 75,5 82,8
Куба 64,2 75,5 78,1
Суринам 49,5 75,4 81,6
Мексика 62,8 75,2 78,8
Тринидад и Тобаго 63,0 75,0 79,7
Чехия 63,7 74,2 75,7
Перу 61,5 73,5 78,0
Россия 66,4 73,3 74,3
Доминика 55,3 71,7 76,2
Палестина (территория, оккупированная Израилем) 59,6 70,8 75,6
Белоруссия 50,3 70,5 75,2
Эстония 67,6 69,4 71,4
Болгария 57,5 69,4 74,0
Кипр 45,2 69,0 71,6
Швейцария 55,7 67,6 68,7
Италия 65,6 67,3 69,2
Украина 58,3 67,2 68,9
Литва 55,7 66,8 67,5
Латвия 65,4 66,3 66,3
Иран 45,8 65,9 73,9
Австрия 65,3 65,8 67,2
Турция 41,6 65,8 71,9
Нидерланды 56,9 65,4 71,4
Япония 56,8 65,3 67,7
Венгрия 52,8 64,7 70,0
Армения 63,0 64,6 64,2
Тунис 49,9 63,4 68,1
Малайзия 37,7 63,3 71,0
Боливия 41,3 62,9 69,0
Польша 55,4 61,8 64,0
Эквадор 42,4 61,3 67,6
Финляндия 58,3 61,0 62,1
Греция 55,3 60,6 65,2
Мавритания 20,3 60,5 73,9
Филиппины 35,6 60,2 69,2
Коста-Рика 42,5 60,1 66,8
Ирландия 53,6 59,6 63,6
Македония 50,6 59,4 62,0
Сальвадор 41,5 59,3 64,2
Доминиканская Республика 45,7 58,9 64,6
Хорватия 45,1 58,6 64,6
Алжир 40,3 58,3 65,3
Словакия 46,3 57,2 60,8
Сент-Винсент и Гренадины 27,0 57,2 68,6
Никарагуа 48,9 56,9 62,8
Панама 49,0 56,8 61,7
Марокко 37,8 56,8 64,8
Монголия 48,7 56,7 59,5
Парагвай 39,0 56,6 64,3
ЮАР 48,0 56,5 62,7
Казахстан 52,2 55,8 58,2
Кабо-Верде 21,4 55,1 64,8
Румыния 42,8 54,5 56,4
Португалия 27,7 54,1 60,9
Конго (Браззавиль) 34,8 53,1 59,3
Грузия 49,5 52,2 51,6
Ямайка 44,1 52,1 54,2
Барбадос 40,8 51,1 59,1
Ботсвана 12,8 51,1 57,5
Фиджи 36,7 51,0 60,1
Словения 42,4 50,8 52,6
Камерун 26,9 50,6 59,9
Азербайджан 51,5 50,2 51,3
Сирия 45,1 50,1 52,4
Сейшельские Острова 33,3 49,8 53,3
Сенегал 34,2 48,9 57,9
Белиз 50,2 48,2 51,8
Экваториальная Гвинея 27,1 47,1 58,2
Молдавия 35,8 45,9 50,0
Гватемала 36,7 45,9 51,9
Нигерия 23,4 45,9 55,5
Гондурас 32,1 45,2 51,3
Туркмения 47,6 45,1 50,0
Гана 30,1 45,0 51,1
Индонезия 19,3 44,5 57,8
Кот-д’Ивуар 32,1 44,4 51,0
Босния и Герцеговина 31,3 43,9 51,1
Бенин 21,9 43,8 53,5
Албания 32,7 43,2 51,2
Маврикий 43,4 43,1 47,3
ЦАР 33,7 42,2 50,3
Египет 43,5 42,1 44,9
Гренада 32,6 40,0 49,5
Кения 12,9 38,2 51,8
Сьерра-Леоне 21,4 38,1 47,6
Судан 18,9 38,0 49,3
Китай 17,4 37,7 49,5
Сан-Томе и Принсипи 27,3 37,7 40,3
Антигуа и Барбуда 34,2 37,4 43,4
Гайана 30,0 37,1 44,2
Гаити 21,7 36,9 45,5
Узбекистан 39,1 36,8 37,0
Замбия 34,8 35,4 40,8
Ангола 17,4 34,9 44,9
Того 16,3 34,5 43,3
Зимбабве 19,6 34,5 41,4
Мозамбик 8,7 34,5 48,5
Коморские Острова 21,2 34,4 43,0
Танзания 10,1 34,4 46,8
Гвинея 16,3 34,2 44,2
Киргизия 37,9 34,0 35,4
Пакистан 26,4 33,7 39,5
Тонга 24,4 33,2 38,2
Гвинея-Бисау 16,0 33,2 43,5
Сент-Китс и Невис 35,0 32,4 32,5
Намибия 20,6 31,9 39,8
Таиланд 23,8 31,6 36,7
Мали 16,2 31,6 40,9
Конго (Киншаса) 29,5 31,2 39,7
Сент-Люсия 23,6 30,1 36,8
Мьянма 23,9 28,9 37,6
Мальдивы 18,1 28,4 35,2
Индия 21,3 28,1 32,2
Мадагаскар 16,4 26,3 30,7
Гамбия 17,0 26,1 27,8
Йемен 14,8 25,3 31,3
Вьетнам 18,9 25,2 32,4
Таджикистан 35,5 25,0 24,4
Чад 15,6 24,5 31,1
Бангладеш 9,9 23,9 29,6
Свазиленд 14,0 23,4 27,0
Вануату 15,7 22,4 28,6
Самоа 21,1 22,2 24,7
Нигер 10,6 21,6 29,7
Шри-Ланка 22,0 21,1 22,5
Лаос 11,1 20,2 27,4
Эритрея 12,7 19,5 26,5
Камбоджа 10,3 18,0 26,1
Лесото 10,8 17,8 21,0
Буркина-Фасо 6,3 17,4 23,2
Руанда 4,0 16,6 40,5
Соломоновы Острова 9,1 16,2 20,9
Малави 7,7 15,9 22,2
Эфиопия 9,5 15,4 19,8
Непал 5,0 14,6 20,5
Папуа—Новая Гвинея 11,9 13,2 14,5
Уганда 8,3 12,2 14,2
Бурунди 3,2 9,6 14,6
Бутан 3,5 8,2 12,6
Восточный Тимор 8,9 7,6 9,5
Все развивающиеся страны 26,4 41,4 48,6
Наименее развитые страны 14,7 26,1 33,4
Арабские страны 41,7 54,2 58,8
Азиатско-Тихоокеанский регион 20,4 40,2 51,0
Латинская Америка и Карибский регион 61,2 76,2 80,8
Южная Азия 21,3 29,6 34,3
Африка к югу от Сахары 21,0 35,0 42,4
Восточная Европа и СНГ 56,8 62,8 63,7
Страны, входящие в ОЭСР (наиболее развитые) 67,3 75,7 79,0
Мир 37,2 47,8 53,5

Примечание: Все данные приведены на основе национальных критериев города и городского населения. Поэтому межстрановые сопоставления следует делать с большой осторожностью.

По данным Программы развития ООН