Главная страница «Первого сентября»Главная страница журнала «География»Содержание №10/2005

Числа


Десять первых стран мира
по числу прибытий иностранных туристов,
2002 г.

Число прибытий иностранных туристов
тыс. чел.

Регион, страна 1990 2000 2002
Северная Америка 71 747 91 213 81 616
США 39 362 50 945 41 892
Канада 15 209 19 627 20 057
Мексика 17 176 20 641 19 667
Вест-Индия 11 400 17 180 16 058
Пуэрто-Рико (США) 2 560 3 341 3 087
Доминиканская Республика 1 305 2 973 2 811
Куба 327 1 741 ...
Багамские Острова 1 562 1 544 ...
Ямайка 989 1 323 1 266
Аруба 433 721 643
Гваделупа (Фр.) 331 603 ...
Виргинские Острова (США) 463 607 553
Барбадос 432 545 498
Мартиника (Фр.) 282 526 448
Сен-Мартен* (Нид.) 545 432 381
Тринидад и Тобаго 195 399 379
Кайманова Острова (Брит.) 253 354 303
Виргинские Острова (Брит.) 160 281 285
Бермудские Острова (Брит.) 435 332 284
Сент-Люсия 141 270 253
Антигуа и Барбуда 206 237 ...
Кюрасао* (Нид.) 219 191 218
Тёркс и Кайкос (Брит.) 49 152 155
Гаити 144 140 140
Гренада 76 129 132
Сент-Винсент и Гренадины 54 73 78
Сент-Китс и Невис 73 73 68
Доминика 45 70 67
Бонайре* (Нид.) 37 51 52
Ангилья (Брит.) 31 44 44
Саба* ... 9 11
Монтсеррат (Брит.) 13 10 10
Синт-Эстатиус* (Нид.) ... 9 10
Центральная Америка 1 945 4 345 4 701
Коста-Рика 435 1 088 1 113
Сальвадор 194 795 951
Гватемала 509 826 881
Гондурас 290 471 550
Панама 214 484 534
Никарагуа 106 486 472
Белиз 197 196 200
Южная Америка 7 892 15 213 12 479
Бразилия 1 091 5 313 3 783
Аргентина 1 930 2 909 2 820
Чили 943 1 742 1 412
Уругвай ... 1 968 1 258
Перу 317 797 846
Эквадор 362 627 654
Колумбия 813 557 541
Венесуэла 525 469 432
Боливия 254 306 ...
Парагвай 280 289 250
Гайана 64 105 104
Гвиана (Фр.) ... ... 65
Суринам 46 58 ...
Северная Африка 8 398 10 075 10 307
Тунис 3 204 5 058 5 064
Марокко 4 024 4 113 4 193
Алжир 1 137 866 998
Судан 33 38 52
Западная Африка 1 352 2 596 2 945
Нигерия 190 813 ...
Гана 146 399 483
Сенегал 246 389 427
Кот-д’Ивуар 196 ... ...
Буркина-Фасо 74 126 149
Кабо-Верде 24 83 126
Мали 44 86 96
Гамбия 100 79 ...
Бенин 110 96 72
Того 103 60 ...
Нигер 21 50 ...
Гвинея ... 33 43
Мавритания ... 30 ...
Сьерра-Леоне 98 16 28
Гвинея-Бисау ... ... ...
Центральная Африка 371 666 739
Камерун 89 277 ...
Габон 109 155 212
Конго (Киншаса) 55 103 ...
Ангола 67 51 91
Чад 9 43 ...
Конго (Браззавиль) 33 19 ...
Сан-Томе и Принсипи 3 7 ...
Центральноафриканская Респ. ... ... ...
Восточная Африка 2 836 5 877 6 291
Зимбабве 605 1 868 ...
Кения 814 899 838
Маврикий 292 656 682
Замбия 141 457 565
Танзания ... 459 550
Реюньон (Фр.) 200 430 426
Малави 130 228 285
Уганда 69 193 254
Мадагаскар 53 160 ...
Эфиопия 79 136 156
Сейшельские Острова 104 130 132
Руанда ... 104 ...
Эритрея ... 70 101
Джибути 33 ... ...
Бурунди 109 29 ...
Коморы 8 24 ...
Южная Африка 2 006 8 232 8 852
ЮАР 1 029 6 001 6 550
Ботсвана 543 1 104 1 037
Свазиленд 263 284 332
Лесото 171 ... ...
Намибия ... ... ...
Восточная Азия 27 969 62 507 73 634
Китай ... 31 229 36 803
Сянган (Китай) 6 581 13 059 16 566
Макао (Китай) 2 513 5 197 6 565
Южная Корея 2 959 5 322 5 347
Япония 3 236 4 757 5 239
Тайвань (провинция Китая) ... 2 624 2 726
Монголия 147 158 198
КНДР 115 ... ...
Юго-Восточная Азия 21 469 37 006 42 228
Малайзия 7 446 10 222 13 292
Таиланд 5 299 9 579 10 873
Сингапур 4 842 6 917 6 996
Индонезия 2 178 5 064 5 033
Филиппины 1 025 1 992 1 933
Вьетнам 250 1 383 ...
Бруней 377 984 ...
Камбоджа 17 466 787
Мьянма 21 208 217
Лаос 14 191 215
Австралия и Океания 5 152 9 648 9 564
Австралия 2 215 4 931 4 841
Новая Зеландия ... 1 787 2 045
Гуам (США) 780 1 287 1 059
Марианские Острова (США) 426 517 466
Фиджи 279 294 398
Полинезия (Фр.) 132 252 189
Новая Каледония (Фр.) 87 110 104
Самоа 48 88 89
Острова Кука (Новая Зеландия) 34 73 73
Палау 33 58 59
Папуа–Новая Гвинея 41 58 54
Вануату 35 58 49
Американское Самоа (США) 26 44 ...
Тонга 21 35 37
Микронезия ... 21 19
Соломоновы Острова 9 ... ...
Маршалловы Острова 5 5 6
Кирибати 3 5 5
Ниуэ (Новая Зеландия) 1 2 2
Тувалу 1 1 1
Южная Азия 3 158 6 090 5 869
Индия 1 707 2 649 2 370
Иран 154 1 342 ...
Пакистан 424 557 498
Мальдивы 195 467 485
Непал 255 464 ...
Шри-Ланка 298 400 393
Бангладеш 115 199 207
Бутан 2 8 6
Северная Европа 32 269 46 753 46 385
Великобритания 18 013 25 209 24 180
Швеция ... 2 746 7 459
Ирландия 3 666 6 646 6 476
Норвегия 1 955 3 103 3 107
Финляндия ... 2 714 2 875
Дания ... 2 088 2 010
Исландия 142 303 278
Западная Европа 113 838 142 829 141 099
Франция 52 497 77 190 77 012
Австрия 19 011 17 982 18 611
Германия 17 045 18 983 17 969
Швейцария 13 200 11 000 10 000
Нидерланды 5 795 10 003 9 595
Бельгия ... 6 457 6 724
Люксембург 820 852 876
Монако 245 300 263
Лихтенштейн 78 62 49
Центральная
и Восточная Европа
38 981 62 327 65 241
Венгрия 20 510 15 571 15 870
Польша ... 17 400 13 980
Россия ... 7 030 7 943
Украина ... 4 406 6 326
Чехия ... 4 666 4 579
Болгария ... 2 785 3 433
Румыния 3 099 3 274 3 204
Казахстан ... 1 471 2 832
Литва ... 1 083 1 433
Словакия 822 1 053 1 399
Эстония ... 1 240 1 360
Латвия ... 509 848
Азербайджан ... 681 834
Грузия ... 387 298
Белоруссия ... 60 ...
Армения ... 45 ...
Молдавия ... 18 18
Таджикистан ... 4 ...
Киргизия ... ... ...
Туркмения ... ... ...
СССР 2 286 ... ...
Южная Европа 88 051 126 065 130 971
Испания 34 085 47 898 51 748
Италия 26 679 41 181 39 799
Греция 8 873 13 096 14 180
Португалия 8 020 12 097 11 666
Хорватия 7 049 5 831 6 944
Андорра ... 2 949 3 388
Словения ... 1 090 1 302
Мальта 872 1 216 1 134
Сербия и Черногория 1 186 239 448
Босния и Герцеговина ... 171 160
Македония 562 224 123
Сан-Марино 45 43 45
Албания 30 32 ...
Восточное Средиземноморье 7 423 14 689 16 062
Турция 4799 9 586 12 782
Кипр 1561 2 686 2 418
Израиль 1 063 2 417 862
Ближний Восток 9 689 23 969 27 594
Саудовская Аравия 2 209 6 585 7 511
ОАЭ 973 3 907 5 445
Египет 2 411 5 116 4 906
Бахрейн 1 376 2 420 3 167
Сирия 562 1 416 2 809
Иордания 572 1 427 1 622
Ливан ... 742 956
Оман 149 571 602
Палестина ... 330 ...
Ливия 96 174 ...
Катар 136 ... ...
Йемен 52 75 89
Ирак 748 78 ...
Кувейт 15 78 ...

* Входят в состав Антильских островов (владение Нидерландов)

По данным Всемирной туристической организации