Производство автомобилей
|
Регион, страна |
Производство |
В том числе | |||
---|---|---|---|---|---|
легковые |
легкие |
тяжелые грузовики |
автобусы | ||
ЕС | 18 332 113 | 16 040 208 | 1 728 532 | 528 140 | 35 233 |
Германия | 5 569 954 | 5 192 101 | 174 095 | 193 774 | 9 984 |
Франция | 3 665 990 | 3 227 416 | 385 439 | 50 143 | 2 992 |
Испания | 3 011 010 | 2 402 103 | 535 480 | 71 992 | 1 435 |
Великобритания | 1 856 049 | 1 646 881 | 192 368 | 15 500 | 1 300 |
Италия | 1 141 944 | 833 578 | 267 643 | 37 808 | 2 915 |
Бельгия | 900 273 | 857 119 | 11 161 | 29 689 | 2 304 |
Польша | 599 144 | 521 816 | 74 979 | 310 | 2 039 |
Чехия | 448 360 | 443 065 | 1 112 | 2 200 | 1 983 |
Швеция | 338 756 | 290 383 | – | 40 640 | 7 733 |
Австрия | 248 718 | 227 244 | – | 21 414 | 60 |
Нидерланды | 247 503 | 187 600 | – | 58 442 | 1 461 |
Португалия | 226 728 | 150 781 | 73 218 | 2 603 | 126 |
Словакия | 223 542 | 223 542 | – | 0 | 0 |
Словения | 131 646 | 116 609 | 15 037 | – | – |
Венгрия | 122 666 | 118 590 | – | 3 175 | 901 |
Финляндия | 10 501 | 10 051 | – | 450 | – |
Восточная Европа и СНГ | 1 675 534 | 1 339 527 | 235 980 | 78 601 | 21 426 |
Россия | 1 385 434 | 1 109 958 | 199 001 | 57 715 | 18 760 |
Украина | 186 851 | 179 098 | 3 493 | 2 244 | 2 016 |
Румыния | 122 155 | 98 997 | 22 916 | 242 | 0 |
Узбекистан | 80 279 | 66 896 | 13 383 | – | – |
Белоруссия | 18 500 | – | – | 18 000 | 500 |
Сербия и Черногория | 13 350 | 12 500 | 300 | 400 | 150 |
Турция | 823 408 | 447 152 | 329 724 | 31 790 | 14 742 |
Северная Америка | 16 264 886 | 6 359 479 | 9 406 277 | 470 097 | 29 033 |
США | 11 989 387 | 4 229 625 | 7 372 895 | 357 834 | 29 033 |
Канада | 2 710 683 | 1 335 464 | 1 327 285 | 47 934 | – |
Мексика | 1 564 816 | 794 390 | 706 097 | 64 329 | – |
Южная Америка | 2 531 564 | 1 977 166 | 402 639 | 122 480 | 29 279 |
Бразилия | 2 210 062 | 1 756 166 | 318 196 | 106 962 | 28 738 |
Аргентина | 260 402 | 171 400 | 72 943 | 15 518 | 541 |
Колумбия | 37 000 | 35 000 | 2 000 | – | – |
Венесуэла | 17 000 | 13 000 | 4 000 | – | – |
Чили | 5 500 | 1 500 | 4 000 | – | – |
Эквадор | 1 500 | – | 1 500 | – | – |
Уругвай | 100 | 100 | – | – | – |
Азиатско-Тихоокеанский регион | 23 950 803 | 17 695 745 | 4 498 335 | 1 645 712 | 111 011 |
Япония | 10 511 518 | 8 720 385 | 1 008 894 | 769 953 | 12 286 |
Китай | 5 070 527 | 2 316 262 | 2 133 740 | 541 813 | 78 712 |
Южная Корея | 3 469 464 | 3 122 600 | 302 864 | 30 000 | 14 000 |
Индия | 1 511 157 | 1 178 354 | 130 368 | 202 435 | – |
Таиланд | 927 981 | 299 439 | 612 150 | 16 179 | 213 |
Иран | 717 700 | 700 000 | 10 000 | 3 700 | 4 000 |
Тайвань | 430 814 | 299 639 | 125 635 | 5 540 | – |
Австралия | 411 406 | 340 954 | 64 360 | 6 092 | – |
Индонезия | 396 800 | 250 000 | 75 000 | 70 000 | 1 800 |
Малайзия | 372 916 | 364 852 | 8 064 | – | – |
Филиппины | 55 000 | 40 000 | 15 000 | – | – |
Пакистан | 50 520 | 43 260 | 7 260 | – | – |
Вьетнам | 25 000 | 20 000 | 5 000 | – | – |
Африка | 378 107 | 240 355 | 121 731 | 15 067 | 954 |
ЮАР | 455 052 | 300 963 | 132 827 | 20 308 | 954 |
Египет | 49 335 | 34 591 | 7 424 | 4 540 | 2 780 |
Марокко | 22 964 | 15 000 | 7 964 | – | – |
Нигерия | 4 000 | 4 000 | – | – | – |
Зимбабве | 2 300 | – | 2 300 | – | – |
Судан | 500 | 500 | – | – | – |
Мир, всего | 63 956 415 | 44 099 632 | 16 723 218 | 2 891 887 | 241 678 |
Примечание: Часть автомобилей, собираемых из импортных комплектующих, учитывается дважды — в странах производства комплектующих и в странах сборки. Автомобили, собранные из импортных комплектующих, учитываются в статистике по стране, но исключаются из учета по регионам и миру в целом. Поэтому показатели по некоторым регионам (например, по Африке) меньше, чем сумма показателей входящих в регион стран.
По предварительным данным OICA
(Международная организация производителей
автомобилей, Париж)