Главная страница «Первого сентября»Главная страница журнала «География»Содержание №24/2006

Топливно-энергетические ресурсы


Добыча нефти по странам и регионам мира,
1965—2005 гг.
млн т

 

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2003

2004

2005

Доля в мировой добыче, 2005, %

Канада 43,9 70,1 81,6 83,3 85,6 92,6 111,9 126,9 142,7 147,6 145,2 3,7
Мексика 18,1 24,2 40,2 107,2 145,9 146,3 150,5 171,2 188,8 190,7 187,1 4,8
США 427,7 533,5 469,8 480,2 498,7 416,6 383,6 352,6 338,4 329,2 310,2 8,0
Северная Америка 489,6 627,7 591,5 670,7 730,2 655,6 646,0 650,8 669,8 667,4 642,5 16,5
Аргентина 13,8 20,0 20,3 25,3 24,2 25,4 37,5 40,4 40,2 37,8 36,2 0,9
Бразилия 4,8 8,3 8,8 9,4 27,8 32,3 35,5 63,2 77,0 76,5 84,7 2,2
Венесуэла 183,7 196,5 125,9 116,3 90,5 115,9 152,4 167,3 134,2 153,4 154,7 4,0
Колумбия 10,1 11,2 8,1 6,5 9,1 22,3 29,5 35,3 27,9 27,3 27,1 0,7
Перу 3,2 3,7 3,6 9,7 9,3 6,4 6,1 4,9 4,5 4,4 4,9 0,1
Тринидад и Тобаго 7,0 7,3 11,3 11,1 9,1 7,8 7,0 6,8 7,9 7,3 8,3 0,2
Эквадор 0,4 0,2 8,3 10,6 14,6 14,9 20,1 20,9 21,7 27,3 27,6 0,7
Прочие страны Южной и Централь-
ной Америки
2,2 3,0 3,5 3,6 4,3 3,6 4,6 6,6 7,8 7,3 7,1 0,2
Южная
и Цент-
ральная Америка
225,2 250,2 189,7 192,4 188,8 228,4 292,8 345,3 321,1 341,3 350,6 9,0
Азербайд-
жан

...

...

...

...

13,2 12,5 9,2 14,0 15,5 15,7 22,4 0,6
Велико-
британия
0,1 0,2 1,6 80,5 127,6 91,6 129,9 126,2 106,1 95,4 84,7 2,2
Дания

0,1 0,3 2,9 5,9 9,1 17,7 17,9 19,1 18,4 0,5
Италия 2,3 1,5 1,2 1,7 2,4 4,7 5,2 4,6 5,6 5,5 6,1 0,2
Казахстан

...

...

...

...

22,7 25,8 20,6 35,3 52,4 60,6 63,0 1,6
Норвегия

9,2 25,1 39,2 82,1 138,4 160,2 153,0 149,9 138,2 3,5
Россия

...

...

...

...

542,3 515,9 310,8 323,3 421,4 458,8 470,0 12,1
Румыния 12,8 13,7 15,0 12,0 11,3 8,1 7,0 6,3 5,9 5,7 5,4 0,1
Туркмения

...

...

...

...

6,8 5,7 4,1 7,2 10,0 9,6 9,5 0,2
Узбекистан

...

...

...

...

2,3 2,8 7,6 7,5 7,1 6,6 5,5 0,1
Прочие страны Европы и СНГ 266,7* 379,7* 516,0* 627,0* 36,5 33,2 27,6 22,4 24,0 23,4 21,8 0,6
Европа и СНГ 281,9 395,0 543,1 746,6 807,2 788,3 669,4 724,7 818,9 850,2 845,0 21,7
Ирак 64,7 76,3 111,7 131,1 69,8 105,3 26,0 127,3 65,7 99,2 89,5 2,3
Иран 95,7 192,6 269,5 74,2 110,4 162,8 185,5 189,4 197,9 202,6 200,4 5,1
Йемен

8,7 16,7 21,3 21,1 19,9 20,1 0,5
Катар 11,2 17,4 20,9 22,8 14,8 20,4 21,1 38,7 41,2 44,9 48,8 1,3
Кувейт 119,0 151,8 106,4 86,8 55,5 46,8 104,9 103,9 114,8 122,5 130,1 3,3
ОАЭ 13,6 36,9 82,6 84,8 59,3 108,4 111,5 123,3 122,2 124,7 129,0 3,3
Оман

16,4 16,9 14,1 24,8 34,2 42,8 47,6 40,7 38,9 38,5 1,0
Саудовская Аравия 111,0 192,2 359,3 509,8 172,1 342,6 438,5 457,6 487,9 506,1 526,2 13,5
Сирия 4,2 9,6 7,9 7,9 20,2 29,6 27,3 28,0 26,4 23,3 0,6
Прочие страны Юго-Западной Азии 3,0 3,9 3,1 2,7 2,4 2,4 2,4 2,2 2,2 2,2 2,2 0,1
Юго-Западная Азия 418,2 691,7 979,9 934,2 516,9 851,9 978,9 1138,6 1121,7 1187,3 1208,1 31,0
Алжир 26,5 48,2 45,8 51,8 50,0 57,5 56,6 66,8 79,0 83,6 86,5 2,2
Ангола 0,7 5,1 7,8 7,4 11,5 23,4 31,2 36,9 43,6 48,7 61,2 1,6
Габон 1,3 5,4 11,3 8,9 8,6 13,5 17,8 16,4 12,0 11,8 11,7 0,3
Египет 6,5 16,4 11,7 29,8 45,1 45,5 46,6 38,8 36,8 35,4 33,9 0,9
Камерун

2,8 9,2 7,8 5,4 4,5 3,5 3,2 3,0 0,1
Конго
(Браз-
завиль)
0,1

**

1,8 3,2 5,9 8,0 9,3 14,2 12,5 12,4 13,1 0,3
Ливия 58,0 159,5 71,5 88,3 48,4 67,2 67,9 69,3 69,9 75,8 80,1 2,1
Нигерия 13,5 53,4 87,9 101,7 73,8 91,6 97,5 105,4 110,3 121,9 125,4 3,2
Судан

0,1 8,6 12,6 16,1 18,7 0,5
Тунис

4,2 4,6 5,6 5,4 4,6 4,3 3,7 3,2 3,4 3,5 0,1
Чад

1,3 8,8 9,1 0,2
Эквато-
риальная Гвинея

0,3 5,8 11,6 16,3 17,6 0,5
Прочие страны Африки 0,1

**

**

1,1 3,0 1,8 2,5 2,7 3,5 3,6 3,5 0,1
Африка 106,5 292,3 242,5 300,6 260,9 320,9 339,3 373,0 399,6 441,0 467,1 12,0
Австралия 0,3 8,2 20,4 20,6 29,2 28,8 25,4 35,3 26,6 23,0 23,3 0,6
Бруней 4,0 6,8 9,2 11,7 8,1 7,3 8,5 9,4 10,5 10,3 10,1 0,3
Вьетнам

2,7 7,7 16,2 17,7 20,8 19,1 0,5
Индия 3,0 6,8 8,3 9,4 30,2 34,8 37,8 36,1 36,9 37,9 36,2 0,9
Индонезия 24,5 43,1 65,9 79,0 66,3 74,4 76,5 71,5 57,7 55,9 55,0 1,4
Китай 11,3 30,7 77,1 106,0 124,9 138,3 149,0 162,6 169,6 174,1 180,8 4,6
Малайзия

**

0,9 4,7 13,2 21,6 29,9 35,6 34,3 37,4 38,5 36,8 0,9
Таиланд

2,0 2,5 3,4 6,6 9,2 9,0 11,2 0,3
Прочие страны Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии и Океании 1,7 1,9 2,3 3,7 5,8 6,7 10,8 9,4 9,1 8,7 9,2 0,2
Южная, Восточная и Юго-Восточная Азия, Австралия и Океания 44,9 98,3 187,8 243,6 288,1 325,6 354,5 381,5 374,5 378,1 381,7 9,8
МИР, всего 1566,3 2355,2 2734,4 3087,9 2792,1 3170,6 3280,9 3613,8 3705,8 3865,3 3895,0 100,0
Страны ОПЕК 721,3 1168,0 1347,4 1346,6 810,9 1192,9 1338,3 1520,4 1480,8 1590,5 1625,5 41,7

 

* Включая данные по СССР без выделения отдельных республик.

** Менее чем 0,05 млн т.

Примечания.

1. В таблицу включены данные по добыче сырой нефти, нефти из горючих сланцев и битуминозных песков. Исключены данные по природному жидкому топливу, полученному из других источников, например, при переработке угля.

2. Из-за округления некоторые итоговые данные могут несколько отличаться от суммы слагаемых.

Добыча нефти по странам мира (карта)

По данным компании «Бритиш Петролеум»