Достоверные запасы природного газа
|
01.01.1986, трлн м3 |
01.01.1996, трлн м3 |
01.01.2005, |
01.01.2006, |
Доля |
Срок исчерпания разведанных
запасов, |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Канада | 2,78 | 1,93 | 1,59 | 1,59 | 0,9 | 8,6 |
Мексика | 2,17 | 1,92 | 0,42 | 0,41 | 0,2 | 10,4 |
США | 5,41 | 4,62 | 5,45 | 5,45 | 3,0 | 10,4 |
Северная Америка | 10,37 | 8,47 | 7,46 | 7,46 | 4,1 | 9,9 |
Аргентина | 0,68 | 0,62 | 0,55 | 0,50 | 0,3 | 11,1 |
Боливия | 0,13 | 0,13 | 0,76 | 0,74 | 0,4 | 71,1 |
Бразилия | 0,09 | 0,15 | 0,33 | 0,31 | 0,2 | 27,3 |
Венесуэла | 1,73 | 4,06 | 4,29 | 4,32 | 2,4 | * |
Колумбия | 0,11 | 0,22 | 0,12 | 0,11 | 0,1 | 16,7 |
Перу | … | 0,20 | 0,33 | 0,33 | 0,2 | * |
Тринидад и Тобаго | 0,32 | 0,35 | 0,53 | 0,55 | 0,3 | 18,8 |
Прочие страны Южной и Центральной Америки |
0,24 | 0,23 | 0,17 | 0,17 | 0,1 | 87,7 |
Южная и Центральная Америка |
3,32 | 5,96 | 7,07 | 7,02 | 3,9 | 51,8 |
Азербайджан | … | … | 1,37 | 1,37 | 0,8 | * |
Великобритания | 0,65 | 0,70 | 0,53 | 0,53 | 0,3 | 6,0 |
Германия | 0,30 | 0,22 | 0,20 | 0,19 | 0,1 | 11,8 |
Дания | 0,09 | 0,12 | 0,08 | 0,07 | ** | 6,5 |
Италия | 0,26 | 0,30 | 0,18 | 0,17 | 0,1 | 14,0 |
Казахстан | … | … | 3,00 | 3,00 | 1,7 | * |
Нидерланды | 1,86 | 1,82 | 1,45 | 1,41 | 0,8 | 22,3 |
Норвегия | 0,57 | 1,81 | 2,39 | 2,41 | 1,3 | 28,3 |
Польша | 0,10 | 0,15 | 0,11 | 0,11 | 0,1 | 25,3 |
Россия | … | … | 47,80 | 47,82 | 26,6 | 80,0 |
Румыния | 0,27 | 0,41 | 0,30 | 0,63 | 0,3 | 48,6 |
Туркменистан | … | … | 2,90 | 2,90 | 1,6 | 49,3 |
Узбекистан | … | … | 1,86 | 1,85 | 1,0 | 33,2 |
Украина | … | … | 1,11 | 1,11 | 0,6 | 58,7 |
Прочие страны Европы и СНГ | 40,37 | 57,64 | 0,46 | 0,46 | 0,3 | 47,0 |
Европа и СНГ | 44,45 | 63,16 | 63,73 | 64,01 | 35,6 | 60,3 |
Бахрейн | 0,21 | 0,15 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 9,1 |
Ирак | 0,82 | 3,36 | 3,17 | 3,17 | 1,8 | * |
Иран | 13,99 | 19,35 | 26,74 | 26,74 | 14,9 | * |
Йемен | … | 0,43 | 0,48 | 0,48 | 0,3 | * |
Катар | 4,44 | 8,50 | 25,78 | 25,78 | 14,3 | * |
Кувейт | 1,04 | 1,49 | 1,57 | 1,57 | 0,9 | * |
ОАЭ | 3,15 | 5,86 | 6,06 | 6,04 | 3,4 | * |
Оман | 0,22 | 0,45 | 1,00 | 1,00 | 0,6 | 56,9 |
Саудовская Аравия | 3,69 | 5,54 | 6,83 | 6,90 | 3,8 | 99,3 |
Сирия | 0,12 | 0,24 | 0,31 | 0,31 | 0,2 | 57,3 |
Прочие страны Юго-Западной Азии |
… | … | 0,05 | 0,05 | ** | 26,7 |
Юго-Западная Азия | 27,67 | 45,37 | 72,09 | 72,13 | 40,1 | * |
Алжир | 3,35 | 3,69 | 4,55 | 4,58 | 2,5 | 52,2 |
Египет | 0,26 | 0,65 | 1,87 | 1,89 | 1,1 | 54,4 |
Ливия | 0,63 | 1,31 | 1,49 | 1,49 | 0,8 | * |
Нигерия | 1,34 | 3,47 | 5,23 | 5,23 | 2,9 | * |
Прочие страны Африки | 0,59 | 0,81 | 1,17 | 1,20 | 0,7 | * |
Африка | 6,16 | 9,93 | 14,30 | 14,39 | 8,0 | 88,3 |
Австралия | 0,77 | 1,28 | 2,52 | 2,52 | 1,4 | 67,9 |
Бангладеш | 0,35 | 0,27 | 0,44 | 0,44 | 0,2 | 30,7 |
Бруней | 0,24 | 0,40 | 0,34 | 0,34 | 0,2 | 28,3 |
Вьетнам | 0,00 | 0,15 | 0,24 | 0,24 | 0,1 | 45,6 |
Индия | 0,48 | 0,68 | 0,92 | 1,10 | 0,6 | 36,2 |
Индонезия | 1,98 | 1,95 | 2,77 | 2,76 | 1,5 | 36,3 |
Китай | 0,87 | 1,67 | 2,20 | 2,35 | 1,3 | 47,0 |
Малайзия | 1,49 | 2,27 | 2,46 | 2,48 | 1,4 | 41,4 |
Мьянма | 0,27 | 0,27 | 0,50 | 0,50 | 0,3 | 38,5 |
Пакистан | 0,62 | 0,60 | 0,80 | 0,96 | 0,5 | 32,2 |
Папуа — Новая Гвинея | 0,02 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,2 | * |
Таиланд | 0,22 | 0,18 | 0,35 | 0,35 | 0,2 | 16,5 |
Прочие страны Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии и Океании |
0,25 | 0,41 | 0,38 | 0,37 | 0,2 | 34,7 |
Южная, Восточная и Юго-Восточная Азия, Австралия и Океания |
7,57 | 10,54 | 14,35 | 14,84 | 8,3 | 41,2 |
Итого в мире | 99,54 | 143,42 | 179,00 | 179,83 | 100,0 | 65,1 |
* Более 100 лет.
** Менее чем 0,05%.
Примечание.
Из-за округления некоторые итоговые данные могут несколько отличаться от суммы слагаемых.
Запасы природного газа по странам мира
По данным компании «Бритиш Петролеум»