К уроку «Население мира»Страны мира
|
| c | Страна |
Население, |
| 1 | Китай | 1 337 010 |
| 2 | Индия | 1 095 352 |
| 3 | США | 298 444 |
| 4 | Индонезия | 245 453 |
| 5 | Бразилия | 188 078 |
| 6 | Пакистан | 165 804 |
| 7 | Бангладеш | 147 365 |
| 8 | Россия | 142 894 |
| 9 | Нигерия | 131 860 |
| 10 | Япония | 127 463 |
| 11 | Мексика | 107 450 |
| 12 | Филиппины | 89 469 |
| 13 | Вьетнам | 84 403 |
| 14 | Германия | 82 422 |
| 15 | Египет | 78 887 |
| 16 | Эфиопия | 74 778 |
| 17 | Турция | 70 414 |
| 18 | Иран | 68 688 |
| 19 | Таиланд | 64 632 |
| 20 | Франция (c заморск. терр.) | 62 752 |
| 21 | Конго (Киншаса) | 62 661 |
| 22 | Великобритания | 60 609 |
| 23 | Италия | 58 133 |
| 24 | Южная Корея | 48 847 |
| 25 | Мьянма | 47 383 |
| 26 | Украина | 46 711 |
| 27 | ЮАР | 44 188 |
| 28 | Колумбия | 43 593 |
| 29 | Судан | 41 236 |
| 30 | Испания | 40 398 |
| 31 | Аргентина | 39 922 |
| 32 | Польша | 38 537 |
| 33 | Танзания | 37 445 |
| 34 | Кения | 34 708 |
| 35 | Марокко | 33 241 |
| 36 | Канада | 33 099 |
| 37 | Алжир | 32 930 |
| 38 | Афганистан | 31 057 |
| 39 | Перу | 28 303 |
| 40 | Непал | 28 287 |
| 41 | Уганда | 28 196 |
| 42 | Узбекистан | 27 307 |
| 43 | Саудовская Аравия | 27 020 |
| 44 | Ирак | 26 783 |
| 45 | Венесуэла | 25 730 |
| 46 | Малайзия | 24 386 |
Страны мира
с наибольшим приростом населения
с 01.06.2005 по 01.06.2006.
| c | Страна |
Прирост, % |
| 1 | Либерия | 4,91 |
| 2 | Бурунди | 3,70 |
| 3 | Кувейт | 3,52 |
| 4 | Йемен | 3,46 |
| 5 | Уганда | 3,37 |
| 6 | Оман | 3,28 |
| 7 | Палестина | 3,26 |
| 8 | Сан-Томе и Принсипи | 3,15 |
| 9 | Конго (Киншаса) | 3,07 |
| 10 | Мадагаскар | 3,03 |
| 11 | Буркина-Фасо | 3 |
| 12 | Чад | 2,93 |
| 13 | Нигер | 2,92 |
| 14 | Мавритания | 2,88 |
| 15 | Коморы | 2,87 |
| 16 | Сомали | 2,85 |
| 17 | Гамбия | 2,84 |
| 18 | Мальдивы | 2,78 |
| 19 | Бенин | 2,73 |
| 20 | Того | 2,72 |
Страны мира
с наибольшей убылью населения
с 01.06.2005 по 01.06.2006.
| c | Страна |
Убыль, % |
| 1 | Тринидад и Тобаго | 0,87 |
| 2 | Болгария | 0,86 |
| 3 | Латвия | 0,67 |
| 4 | Эстония | 0,64 |
| 5 | Украина | 0,60 |
| 6 | Лесото | 0,46 |
| 7 | ЮАР | 0,40 |
| 8 | Россия | 0,37 |
| 9 | Грузия | 0,34 |
| 10 | Литва | 0,30 |
| 11 | Венгрия | 0,25 |
| 12 | Свазиленд | 0,23 |
| 13 | Самоа | 0,20 |
| 14 | Армения | 0,19 |
| 15 | Румыния | 0,12 |
| 16 | Федеративные Штаты Микронезии | 0,11 |
| 17 | Доминика | 0,08 |
| 18 | Белоруссия | 0,06 |
| 19 | Чехия | 0,06 |
| 20 | Польша | 0,05 |
По данным ЦРУ США