Добыча угля по странам и регионам мира,
|
1981 |
1985 |
1990 |
1995 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
Доля |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Канада | 40,1 | 60,7 | 68,4 | 75,0 | 69,2 | 70,4 | 66,6 | 62,1 | 66,0 | 65,3 | 1,1 |
Мексика | 3,1 | 5,6 | 7,0 | 8,9 | 11,3 | 11,3 | 11,0 | 9,6 | 9,9 | 10,0 | 0,2 |
США | 747,3 | 801,7 | 933,6 | 937,1 | 974,1 | 1022,9 | 992,8 | 972,3 | 1008,3 | 1028,1 | 17,6 |
Северная Америка | 790,5 | 868,0 | 1008,9 | 1021,0 | 1054,6 | 1104,6 | 1070,4 | 1044,1 | 1084,1 | 1103,4 | 18,9 |
Бразилия | 5,7 | 7,7 | 4,6 | 5,2 | 6,8 | 5,7 | 5,1 | 4,7 | 5,4 | 5,7 | 0,1 |
Венесуэла | 0,1 | * | 2,2 | 4,4 | 7,9 | 7,7 | 8,1 | 7,0 | 8,1 | 8,5 | 0,1 |
Колумбия | 4,0 | 9,0 | 20,5 | 25,7 | 38,2 | 43,9 | 39,5 | 50,0 | 53,7 | 59,1 | 1,0 |
Прочие страны Южной и Центральной Америки | 1,7 | 1,8 | 3,1 | 1,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,8 | * |
Южная и Центральная Америка | 11,5 | 18,5 | 30,3 | 37,1 | 53,7 | 58,0 | 53,3 | 62,2 | 67,5 | 74,1 | 1,3 |
Болгария | 29,2 | 30,9 | 31,7 | 30,8 | 26,4 | 26,6 | 26,1 | 27,3 | 26,6 | 26,2 | 0,4 |
Великобритания | 127,5 | 94,1 | 92,8 | 53,0 | 31,2 | 31,9 | 30,0 | 28,3 | 25,1 | 20,6 | 0,4 |
Венгрия | 26,0 | 24,0 | 17,6 | 12,2 | 14,0 | 13,9 | 13,0 | 13,3 | 11,2 | 9,6 | 0,2 |
Германия | 492,8 | 521,6 | 426,7 | 245,9 | 201,0 | 202,5 | 208,2 | 204,9 | 207,8 | 202,8 | 3,5 |
Греция | 27,3 | 35,9 | 51,9 | 57,7 | 63,9 | 66,3 | 70,5 | 71,0 | 71,6 | 71,7 | 1,2 |
Испания | 35,6 | 39,8 | 36,0 | 28,5 | 23,5 | 22,7 | 22,0 | 20,5 | 20,5 | 19,5 | 0,3 |
Казахстан | … |
130,8 | 131,4 | 83,4 | 74,9 | 79,1 | 73,7 | 84,9 | 86,9 | 86,4 | 1,5 |
Польша | 198,6 | 249,4 | 215,3 | 200,7 | 162,8 | 163,5 | 161,9 | 163,8 | 162,4 | 159,5 | 2,7 |
Россия | … |
395,2 | 395,3 | 262,9 | 257,9 | 269,5 | 255,4 | 274,8 | 281,9 | 298,0 | 5,1 |
Румыния | 36,9 | 46,6 | 38,2 | 41,1 | 29,3 | 33,3 | 30,4 | 33,1 | 31,8 | 31,1 | 0,5 |
Украина | … |
189,0 | 164,9 | 85,8 | 81,4 | 84,5 | 82,9 | 79,9 | 80,6 | 78,3 | 1,3 |
Франция | 22,7 | 18,9 | 13,6 | 8,9 | 4,1 | 2,8 | 2,0 | 2,2 | 0,9 | 0,6 | * |
Чехия | 117,7 | 122,8 | 102,8 | 74,3 | 65,2 | 66,1 | 63,4 | 63,9 | 62,0 | 62,0 | 1,1 |
Прочие страны Европы и СНГ | 781,5 | 100,8 | 101,2 | 62,2 | 62,8 | 61,7 | 64,7 | 65,3 | 65,2 | 63,5 | 1,1 |
Европа и СНГ | 1895,9 | 1999,9 | 1819,3 | 1247,5 | 1098,2 | 1124,5 | 1104,1 | 1133,2 | 1134,5 | 1129,8 | 20,4 |
Турция | 21,0 | 40,0 | 47,4 | 55,1 | 66,6 | 67,7 | 54,4 | 49,3 | 49,9 | 61,7 | 1,1 |
Прочие страны Юго-Западной Азии |
0,7 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | * |
Юго-Западная Азия | 21,7 | 41,3 | 48,7 | 56,2 | 67,6 | 68,5 | 55,0 | 50,3 | 51,0 | 62,8 | 1,1 |
Зимбабве | 2,9 | 3,1 | 5,5 | 5,5 | 4,4 | 4,5 | 4,0 | 3,1 | 3,8 | 4,0 | 0,1 |
ЮАР | 130,4 | 173,5 | 174,8 | 206,2 | 224,1 | 223,5 | 220,3 | 237,5 | 242,8 | 246,5 | 4,2 |
Прочие страны Африки | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,0 | 1,9 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | * |
Африка | 135,9 | 179,0 | 182,6 | 214,1 | 230,6 | 229,9 | 226,3 | 242,6 | 248,7 | 252,7 | 4,3 |
Австралия | 126,9 | 166,6 | 210,4 | 245,4 | 310,4 | 333,1 | 339,7 | 348,5 | 360,7 | 369,3 | 6,3 |
Вьетнам | 6,0 | 5,6 | 5,1 | 6,9 | 11,6 | 13,4 | 16,4 | 19,3 | 26,3 | 32,6 | 0,6 |
Индия | 130,1 | 157,5 | 223,3 | 289,0 | 334,8 | 341,9 | 358,1 | 375,4 | 407,7 | 426,2 | 7,3 |
Индонезия | 0,4 | 2,0 | 10,7 | 41,8 | 77,0 | 92,6 | 103,4 | 112,8 | 132,4 | 135,3 | 2,3 |
Китай | 616,5 | 872,3 | 1079,9 | 1360,7 | 1299,2 | 1381,5 | 1454,6 | 1722,0 | 1992,3 | 2190,0 | 37,4 |
Новая Зеландия | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 3,5 | 3,6 | 3,9 | 4,5 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 0,1 |
Пакистан | 1,6 | 2,2 | 2,8 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 0,1 |
Таиланд | 1,7 | 5,2 | 12,4 | 18,4 | 17,7 | 19,6 | 19,6 | 18,8 | 20,1 | 21,2 | 0,4 |
Южная Корея | 19,9 | 22,5 | 17,2 | 5,7 | 4,2 | 3,8 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 2,8 | * |
Япония | 17,7 | 16,4 | 8,3 | 6,3 | 3,1 | 3,2 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | * |
Прочие страны Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии и Океании | 52,8 | 61,8 | 56,2 | 38,0 | 36,7 | 37,6 | 36,4 | 37,4 | 39,9 | 42,7 | 0,7 |
Южная, Восточная и Юго-Восточная Азия и Океания | 975,8 | 1314,5 | 1628,9 | 2018,9 | 2101,6 | 2233,8 | 2340,8 | 2647,4 | 2992,2 | 3229,9 | 55,2 |
МИР, всего | 3831,3 | 4421,1 | 4718,7 | 4594,8 | 4606,2 | 4819,4 | 4849,9 | 5179,7 | 5577,9 | 5852,5 | 100,0 |
* Менее 0,05.