Добыча золота по странам мира,
|
Страна | 2001 | 2003 | 2004 | 2005 |
ЮАР | 394 800 | 373 300 | 340 500 | 294 803 |
Австралия | 280 100 | 282 000 | 259 000 | 262 000 |
США | 335 000 | 277 000 | 258 000 | 256 000 |
Китай | 185 000 | 205 000 | 215 000 | 225 000 |
Перу | 138 522 | 172 619 | 173 224 | 207 822 |
Россия | 152 500 | 170 068 | 163 148 | 169 297 |
Индонезия | 166 091 | 141 019 | 92 936 | 140 000 |
Канада | 158 875 | 140 861 | 129 478 | 118 528 |
Узбекистан | 87 000 | 90 000 | 93 000 | 90 000 |
Папуа — Новая Гвинея | 67 043 | 68 100 | 73 500 | 66 700 |
Гана | 68 341 | 70 749 | 63 139 | 62 100 |
Танзания | 30 088 | 48 018 | 51 010 | 54 000 |
Мали | 42 288 | 45 535 | 37 974 | 44 400 |
Бразилия | 42 884 | 40 416 | 47 596 | 41 154 |
Чили | 42 673 | 38 954 | 39 986 | 40 447 |
Филиппины | 33 840 | 37 844 | 35 464 | 37 500 |
Колумбия | 21 813 | 46 515 | 37 738 | 35 783 |
Мексика | 23 543 | 20 406 | 21 818 | 30 356 |
Аргентина | 30 632 | 29 749 | 28 466 | 30 000 |
Монголия | 13 675 | 11 119 | 18 600 | 19 240 |
Казахстан | 27 100 | 30 000 | 30 000 | 18 062 |
Киргизия | 24 000 | 22 476 | 22 000 | 16 700 |
Зимбабве | 18 050 | 12 564 | 21 330 | 14 023 |
Гайана | 14 183 | 12 170 | 11 462 | 11 400 |
Гвинея | 16 205 | 16 622 | 10 700 | 11 000 |
Новая Зеландия | 9 885 | 9 300 | 10 151 | 10 200 |
Венесуэла | 9 076 | 7 900 | 9 666 | 10 000 |
Саудовская Аравия | 5 000 | 8 769 | 9 000 | 9 200 |
Боливия | 12 395 | 9 362 | 6 951 | 8 906 |
Суринам | 300 | 300 | 8 513 | 8 500 |
Япония | 7 815 | 8 143 | 8 021 | 8 318 |
Лаос | – | 5 368 | 4 392 | 6 338 |
КНДР | 6 600 | 6 300 | 6 000 | 6 000 |
Конго (Киншаса) | 6 100 | 4 100 | 5 700 | 5 700 |
Эквадор | 3 005 | 3 020 | 5 158 | 5 416 |
Швеция | 4 986 | 4 300 | 5 300 | 5 100 |
Финляндия | 5 552 | 5 409 | 5 004 | 5 000 |
Гондурас | 4 574 | 5 000 | 5 500 | 5 000 |
Турция | 2 000 | 6 500 | 4 500 | 5 000 |
Судан | 5 417 | 5 106 | 5 000 | 4 728 |
Таиланд | 320 | 4 269 | 4 500 | 4 600 |
Малайзия | 3 965 | 4 739 | 4 221 | 4 300 |
Бурунди | 415 | 2 855 | 3 229 | 3 905 |
Эфиопия | 3 862 | 3 875 | 3 443 | 3 900 |
Индия | 3 700 | 3 200 | 3 800 | 3 900 |
Никарагуа | 3 840 | 3 029 | 3 500 | 3 500 |
Таджикистан | 2 700 | 2 700 | 3 000 | 3 000 |
Уругвай | 2 083 | 1 550 | 1 758 | 3 000 |
Вьетнам | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 3 000 |
Фиджи | 3 858 | 3 250 | 4 200 | 2 800 |
Ботсвана | 2 | 9 | 162 | 2 770 |
Французская Гвиана | 4 062 | 3 296 | 2 564 | 2 500 |
Испания | 3 300 | 5 362 | 5 600 | 2 500 |
Болгария | 1 540 | 2 142 | 2 431 | 2 400 |
Намибия | 2 706 | 2 508 | 2 205 | 2 200 |
Грузия | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Уганда | – | 40 | 1 447 | 1 700 |
Кот-д’Ивуар | 3 672 | 1 313 | 1 219 | 1 638 |
Камерун | 600 | 700 | 1 500 | 1 500 |
Армения | 1 900 | 1 800 | 2 100 | 1 400 |
Буркина-Фасо | 229 | 770 | 1 125 | 1 397 |
Марокко | 1 191 | 1 863 | 1 200 | 1 200 |
Франция | 3 000 | 1 700 | 1 500 | 1 000 |
Гватемала | 4 500 | 4 550 | – | 740 |
Нигер | 30 | 30 | 684 | 700 |
Алжир | 300 | 365 | 597 | 697 |
Кения | 1 545 | 1 543 | 567 | 600 |
Сенегал | 550 | 600 | 600 | 600 |
Коста-Рика | 100 | 110 | 150 | 500 |
Куба | 1 000 | 500 | 500 | 500 |
Польша | 349 | 356 | 527 | 500 |
Румыния | 500 | 500 | 500 | 500 |
Мир, всего | 2 560 000 | 2 560 000 | 2 440 000 | 2 470 000 |
Примечания:
1. Приведены сведения только по странам, добывающим более 500 кг золота в год.
2. Данные на 2005 г. преимущественно оценочные. Не все цифры полностью сопоставимы. По некоторым странам нелегальная старательская добыча не учтена вовсе, по некоторым включена в общую сумму на основании оценки. В ряде стран в общий итог включена не только первичная добыча золота, но и вторичное производство его из лома. Часть стран приводит сведения только по добыче золота на специализированных золотодобывающих предприятиях, большинство же дает сведения по добыче и на специализированных рудниках, и на других, где золото получают в качестве побочного продукта при добыче других металлов.
В силу названных причин приведенными данными следует пользоваться с осторожностью. Они дают представление об общих межстрановых пропорциях, но далеко не точны.