XVI Всероссийская
|
Место | Участник | Регион | Школа | Учитель |
1 | Кузнецов Иван | Санкт-Петербург | Школа № 539 с углубленным изучением испанского языка, Кировский р-н | Вострякова Лариса Владимировна |
Москаленко Михаил | Санкт-Петербург | Гимназия № 159 «Бестужевская», Калининский р-н | Сузи Инна Геннадиевна | |
Путинцев Игорь | Томская обл. | Гимназия № 24, г. Томск | Филатова Анна Борисовна | |
Кондрашихин Вячеслав | Ленинградская обл. | Школа № 6, г. Тихвин | Иванова Елена Ивановна | |
Емельянов Александр | Кировская обл. | Лицей естественных наук, г. Киров | Трифонов Александр Юрьевич | |
Фаддеев Алексей | Нижегородская обл. | Гимназия № 2, г. Нижний Новгород | Антюшина Антонина Васильевна | |
2 | Красноруцкий Александр | Свердловская обл. | Школа № 2, г. Березовский | Лямина Анфиса Федоровна |
Науменко Иван | Краснодарский край | Школа № 2, г. Лабинск | Захарченко Светлана Павловна | |
Рахимов Роберт | Респ. Башкортостан | Школа с. Наумовка, Стерлитамакский р-н | Лопонова Валентина Васильевна | |
Сундуй Алдай-Мерген | Респ. Тыва | Государственный лицей | Жердинская Ирина Николаевна | |
Иванов Аркадий | Респ. Башкортостан | Школа № 3, г. Бирск, Белорецкий р-н | Носов Александр Геннадиевич | |
Смирнова Регина | Респ. Саха (Якутия) | Школа — центр творческого развития и гуманитарного образования, Алданский улус | Рахманбердиева Гульзат Сайпидиновна | |
Деменев Дмитрий | Тульская обл. | Школа № 18, г. Тула | Трикозенко Игорь Иванович | |
3 | Скоробогатько Кирилл | Тульская обл. | Школа № 33, г. Тула | Стадник Валентина Алексеевна |
Устюжин Алмаз | Респ. Татарстан | Гимназия № 76, г. Набережные Челны | Сальникова Елена Леонидовна | |
Красичков Евгений | Нижегородская обл. | Школа № 2, г. Бор | Синицина Галина Анатольевна | |
Лисовский Олег | Санкт-Петербург | Лицей № 95, Калининский р-н |
Маслюкова Людмила Владимировна | |
Тимажев Александр | Челябинская обл. | Гимназия № 53, г. Магнитогорск | Давыдова Елена Павловна | |
Сайков Александр | Нижегородская обл. | Школа № 45, г. Нижний Новгород | Юлова Марина Евгеньевна | |
Драбкин Михаил | Москва | Лицей № 1553, Южный адм. округ | Мельникова Анна Анатольевна | |
Кислов Александр | Владимирская обл. | Школа № 9, г. Ковров | Пегушина Наталья Егоровна | |
Ткаченко Алексей | Белгородская обл. | Белгородский лицей-интернат № 25 |
Новых Лариса Леонидовна |
Продолжаем публикацию заданий первого тура, начатую в № 19, 22, 23/2007
У школы № 10 г. Железноводска
(Ставропольский край).
|
ЗАДАНИЕ 7. Картинное
А.С. НАУМОВ
Рисунки 1—4 относятся к концу XVIII — первой половине XIX в. Постарайтесь как можно точнее определить территории, которые на них изображены.
• Приведите как можно больше аргументов в пользу своего решения, основываясь на анализе особенностей природы, населения и хозяйства изображенных на рисунках территорий.
• Какие общие черты природы объединяют эти территории?
• Как изменился облик этих территорий к настоящему времени?
• Какова высота горных вершин, которые изображены на каждом рисунке?