Индекс человеческого развития(ИЧР) в 1980—2005 гг. по странам мира
|
Место в мире по ИЧР |
Страна | 1980 | 1990 | 2000 | 2005 |
1 | Исландия | 0,890 | 0,918 | 0,947 | 0,968 |
2 | Норвегия | 0,889 | 0,913 | 0,958 | 0,968 |
3 | Австралия | 0,868 | 0,894 | 0,949 | 0,962 |
4 | Канада | 0,888 | 0,931 | 0,946 | 0,961 |
5 | Ирландия | 0,835 | 0,875 | 0,931 | 0,959 |
6 | Швеция | 0,882 | 0,904 | 0,952 | 0,956 |
7 | Швейцария | 0,895 | 0,915 | 0,946 | 0,955 |
8 | Япония | 0,886 | 0,916 | 0,941 | 0,953 |
9 | Нидерланды | 0,885 | 0,914 | 0,947 | 0,953 |
10 | Франция | 0,872 | 0,907 | 0,938 | 0,952 |
11 | Финляндия | 0,866 | 0,906 | 0,940 | 0,952 |
12 | США | 0,890 | 0,919 | 0,942 | 0,951 |
13 | Испания | 0,863 | 0,896 | 0,932 | 0,949 |
14 | Дания | 0,883 | 0,898 | 0,935 | 0,949 |
15 | Австрия | 0,862 | 0,899 | 0,938 | 0,948 |
16 | Великобритания | 0,860 | 0,890 | 0,931 | 0,946 |
17 | Бельгия | 0,869 | 0,903 | 0,943 | 0,946 |
18 | Люксембург | 0,850 | 0,890 | 0,929 | 0,944 |
19 | Новая Зеландия | 0,860 | 0,880 | 0,927 | 0,943 |
20 | Италия | 0,861 | 0,892 | 0,926 | 0,941 |
21 | Сянган (особый район Китая) |
0,803 | 0,865 | 0,919 | 0,937 |
22 | Германия | 0,863 | 0,890 | 0,928 | 0,935 |
23 | Израиль | 0,830 | 0,869 | 0,918 | 0,932 |
24 | Греция | 0,856 | 0,877 | 0,897 | 0,926 |
25 | Сингапур | 0,762 | 0,827 | ... | 0,922 |
26 | Южная Корея | 0,747 | 0,825 | 0,892 | 0,921 |
27 | Словения | ... | 0,851 | 0,891 | 0,917 |
28 | Кипр | 0,809 | 0,851 | 0,893 | 0,903 |
29 | Португалия | 0,807 | 0,855 | 0,904 | 0,897 |
30 | Бруней | ... | ... | ... | 0,894 |
31 | Барбадос | ... | ... | ... | 0,892 |
32 | Чехия | ... | 0,845 | 0,866 | 0,891 |
33 | Кувейт | 0,789 | ... | 0,855 | 0,891 |
34 | Мальта | 0,772 | 0,833 | 0,877 | 0,878 |
35 | Катар | ... | ... | ... | 0,875 |
36 | Венгрия | 0,801 | 0,813 | 0,845 | 0,874 |
37 | Польша | ... | 0,806 | 0,852 | 0,870 |
38 | Аргентина | 0,804 | 0,813 | 0,862 | 0,869 |
39 | ОАЭ | 0,769 | 0,816 | 0,837 | 0,868 |
40 | Чили | 0,743 | 0,788 | 0,845 | 0,867 |
41 | Бахрейн | 0,747 | 0,808 | 0,846 | 0,866 |
42 | Словакия | ... | ... | ... | 0,863 |
43 | Литва | ... | 0,827 | 0,831 | 0,862 |
44 | Эстония | 0,811 | 0,813 | 0,829 | 0,860 |
45 | Латвия | 0,797 | 0,804 | 0,817 | 0,855 |
46 | Уругвай | 0,782 | 0,806 | 0,842 | 0,852 |
47 | Хорватия | ... | 0,812 | 0,828 | 0,850 |
48 | Коста-Рика | 0,772 | 0,794 | 0,830 | 0,846 |
49 | Багамские Острова | 0,809 | 0,831 | 0,825 | 0,845 |
50 | Сейшельские Острова | ... | ... | ... | 0,843 |
51 | Куба | ... | ... | ... | 0,838 |
52 | Мексика | 0,739 | 0,768 | 0,814 | 0,829 |
53 | Болгария | 0,771 | 0,794 | 0,800 | 0,824 |
54 | Сент-Китс и Невис | ... | ... | ... | 0,821 |
55 | Тонга | ... | ... | ... | 0,819 |
56 | Ливия | ... | ... | ... | 0,818 |
57 | Антигуа и Барбуда | ... | ... | ... | 0,815 |
58 | Оман | 0,547 | 0,697 | 0,779 | 0,814 |
59 | Тринидад и Тобаго | 0,784 | 0,784 | 0,796 | 0,814 |
60 | Румыния | 0,786 | 0,777 | 0,780 | 0,813 |
61 | Саудовская Аравия | 0,666 | 0,717 | 0,788 | 0,812 |
62 | Панама | 0,737 | 0,752 | 0,797 | 0,812 |
63 | Малайзия | 0,662 | 0,725 | 0,790 | 0,811 |
64 | Белоруссия | ... | 0,790 | 0,778 | 0,804 |
65 | Маврикий | 0,662 | 0,728 | 0,781 | 0,804 |
66 | Босния и Герцеговина | ... | ... | ... | 0,803 |
67 | Россия | ... | 0,815 | 0,782 | 0,802 |
68 | Албания | 0,675 | 0,704 | 0,746 | 0,801 |
69 | Македония | ... | ... | ... | 0,801 |
70 | Бразилия | 0,685 | 0,723 | 0,789 | 0,800 |
71 | Доминика | ... | ... | ... | 0,798 |
72 | Сент-Люсия | ... | ... | ... | 0,795 |
73 | Казахстан | ... | 0,771 | 0,738 | 0,794 |
74 | Венесуэла | 0,737 | 0,762 | 0,776 | 0,792 |
75 | Колумбия | 0,694 | 0,729 | 0,772 | 0,791 |
76 | Украина | ... | 0,809 | 0,761 | 0,788 |
77 | Самоа | ... | 0,721 | 0,765 | 0,785 |
78 | Таиланд | 0,654 | 0,712 | 0,761 | 0,781 |
79 | Доминиканская Республика | 0,660 | 0,697 | 0,757 | 0,779 |
80 | Белиз | 0,712 | 0,750 | 0,795 | 0,778 |
81 | Китай | 0,559 | 0,634 | 0,732 | 0,777 |
82 | Гренада | ... | ... | ... | 0,777 |
83 | Армения | ... | 0,737 | 0,738 | 0,775 |
84 | Турция | 0,615 | 0,683 | 0,753 | 0,775 |
85 | Суринам | ... | ... | ... | 0,774 |
86 | Иордания | 0,647 | 0,684 | 0,751 | 0,773 |
87 | Перу | 0,676 | 0,710 | 0,763 | 0,773 |
88 | Ливан | ... | 0,692 | 0,748 | 0,772 |
89 | Эквадор | 0,678 | 0,714 | ... | 0,772 |
90 | Филиппины | 0,688 | 0,721 | 0,758 | 0,771 |
91 | Тунис | 0,575 | 0,662 | 0,741 | 0,766 |
92 | Фиджи | 0,688 | ... | 0,747 | 0,762 |
93 | Сент-Винсент и Гренадины | ... | ... | ... | 0,761 |
94 | Иран | 0,578 | 0,653 | 0,722 | 0,759 |
95 | Парагвай | 0,701 | 0,718 | 0,749 | 0,755 |
96 | Грузия | ... | ... | ... | 0,754 |
97 | Гайана | 0,684 | 0,679 | 0,722 | 0,750 |
98 | Азербайджан | ... | ... | ... | 0,746 |
99 | Шри-Ланка | 0,656 | 0,702 | 0,731 | 0,743 |
100 | Мальдивы | ... | ... | ... | 0,741 |
101 | Ямайка | 0,689 | 0,713 | 0,744 | 0,736 |
102 | Кабо-Верде | ... | 0,627 | 0,709 | 0,736 |
103 | Сальвадор | 0,590 | 0,653 | 0,716 | 0,735 |
104 | Алжир | 0,562 | 0,652 | 0,702 | 0,733 |
105 | Вьетнам | ... | 0,620 | 0,711 | 0,733 |
106 | Палестина (оккупированные арабские территории) | ... | ... | ... | 0,731 |
107 | Индонезия | 0,533 | 0,626 | 0,692 | 0,728 |
108 | Сирия | 0,593 | 0,646 | 0,690 | 0,724 |
109 | Туркмения | ... | ... | ... | 0,713 |
110 | Никарагуа | 0,593 | 0,610 | 0,671 | 0,710 |
111 | Молдавия | 0,700 | 0,740 | 0,683 | 0,708 |
112 | Египет | 0,482 | 0,575 | 0,659 | 0,708 |
113 | Узбекистан | ... | 0,704 | 0,691 | 0,702 |
114 | Монголия | ... | 0,654 | 0,667 | 0,700 |
115 | Гондурас | 0,578 | 0,634 | 0,668 | 0,700 |
116 | Киргизия | ... | ... | ... | 0,696 |
117 | Боливия | 0,553 | 0,606 | 0,677 | 0,695 |
118 | Гватемала | 0,550 | 0,592 | 0,667 | 0,689 |
119 | Габон | ... | ... | ... | 0,677 |
120 | Вануату | ... | ... | ... | 0,674 |
121 | ЮАР | 0,670 | 0,731 | 0,707 | 0,674 |
122 | Таджикистан | ... | 0,703 | 0,640 | 0,673 |
123 | Сан-Томе и Принсипи | ... | ... | ... | 0,654 |
124 | Ботсвана | 0,571 | 0,674 | 0,631 | 0,654 |
125 | Намибия | ... | ... | 0,657 | 0,650 |
126 | Марокко | 0,483 | 0,551 | 0,613 | 0,646 |
127 | Экваториальная Гвинея | ... | 0,505 | 0,606 | 0,642 |
128 | Индия | 0,450 | 0,521 | 0,578 | 0,619 |
129 | Соломоновы Острова | ... | ... | ... | 0,602 |
130 | Лаос | ... | 0,478 | 0, 563 | 0,601 |
131 | Камбоджа | ... | ... | 0,547 | 0,598 |
132 | Мьянма | ... | ... | ... | 0,583 |
133 | Бутан | ... | ... | ... | 0,579 |
134 | Коморские Острова | 0,483 | 0,506 | 0,540 | 0,561 |
135 | Гана | 0,471 | 0,517 | 0,568 | 0,553 |
136 | Пакистан | 0,394 | 0,467 | 0,516 | 0,551 |
137 | Мавритания | 0,410 | 0,455 | 0,509 | 0,550 |
138 | Лесото | 0,541 | 0,605 | 0,581 | 0,549 |
139 | Конго (Браззавиль) | 0,520 | 0,559 | 0,518 | 0,548 |
140 | Бангладеш | 0,365 | 0,422 | 0,511 | 0,547 |
141 | Свазиленд | 0,561 | 0,633 | 0,592 | 0,547 |
142 | Непал | 0,338 | 0,427 | 0,502 | 0,534 |
143 | Мадагаскар | 0,444 | 0,450 | 0,493 | 0,533 |
144 | Камерун | 0,468 | 0,529 | 0,525 | 0,532 |
145 | Папуа–Новая Гвинея | 0,462 | 0,495 | 0,544 | 0,530 |
146 | Гаити | 0,442 | 0,472 | ... | 0,529 |
147 | Судан | 0,381 | 0,429 | 0,491 | 0,526 |
148 | Кения | 0,514 | 0,556 | 0,529 | 0,521 |
149 | Джибути | ... | 0,476 | 0,490 | 0,516 |
150 | Восточный Тимор | ... | ... | ... | 0,514 |
151 | Зимбабве | 0,579 | 0,654 | 0,541 | 0,513 |
152 | Того | 0,473 | 0,496 | 0,521 | 0,512 |
153 | Йемен | ... | 0,402 | 0,473 | 0,508 |
154 | Уганда | ... | 0,434 | 0,480 | 0,505 |
155 | Гамбия | ... | ... | 0,472 | 0,502 |
156 | Сенегал | 0,367 | 0,428 | 0,473 | 0,499 |
157 | Эритрея | ... | ... | 0,459 | 0,483 |
158 | Нигерия | 0,378 | 0,411 | 0,445 | 0,470 |
159 | Танзания | ... | 0,421 | 0,433 | 0,467 |
160 | Гвинея | ... | ... | ... | 0,456 |
161 | Руанда | 0,385 | 0,340 | 0,418 | 0,452 |
162 | Ангола | ... | ... | ... | 0,446 |
163 | Бенин | 0,344 | 0,374 | 0,424 | 0,437 |
164 | Малави | 0,355 | 0,388 | 0,431 | 0,437 |
165 | Замбия | 0,478 | 0,477 | 0,420 | 0,434 |
166 | Кот-д’Ивуар | 0,448 | 0,450 | 0,432 | 0,432 |
167 | Бурунди | 0,318 | 0,366 | 0,368 | 0,413 |
168 | Конго (Киншаса) | 0,423 | 0,423 | 0,375 | 0,411 |
169 | Эфиопия | ... | 0,332 | 0,379 | 0,406 |
170 | Чад | 0,298 | 0,364 | 0,397 | 0,388 |
171 | ЦАР | 0,371 | 0,398 | 0,394 | 0,384 |
172 | Мозамбик | 0,304 | 0,317 | 0,375 | 0,384 |
173 | Мали | 0,268 | 0,296 | 0,352 | 0,380 |
174 | Нигер | 0,264 | 0,279 | 0,321 | 0,374 |
175 | Гвинея-Бисау | 0,271 | 0,322 | 0,365 | 0,374 |
176 | Буркина-Фасо | 0,280 | 0,321 | 0,353 | 0,370 |
177 | Сьерра-Леоне | ... | ... | ... | 0,336 |
В основу расчетов ИЧР
положены:
по продолжительности жизни — данные ООН;
по грамотности и вовлеченности в
образование — данные ЮНЕСКО,
по ВВП и паритету покупательной способности —
данные Мирового банка.