Экспорт важнейших товаров
|
Наименование товара | Всего | В том числе | ||||
в страны дальнего зарубежья |
в страны СНГ | |||||
тыс. тонн |
млн долл. |
тыс. тонн |
млн долл. |
тыс. тонн |
млн долл. |
|
Всего: | — | 352 473,2 | — | 299 895,0 | — | 52 578,2 |
Пшеница и рожь | 14 444,1 | 3 608,7 | 13 050,4 | 3 257,0 | 1 393,7 | 351,7 |
Водка, в гектолитрах, в пересчете на 100% спирта | 139 479,7 | 110,8 | 55 653,8 | 55,0 | 83 825,9 | 55,8 |
Фосфаты кальция | 2 312,6 | 172,9 | 2 305,1 | 172,6 | 7,5 | 0,3 |
Руды и концентраты железные | 25 501,7 | 1 302,8 | 21 774,7 | 1 101,5 | 3 727,0 | 201,3 |
Уголь каменный | 97 992,7 | 5 354,7 | 86 823,6 | 4 567,3 | 11 169,1 | 787,4 |
Кокс и полукокс | 3 151,5 | 492,1 | 1 049,2 | 146,3 | 2 102,3 | 345,8 |
Нефть сырая | 238 346,1 | 114 145,2 | 221 320,3 | 107 418,0 | 17 025,8 | 6 727,2 |
Нефтепродукты | 110 906,1 | 51 470,4 | 105 051,8 | 48 749,9 | 5 854,3 | 2 720,5 |
В том числе: бензин автомобильный | 5 946,5 | 3 409,1 | 4 566,3 | 2 775,5 | 1 380,2 | 633,6 |
дизельное топливо | 35 724,8 | 21 440,5 | 34 121,5 | 20 627,1 | 1 603,3 | 813,4 |
мазут | 55 521,3 | 18 211,2 | 54 168,7 | 17 815,7 | 1 352,6 | 395,5 |
Газ природный, млрд м3 | 171,3 | 42 755,1 | 154,4 | ... | 16,9 | ... |
Электроэнергия, млн кВт . ч | 15 814,9 | 543,5 | 13 082,6 | 453,6 | 2 732,3 | 89,9 |
Аммиак безводный | 3 283,7 | 736,1 | 3 272,4 | 733,6 | 11,3 | 2,5 |
Метанол | 1 862,4 | 498,2 | 1 792,7 | 474,8 | 69,7 | 23,4 |
Удобрения минеральные азотные | 10 063,2 | 1 970,2 | 9 468,1 | 1 867,9 | 595,1 | 102,3 |
Удобрения минеральные калийные | 9 631,9 | 1 681,5 | 9 561,4 | 1 668,8 | 70,5 | 12,7 |
Удобрения минеральные смешанные | 7 234,0 | 2 044,5 | 6 526,3 | 1 818,6 | 707,7 | 225,9 |
Каучук синтетический | 655,8 | 1 311,4 | 585,6 | 1 191,7 | 70,2 | 119,7 |
Лесоматериалы необработанные, тыс. м3 | 49 333,1 | 4 138,4 | 48 592,2 | 4 082,1 | 740,9 | 56,3 |
Лесоматериалы обработанные | 10 705,2 | 3 254,4 | 7 700,9 | 2 703,3 | 3 004,3 | 551,1 |
Фанера клееная, тыс. м3 | 1 493,0 | 757,4 | 1 348,3 | 676,5 | 144,7 | 80,9 |
Целлюлоза древесная | 1 891,4 | 1 031,6 | 1 816,1 | 990,8 | 75,3 | 40,8 |
Бумага газетная | 1 168,9 | 631,4 | 998,4 | 526,2 | 170,5 | 105,2 |
Ткани хлопчатобумажные, тыс. м2 | 253 063,8 | 96,7 | 90 836,8 | 36,8 | 59,9 | |
Черные металлы | 42 913,3 | 21 109,8 | 38 783,7 | 18 566,0 | 4 129,6 | 2 543,8 |
В том числе: сталь | 27 445,6 | 15 667,3 | 24 450,7 | 13 485,2 | 2 994,9 | 2 182,1 |
чугун | 5 633,7 | 1 771,0 | 5 449,3 | 1 709,1 | 184,4 | 61,9 |
ферросплавы | 776,0 | 1 315,5 | 739,9 | 1 238,0 | 36,1 | 77,5 |
полуфабрикаты из стали | 14 605,4 | 6 650,4 | 14 247,6 | 6 451,6 | 357,8 | 198,8 |
прокат плоский из стали | 8 071,0 | 4 768,5 | 7 052,4 | 4 050,8 | 1 018,6 | 717,7 |
Медь рафинированная | 283,1 | 1 883,0 | 277,0 | 1 844,2 | 6,1 | 38,8 |
Никель необработанный | 255,6 | 8 655,7 | 254,9 | 8 628,9 | 0,7 | 26,8 |
Алюминий необработанный | 3 737,3 | 7 424,0 | 3 719,5 | 7 379,4 | 17,8 | 44,6 |
Машины и оборудование | — | 17 794,8 | — | 10 113,6 | — | 7 681,2 |
Автомобили легковые, тыс. шт. | 126,8 | 808,1 | 14,1 | 87,6 | 112,7 | 720,5 |
Автомобили грузовые, тыс. шт. | 50,8 | 805,9 | 5,1 | 138,6 | 45,7 | 667,3 |
Подсчитайте, какая доля экспорта нашей страны приходится на углеводородное сырье (нефть и газ) и продукты их первичной переработки (нефтепродукты)? Какая — на металлы? Какая — на продукцию машиностроения? Подсчитайте долю стран СНГ в импорте тех или иных статей российского экспорта. По каким товарам доля СНГ выше, по каким ниже? Чем это можно объяснить?
Данные по российскому импорту, а также по географическому распределению внешней торговли России (включая картодиаграмму) — в следующих номерах. Пока же попытайтесь ответить на вопрос: «Какая страна самый крупный импортер товаров из России?»