Валовой внутренний продукт (ВВП)
|
| Страна (территория) |
ВВП по ППС, млн долл. |
ВВП на душу населения, долл. |
| Европейский Союз | 14 440 000 | 32 900 |
| США | 13 860 000 | 46 000 |
| Китай | 7 043 000 | 5 300 |
| Япония | 4 305 000 | 33 800 |
| Индия | 2 965 000 | 2 700 |
| Германия | 2 833 000 | 34 400 |
| Великобритания | 2 147 000 | 35 300 |
| Россия | 2 076 000 | 14 600 |
| Франция | 2 067 000 | 33 800 |
| Бразилия | 1 838 000 | 9 700 |
| Италия | 1 800 000 | 31 000 |
| Испания | 1 362 000 | 33 700 |
| Мексика | 1 353 000 | 12 500 |
| Канада | 1 274 000 | 38 200 |
| Республика Корея | 1 206 000 | 24 600 |
| Иран | 852 600 | 12 300 |
| Индонезия | 845 600 | 3 400 |
| Австралия | 766 800 | 37 500 |
| о. Тайвань | 690 100 | 29 800 |
| Турция | 667 700 | 9 400 |
| Нидерланды | 638 900 | 38 600 |
| Польша | 624 600 | 16 200 |
| Саудовская Аравия | 572 200 | 20 700 |
| Аргентина | 523 700 | 13 000 |
| Таиланд | 519 900 | 8 000 |
| Южно-Африканская Республика | 467 600 | 10 600 |
| Пакистан | 446 100 | 2 600 |
| Египет | 431 900 | 5 400 |
| Бельгия | 378 900 | 36 500 |
| Малайзия | 357 900 | 14 400 |
| Венесуэла | 335 000 | 12 800 |
| Швеция | 333 100 | 36 900 |
| Греция | 326 400 | 30 500 |
| Украина | 321 300 | 6 900 |
| Колумбия | 320 400 | 7 200 |
| Австрия | 319 700 | 39 000 |
| Швейцария | 300 900 | 39 800 |
| Филиппины | 298 900 | 3 300 |
| Нигерия | 294 800 | 2 200 |
| Сянган (КНР) | 293 400 | 42 000 |
| Алжир | 268 900 | 8 100 |
| Норвегия | 257 400 | 55 600 |
| Чехия | 249 100 | 24 400 |
| Румыния | 246 700 | 11 100 |
| Чили | 234 400 | 14 400 |
| Португалия | 232 000 | 21 800 |
| Сингапур | 222 700 | 48 900 |
| Вьетнам | 222 500 | 2 600 |
| Перу | 217 500 | 7 600 |
| Бангладеш | 209 200 | 1 400 |
| Дания | 204 600 | 37 400 |
| Венгрия | 194 200 | 19 500 |
| Ирландия | 187 500 | 45 600 |
| Финляндия | 185 900 | 35 500 |
| Израиль | 184 900 | 28 800 |
| Казахстан | 170 300 | 11 100 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 145 800 | 55 200 |
| Кувейт | 138 600 | 55 300 |
| Марокко | 127 000 | 3 800 |
| Новая Зеландия | 112 600 | 27 300 |
| Судан | 107 800 | 2 500 |
| Словакия | 107 600 | 19 800 |
| Белоруссия | 104 700 | 10 200 |
| Ирак | 100 000 | 3 600 |
| Эквадор | 98 280 | 7 100 |
| Мьянма | 91 130 | 1 900 |
| Болгария | 86 730 | 11 800 |
| Сирия | 86 590 | 4 500 |
| Доминиканская Республика | 85 400 | 9 200 |
| Шри-Ланка | 83 210 | 4 100 |
| Ангола | 80 950 | 6 500 |
| Ливия | 78 790 | 13 100 |
| Пуэрто-Рико (США) | 77 410 | 19 600 |
| Тунис | 77 160 | 7 500 |
| Азербайджан | 72 200 | 9 000 |
| Хорватия | 69 440 | 15 500 |
| Катар | 68 870 | 75 900 |
| Гватемала | 67 450 | 5 400 |
| Узбекистан | 62 270 | 2 200 |
| Оман | 61 210 | 19 100 |
| Литва | 59 590 | 16 700 |
| Кения | 57 650 | 1 600 |
| Сербия | 56 890 | 7 700 |
| Коста-Рика | 55 950 | 13 500 |
| Эфиопия | 55 070 | 700 |
| Словения | 54 790 | 27 300 |
| Йемен | 52 610 | 2 400 |
| Куба | 51 110 | 4 500 |
| Туркмения | 47 370 | 9 200 |
| Танзания | 43 490 | 1 100 |
| Ливан | 40 650 | 10 400 |
| Латвия | 40 040 | 17 700 |
| Камерун | 40 010 | 2 300 |
| КНДР | 40 000 | 1 900 |
| Боливия | 39 780 | 4 400 |
| Люксембург | 38 790 | 80 800 |
| Уругвай | 37 050 | 10 700 |
| Сальвадор | 35 970 | 5 200 |
| Кот д’Ивуар | 32 860 | 1 800 |
| Уганда | 31 470 | 1 100 |
| Гана | 31 230 | 1 400 |
| Непал | 30 660 | 1 100 |
| Босния и Герцеговина | 29 890 | 6 600 |
| Панама | 29 140 | 9 000 |
| Эстония | 28 680 | 21 800 |
| Иордания | 28 180 | 4 700 |
| Парагвай | 26 550 | 4 000 |
| Черногория | 26 380 | 3 800 |
| Кипр | 25 950 | 27 100 (Республика Кипр), 7 135 (Северный Кипр) |
| Камбоджа | 25 790 | 1 800 |
| Экваториальная Гвинея | 25 690 | 44 100 |
| Гондурас | 24 690 | 3 300 |
| Бахрейн | 24 610 | 34 700 |
| Ботсвана | 24 140 | 14 700 |
| Тринидад и Тобаго | 22 930 | 21 700 |
| Афганистан | 21 500 | 800 |
| Сенегал | 20 610 | 1 700 |
| Габон | 20 090 | 13 800 |
| Мадагаскар | 19 950 | 1 000 |
| Албания | 19 760 | 5 500 |
| Грузия | 19 650 | 4 200 |
| Конго (Киншаса) | 19 070 | 300 |
| Никарагуа | 18 170 | 3 200 |
| Мозамбик | 17 820 | 900 |
| Буркина-Фасо | 17 500 | 1 200 |
| Македония | 17 260 | 8 400 |
| Армения | 16 830 | 5 700 |
| Папуа — Новая Гвинея | 16 560 | 2 900 |
| Чад | 15 950 | 1 600 |
| Замбия | 15 930 | 1 400 |
| Гаити | 15 820 | 1 900 |
| Маврикий | 14 900 | 11 900 |
| Мали | 14 180 | 1 200 |
| Конго (Браззавиль) | 13 970 | 3 700 |
| Ямайка | 13 470 | 4 800 |
| Лаос | 12 610 | 1 900 |
| Бенин | 12 180 | 1 500 |
| Исландия | 11 890 | 39 400 |
| Таджикистан | 11 870 | 1 600 |
| Намибия | 10 670 | 5 200 |
| Малави | 10 470 | 800 |
| Киргизия | 10 380 | 2 000 |
| Палестинская автономия | 10 068 | 1 100 |
| Аомынь (КНР) | 10 000 | 24 300 |
| Молдавия | 9 999 | 2 200 |
| Гвинея | 9 741 | 1 000 |
| Бруней | 9 557 | 25 600 |
| Мальта | 9 342 | 23 200 |
| Нигер | 8 998 | 700 |
| Руанда | 8 576 | 1 000 |
| Монголия | 8 448 | 2 900 |
| Багамские Острова | 6 925 | 22 700 |
| Бурунди | 6 389 | 800 |
| Зимбабве | 6 186 | 500 |
| Мавритания | 5 818 | 1 800 |
| Сомали | 5 575 | 600 |
| Барбадос | 5 530 | 19 700 |
| Свазиленд | 5 424 | 4 800 |
| Того | 5 132 | 900 |
| Джерси (Брит.) | 5 100 | 57 000 |
| Сьерра-Леоне | 4 882 | 800 |
| Эритрея | 4 751 | 1 000 |
| Французская Полинезия | 4 580 | 17 500 |
| Бермудские Острова (Брит.) | 4 500 | 69 900 |
| Гайана | 4 057 | 5 300 |
| Фиджи | 3 731 | 4 100 |
| Кабо-Верде | 3 709 | 7 000 |
| Бутан | 3 503 | 1 400 |
| Суринам | 3 449 | 7 800 |
| Новая Каледония (Фр.) | 3 158 | 15 000 |
| Центральноафриканская Республика | 3 101 | 700 |
| Лесото | 3 088 | 1 500 |
| Мальдивы | 2 839 | 3 900 |
| Нидерландские Антильские Острова | 2 800 | 16 000 |
| Андорра | 2 770 | 38 800 |
| Гернси (Брит.) | 2 742 | 44 600 |
| Остров Мэн (Брит.) | 2 719 | 35 000 |
| Гуам (США) | 2 500 | 15 000 |
| Белиз | 2 336 | 7 800 |
| Аруба (Нид.) | 2 258 | 21 800 |
| Восточный Тимор | 2 215 | 2 000 |
| Острова Кайман (Брит.) | 1 939 | 43 800 |
| Джибути | 1 878 | 1 000 |
| Лихтенштейн | 1 786 | 25 000 |
| Сейшельские Острова | 1 655 | 18 400 |
| Виргинские Острова (США) | 1 577 | 14 500 |
| Либерия | 1 498 | 500 |
| Гамбия | 1 338 | 800 |
| Коморы | 1 262 | 600 |
| Самоа | 1 218 | 2 100 |
| Антигуа и Барбуда | 1 189 | 10 900 |
| Сент-Люсия | 1 179 | 4 800 |
| Гренландия (Дания) | 1 100 | 20 000 |
| Гибралтар (Брит.) | 1 066 | 38 200 |
| Фарерские Острова (Дания) | 1 000 | 31 000 |
| Гренада | 982 | 3 900 |
| Монако | 976 | 30 000 |
| Майотта (Фр.) | 954 | 4 900 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 902 | 3 600 |
| Гвинея-Бисау | 901 | 600 |
| Северные Марианские Острова (США) | 900 | 12 500 |
| Виргинские Острова (Брит.) | 853 | 38 500 |
| Сан-Марино | 850 | 34 100 |
| Соломоновы Острова | 800 | 600 |
| Вануату | 739 | 2 900 |
| Сент-Китс и Невис | 726 | 8 200 |
| Американское Самоа | 510 | 5 800 |
| Доминика | 485 | 3 800 |
| Сан-Томе и Принсипи | 278 | 1 200 |
| Федеративные Штаты Микронезии | 277 | 2 300 |
| Кирибати | 240 | 1 800 |
| Тёркс и Кайкос (Брит.) | 216 | 11 500 |
| Острова Кука (Нов. Зел.) | 183 | 9 100 |
| Тонга | 179 | 2 200 |
| Палау | 125 | 7 600 |
| Маршалловы Острова | 115 | 2 900 |
| Ангилья (Брит.) | 109 | 8 800 |
| Фолклендские (Мальвинские) Острова (спорн. Брит. и Арг.) |
75 | 25 000 |
| Науру | 60 | 5 000 |
| Уоллис и Футуна (Фр.) | 60 | 3 800 |
| Сен-Пьер и Микелон (Фр.) | 48 | 7 000 |
| Монтсеррат (Брит.) | 29 | 3 400 |
| Остров Святой Елены (Брит.) | 18 | 2 500 |
| Тувалу | 15 | 1 600 |
| Ниуэ (Нов. Зел.) | 8 | 5 800 |
| Токелау (Нов. Зел.) | 2 | 1 000 |