Географическая структура
|
Внешнеторговые партнеры |
Оборот | Экспорт из России | Импорт в Россию | Доля страны в обороте России | Оборот 2007 г. к обороту 2006 г. |
млн долл. | % | % | |||
Весь мир | 552 181,2 | 352 473,3 | 199 707,9 | 100,0 | 125,8 |
ЕС (27 стран) | 196 672,9 | 87 294,4 | 51,4 | 119,1 | |
Австрия | 5 194,5 | 2 736,7 | 2 457,8 | 0,9 | 99,9 |
Бельгия | 5 994,2 | 2 809,7 | 3 184,6 | 1,1 | 123,0 |
Болгария | 4 204,3 | 3 789,7 | 414,6 | 0,8 | 127,5 |
Великобритания | 16 665,9 | 11 024,1 | 5 641,8 | 3,0 | 118,4 |
Венгрия | 8 694,1 | 6 092,5 | 2 601,6 | 1,6 | 107,2 |
Германия | 52 861,2 | 26 289,7 | 26 571,5 | 9,6 | 123,0 |
Греция | 2 924,1 | 2 612,7 | 311,4 | 0,5 | 97,8 |
Дания | 2 678,3 | 1 082,9 | 1 595,3 | 0,5 | 117,5 |
Ирландия | 1 180,6 | 525,3 | 655,3 | 0,2 | 108,1 |
Испания | 7 514,7 | 4 318,2 | 3 196,5 | 1,4 | 141,9 |
Италия | 36 052,6 | 27 517,9 | 8 534,7 | 6,5 | 117,0 |
Кипр | 4 872,9 | 4 838,3 | 34,6 | 0,9 | 106,9 |
Латвия | 3 065,1 | 2 557,9 | 507,2 | 0,6 | 146,9 |
Литва | 4 907,0 | 4 057,8 | 849,2 | 0,9 | 99,9 |
Люксембург | 348,8 | 193,9 | 154,9 | 0,1 | 152,8 |
Мальта | 439,8 | 423,4 | 16,4 | 0,1 | 96,3 |
Нидерланды | 46 639,1 | 42 786,1 | 3 853,0 | 8,4 | 120,9 |
Польша | 17 927,5 | 13 298,1 | 4 629,4 | 3,2 | 120,4 |
Португалия | 2 616,8 | 2 397,4 | 219,4 | 0,5 | 202,2 |
Румыния | 3 941,5 | 3 210,7 | 730,9 | 0,7 | 103,4 |
Словакия | 6 561,4 | 5 150,5 | 1 410,8 | 1,2 | 122,5 |
Словения | 1 058,0 | 266,3 | 791,8 | 0,2 | 119,8 |
Финляндия | 15 744,6 | 10 721,5 | 5 023,1 | 2,9 | 119,3 |
Франция | 16 433,0 | 8 674,1 | 7 758,9 | 3,0 | 121,4 |
Чехия | 7 106,0 | 4 655,4 | 2 450,5 | 1,3 | 114,7 |
Швеция | 6 122,2 | 3 000,7 | 3 121,5 | 1,1 | 141,0 |
Эстония | 2 009,3 | 1 632,4 | 377,0 | 0,4 | 66,3 |
Прочая торговля со странами ЕС | 209,7 | 9,1 | 200,7 | 0,0 | 166,4 |
АТЭС | 105 977,7 | 42 387,6 | 63 590,1 | 19,2 | 141,5 |
Австралия | 698,0 | 47,7 | 650,3 | 0,1 | 133,1 |
Вьетнам | 1 091,9 | 570,6 | 521,3 | 0,2 | 167,1 |
Индонезия | 916,0 | 251,6 | 664,4 | 0,2 | 150,9 |
Канада | 1 555,3 | 334,9 | 1 220,4 | 0,3 | 122,9 |
Китай | 40 294,9 | 15 893,4 | 24 401,5 | 7,3 | 140,6 |
Южная Корея | 14 985,9 | 6 149,9 | 8 836,0 | 2,7 | 157,5 |
Малайзия | 1 902,9 | 440,1 | 1 462,8 | 0,3 | 167,8 |
Мексика | 697,1 | 285,1 | 412,0 | 0,1 | 160,9 |
Новая Зеландия | 97,2 | 5,1 | 92,1 | 0,0 | 105,5 |
Папуа – Новая Гвинея | 3,8 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 91,3 |
Перу | 209,5 | 182,6 | 26,9 | 0,0 | 163,6 |
Сингапур | 1 540,4 | 1 088,1 | 452,3 | 0,3 | 125,6 |
США | 17 473,5 | 8 048,2 | 9 425,3 | 3,2 | 116,2 |
Сянган (Гонконг) | 448,7 | 343,3 | 105,4 | 0,1 | 101,9 |
Таиланд | 1 336,2 | 330,3 | 1 005,8 | 0,2 | 147,3 |
о. Тайвань (Китай) | 2 109,6 | 894,6 | 1 215,0 | 0,4 | 125,0 |
Филиппины | 241,1 | 117,1 | 124,0 | 0,0 | 144,5 |
Чили | 281,5 | 22,4 | 259,1 | 0,1 | 169,1 |
Япония | 20 094,4 | 7 382,6 | 12 711,8 | 3,6 | 164,1 |
СНГ | 82 419,1 | 52 578,3 | 29 840,8 | 14,9 | 127,4 |
Азербайджан | 1 722,9 | 1 395,2 | 327,7 | 0,3 | 105,0 |
Армения | 821,3 | 655,4 | 165,9 | 0,1 | 165,5 |
Белоруссия | 26 073,3 | 17 186,7 | 8 886,6 | 4,7 | 130,7 |
Грузия | 647,1 | 586,0 | 61,1 | 0,1 | 101,0 |
Казахстан | 16 575,7 | 11 963,1 | 4 612,5 | 3,0 | 129,4 |
Киргизия | 1 168,9 | 878,6 | 290,3 | 0,2 | 154,9 |
Молдавия | 1 359,4 | 869,7 | 489,7 | 0,2 | 137,6 |
Таджикистан | 771,3 | 607,6 | 163,8 | 0,1 | 153,1 |
Туркмения | 453,7 | 384,2 | 69,4 | 0,1 | 146,9 |
Узбекистан | 3 179,8 | 1 729,1 | 1 450,7 | 0,6 | 133,7 |
Украина | 29 645,7 | 16 322,7 | 13 323,0 | 5,4 | 122,4 |
Страны, не входящие в ЕС, АТЭС и СНГ | |||||
Аргентина | 1 383,7 | 259,0 | 1 124,7 | 0,3 | 124,5 |
Бразилия | 5 237,6 | 1 129,8 | 4 107,8 | 0,9 | 141,1 |
Виргинские острова (Брит.) | 1 683,0 | 1 679,4 | 3,5 | 0,3 | 79,5 |
Египет | 2 121,7 | 1 948,5 | 173,2 | 0,4 | 154,5 |
Израиль | 2 561,9 | 2 031,2 | 530,6 | 0,5 | 131,2 |
Индия | 5 321,6 | 4 012,0 | 1 309,5 | 1,0 | 136,7 |
Иран | 3 296,2 | 2 946,5 | 349,7 | 0,6 | 153,7 |
Куба | 284,9 | 216,9 | 68,0 | 0,1 | 123,3 |
Монголия | 677,1 | 628,9 | 48,2 | 0,1 | 128,3 |
Норвегия | 1 575,1 | 598,3 | 976,8 | 0,3 | 86,3 |
Турция | 22 512,0 | 18 332,2 | 4 179,8 | 4,1 | 132,1 |
Швейцария | 15 939,1 | 14 201,3 | 1 737,8 | 2,9 | 118,4 |
ЮАР | 284,4 | 14,4 | 270,0 | 0,1 | 158,5 |
Прочие страны | 16 938,9 | 12 836,1 | 4 102,8 | 3,1 | 148,2 |
По данным Федеральной таможенной службы