Численность вооруженных сил
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна |
Численность
военнослужащих |
|
| Всего, тыс. чел. | На 1000 жителей страны | |
| Китай | 2 255 | 1,71 |
| США | 1 426 | 4,76 |
| Индия | 1 325 | 1,20 |
| КНДР | 1 106 | 49,03 |
| Россия | 1 037 | 7,24 |
| Южная Корея | 687 | 14,20 |
| Пакистан | 619 | 3,72 |
| Иран | 545 | 11,74 |
| Турция | 515 | 7,03 |
| Вьетнам | 484 | 5,79 |
| Египет | 450 | 5,81 |
| Мьянма | 428 | 7,42 |
| Франция | 361 | 4,27 |
| Таиланд | 307 | 4,80 |
| Индонезия | 302 | 1,26 |
| Сирия | 296 | 15,89 |
| о. Тайвань | 290 | 12,70 |
| Бразилия | 287 | 1,55 |
| Германия | 285 | 3,45 |
| Колумбия | 280 | 4,66 |
| Япония | 238 | 1,88 |
| Эритрея | 202 | 45,90 |
| Саудовская Аравия | 200 | 6,80 |
| Марокко | 196 | 6,81 |
| Мексика | 193 | 1,82 |
| Украина | 191 | 7,77 |
| Великобритания | 188 | 3,09 |
| Эфиопия | 183 | 2,44 |
| Ирак | 178 | 6,24 |
| Испания | 178 | 3,49 |
| Греция | 178 | 16,60 |
| Италия | 169 | 3,42 |
| Израиль | 168 | 23,90 |
| Польша | 163 | 4,23 |
| Шри-Ланка | 158 | 7,59 |
| Бангладеш | 137 | 0,87 |
| Алжир | 128 | 3,92 |
| Азербайджан | 126 | 49,41 |
| Швейцария | 126 | 47,90 |
| Камбоджа | 124 | 9,19 |
| Филиппины | 114 | 1,21 |
| Малайзия | 110 | 3,97 |
| Перу | 110 | 3,58 |
| Судан | 105 | 2,60 |
| Иордания | 101 | 17,40 |
| Ангола | 100 | 10,60 |
| Румыния | 90 | 4,31 |
| Конго (Киншаса) | 84 | 1,63 |
| Венесуэла | 82 | 3,24 |
| Чили | 81 | 4,75 |
| Белоруссия | 80 | 7,08 |
| Нигерия | 79 | 0,61 |
| Ливия | 76 | 13,20 |
| Ливан | 72 | 19,80 |
| Аргентина | 72 | 1,81 |
| Афганистан | 70 | 2,34 |
| Казахстан | 66 | 4,33 |
| Йемен | 65 | 3,22 |
| Непал | 63 | 2,28 |
| Канада | 62 | 1,93 |
| Руанда | 61 | 6,04 |
| Сингапур | 61 | 16,40 |
| Армения | 60 | 13,00 |
| Уганда | 60 | 2,20 |
| Эквадор | 60 | 4,45 |
| Чехия | 57 | 5,57 |
| ЮАР | 56 | 1,26 |
| Австралия | 54 | 1,25 |
| Нидерланды | 53 | 3,24 |
| Узбекистан | 53 | 1,96 |
| Хорватия | 51 | 6,63 |
| Болгария | 51 | 7,85 |
| ОАЭ | 51 | 14,50 |
| Куба | 46 | 4,05 |
| Португалия | 45 | 4,25 |
| Оман | 42 | 11,90 |
| Бельгия | 41 | 3,94 |
| Бурунди | 40 | 7,93 |
| Сербия | 38 | 7,08 |
| Финляндия | 37 | 5,17 |
| Тунис | 35 | 3,47 |
| Австрия | 35 | 4,23 |
| Швеция | 34 | 3,07 |
| Венгрия | 33 | 3,31 |
| Зимбабве | 32 | 2,28 |
| Боливия | 32 | 3,56 |
| Гватемала | 31 | 2,14 |
| Чад | 30 | 3,09 |
| Лаос | 29 | 4,68 |
| Норвегия | 28 | 5,79 |
| Танзания | 27 | 0,73 |
| Словакия | 26 | 4,05 |
| Туркмения | 26 | 5,86 |
| Доминиканская Республика | 25 | 2,74 |
| Кения | 24 | 0,71 |
| Уругвай | 24 | 7,03 |
| Камерун | 23 | 1,41 |
| Дания | 23 | 4,24 |
| Замбия | 22 | 1,61 |
| Нагорно-Карабахская Республика | 20 | 7,9 |
| Албания | 20 | 6,17 |
| Парагвай | 19 | 2,93 |
| Грузия | 18 | 2,74 |
| Кот-д’Ивуар | 17 | 0,99 |
| Сальвадор | 17 | 2,31 |
| Мавритания | 16 | 5,10 |
| Кувейт | 16 | 6,64 |
| Никарагуа | 14 | 2,56 |
| Литва | 14 | 3,53 |
| Мадагаскар | 14 | 0,75 |
| Сьерра-Леоне | 13 | 1,33 |
| Либерия | 13 | 3,90 |
| Македония | 13 | 6,28 |
| Киргизия | 13 | 2,12 |
| Катар | 12 | 14,40 |
| Бахрейн | 11 | 15,4 |
| Ирландия | 11 | 5,78 |
| Кипр | 10 | 12,80 |
| Мозамбик | 10 | 0,42 |
| Конго (Браззавиль) | 10 | 3,29 |
| Джибути | 10 | 20,70 |
| Гвинея | 10 | 1,02 |
| Того | 9 | 1,50 |
| Словения | 9 | 1,21 |
| Сенегал | 9 | 1,02 |
| Гвинея-Бисау | 9 | 6,53 |
| Босния и Герцеговина | 9 | 3,92 |
| Монголия | 9 | 3,08 |
| Ботсвана | 9 | 5,49 |
| Намибия | 9 | 4,43 |
| Новая Зеландия | 9 | 2,69 |
| Гондурас | 8 | 1,72 |
| Мали | 7 | 0,60 |
| Молдавия | 7 | 1,74 |
| Бруней | 7 | 18,80 |
| Гана | 7 | 0,33 |
| Черногория | 7 | 10,2 |
| Буркина-Фасо | 6 | 0,78 |
| Таджикистан | 6 | 0,84 |
| Эстония | 6 | 4,13 |
| Латвия | 6 | 2,13 |
| Нигер | 5 | 0,37 |
| Малави | 5 | 0,44 |
| Габон | 5 | 3,38 |
| Бенин | 5 | 0,61 |
| Приднестровская Молдавская Республика | 5 | 38,73 |
| Фиджи | 4 | 3,92 |
| Папуа — Новая Гвинея | 3 | 0,56 |
| Ямайка | 3 | 1,04 |
| Тринидад и Тобаго | 3 | 2,48 |
| Мальта | 2 | 5,37 |
| Лесото | 2 | 1,07 |
| Суринам | 2 | 4,20 |
| Гайана | 2 | 2,09 |
| Восточный Тимор | 2 | 0,62 |
| Центральноафриканская Республика | 1 | 0,67 |
| Экваториальная Гвинея | 1 | 2,46 |
| Кабо-Верде | 1 | 2,87 |
| Белиз | 1 | 3,76 |
| Люксембург | 0,9 | 1,92 |
| Багамские Острова | 0,9 | 2,85 |
| Гамбия | 0,8 | 0,50 |
| Барбадос | 0,6 | 2,18 |
| Сейшельские Острова | 0,5 | 5,54 |
| Тонга | 0,5 | 4,41 |
| Антигуа и Барбуда | 0,2 | 2,47 |
По данным Института
международных стратегических исследований