Выбросы в атмосферу
|
Страна | Выбросы СО2 | ||||
всего, млн т |
на душу населения, т |
||||
1990 | 2004 | 1990 | 2004 | ||
1 | США | 4818,3 | 6045,8 | 19,3 | 20,6 |
2 | Китай | 2398,9 | 5007,1 | 2,1 | 3,8 |
3 | Россия | 1984,1 | 1524,1 | 13,4 | 10,6 |
4 | Индия | 681,7 | 1342,1 | 0,8 | 1,2 |
5 | Япония | 1070,7 | 1257,2 | 8,7 | 9,9 |
6 | Германия | 980,4 | 808,3 | 12,3 | 9,8 |
7 | Канада | 415,8 | 639,0 | 15,0 | 20,0 |
8 | Великобритания | 579,4 | 586,9 | 10,0 | 9,8 |
9 | Южная Корея | 241,2 | 465,4 | 5,6 | 9,7 |
10 | Италия | 389,7 | 449,7 | 6,9 | 7,8 |
11 | Мексика | 413,3 | 437,8 | 5,0 | 4,2 |
12 | ЮАР | 331,8 | 436,8 | 9,1 | 9,8 |
13 | Иран | 218,3 | 433,3 | 4,0 | 6,4 |
14 | Индонезия | 213,8 | 378,0 | 1,2 | 1,7 |
15 | Франция | 363,8 | 373,5 | 6,4 | 6,0 |
16 | Бразилия | 209,5 | 331,6 | 1,4 | 1,8 |
17 | Испания | 212,1 | 330,3 | 5,5 | 7,6 |
18 | Украина | 600,0 | 329,8 | 11,5 | 7,0 |
19 | Австралия | 278,5 | 326,6 | 16,3 | 16,2 |
20 | Саудовская Аравия | 254,8 | 308,2 | 15,9 | 13,6 |
21 | Польша | 347,6 | 307,1 | 9,1 | 8,0 |
22 | Таиланд | 95,7 | 267,9 | 1,7 | 4,2 |
23 | Турция | 146,2 | 226,0 | 2,6 | 3,2 |
24 | Казахстан | 259,2 | 200,2 | 15,7 | 13,3 |
25 | Алжир | 77,0 | 193,9 | 3,0 | 5,5 |
26 | Малайзия | 55,3 | 177,5 | 3,0 | 7,5 |
27 | Венесуэла | 117,4 | 172,5 | 6,0 | 6,6 |
28 | Египет | 75,4 | 158,1 | 1,5 | 2,3 |
29 | ОАЭ | 54,7 | 149,1 | 27,2 | 34,1 |
30 | Нидерланды | 141,0 | 142,0 | 9,4 | 8,7 |
31 | Аргентина | 109,7 | 141,7 | 3,4 | 3,7 |
32 | Узбекистан | 118,1 | 137,8 | 5,5 | 5,3 |
33 | Пакистан | 68,0 | 125,6 | 0,6 | 0,8 |
34 | Чехия | 138,4 | 116,9 | 13,4 | 11,4 |
35 | Нигерия | 45,3 | 114,0 | 0,5 | 0,9 |
36 | Бельгия | 100,6 | 100,7 | 10,1 | 9,7 |
37 | Кувейт | 43,4 | 99,3 | 20,3 | 37,1 |
38 | Вьетнам | 21,4 | 98,6 | 0,3 | 1,2 |
39 | Греция | 72,4 | 96,6 | 7,1 | 8,8 |
40 | Румыния | 155,1 | 90,4 | 6,7 | 4,2 |
41 | Норвегия | 33,2 | 87,5 | 7,8 | 19,1 |
42 | Филиппины | 43,9 | 80,5 | 0,7 | 1,0 |
43 | Израиль | 33,1 | 71,2 | 6,9 | 10,4 |
44 | Австрия | 57,6 | 69,8 | 7,4 | 8,6 |
45 | Сирия | 35,9 | 68,4 | 3,0 | 3,8 |
46 | Финляндия | 51,2 | 65,8 | 10,3 | 12,6 |
47 | Белоруссия | 94,6 | 64,9 | 9,2 | 6,6 |
48 | Чили | 35,6 | 62,4 | 2,7 | 3,9 |
49 | Ливия | 37,8 | 59,9 | 9,1 | 9,3 |
50 | Португалия | 42,3 | 58,9 | 4,3 | 5,6 |
51 | Венгрия | 60,1 | 57,1 | 5,8 | 5,6 |
52 | Колумбия | 58,0 | 53,6 | 1,6 | 1,2 |
53 | Швеция | 49,5 | 53,0 | 5,8 | 5,9 |
54 | Катар | 12,2 | 52,9 | 24,9 | 79,3 |
55 | Дания | 49,8 | 52,9 | 9,7 | 9,8 |
56 | Сингапур | 45,1 | 52,2 | 14,9 | 12,3 |
57 | Болгария | 75,3 | 42,5 | 8,4 | 5,5 |
58 | Ирландия | 30,6 | 42,3 | 8,8 | 10,5 |
59 | Туркмения | 28,0 | 41,7 | 7,0 | 8,8 |
60 | Марокко | 23,5 | 41,1 | 1,0 | 1,4 |
61 | Швейцария | 42,7 | 40,4 | 6,2 | 5,4 |
62 | Сянган (особый р-н КНР) | 26,2 | 37,4 | 4,6 | 5,5 |
63 | Бангладеш | 15,4 | 37,1 | 0,1 | 0,3 |
64 | Словакия | 44,3 | 36,3 | 8,4 | 6,7 |
65 | Тринидад и Тобаго | 16,9 | 32,5 | 13,9 | 24,9 |
66 | Новая Зеландия | 22,6 | 31,6 | 6,7 | 7,7 |
67 | Перу | 21,0 | 31,5 | 1,0 | 1,1 |
68 | Азербайджан | 49,8 | 31,3 | 6,9 | 3,8 |
69 | Оман | 10,3 | 30,9 | 6,3 | 13,6 |
70 | Эквадор | 16,7 | 29,3 | 1,6 | 2,2 |
71 | Куба | 32,0 | 25,8 | 3,0 | 2,3 |
72 | Хорватия | 17,4 | 23,5 | 3,9 | 5,3 |
73 | Тунис | 13,3 | 22,9 | 1,6 | 2,3 |
74 | Йемен | 10,1 | 21,1 | 0,9 | 1,0 |
75 | Доминиканская Республика | 9,6 | 19,6 | 1,3 | 2,2 |
76 | Эстония | 24,9 | 18,9 | 16,1 | 14,0 |
77 | Бахрейн | 11,7 | 16,9 | 24,2 | 23,9 |
78 | Иордания | 10,2 | 16,5 | 3,1 | 2,9 |
79 | Ливан | 9,1 | 16,3 | 3,3 | 4,2 |
80 | Словения | 12,3 | 16,2 | 6,2 | 8,1 |
81 | Босния и Герцеговина | 4,7 | 15,6 | 1,1 | 4,0 |
82 | Литва | 21,4 | 13,3 | 5,7 | 3,8 |
83 | Гватемала | 5,1 | 12,2 | 0,6 | 1,0 |
84 | Шри-Ланка | 3,8 | 11,5 | 0,2 | 0,6 |
85 | Люксембург | 9,9 | 11,3 | 25,9 | 25,0 |
86 | Ямайка | 8,0 | 10,6 | 3,3 | 4,0 |
87 | Зимбабве | 16,6 | 10,6 | 1,6 | 0,8 |
88 | Кения | 5,8 | 10,6 | 0,3 | 0,3 |
89 | Македония | 10,6 | 10,4 | 5,2 | 5,1 |
90 | Судан | 5,4 | 10,4 | 0,2 | 0,3 |
91 | Мьянма | 4,3 | 9,8 | 0,1 | 0,2 |
92 | Бруней | 5,8 | 8,8 | 23,0 | 24,0 |
93 | Монголия | 10,0 | 8,5 | 4,7 | 3,1 |
94 | Эфиопия | 3,0 | 8,0 | 0,1 | 0,1 |
95 | Ангола | 4,6 | 7,9 | 0,5 | 0,7 |
96 | Молдавия | 20,9 | 7,7 | 4,8 | 1,8 |
97 | Гондурас | 2,6 | 7,6 | 0,5 | 1,1 |
98 | Гана | 3,8 | 7,2 | 0,3 | 0,3 |
99 | Латвия | 12,7 | 7,1 | 4,8 | 3,0 |
100 | Боливия | 5,5 | 7,0 | 0,9 | 0,8 |
101 | Кипр | 4,6 | 6,7 | 6,8 | 9,2 |
102 | Коста-Рика | 2,9 | 6,4 | 1,0 | 1,5 |
103 | Сальвадор | 2,6 | 6,2 | 0,5 | 0,9 |
104 | Панама | 3,1 | 5,7 | 1,3 | 1,8 |
105 | Киргизия | 11,0 | 5,7 | 2,4 | 1,1 |
106 | Уругвай | 3,9 | 5,5 | 1,2 | 1,6 |
107 | Экваториальная Гвинея | 0,1 | 5,4 | 0,3 | 10,5 |
108 | Кот-д’Ивуар | 5,4 | 5,2 | 0,5 | 0,3 |
109 | Таджикистан | 20,6 | 5,0 | 3,7 | 0,8 |
110 | Сенегал | 3,1 | 5,0 | 0,4 | 0,4 |
111 | Ботсвана | 2,2 | 4,3 | 1,7 | 2,4 |
112 | Танзания | 2,3 | 4,3 | 0,1 | 0,1 |
113 | Парагвай | 2,3 | 4,2 | 0,5 | 0,7 |
114 | Никарагуа | 2,6 | 4,0 | 0,7 | 0,7 |
115 | Грузия | 15,1 | 3,9 | 2,8 | 0,8 |
116 | Камерун | 1,6 | 3,8 | 0,1 | 0,3 |
117 | Албания | 7,3 | 3,7 | 2,2 | 1,2 |
118 | Армения | 3,7 | 3,6 | 1,0 | 1,2 |
119 | Конго (Браззавиль) | 1,2 | 3,5 | 0,5 | 1,0 |
120 | Маврикий | 1,5 | 3,2 | 1,4 | 2,6 |
121 | Непал | 0,6 | 3,0 | … | 0,1 |
123 | Мадагаскар | 0,9 | 2,7 | 0,1 | 0,1 |
124 | Мавритания | 2,6 | 2,6 | 1,3 | 0,8 |
125 | Мальта | 2,2 | 2,5 | 6,3 | 6,1 |
126 | Намибия | … | 2,5 | 0 | 1,2 |
127 | Папуа–Новая Гвинея | 2,4 | 2,4 | 0,7 | 0,4 |
128 | Бенин | 0,7 | 2,4 | 0,1 | 0,3 |
129 | Суринам | 1,8 | 2,3 | 4,5 | 5,2 |
130 | Того | 0,8 | 2,3 | 0,2 | 0,4 |
131 | Замбия | 2,4 | 2,3 | 0,3 | 0,2 |
132 | Исландия | 2,0 | 2,2 | 7,9 | 7,6 |
133 | Мозамбик | 1,0 | 2,2 | 0,1 | 0,1 |
134 | Конго (Киншаса) | 4,0 | 2,1 | 0,1 | ... |
135 | Багамские Острова | 1,9 | 2,0 | 7,6 | 6,7 |
136 | Гаити | 1,0 | 1,8 | 0,1 | 0,2 |
137 | Уганда | 0,8 | 1,8 | ... | 0,1 |
138 | Гайана | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 1,9 |
139 | Габон | 6,0 | 1,4 | 6,4 | 1,0 |
140 | Барбадос | 1,1 | 1,3 | 4,1 | 4,7 |
141 | Лаос | 0,2 | 1,3 | 0,1 | 0,2 |
142 | Гвинея | 1,0 | 1,3 | 0,2 | 0,1 |
143 | Нигер | 1,0 | 1,2 | 0,1 | 0,1 |
144 | Фиджи | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
145 | Буркина-Фасо | 1,0 | 1,1 | 0,1 | 0,1 |
146 | Свазиленд | 0,4 | 1,0 | 0,5 | 0,8 |
147 | Сьерра-Леоне | 0,3 | 1,0 | 0,1 | 0,2 |
148 | Малави | 0,6 | 1,0 | 0,1 | 0,1 |
149 | Белиз | 0,3 | 0,8 | 1,6 | 2,9 |
150 | Эритрея | … | 0,8 | … | 0,2 |
151 | Мальдивы | 0,2 | 0,7 | 0,7 | 2,5 |
152 | Палестина (оккупированные территории) | … | 0,6 | … | 0,2 |
153 | Руанда | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,1 |
154 | Мали | 0,4 | 0,6 | … | … |
155 | Сейшельские Острова | 0,1 | 0,5 | 1,6 | 6,7 |
156 | Камбоджа | 0,5 | 0,5 | … | … |
157 | Антигуа и Барбуда | 0,3 | 0,4 | 4,8 | 6,0 |
158 | Сент-Люсия | 0,2 | 0,4 | 1,2 | 2,2 |
159 | Джибути | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 0,5 |
160 | Бутан | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,2 |
161 | Кабо-Верде | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,7 |
162 | Гамбия | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
163 | Гвинея-Бисау | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
164 | ЦАР | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
165 | Гренада | 0,1 | 0,2 | 1,3 | 2,7 |
166 | Сент-Винсент и Гренадины | 0,1 | 0,2 | 0,8 | 1,7 |
167 | Самоа | 0,1 | 0,2 | 0,8 | 0,8 |
168 | Соломоновы Острова | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,3 |
169 | Восточный Тимор | … | 0,2 | … | 0,2 |
170 | Бурунди | 0,2 | 0,2 | … | … |
171 | Сент-Китс и Невис | 0,1 | 0,1 | 1,5 | 3,2 |
172 | Доминика | 0,1 | 0,1 | 0,8 | 1,5 |
173 | Тонга | 0,1 | 0,1 | 0,8 | 1,1 |
174 | Сан-Томе и Принсипи | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,5 |
175 | Вануату | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,4 |
176 | Коморские Острова | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
177 | Чад | 0,1 | 0,1 | … | 0 |
По данным CDIAC (Carbon Dioxide Information Analysis Center), опубликованным в 2007 г.
К картодиаграмме на с. 24—25.
Картодиаграмма — комплексная. На обычной картодиаграмме количество выбросов, производимых каждой страной, было бы показано просто высотой столбика или площадью кружка.
На этой выбросы каждой страны тоже показаны площадью соответствующих прямоугольников. Только прямоугольники разной конфигурации. Длина основания каждого прямоугольника соответствует численности населения страны, а высота — выбросам, производимым одним «средним жителем».
Очень узкий, но очень высокий — значит, страна в целом производит немного выбросов, но экономическая деятельность каждого отдельного жителя наносит вред атмосфере больший, чем деятельность жителей других стран.
Низкий, «лежащий» прямоугольник соответствует стране с экологически безобидными жителями, причиняющими, однако, в силу своей многочисленности, серьезный вред атмосфере.
Комплексная диаграмма воспринимается немного сложнее, чем просто «из столбиков» или «кружков». Но дает более богатую пищу для обсуждения с учащимися.