Выбросы загрязняющих веществ,
|
1990 | 1995 | 2000 | 2003 | 2006 | |
Российская Федерация, млн т | 34,1 | 21,3 | 18,8 | 19,8 | 20,6 |
Центральный федеральный округ | 4404 | 2194 | 1597 | 1509 | 1570 |
Белгородская область | 243 | 89 | 89 | 98 | 105 |
Брянская область | 160 | 42 | 37 | 55 | 46 |
Владимирская область | 148 | 59 | 40 | 33 | 27 |
Воронежская область | 156 | 76 | 58 | 47 | 67 |
Ивановская область | 95 | 41 | 41 | 43 | 44 |
Калужская область | 58 | 25 | 15 | 13 | 12 |
Костромская область | 153 | 66 | 59 | 49 | 61 |
Курская область | 81 | 29 | 21 | 20 | 29 |
Липецкая область | 686 | 408 | 383 | 396 | 379 |
Московская область | 461 | 237 | 188 | 171 | 178 |
Орловская область | 60 | 21 | 15 | 15 | 12 |
Рязанская область | 414 | 248 | 136 | 120 | 131 |
Смоленская область | 179 | 85 | 33 | 37 | 42 |
Тамбовская область | 69 | 34 | 26 | 25 | 42 |
Тверская область | 147 | 75 | 42 | 51 | 61 |
Тульская область | 702 | 309 | 210 | 153 | 164 |
Ярославская область | 318 | 176 | 93 | 86 | 75 |
г. Москва | 274 | 174 | 111 | 97 | 95 |
Северо-Западный федеральный округ | 4447 | 3224 | 2335 | 2169 | 2302 |
Республика Карелия | 301 | 191 | 148 | 132 | 124 |
Республика Коми | 912 | 945 | 685 | 631 | 670 |
Архангельская область | 546 | 358 | 290 | 296 | 335 |
в том числе Ненецкий автономный округ | ... | 24 | 22 | 37 | 65 |
Вологодская область | 1011 | 743 | 478 | 445 | 483 |
Калининградская область | 97 | 42 | 40 | 35 | 26 |
Ленинградская область | 575 | 253 | 192 | 184 | 247 |
Мурманская область | 699 | 543 | 373 | 318 | 293 |
Новгородская область | 72 | 52 | 51 | 50 | 55 |
Псковская область | 42 | 19 | 19 | 18 | 17 |
г. Санкт-Петербург | 192 | 78 | 58 | 60 | 53 |
Южный федеральный округ | 2136 | 873 | 916 | 813 | 887 |
Республика Адыгея | ... | 10 | 4 | 2 | 2 |
Республика Дагестан | 50 | 17 | 30 | 26 | 36 |
Республика Ингушетия (1990 г. — включая Чеченскую Республику) | 280 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Кабардино-Балкарская Республика | 15 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Республика Калмыкия | 5 | 7 | 4 | 3 | 8 |
Карачаево-Черкесская Республика | ... | 12 | 11 | 14 | 19 |
Республика Северная Осетия — Алания | 32 | 16 | 8 | 8 | 5 |
Чеченская Республика (1990 г. — включая Республику Ингушетия) | 280 | ... | ... | 76 | 76 |
Краснодарский край | 306 | 105 | 96 | 115 | 152 |
Ставропольский край | 454 | 94 | 90 | 73 | 73 |
Астраханская область | 101 | 83 | 111 | 119 | 117 |
Волгоградская область | 349 | 187 | 363 | 224 | 221 |
Ростовская область | 544 | 336 | 195 | 149 | 174 |
Приволжский федеральный округ | 6051 | 3733 | 2930 | 3143 | 3067 |
Республика Башкортостан | 910 | 781 | 500 | 462 | 395 |
Республика Марий Эл | 26 | 17 | 23 | 25 | 36 |
Республика Мордовия | 109 | 36 | 53 | 42 | 40 |
Республика Татарстан | 592 | 327 | 279 | 270 | 285 |
Удмуртская Республика | 318 | 245 | 158 | 193 | 120 |
Чувашская Республика | 123 | 47 | 56 | 53 | 32 |
Пермский край | 821 | 557 | 561 | 723 | 431 |
Кировская область | 279 | 122 | 95 | 74 | 95 |
Нижегородская область | 468 | 265 | 184 | 168 | 157 |
Оренбургская область | 1051 | 633 | 530 | 640 | 883 |
Пензенская область | 88 | 27 | 15 | 21 | 27 |
Самарская область | 808 | 415 | 327 | 322 | 336 |
Саратовская область | 275 | 165 | 99 | 109 | 188 |
Ульяновская область | 183 | 96 | 50 | 41 | 43 |
Уральский федеральный округ | 8101 | 4610 | 4562 | 5664 | 6321 |
Курганская область | 116 | 131 | 124 | 68 | 53 |
Свердловская область | 2648 | 1474 | 1471 | 1265 | 1250 |
Тюменская область | 2982 | 1876 | 1934 | 3421 | 4022 |
в том числе: Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
... | 1050 | 1298 | 2435 | 3022 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | ... | 757 | 576 | 914 | 919 |
Челябинская область | 2355 | 1129 | 1034 | 910 | 996 |
Сибирский федеральный округ | 7201 | 5649 | 5604 | 5609 | 5583 |
Республика Алтай | ... | 4 | 4 | 11 | 13 |
Республика Бурятия | 149 | 120 | 98 | 86 | 84 |
Республика Тыва | 29 | 56 | 27 | 30 | 23 |
Республика Хакасия | ... | 90 | 98 | 93 | 91 |
Алтайский край | 383 | 255 | 248 | 248 | 219 |
Красноярский край | 3148 | 2526 | 2659 | 2480 | 2470 |
в том числе: Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ |
... | 22 | 16 | 15 | 8 |
Эвенкийский автономный округ | ... | 4 | 5 | 5 | 7 |
Иркутская область | 968 | 638 | 534 | 520 | 532 |
в том числе Усть-Ордынский Бурятский автономный округ |
... | 6 | 3 | 2 | 2 |
Кемеровская область | 1221 | 1039 | 1081 | 1208 | 1311 |
Новосибирская область | 421 | 237 | 213 | 206 | 214 |
Омская область | 461 | 326 | 226 | 237 | 198 |
Томская область | 230 | 180 | 254 | 336 | 285 |
Читинская область | 197 | 178 | 162 | 154 | 143 |
в том числе Агинский Бурятский автономный округ |
... | 2 | 1 | 3 | 5 |
Дальневосточный федеральный округ | 1728 | 987 | 876 | 922 | 850 |
Республика Саха (Якутия) | 192 | 120 | 134 | 134 | 160 |
Приморский край | 475 | 261 | 267 | 303 | 237 |
Хабаровский край | 388 | 173 | 154 | 158 | 130 |
Амурская область | 151 | 93 | 94 | 91 | 103 |
Камчатская область | 65 | 62 | 44 | 47 | 40 |
в том числе Корякский автономный округ |
... | 13 | 10 | 11 | 8 |
Магаданская область | 240 | 76 | 34 | 34 | 28 |
Сахалинская область | 217 | 117 | 95 | 87 | 98 |
Еврейская автономная область | ... | 13 | 16 | 30 | 24 |
Чукотский автономный округ | ... | 72 | 36 | 38 | 30 |
По данным Росстата
Данные за 1990 г. приведены по Краснодарскому краю — включая Республику Адыгея; Ставропольскому краю — включая Карачаево-Черкесскую Республику; Алтайскому краю — включая Республику Алтай; Красноярскому краю — включая Республику Хакасия; Хабаровскому краю — включая Еврейскую автономную область; Магаданской области — включая Чукотский автономный округ.