Главная страница «Первого сентября»Главная страница журнала «География»Содержание №12/2008
Справочные материалы (карты, таблицы, графики)

Показатели, характеризующие
воздействие человеческой деятельности
на окружающую среду в субъектах
Российской Федерации, 2006 г.

Субъект
федерации

Выброшено в атмосферу вредных веществ от автотранспорта, тыс. т

Забрано воды,
млн м3

Сброшено сточных вод в водные
объекты,
млн м3

Образовалось
отходов производства
и потребления

всего в том числе загрязненных всего, млн т из них использовано и обезврежено, %
1 2 3 4 5 6 7
Центральный федеральный округ 4 027,89 13 237,2 9 129,0 4 185,6 216,24 22,4
Белгородская область 158,38 358,1 166,5 10,5 188,62 17,4
Брянская область 91,32 142,1 99,0 96,2 0,89 92,3
Владимирская область 129,60 211,5 154,5 147,4 3,34 95,4
Воронежская область 259,17 545,4 353,4 158,7 2,31 20,9
Ивановская область 107,21 255,5 195,1 139,5 0,67 33,8
Калужская область 110,53 164,8 115,1 98,7 0,36 52,4
Костромская область 68,67 1 680,1 1 656,9 66,3 0,85 72,7
Курская область 135,19 271,3 137,3 33,4 2,31 13,8
Липецкая область 137,29 286,5 167,0 123,8 5,02 83,8
Московская область 787,60 3 603,2 1 194,0 617,4 0,44 36,8
Орловская область 98,27 125,8 77,6 69,6 0,59 16,5
Рязанская область 148,95 241,6 179,1 14,7 1,22 37,8
Смоленская область 120,51 264,9 108,5 89,7 0,80 29,9
Тамбовская область 119,09 171,3 75,6 52,9 1,18 37,8
Тверская область 159,55 2 534,0 1 440,2 90,7 0,59 70,2
Тульская область 184,87 429,7 250,6 235,9 3,28 57,5
Ярославская область 144,71 340,3 283,9 283,6 0,98 48,6
Город Москва 1 066,97 1 611,2 2 474,8 1 856,8 2,77 51,3
Северо-Западный федеральный округ 1 423,77 12 336,53 11 648,02 3 091,67 332,12 22,5
Республика Карелия 79,15 244,96 243,02 207,08 101,73 10,0
Республика Коми 123,37 614,62 535,87 125,92 16,72 8,4
Архангельская область* 113,72 728,83 651,51 463,87 10,06 31,9
Ненецкий а.о. 4,97 11,95 1,52 1,35 0,63 2,8
Вологодская область 142,64 740,9 656,58 166,76 21,41 68,9
Калининградская область 110,97 200,1 152,21 131,13 0,39 65,6
Ленинградская область 175,32 6 015,79 5 865,64 355,24 1,76 116,3
Мурманская область 61,68 1 910,01 1 820,88 328,9 176,98 22,7
Новгородская область 74,16 127,26 83,98 77,95 0,91 72,2
Псковская область 81,74 350,81 332,5 59,82 0,11 16,6
Город Санкт-Петербург 456,04 1 391,3 1 304,31 1 173,64 1,42 114,9
Южный федеральный округ 2 291,58 25 851,86 9 238,53 2 006,02 14,66 48,5
Республика Адыгея 47,41 143,94 143,95 22,85 0,07 25,3
Республика Дагестан 135,41 4 586,91 1 010,89 74,81 0,04 89,8
Республика Ингушетия 26,88 186,1 1,88 1,86 0,03 94,7
Кабардино-Балкарская Республика 74,60 1 148,82 50,32 41,89 0,09 24,8
Республика Калмыкия 38,21 49,71 49 40,51 0,15 29,1
Карачаево-Черкесская Республика 39,69 3 042,72 56,11 54,54 0,89 94,7
Республика Северная Осетия – Алания 84,61 1 150,11 119,45 90,25 0,51 30,8
Чеченская Республика 70,55 290,07 0,02 0,02 0,002 5,7
Краснодарский край 589,54 7 443,85 4 068,21 907,37 8,05 49,3
Ставропольский край 324,77 1 493,98 1 643,6 210,98 0,52 72,9
Астраханская область 156,54 1 228,59 387,68 73,15 0,25 46,7
Волгоградская область 260,15 1 415,98 216,77 216,77 1,43 47,7
Ростовская область 443,22 3 671,09 1 490,65 271,02 2,62 30,6
Приволжский федеральный округ 3 094,63 11 032,2 8 606,18 3 140,09 154,94 22,6
Республика Башкортостан 435,27 851,58 546,08 383,03 31,90 20,0
Республика Марий Эл 68,36 100,36 70,73 59,87 1,15 61,1
Республика Мордовия 86,75 78,47 51,46 51,46 1,29 46,0
Республика Татарстан 310,04 828,88 617,99 511,96 3,28 45,5
Удмуртская Республика 150,03 302,89 185,6 30,09 0,68 64,5
Чувашская Республика 113,84 151,47 130,56 121,02 0,54 136,1
Пермский край 271,74 2 771,61 2 583,35 302,03 42,07 30,9
Кировская область 141,80 263,98 220,42 158,81 1,66 84,4
Нижегородская область 345,96 1 267,71 1 051,47 419,58 2,68 58,9
Оренбургская область 274,13 1 841,2 1 692,14 143,78 61,14 8,3
Пензенская область 140,26 307,47 284,68 137,31 1,50 29,6
Самарская область 370,87 1 153,67 771,67 464,88 3,88 67,9
Саратовская область 261,48 917,06 282,51 241,56 2,84 13,8
Ульяновская область 124,11 195,84 117,54 114,72 0,32 28,7
Уральский федеральный округ 1 423,81 4 830,25 3 305,46 1 725,9 234,81 37,2
Курганская область 111,17 87,95 57,53 57,35 0,45 21,8
Свердловская область 457,82 1 693,98 1 250,72 821,44 161,94 37,3
Тюменская область** 173,16 450,51 388,9 100,33 0,33 67,1
Ханты-Мансийский а.о. – Югра 261,59 1 348,06 878,03 33,13 1,54 48,8
Ямало-Ненецкий а.о. 84,42 178,17 69,1 58,83 0,27 13,6
Челябинская область 335,66 1 071,58 661,18 654,82 70,28 36,5
Сибирский федеральный округ 2 029,39 9 896,41 7 913,03 2 497,63 2 209,40 49,1
Республика Алтай 34,07 8,68 3,15 0,37 0,69 0,5
Республика Бурятия 97,46 487,14 381,94 52,41 18,03 16,4
Республика Тыва 15,89 59,32 9,55 8,1 6,44 65,1
Республика Хакасия 57,28 175,83 157,77 43,73 53,38 26,5
Алтайский край 286,48 518,84 252,13 26,58 1,38 25,1
Красноярский край*** 304,78 2 794,36 2 412,64 453,23 256,71 28,1
Таймырский (Долгано-Ненецкий) а.о. 2,09 13,86 10,65 9,11 33,18 58,5
Эвенкийский а.о. 0,91 0,79 0 0 0,004 21,4
Иркутская область**** 262,38 1 172,91 1 001,76 806,17 80,30 18,3
Усть-Ордынский Бурятский а.о. 14,29 3,93 1,16 0,59 0,01 4,3
Кемеровская область 283,60 2 450,77 2 002,62 732,61 1 698,28 55,4
Новосибирская область 367,84 807,98 607,58 73,25 2,03 36,8
Омская область 220,36 316,06 205,85 203,1 2,67 26,2
Томская область 105,86 672,25 547,08 9,26 0,84 45,4
Читинская область***** 117,23 409,52 319,14 79,13 54,36 27,4
Агинский Бурятский а.о. 11,74 4,16 0,02 0 1,10 0,2
Дальневосточный федеральный округ 710,82 2 088,98 1 547,18 841,89 357,29 16,1
Республика Саха (Якутия) 106,62 217,81 140,18 79,32 253,26 13,1
Приморский край 201,14 587,91 399,37 337,00 54,45 18,9
Хабаровский край 108,02 440,36 324,88 209,36 18,30 37,7
Амурская область 111,36 141,64 98,51 89,77 0,80 39,4
Камчатская область****** 44,36 235,04 207,95 30,61 0,34 9,1
Корякский а.о. 6,19 5,45 3,77 1,68 0,34 2,2
Магаданская область 39,72 74,25 56,35 27,74 4,28 9,2
Сахалинская область 70,85 336,76 280,37 47,79 13,64 29,1
Еврейская автономная область 20,79 22,07 14,58 14,00 0,12 21,3
Чукотский а.о. 1,78 27,7 21,24 4,61 11,75 18,2

* Без Ненецкого автономного округа.

** Без Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

*** Без Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского автономных округов.

**** Без Усть-Ордынского Бурятского автономного округа.

***** Без Агинского Бурятского автономного округа.

****** Без Корякского автономного округа.