| Справочные материалы (карты, таблицы, графики) |
Сбор цитрусовых по странам мира,
2005 и 2007 гг., тыс. т
| Страна | 2005 | 2007 |
| Бразилия | 20 184,6 | 20 682,3 |
| Китай | 16 388,7 | 19 617,1 |
| США | 10 436,2 | 10 017,0 |
| Мексика | 6 760,2 | 6 851,0 |
| Индия | 4 577,1 | 6 286,0 |
| Испания | 5 323,9 | 5 703,6 |
| Иран | 3 699,1 | 3 739,0 |
| Италия | 3 518,1 | 3 579,8 |
| Нигерия | 3 250,0 | 3 325,0 |
| Турция | 2 913,0 | 3 102,4 |
| Египет | 2 797,6 | 2 800,7 |
| Аргентина | 3 107,0 | 2 722,0 |
| Индонезия | 2 214,0 | 2 600,0 |
| Пакистан | 2 458,4 | 2 459,5 |
| ЮАР | 1 937,8 | 2 192,0 |
| Марокко | 1 330,4 | 1 246,5 |
| Греция | 1 177,7 | 1 204,1 |
| Таиланд | 1 130,5 | 1 130,0 |
| Япония | 1 370,9 | 1 079,3 |
| Колумбия | 1 037,7 | 1 046,5 |
| Сирия | 801,0 | 850,0 |
| Перу | 784,2 | 787,7 |
| Австралия | 635,5 | 741,5 |
| Израиль | 666,0 | 632,0 |
| Вьетнам | 623,8 | 624,0 |
| Южная Корея | 639,0 | 616,1 |
| Куба | 558,1 | 604,0 |
| Алжир | 627,8 | 599,2 |
| Венесуэла | 544,7 | 521,0 |
| Гана | 530,0 | 518,0 |
| Гватемала | 285,0 | 426,0 |
| Коста-Рика | 368,3 | 376,5 |
| Тунис | 315,1 | 350,5 |
| Ливан | 392,0 | 343,0 |
| Чили | 309,0 | 317,0 |
| Гондурас | 309,0 | 315,0 |
| Белиз | 312,0 | 282,0 |
| Уругвай | 326,0 | 281,5 |
| Португалия | 290,4 | 279,6 |
| Ирак | 110,0 | 275,1 |
| Филиппины | 269,3 | 274,8 |
| Парагвай | 260,7 | 262,9 |
| Ямайка | 222,5 | 224,5 |
| Гвинея | 215,0 | 218,0 |
| Конго (Киншаса) | 197,3 | 196,9 |
| Саудовская Аравия | 175,0 | 175,0 |
| Кения | 174,4 | 172,4 |
| Непал | 157,0 | 165,5 |
| Судан | 151,3 | 150,3 |
| Йемен | 111,4 | 141,1 |
| Эквадор | 274,3 | 135,8 |
| Кипр | 142,6 | 135,0 |
| Иордания | 136,3 | 132,0 |
| Боливия | 216,3 | 126,5 |
| Сальвадор | 102,0 | 123,5 |
| Зимбабве | 129,6 | 122,7 |
| Доминиканская Республика | 106,8 | 108,3 |
| Мадагаскар | 101,4 | 97,9 |
| Сьерра-Леоне | 90,0 | 85,0 |
| Ангола | 78,0 | 78,0 |
| Свазиленд | 81,3 | 74,3 |
| Никарагуа | 72,0 | 72,0 |
| Ливия | 71,4 | 71,0 |
| Лаос | 70,5 | 70,5 |
| Бутан | 67,0 | 68,5 |
| Камбоджа | 68,2 | 68,3 |
| Палестинские территории | 61,7 | 65,4 |
| Кот-д’Ивуар | 88,9 | 61,3 |
| Гаити | 61,4 | 60,8 |
| Грузия | 122,4 | 50,0 |
| Бангладеш | 47,0 | 47,0 |
| Панама | 41,9 | 42,0 |
| Танзания | 40,1 | 40,1 |
| Сенегал | 35,5 | 40,0 |
| Азербайджан | 31,3 | 35,3 |
| Франция | 25,1 | 32,3 |
| Малайзия | 30,7 | 30,7 |
| Мозамбик | 30,5 | 30,5 |
| Эфиопия | 30,7 | 30,2 |
| Новая Зеландия | 28,5 | 28,5 |
| Центрально- африканская Республика | 27,3 | 26,1 |
| Доминика | 25,0 | 25,3 |
| Пуэрто-Рико (США) | 23,6 | 24,6 |
| Сомали | 23,6 | 23,2 |
| Багамские Острова | 27,7 | 22,4 |
| Мали | 19,1 | 21,5 |
| Хорватия | 8,9 | 19,1 |
| ОАЭ | 16,5 | 17,8 |
| Афганистан | 17,3 | 17,3 |
| Суринам | 16,9 | 17,3 |
| Тринидад и Тобаго | 13,9 | 13,9 |
| Гайана | 5,0 | 13,5 |
| Того | 12,2 | 13,0 |
| Бенин | 12,0 | 12,5 |
| Конго (Браззавиль) | 12,0 | 11,7 |
| Шри-Ланка | 11,1 | 11,4 |
| Гвинея-Бисау | 8,2 | 9,7 |
| Либерия | 7,0 | 7,2 |
| Черногория | 4,1 | 7,2 |
| Албания | 6,8 | 6,3 |
| Оман | 6,2 | 6,0 |
| Реюньон (Фр.) | 5,4 | 5,6 |
| Гваделупа (Фр.) | 5,5 | 5,5 |
| Гренада | 4,4 | 4,6 |
| Тонга | 3,5 | 3,8 |
| Узбекистан | 3,9 | 3,6 |
| Замбия | 3,6 | 3,5 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 3,2 | 3,4 |
| Малави | 2,4 | 2,4 |
| Сент-Люсия | 2,0 | 2,2 |
| Французская Гвиана | 2,2 | 2,1 |
| Мальта | 3,0 | 1,9 |
| Джибути | 1,8 | 1,8 |
| Таджикистан | 2,0 | 1,8 |
| Французская Полинезия | 1,6 | 1,4 |
| Мартиника (Фр.) | 1,4 | 1,4 |
| Босния и Герцеговина | 1,4 | 1,3 |
| Буркина-Фасо | 1,2 | 1,3 |
| Габон | 1,0 | 1,1 |
| Бахрейн | 0,9 | 1,0 |
| Катар | 0,8 | 0,8 |
| Фиджи | 0,7 | 0,7 |
| Самоа | 0,7 | 0,7 |
| Ботсвана | 0,6 | 0,6 |
| Восточный Тимор | 0,6 | 0,6 |
| Россия | 0,4 | 0,5 |
| Бруней | 0,4 | 0,4 |
| Маврикий | 0,4 | 0,4 |
| Новая Каледония (Фр.) | 0,2 | 0,4 |
| Антигуа и Барбуда | 0,2 | 0,3 |
| Гуам (США) | 0,2 | 0,2 |
| Острова Кука (Нов. Зел.) | 0,9 | 0,1 |
| Казахстан | 0,2 | 0,1 |
| Киргизия | 0,1 | 0,1 |
| Ниуэ (Нов. Зел.) | 0,1 | 0,1 |
| Камерун | 0,09 | 0,09 |
| Монтсеррат (Брит.) | 0,08 | 0,09 |
| Каймановы Острова (Брит.) | 0,06 | 0,06 |
| Сейшельские Острова | 0,06 | 0,06 |
| Уоллис и Футуна (Фр.) | 0,05 | 0,06 |
| Кувейт | 0,04 | 0,05 |
| Американское Самоа | 0,03 | 0,03 |
| Мальдивы | 0,005 | 0,002 |
| Всего в мире | 109 818,0 | 115 650,5 |
По данным ФАО