Главная страница «Первого сентября»Главная страница журнала «География»Содержание №13/2008
Справочные материалы (карты, таблицы, графики)

Производство пшеницы по странам мира
1980—2006 гг., тыс. т

Страны 1980 1990 2000 2005 2006
МИР в целом, млн т 440  592 586  629 606
Китай 55 213 98 232 99 640 97 449 104 470
Индия 31 830 49 850 76 369 68 637 69 350
США 64 800 74 294 60 757 58 740 57 298
Россия 34 455 47 698 45 006
Франция 23 781 33 346 37 353 36 886 35 367
Канада 19 292 32 098 26 536 26 775 27 277
Германия 11 254 15 242 21 622 23 693 22 428
Пакистан 10 857 14 316 21 079 21 612 21 277
Турция 16 554 20 022 21 009 21 500 20 010
Великобритания 8 470 14 033 16 704 14 863 14 735
Иран 5 850 8 012 8 088 14 308 14 500
Аргентина 7 975 11 037 16 147 12 574 14 000
Украина 10 197 18 699 14 000
Казахстан 9 074 11 066 13 500
Австралия 10 856 15 066 22 108 25 090 9 819
Египет 1 736 4 268 6 564 8 141 8 308
Италия 9 156 8 109 7 464 7 717 7 092
Польша 4 175 9 026 8 503 8 771 7 060
Марокко 1 811 3 614 1 381 3 043 6 300
Узбекистан 3 532 5 928 5 996
Испания 6 040 4 774 7 294 4 027 5 576
Румыния 6 264 7 289 4 456 7 341 5 526
Дания 652 3 953 4 693 4 887 4 802
Сирия 2 226 2 070 3 105 4 669 4 669
Венгрия 6 077 6 198 3 692 5 088 4 379
Чехия 4 084 4 145 3 506
Мексика 2 785 3 931 3 493 3 015 3 336
Болгария 3 847 5 292 2 781 3 478 3 302
Туркмения 1 690 2 834 3 260
Афганистан 2 550 1 650 1 469 4 265 3 200
Эфиопия 537 799 1 235 2 307 2 779
Алжир 1 511 750 760 2 415 2 688
Бразилия 2 702 3 094 1 662 4 659 2 482
Саудовская Аравия 142 3 580 1 788 2 648 2 400
Ирак 976 1 196 384 2 228
ЮАР 1 472 1 709 2 428 1 905 2 105
Швеция 1 193 2 243 2 372 2 247 2 001
Сербия 1 875
Бельгия 906* 1 340* 1 688 1 768 1 583
Азербайджан 1 150 1 527 1 460
Чили 966 1 718 1 493 1 852 1 404
Австрия 1 201 1 404 1 313 1 453 1 396
Непал 440 855 1 184 1 442 1 394
Греция 2 970 1 939 2 326 2 037 1 380
Словакия 1 254 1 608 1 343
Тунис 869 1 122 842 1 627 1 251
Нидерланды 882 1 076 1 143 1 175 1 207
Белоруссия 966 1 175 1 075
Киргизия 1 039 950 928
Япония 583 952 688 875 837
Литва 1 238 1 379 810
Хорватия 1 032 602 805
Бангладеш 823 890 1 840 976 772
Ирландия 272 598 737 803 768
Молдавия 728 1 057 691
Финляндия 357 627 538 801 684
Судан 231 409 214 415 642
Парагвай 84 259 220 630 620
Латвия 427 677 598
Таджикистан 406 611 571
Швейцария 394 563 586 531 541
Уругвай 307 417 324 388 400
Норвегия 65 224 313 395 390
Кения 216 249 204 369 358
Македония 299 334 288
КНДР 99 116 50 267 276
Португалия 433 298 355 81 260
Новая Зеландия 306 188 326 256 256
Босния и Герцеговина 336 248 232
Албания 496 613 341 260 231
Эстония 147 263 220
Перу 77 88 189 178 195
Грузия 89 190 160
Йемен 73 155 142 113 149
Боливия 60 54 104 131 149
Мьянма 91 124 94 145 148
Ливан 35 52 108 144 144
Армения 182 258 140
Зимбабве 191 326 250 140 140
Замбия 10 55 75 137 137
Словения 163 141 134
Израиль 253 291 94 201 131
Монголия 230 596 139 73 128
Танзания 90 106 90 115 110
Ливия 141 129 125 125 100
Люксембург 61 72 76
Нигерия 24 50 73 66 71
Палестина, оккупированные территории 0 17 53 45
Колумбия 46 105 42 44 32
Иордания 134 83 25 34 23
Руанда 2 11 6 22 20
Уганда 17 4 12 15 18
Намибия 2 4 3 11 13
Мадагаскар 5 9 10 10
Эквадор 31 30 13 8 10
Мальта 4 5 10 9 10
Конго (Киншаса) 3 7 9 11 9
Мали 2 2 6 5 9
Гватемала 58 32 10 6 8
Нигер 1 13 11 9 8
Бурунди 6 9 6 8 8
Кипр 13 10 10 9 7
Республика Корея 92 1 2 8 6
Ангола 7 3 4 5 5
Бутан 9 5 4 4 4
Черногория 2
Чад 6 2 3 4 2
Малави 1 2 2 2 2
Мозамбик 3 5 1 1 1
Гондурас 1 1 1 1 1
Сомали 1 1 1 1 1
Таиланд 0 0 1 1 1
Оман 0 1 1 1 1
Кувейт 0 0 0 1 1
Мавритания 0 1 0 1 1
Камерун 2 0 0 0 0
Ботсвана 1 1 1 0 0
Венесуэла 0 0 1 0 0
Свазиленд 1 1 0 0 0
Катар 0 1 0 0 0
Лесото 28 33 51 2 0
Эритрея 14 1 0
ОАЭ 1 3 0 0 0
СССР 92 500 101 888
Чехословакия 5 386 6 707
Югославия, СФР 5 091 6 359
Сербия и Черногория 2 056 2 010

* Вместе с Люксембургом.

По данным ФАО