Главная страница «Первого сентября»Главная страница журнала «География»Содержание №14/2008
Справочные материалы (карты, таблицы, графики)

Сбор кукурузы по странам мира
1980—2006 гг., тыс. т

Страна 1980 1990 2000 2005 2006
Мир в целом, млн т 396,7 483,4 593,2 712,9 695,2
США 168 647 201 532 251 854 282 311 267 598
Китай 62 715 97 214 106 181 139 502 145 625
Бразилия 20 372 21 348 31 879 35 113 42 632
Мексика 12 374 14 635 17 557 18 012 21 765
Индия 6 957 8 962 12 043 14 172 14 710
Аргентина 6 400 5 400 16 781 20 483 14 446
Франция 9 323 9 401 16 018 13 688 12 902
Индонезия 3 991 6 734 9 677 12 524 11 611
Италия 6 377 5 864 10 138 10 428 9 671
Канада 5 753 7 066 6 954 9 461 9 268
Румыния 10 563 6 810 4 898 10 388 8 985
Венгрия 6 673 4 500 4 984 9 050 8 441
ЮАР 11 040 9 180 11 431 11 716 6 935
Египет 3 231 4 799 6 474 7 085 6 838
Нигерия 612 5 768 4 107 5 957 6 404
Украина 3 848 7 167 6 320
Филиппины 3 110 4 854 4 511 5 253 6 082
Сербия 6 017
Эфиопия 1 524 2 056 2 683 3 912 4 030
Вьетнам 429 671 2 006 3 756 3 819
Турция 1 240 2 100 2 300 4 200 3 811
Таиланд 2 998 3 722 4 466 3 886 3 696
Россия 1 530 3 211 3 669
Испания 2 314 3 042 3 992 4 120 3 461
Танзания 1 726 2 445 2 870 3 288 3 373
Кения 1 620 2 290 2 160 2 906 3 247
Германия 676 1 552 3 324 4 083 3 220
Пакистан 970 1 185 1 643 3 110 2 971
Венесуэла 575 1 002 1 690 2 278 2 375
КНДР 2 700 4 000 1 041 2 062 1 964
Хорватия 1 526 2 207 1 935
Непал 743 1 231 1 415 1 716 1 734
Греция 1 279 2 013 2 094 2 543 1 710
Иран 60 130 1 120 1 995 1 700
Малави 1 186 1 343 2 501 1 253 1 600
Болгария 2 256 1 221 804 1 586 1 588
Австрия 1 293 1 620 1 852 1 725 1 472
Чили 405 823 652 1 508 1 382
Колумбия 854 1 213 1 204 1 876 1 340
Молдавия 1 031 1 492 1 322
Мозамбик 380 453 1 180 1 403 1 300
Польша 58 290 923 1 945 1 261
Уганда 286 602 1 096 1 170 1 258
Перу 493 632 1 241 1 241 1 230
Гана 382 553 1 013 1 171 1 189
Гватемала 902 1 272 1 054 1 080 1 184
Конго (Киншаса) 594 1 008 1 184 1 155 1 155
Парагвай 351 420 647 830 1 100
Босния и Герцеговина 472 1 004 994
Мьянма 166 187 363 820 950
Буркина-Фасо 105 258 423 799 906
Зимбабве 1 511 1 972 2 108 900 900
Замбия 937 1 093 882 866 865
Боливия 383 391 653 734 864
Камерун 414 369 741 1 023 850
Словакия 440 1 074 838
Эквадор 242 465 611 895 820
Сальвадор 529 603 583 728 742
Бенин 271 410 750 865 672
Чехия 304 703 606
Кот-д’Ивуар 380 497 577 640 600
Мали 45 197 215 634 588
Бельгия 39* 56* 397 634 576
Ангола 360 180 395 720 566
Гвинея 90 111 329 502 547
Того 138 285 482 509 543
Португалия 532 666 875 513 536
Никарагуа 182 293 412 556 504
Казахстан 249 510 495
Бангладеш 1 3 10 356 479
Гондурас 387 558 534 468 470
Киргизия 338 437 438
Ирак 60 172 55 401
Австралия 151 219 406 420 380
Камбоджа 101 88 157 248 377
Лаос 28 67 117 373
Куба 95 65 273 363 305
Мадагаскар 128 155 170 293 293
Словения 282 351 276
Уругвай 126 112 65 251 260
Сомали 110 315 266 245
Албания 277 227 206 220 245
Афганистан 752 480 115 315 240
Нидерланды 2 3 223 253 237
Грузия 296 421 218
Сирия 48 180 191 187 215
Марокко 333 436 95 50 200
Гаити 179 163 203 206 195
Узбекистан 131 164 194
Чад 25 29 64 201 184
Сенегал 57 133 79 400 182
Новая Зеландия 156 162 181 162 162
Белоруссия 30 144 153
Швейцария 91 233 219 199 151
Таджикистан 38 156 150
Македония 125 148 147
Азербайджан 104 151 146
Бурунди 140 168 118 123 123
Лесото 106 172 107 76 102
Руанда 85 101 63 97 92
Саудовская Аравия 1 4 41 91 91
Восточный Тимор 50 86 88 80 90
Центрально- африканская Республика 41 51 101 90 90
Малайзия 8 35 65 75 80
Бутан 78 40 49 74 75
Панама 55 99 94 89 70
Израиль 14 96 71 60 70
Йемен 52 66 48 31 66
Республика Корея 154 120 64 73 65
Намибия 32 29 32 41 61
Судан 43 27 53 60 60
Сьерра-Леоне 12 12 9 39 49
Шри-Ланка 21 33 31 42 48
Гамбия 6 14 22 29 45
Гвинея-Бисау 12 14 26 40 42
Белиз 19 19 32 32 32
Доминиканская Республика 44 40 24 39 31
Габон 10 23 26 30 30
Свазиленд 97 104 113 75 26
Коста-Рика 75 66 19 13 22
Мавритания 5 2 14 14 17
Туркмения 10 16 16
Иордания 4 19 31 14
Кабо-Верде 9 11 24 4 12
Реюньон (Фр.) 10 10 12 12 12
Черногория 8
Конго (Браззавиль) 9 5 6 8 8
Ботсвана 12 12 9 7 7
Армения 6 14 7
Коморские Острова 5 4 4 4 4
Ливан 2 3 4 3 3
Ливия 1 0 6 3 3
Тринидад и Тобаго 3 3 1 3 3
Гайана 2 3 4 3 3
Сан-Томе и Принсипи 0 3 2 3 3
Ямайка 4 2 2 1 2
Люксембург 0 0 2 2 2
Фиджи 1 2 1 1 1
Алжир 1 0 2 1 1
Нигер 10 2 4 1 1
Кувейт 0 1 0 1 1
Вануату 1 1 1 1 1
Пуэрто-Рико (США) 0 1 0 1 1
Маврикий 1 2 1 0 0
Сент-Винсент и Гренадины 1 3 1 0 0
Барбадос 2 2 0 0 0
Япония 4 1 0 0 0
Багамские Острова 1 1 0 0 0
Великобритания 1 0 0 0 0
Катар 0 0 2 1 0
Новая Каледония (Фр.) 2 1 5 6
Папуа – Новая Гвинея 2 3 7 8
Эритрея 4 2
СССР 9 454 9 883
Чехословакия 745 468
Югославия, СФР 9 317 6 724
Сербия и Черногория 2 968 7 095

* Вместе с Люксембургом.

 

Урожайность кукурузы

По странам мира со сборами более 1 млн т, 2006 г., ц/га

Чили 1120
Испания 979
США 936
Австрия 924
Греция 900
Италия 873
Франция 859
Канада 848
Иран 829
Германия 803
Египет 789
Венгрия 687
Хорватия 653
Аргентина 590
Турция 586
Китай 537
Сербия 514
Болгария 453
Польша 416
Таиланд 412
КНДР 410
Украина 395
Вьетнам 370
Россия 363
Румыния 358
Индонезия 347
Бразилия 338
ЮАР 341
Венесуэла 336
Пакистан 291
Мексика 297
Молдавия 288
Парагвай 268
Перу 267
Филиппины 237
Колумбия 231
Эфиопия 225
Непал 204
Индия 194
Кения 172
Танзания 169
Нигерия 164
Уганда 154
Гана 150
Гватемала 150
Малави 114
Мозамбик 103
Конго (Киншаса) (function (d, w, c) { (w[c] = w[c] || []).push(function() { try { w.yaCounter24106909 = new Ya.Metrika({id:24106909, clickmap:true, trackLinks:true, accurateTrackBounce:true}); } catch(e) { } }); var n = d.getElementsByTagName("script")[0], s = d.createElement("script"), f = function () { n.parentNode.insertBefore(s, n); }; s.type = "text/javascript"; s.async = true; s.src = (d.location.protocol == "https:" ? "https:" : "http:") + "//mc.yandex.ru/metrika/watch.js"; if (w.opera == "[object Opera]") { d.addEventListener("DOMContentLoaded", f, false); } else { f(); } })(document, window, "yandex_metrika_callbacks");