| Справочные материалы (карты, таблицы, графики) |
Производство автомобилей
всех типов, 2006—2007 гг., тыс. шт.
| Страна | 2006 | 2007 |
| Япония | 11 484 | 11 596 |
| США | 11 292 | 10 781 |
| Китай | 7 278 | 8 882 |
| Германия | 5 819 | 6 213 |
| Южная Корея | 3 840 | 4 086 |
| Франция | 3 169 | 3 016 |
| Бразилия | 2 611 | 2 971 |
| Испания | 2 777 | 2 890 |
| Канада | 2 571 | 2 578 |
| Индия | 2 017 | 2 307 |
| Мексика | 2 046 | 2 095 |
| Великобритания | 1 650 | 1 750 |
| Россия | 1 503 | 1 660 |
| Таиланд | 1 194 | 1 287 |
| Италия | 1 211 | 1 284 |
| Турция | 988 | 1 099 |
| Иран | 905 | 997 |
| Чехия | 855 | 939 |
| Бельгия | 918 | 834 |
| Польша | 715 | 785 |
| Словакия | 295 | 572 |
| Аргентина | 432 | 545 |
| ЮАР | 588 | 534 |
| Малайзия | 503 | 442 |
| Индонезия | 297 | 413 |
| Украина | 288 | 403 |
| Швеция | 333 | 366 |
| Австралия | 332 | 335 |
| Венгрия | 190 | 292 |
| о. Тайвань | 303 | 283 |
| Румыния | 214 | 242 |
| Австрия | 275 | 228 |
| Словения | 153 | 198 |
| Узбекистан | 110 | 185 |
| Португалия | 227 | 176 |
| Венесуэла | 172 | 172 |
| Пакистан | 158 | 170 |
| Нидерланды | 159 | 139 |
| Египет | 92 | 104 |
| Колумбия | 51 | 74 |
| Филиппины | 42 | 49 |
| Марокко | 29 | 37 |
| Белоруссия | 25 | 28 |
| Эквадор | 25 | 26 |
| Финляндия | 33 | 24 |
| Вьетнам | 18 | 23 |
| Чили | 6 | 11 |
| Сербия | 11 | 10 |
| Нигерия | 3 | 3 |
| Тунис | 2 | 2 |
| Зимбабве | 1 | 2 |
| Кения | 0,6 | 0,7 |
| Ботсвана | 0,4 | 0 |
| Всего* | 69 223 | 73 153 |
* Итоговые показатели не соответствуют арифметической сумме производства автомобилей по странам из-за двойного счета в ряде случаев.
По данным Международной организации
автопроизводителей (OICA)